Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 18 và 19/02/20223.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 18 VÀ 19/02/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 18/02/2023
Họ và Tên | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Trần Hồng Sơn Vân | 96 | 495 | 93 | 470 | 965 |
Lê Thái Bình | 99 | 495 | 93 | 470 | 965 |
Trần Hà Nam | 100 | 495 | 88 | 435 | 930 |
Bùi Cam Tú Uyên | 94 | 495 | 76 | 380 | 875 |
Nguyễn Thành Phước | 88 | 470 | 79 | 395 | 865 |
Nguyễn Dương Thiên Ân | 88 | 470 | 75 | 375 | 845 |
Bùi Thị Ánh Ngọc | 86 | 455 | 76 | 380 | 835 |
Trương Thục Uyên | 89 | 475 | 70 | 350 | 825 |
THH200 Phan Thanh Hoài | 88 | 470 | 67 | 335 | 805 |
Trần Hoàng Bảo Phương | 88 | 470 | 66 | 330 | 800 |
Văn Thảo Vy | 79 | 410 | 78 | 390 | 800 |
Đào Võ Thiên Ân | 85 | 450 | 69 | 345 | 795 |
Lê Quốc Tuấn | 86 | 455 | 68 | 340 | 795 |
Nguyễn Minh Thành | 78 | 405 | 76 | 380 | 785 |
Lê Phan Thanh Thi | 83 | 435 | 69 | 345 | 780 |
Nguyễn Thái Anh Tài | 84 | 440 | 68 | 340 | 780 |
Phạm Đức Huy | 83 | 435 | 68 | 340 | 775 |
Hà Lê Nhật Nam | 81 | 425 | 69 | 345 | 770 |
Nguyễn kiến quốc | 79 | 410 | 69 | 345 | 755 |
Phạm Gia Minh | 80 | 420 | 67 | 335 | 755 |
Phạm Thị Thanh Thảo | 69 | 350 | 79 | 395 | 745 |
Phan Nguyễn Thanh Nhi | 71 | 365 | 75 | 375 | 740 |
Lê Quang Dương | 76 | 395 | 69 | 345 | 740 |
Phạm Thị Huyền Nhung | 72 | 370 | 74 | 370 | 740 |
Ngô Khánh Toàn | 72 | 370 | 74 | 370 | 740 |
Đinh Thị Tuyết Hoa | 70 | 360 | 74 | 370 | 730 |
Dương Nhựt Tiến | 76 | 395 | 67 | 335 | 730 |
Lê Thị Thanh | 66 | 335 | 78 | 390 | 725 |
NGUYỄN NGỌC TOÀN | 73 | 375 | 69 | 345 | 720 |
Nguyễn Trương Hồ Vũ | 78 | 405 | 62 | 305 | 710 |
Phạm Trần Mai Phương | 64 | 325 | 75 | 375 | 700 |
Vũ Phan Bảo Anh | 74 | 380 | 64 | 320 | 700 |
Trần Thị Ngọc Nhi | 75 | 390 | 62 | 305 | 695 |
Nguyễn Minh Khôi | 65 | 330 | 72 | 360 | 690 |
Võ Hoàng Kiệt | 72 | 370 | 64 | 320 | 690 |
Đoàn Nguyễn Minh Tiến | 73 | 375 | 63 | 310 | 685 |
Võ Quốc Tuấn | 75 | 390 | 60 | 295 | 685 |
Nguyễn Hữu Quân | 70 | 360 | 64 | 320 | 680 |
Ngô Quỳnh Anh | 68 | 345 | 66 | 330 | 675 |
Đinh Quốc Hùng | 73 | 375 | 61 | 300 | 675 |
Lê Thị Thúy Hằng | 72 | 370 | 62 | 305 | 675 |
Bùi Phạm Thuỳ Duyên | 76 | 395 | 57 | 280 | 675 |
Phan Minh Tâm | 67 | 340 | 66 | 330 | 670 |
Bùi Thị Mỹ Duyên | 82 | 430 | 51 | 240 | 670 |
Trần Lê Lan Vy | 76 | 395 | 56 | 275 | 670 |
Nguyễn Thị Bích Hiếu | 65 | 330 | 67 | 335 | 665 |
Lê Hồ Hồng Uyên | 74 | 380 | 58 | 285 | 665 |
Lưu Ngọc Thanh Thanh | 83 | 435 | 47 | 220 | 655 |
Nguyễn Tuấn Anh | 66 | 335 | 63 | 310 | 645 |
Phan Thúy Quyên | 59 | 300 | 69 | 345 | 645 |
Nguyễn Thị Tuyết Như | 63 | 320 | 64 | 320 | 640 |
Nguyễn Tiến Dược | 58 | 295 | 68 | 340 | 635 |
Trần Thuỷ Trúc | 74 | 380 | 53 | 255 | 635 |
Trần Thị Minh | 62 | 315 | 64 | 320 | 635 |
Đinh Thị Hồng Thắm | 63 | 320 | 63 | 310 | 630 |
Nguyễn Thành Trung | 68 | 345 | 57 | 280 | 625 |
Nguyễn Văn Đạt | 75 | 390 | 50 | 235 | 625 |
Võ Minh Phúc | 80 | 420 | 45 | 205 | 625 |
Nguyễn Thị Quỳnh Chi | 63 | 320 | 61 | 300 | 620 |
Trần Văn Chiến | 63 | 320 | 61 | 300 | 620 |
PHÙNG THÁI HOÀN | 75 | 390 | 49 | 230 | 620 |
Nguyễn Thị Anh Mai | 62 | 315 | 60 | 295 | 610 |
Nguyễn Thị Trúc Phương | 59 | 300 | 63 | 310 | 610 |
Nguyễn Thị Yến | 58 | 295 | 63 | 310 | 605 |
Lục Diệp Ngọc Thúy | 76 | 395 | 46 | 210 | 605 |
Mai Bá Ngọc | 59 | 300 | 62 | 305 | 605 |
Nguyen Dinh Han | 58 | 295 | 62 | 305 | 600 |
Nguyễn Bá Thế | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 |
Nguyễn Thị Thu Hoài | 63 | 320 | 57 | 280 | 600 |
Lê Thị Hảo | 67 | 340 | 53 | 255 | 595 |
Chau Qui | 66 | 335 | 54 | 260 | 595 |
Nguyễn Anh Bình | 61 | 310 | 58 | 285 | 595 |
Lê Đức Long | 60 | 305 | 59 | 290 | 595 |
Nguyễn Ngọc Nhi | 87 | 460 | 32 | 130 | 590 |
Nguyễn Thị Khánh Ly | 62 | 315 | 56 | 275 | 590 |
Phan Trọng Trường | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 |
Nguyễn Quốc Nhật | 59 | 300 | 59 | 290 | 590 |
Võ Hoàng Ngọc Anh | 58 | 295 | 60 | 295 | 590 |
Võ Thu Hiền | 64 | 325 | 54 | 260 | 585 |
VÕ THỊ MINH THƯ | 66 | 335 | 52 | 250 | 585 |
Lê Nhật Hoàn Vũ | 69 | 350 | 49 | 230 | 580 |
Nguyễn Thành Luân | 66 | 335 | 51 | 240 | 575 |
Phan Hoàng Long | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 |
Mai Văn Bảo | 64 | 325 | 51 | 240 | 565 |
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc | 57 | 285 | 57 | 280 | 565 |
Mai Viết Toán | 54 | 270 | 59 | 290 | 560 |
NGÔ NGUYỄN MINH ANH | 69 | 350 | 46 | 210 | 560 |
Trương Thị Kim Ngà | 52 | 255 | 62 | 305 | 560 |
Lê Công Sơn | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 |
Trần Đại Quý | 63 | 320 | 50 | 235 | 555 |
Trịnh Minh Quân | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Lê Quốc Hiệp | 55 | 275 | 56 | 275 | 550 |
Lê Vĩnh Phong | 52 | 255 | 60 | 295 | 550 |
Trần Huỳnh Tấn Phát | 55 | 275 | 56 | 275 | 550 |
Hoàng Văn Hiếu | 56 | 280 | 53 | 255 | 535 |
Phùng Thị Như Quỳnh | 62 | 315 | 47 | 220 | 535 |
Phạm Lê Nhật Quỳnh | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Nguyễn Văn Ninh | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 |
Trần Ngọc Tiến | 63 | 320 | 46 | 210 | 530 |
Thiều Thị Thu Hà | 58 | 295 | 50 | 235 | 530 |
Phan Thị Mỹ Hiếu | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 |
Trần Huy Phong | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
NGUYỄN QUỐC AN | 68 | 345 | 40 | 175 | 520 |
Phan Văn Mạnh | 62 | 315 | 45 | 205 | 520 |
Trương Thái Hoàng Duy | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 |
Nguyễn Thị Hoàng Quyên | 40 | 185 | 65 | 325 | 510 |
Thái Thị Thu Uyên | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Nguyễn Thị Kiều Loan | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Hồ Thị Bích Ngọc | 39 | 180 | 65 | 325 | 505 |
Nguyễn Thái Phương Thư | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
Nguyễn Đình Sáng | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 |
Phạm Hiếu Minh | 56 | 280 | 47 | 220 | 500 |
Nguyễn Văn Nam | 51 | 250 | 52 | 250 | 500 |
Thịnh Phát | 61 | 310 | 42 | 185 | 495 |
Lâm Duy Huy | 61 | 310 | 42 | 185 | 495 |
Lương Anh Tuấn | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Chau Phút | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 |
Huỳnh Trọng Phúc | 69 | 350 | 34 | 140 | 490 |
Dương Thành Nhân | 67 | 340 | 36 | 150 | 490 |
Trần Thị Cẩm Tú | 48 | 235 | 53 | 255 | 490 |
Lê Trần Khánh Toàn | 72 | 370 | 29 | 115 | 485 |
Nguyễn Ngọc Nhã Linh | 56 | 280 | 45 | 205 | 485 |
Huỳnh Kim Xuyến | 60 | 305 | 41 | 180 | 485 |
Nguyễn Thị Mỹ Nhan | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 |
Trần Quốc Hòa | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 |
Nguyễn Lê Trí Tín | 58 | 295 | 42 | 185 | 480 |
Hồ Lê Bích Trâm | 48 | 235 | 51 | 240 | 475 |
Phạm Minh Trí | 63 | 320 | 37 | 155 | 475 |
Nguyễn Thị Hồng Phương | 44 | 210 | 54 | 260 | 470 |
Đỗ Hoàng Nam | 58 | 295 | 40 | 175 | 470 |
Mai Nhật Trường | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Nguyễn Thị Lê | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
Lê Nguyễn Xuân Tùng | 53 | 260 | 44 | 200 | 460 |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 43 | 200 | 54 | 260 | 460 |
Nguyễn Mạnh Quỳnh | 57 | 285 | 40 | 175 | 460 |
Lưu Quang Khải | 55 | 275 | 42 | 185 | 460 |
Nguyễn Công Huy | 57 | 285 | 39 | 170 | 455 |
Ngô Thanh Hùng | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Cao Lê Hoàng Minh | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Trần Anh Tú | 55 | 275 | 41 | 180 | 455 |
Đinh Thị Bích Thùy | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 |
Trần Trọng Nguyên | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
Lê Ngọc Bảo Trâm | 56 | 280 | 39 | 170 | 450 |
Võ Triều Đạt | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
Đào Tấn Đông | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Lữ Đình Hoàng Ngân | 61 | 310 | 33 | 135 | 445 |
Võ Phước Tiến | 51 | 250 | 43 | 195 | 445 |
Trương Hoài Nam | 64 | 325 | 29 | 115 | 440 |
Võ Thị Bích Ngọc | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Thu Hương | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Nhật Trường | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
THH40 Trần Văn Nhựt Linh | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 |
Bạch Thị Ni Na | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
Lưu Thị Thảo Vân | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
Lê Nữ Ánh Dương | 59 | 300 | 31 | 125 | 425 |
Nguyễn Trường Phúc | 57 | 285 | 33 | 135 | 420 |
Lương Thị Thảo Nguyên | 51 | 250 | 39 | 170 | 420 |
Nguyễn Văn Hoàng | 38 | 170 | 52 | 250 | 420 |
Huỳnh Văn Thông | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 |
Lê Cao Nhất Lập | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 |
Nguyễn Văn Hữu Lộc | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Đỗ Trung Hậu | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Phan Nguyễn Y Đan | 32 | 140 | 56 | 275 | 415 |
Trần Văn Huy | 55 | 275 | 34 | 140 | 415 |
Nguyễn Phúc Thịnh | 29 | 120 | 59 | 290 | 410 |
Nguyễn Ngọc Trân | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
Hồ Đông Yến Sang | 64 | 325 | 24 | 80 | 405 |
Hồ Lê Duy Kiên | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Phạm Tấn Quang | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 |
Cao Hoàng Anh kha | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Lưu Hữu Phước | 55 | 275 | 31 | 125 | 400 |
Bùi Nhung | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Trần Thị Phương Hiền | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 |
Võ Trọng Kha | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Trần Minh Tuấn | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Lương Tiến Sang | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 |
Nguyễn Minh Hiếu | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Đặng Hồng Sơn | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Trương Hoài Tâm | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
NGUYỄN THỊ THANH NGA | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Nguyễn Thị Diễm My | 52 | 255 | 33 | 135 | 390 |
Nguyễn Linh Nhi | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Nguyễn Sỹ Linh | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH | 26 | 105 | 57 | 280 | 385 |
Hoàng Trí Dũng | 50 | 245 | 34 | 140 | 385 |
Nguyễn Công Thức | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Lê Minh Trí | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
Nguyễn Thị Minh Tâm | 56 | 280 | 27 | 100 | 380 |
Phùng Thế Tài | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 |
Trần Trung Tín | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 |
Đoàn Nguyễn Minh Nhật | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Lê Tấn Ký | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Nguyễn Mai Linh | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Phan Thị Thanh Thảo | 51 | 250 | 31 | 125 | 375 |
Nguyễn Thị Phúc Linh | 22 | 85 | 58 | 285 | 370 |
Lê Hữu Phước | 51 | 250 | 30 | 120 | 370 |
Đoàn Thị Bích Chân | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
Võ Thị Tường Vy | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
Nguyễn Nhã Trân | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Phạm Hồng Trúc | 46 | 225 | 33 | 135 | 360 |
Nguyễn Võ Tú Uyên | 26 | 105 | 53 | 255 | 360 |
Đặng Đình Long Vũ | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Nguyễn Thị Lệ Diễm | 50 | 245 | 28 | 110 | 355 |
Nguyễn Ngọc Kiều Trinh | 49 | 240 | 29 | 115 | 355 |
Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 46 | 225 | 32 | 130 | 355 |
Nguyễn Trường Thọ | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
Hồ Phương Thanh | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Mai Hoàng Phúc | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Lê Thu Hương Giang | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 |
Bùi Thị Trúc Lê | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
Nguyễn Văn Ý | 50 | 245 | 26 | 95 | 340 |
Đào Lưu Hiệp | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
Trần Đình Nam | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
Lê Ngọc Sơn | 46 | 225 | 28 | 110 | 335 |
NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
Phan Thị Kim Thảo | 25 | 100 | 49 | 230 | 330 |
Nguyễn Thị Thu Phương | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Nguyễn Phước Thịnh | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
LÊ NGỌC MINH THƯ | 29 | 120 | 44 | 200 | 320 |
Hồ Ngọc Dung | 48 | 235 | 23 | 75 | 310 |
NGUYỄN HOÀNG MY | 54 | 270 | 16 | 40 | 310 |
Lê Trường Thịnh | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
Nguyễn Ngọc Khánh Vy | 56 | 280 | 14 | 30 | 310 |
Lê Thị Bích Hoa | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Nguyễn Gia Hân | 60 | 305 | 0 | 0 | 305 |
Nguyễn Thị Thanh Tâm | 24 | 95 | 46 | 210 | 305 |
Phạm Quang Huy | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Nguyễn Thị Bích Hiền | 26 | 105 | 43 | 195 | 300 |
Nguyễn Trường Phúc | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 |
Nguyễn Lưu Đăng Trình | 41 | 190 | 27 | 100 | 290 |
ĐỖ THỊ YẾN NHI | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
Nguyễn Phú Hải | 27 | 110 | 40 | 175 | 285 |
Ngô Hồng Trường | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Trần Thị Thủy Tiên | 55 | 275 | 0 | 0 | 275 |
Phạm Gia Khiêm | 54 | 270 | 6 | 5 | 275 |
Phùng Thị Nhị | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Nguyễn Gia Khanh | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Trương Phương Nam | 39 | 180 | 25 | 90 | 270 |
Nguyễn Quang Minh | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
TRẦN THÀNH ĐẠT | 42 | 195 | 22 | 70 | 265 |
Nguyễn Văn Truyền | 35 | 155 | 28 | 110 | 265 |
Hoàng Phi Hùng | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Nông Đức Tiến | 38 | 170 | 24 | 80 | 250 |
Trần Thị Lan Phương | 26 | 105 | 35 | 145 | 250 |
Nguyễn Thị Hồng Diệu | 43 | 200 | 17 | 45 | 245 |
Ngô Phú Lâm | 31 | 135 | 28 | 110 | 245 |
Huỳnh Ngọc Phước | 50 | 245 | 0 | 0 | 245 |
Trần Tiến | 50 | 245 | 0 | 0 | 245 |
Nguyễn Phương Quỳnh My | 29 | 120 | 30 | 120 | 240 |
Võ phạm anh khoa | 29 | 120 | 30 | 120 | 240 |
Phạm Trung Nguyên | 36 | 160 | 24 | 80 | 240 |
Phạm Viết Tiên | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
TRẦN MINH ĐÔNG | 29 | 120 | 28 | 110 | 230 |
Nguyễn Xuân Mai | 34 | 150 | 23 | 75 | 225 |
Đoàn Bảo Trân | 29 | 120 | 27 | 100 | 220 |
Đỗ Thị Minh Thư | 29 | 120 | 27 | 100 | 220 |
Đào Lê Đức Nguyên | 35 | 155 | 21 | 65 | 220 |
Nguyễn Minh | 29 | 120 | 26 | 95 | 215 |
Huỳnh Thị Yến Nhung | 29 | 120 | 25 | 90 | 210 |
Mai Thị Hồng Nhung | 30 | 125 | 23 | 75 | 200 |
Nguyễn Thị Thu Ngân | 29 | 120 | 23 | 75 | 195 |
Voòng Cẩm Phút | 38 | 170 | 12 | 20 | 190 |
Huỳnh Thanh Vinh | 24 | 95 | 25 | 90 | 185 |
Lê Công Anh | 26 | 105 | 24 | 80 | 185 |
Phạm Thanh Huy | 29 | 120 | 21 | 65 | 185 |
Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 23 | 90 | 26 | 95 | 185 |
Đặng Thị Thu Thiết | 27 | 110 | 23 | 75 | 185 |
Phương anh | 38 | 170 | 1 | 5 | 175 |
Nguyễn Trường Quốc | 19 | 70 | 27 | 100 | 170 |
Hồ Thị Phước Thọ | 15 | 50 | 29 | 115 | 165 |
Võ Thị Huyền Trân | 34 | 150 | 0 | 0 | 150 |
Trần Lê Minh Anh | 34 | 150 | 0 | 0 | 150 |
Kiều Mai Ngọc Hân | 31 | 135 | 0 | 0 | 135 |
Phạm Thị Ngọc Ánh | 28 | 115 | 6 | 5 | 120 |
Phạm Duy Phong | 29 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 27 | 110 | 6 | 5 | 115 |
Nguyễn Văn Tín | 7 | 10 | 26 | 95 | 105 |
Đặng Đỗ Minh Quân | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Đỗ Hữu Đạt | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Nguyễn Quốc Việt | 18 | 65 | 13 | 25 | 90 |
Huỳnh Hồng Diệp | 20 | 75 | 2 | 5 | 80 |
Nguyễn Chí Thành | 14 | 45 | 2 | 5 | 50 |
Phan Hồng Kha | 0 | 0 | 16 | 40 | 40 |
Đỗ Thị Minh Kim | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Nguyễn Thị Hoài My | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Võ Lê Sông Hương | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 |
Võ Trọng Duy | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Phạm Lê Trưởng | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 18/02/2023
Họ và Tên | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG TIỀN |
---|---|---|---|---|---|
Phạm Thị Ngọc Thảo | 97 | 495 | 91 | 455 | 950 |
Nguyễn Thảo Uyên | 94 | 495 | 86 | 425 | 920 |
LÊ XUÂN TIẾN | 93 | 495 | 85 | 420 | 915 |
Đào Ngọc Tường Vy | 93 | 495 | 83 | 410 | 905 |
Đoàn Bảo Trân | 94 | 495 | 79 | 395 | 890 |
Huỳnh Anh Hào | 90 | 480 | 77 | 385 | 865 |
Huỳnh Thị Mỹ Kha | 85 | 450 | 80 | 400 | 850 |
Nguyễn Thị Hồng Vân | 86 | 455 | 78 | 390 | 845 |
Nguyễn Quang Kiệt | 85 | 450 | 78 | 390 | 840 |
Nguyễn Đoàn Thy Ngân | 93 | 495 | 69 | 345 | 840 |
Nguyễn Thanh Trung | 85 | 450 | 76 | 380 | 830 |
Phạm Nguyễn Thu Hà | 86 | 455 | 72 | 360 | 815 |
Hoàng Đình Thức | 85 | 450 | 69 | 345 | 795 |
Tiên Minh Nhật | 87 | 460 | 65 | 325 | 785 |
Khuất Thu Uyên | 76 | 395 | 77 | 385 | 780 |
Phan Quốc Bảo | 86 | 455 | 64 | 320 | 775 |
La Hoàng Trọng Nhân | 74 | 380 | 79 | 395 | 775 |
Lê Hoàng Ngọc Châu | 79 | 410 | 73 | 365 | 775 |
Trần Nguyễn Huy Trường | 71 | 365 | 82 | 405 | 770 |
Lương Thị Thuý Anh | 73 | 375 | 75 | 375 | 750 |
Nguyễn Phạm Huy Cường | 86 | 455 | 60 | 295 | 750 |
Đặng Thị Minh Nguyệt | 77 | 400 | 68 | 340 | 740 |
Võ Nhật Phi | 75 | 390 | 69 | 345 | 735 |
Nguyễn Thị Trúc Ly | 78 | 405 | 66 | 330 | 735 |
NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 82 | 430 | 61 | 300 | 730 |
Đinh Công Tường Em | 86 | 455 | 55 | 270 | 725 |
Nguyễn Mỹ Uyên | 75 | 390 | 67 | 335 | 725 |
Trần Đoàn Nhật Vy | 80 | 420 | 62 | 305 | 725 |
NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 85 | 450 | 55 | 270 | 720 |
Trương Thị Trà My | 69 | 350 | 73 | 365 | 715 |
Lê Kiều Mỹ | 86 | 455 | 52 | 250 | 705 |
Võ Bảo Long | 86 | 455 | 52 | 250 | 705 |
Trần Minh Đăng | 66 | 335 | 73 | 365 | 700 |
Trần Trung Nguyên | 77 | 400 | 60 | 295 | 695 |
Nguyễn Trần Yến Bình | 79 | 410 | 57 | 280 | 690 |
Nguyễn Minh Tâm | 64 | 325 | 73 | 365 | 690 |
Nguyễn Thị Hồng Linh | 75 | 390 | 60 | 295 | 685 |
Lê Thị Yến Nhi | 69 | 350 | 65 | 325 | 675 |
Phạm Nguyễn Phương Trinh | 71 | 365 | 62 | 305 | 670 |
Nguyễn Hữu Khiết | 68 | 345 | 65 | 325 | 670 |
Phạm Trung Nghĩa | 73 | 375 | 59 | 290 | 665 |
NGUYỄN GIA HUY | 71 | 365 | 61 | 300 | 665 |
Nguyễn Văn Thọ | 69 | 350 | 62 | 305 | 655 |
Trương Quốc Bảo | 70 | 360 | 60 | 295 | 655 |
Trần Thụy Bảo Hân | 71 | 365 | 58 | 285 | 650 |
Nguyen Thi Thu | 60 | 305 | 69 | 345 | 650 |
Nguyễn Thị Xuân | 63 | 320 | 65 | 325 | 645 |
Nguyễn Thị Thuý Vân | 60 | 305 | 68 | 340 | 645 |
Lý Mỹ Phương | 68 | 345 | 61 | 300 | 645 |
Nguyễn Thành Nhân | 73 | 375 | 54 | 260 | 635 |
Lê Như Quỳnh | 60 | 305 | 65 | 325 | 630 |
Nguyễn Đình Duy | 64 | 325 | 62 | 305 | 630 |
Dương Thị Mỹ Xuân | 56 | 280 | 69 | 345 | 625 |
Trần Thị Hạnh Duyên | 65 | 330 | 60 | 295 | 625 |
Trương Thanh Lộc | 51 | 250 | 75 | 375 | 625 |
Nguyễn Bích Ngọc | 62 | 315 | 62 | 305 | 620 |
THH168 Nguyễn Thành Nghiệp | 69 | 350 | 55 | 270 | 620 |
Trần Phương Anh | 70 | 360 | 54 | 260 | 620 |
Nguyễn Thị Thúy Nga | 66 | 335 | 57 | 280 | 615 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 76 | 395 | 46 | 210 | 605 |
Huỳnh Thị Tuyền | 50 | 245 | 72 | 360 | 605 |
Võ Ngọc Tường Vy | 67 | 340 | 54 | 260 | 600 |
Lâm Duy Bảo | 58 | 295 | 62 | 305 | 600 |
Từ Minh Giang | 61 | 310 | 58 | 285 | 595 |
Phan Thị Hoàng Ngân | 75 | 390 | 45 | 205 | 595 |
Đỗ Thị Hương | 58 | 295 | 60 | 295 | 590 |
Phạm Thị Kim Ngọc | 54 | 270 | 64 | 320 | 590 |
Nguyễn Nhật Khanh | 75 | 390 | 43 | 195 | 585 |
Vũ Thị Minh Thư | 66 | 335 | 52 | 250 | 585 |
Đặng Thanh Hải | 65 | 330 | 53 | 255 | 585 |
Đặng Thị Đan Hà | 86 | 455 | 32 | 130 | 585 |
Huỳnh Thúy Phương | 58 | 295 | 58 | 285 | 580 |
Hồ Phạm Minh Tiến | 57 | 285 | 59 | 290 | 575 |
Nguyễn Nhật Nam | 59 | 300 | 55 | 270 | 570 |
Nguyễn Thị Nga | 52 | 255 | 62 | 305 | 560 |
Lê Quang Toàn | 51 | 250 | 62 | 305 | 555 |
Nguyễn Thị Linh Chi | 81 | 425 | 32 | 130 | 555 |
Dương Huỳnh Trang | 64 | 325 | 49 | 230 | 555 |
Phan Bá Nghị | 56 | 280 | 56 | 275 | 555 |
Võ Hạnh Đông | 63 | 320 | 49 | 230 | 550 |
Đinh Xuân Lượng | 53 | 260 | 59 | 290 | 550 |
Phùng Thảo My | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 |
Phạm Nguyễn Nhật Thuận | 51 | 250 | 61 | 300 | 550 |
Lê Ngọc Minh Thư | 61 | 310 | 50 | 235 | 545 |
Vỏ Thành Thật | 47 | 230 | 63 | 310 | 540 |
Nguyễn Hà Quỳnh Giao | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 |
Huỳnh Như Thảo | 53 | 260 | 57 | 280 | 540 |
Trịnh Hương Quỳnh | 49 | 240 | 61 | 300 | 540 |
Huỳnh Nhật Nam | 68 | 345 | 43 | 195 | 540 |
Phạm Nguyễn Nhật Huy | 74 | 380 | 37 | 155 | 535 |
Phan Văn Hoàng | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Phạm Thị Hải Yến | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 |
Trịnh Hồng Vy | 62 | 315 | 47 | 220 | 535 |
Nguyễn Thái Bảo | 61 | 310 | 47 | 220 | 530 |
