Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offline cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 15 và 16/6/2024
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 15 và 16/6/2024
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lê Minh Trang | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 | |
Trịnh Phi Long | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 | |
Nguyễn Nhật Đình Trường | 51 | 250 | 39 | 170 | 420 | |
Lê Thị Huệ | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 | |
Nguyễn Phạm Thành | 20 | 75 | 37 | 155 | 230 | |
Hồ Chí Hận | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 | |
Trần Thị Thanh mai | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 | |
Lê Huy Hoàng Tùng | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 | |
Nguyễn Lê Thảo Nguyên | 42 | 195 | 32 | 130 | 325 | |
Võ Trần Hiếu Nhân | 72 | 370 | 65 | 325 | 695 | |
Nông Văn Vũ | 72 | 370 | 65 | 325 | 695 | |
Nguyễn Huỳnh Phương | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 | |
Trần Phương Anh | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 | |
Đỗ Nguyên Toàn | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 | |
Lê Nguyễn Ngọc Trân | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 | |
Nguyễn Ngọc Thuận | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 | |
Nguyễn Thanh Tiến | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 | |
Vũ Hoàng Lâm | 35 | 155 | 20 | 60 | 215 | |
Lê Thị Phúc Sang | 70 | 360 | 70 | 350 | 710 | |
Nguyễn Tuấn Anh | 57 | 285 | 63 | 310 | 595 | |
Bùi Hồng Phúc | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 | |
Trương Thị Yến Nhi | 50 | 245 | 28 | 110 | 355 | |
Mai Bùi Thảo Vân | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 | |
Nguyễn Quốc Thành | 50 | 245 | 58 | 285 | 530 | |
Võ Thị Tường Vy | 73 | 375 | 63 | 310 | 685 | |
Trần Thị Thuý Liên | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 | |
Đặng Thiên Hào | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 | |
Phạm Tiến Anh | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 | |
Võ Văn Hiếu | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 | |
Trần Hiểu Nam | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 | |
Trần Văn Nhân | 36 | 160 | 25 | 90 | 250 | |
Huỳnh Minh Mẫn | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 | |
Đinh Cao Trí | 52 | 255 | 52 | 250 | 505 | |
Trần Thị Trúc Oanh | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 | |
Phạm Thị Ngọc Thảo | 65 | 330 | 75 | 375 | 705 | |
Lê Hồng Phong | 47 | 230 | 59 | 290 | 520 | |
Lê Hữu Lương | 61 | 310 | 45 | 205 | 515 | |
Bùi Nhật Minh | 67 | 340 | 70 | 350 | 690 | |
Nguyễn Thị Thúy Kiều | 60 | 305 | 74 | 370 | 675 | |
Nguyễn Hồng Mạnh | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 | |
Nguyễn Thị Bích Trâm | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 | |
Phạm Thị Trà My | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 | |
Trịnh Phương Uyên | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 | |
Trần Minh Nhựt | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 | |
Lý Ngọc Yến Vy | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 | |
Nguyễn Thị Kim Thanh | 25 | 100 | 20 | 60 | 160 | |
Nguyễn Anh Thư | 38 | 170 | 23 | 75 | 245 | |
Trương Văn Phúc | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 | |
Trần Phi Yến | 59 | 300 | 44 | 200 | 500 | |
Nguyễn Phạm Trúc Quỳnh | 42 | 195 | 53 | 255 | 450 | |
Nguyễn Nhật Thịnh | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 | |
Hồng Duy Điền | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 | |
Nguyễn Thị Thu Trang | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 | |
Châu Như Quỳnh | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 | |
Lê Bạch Linh | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 | |
Lê Minh Tiến | 64 | 325 | 54 | 260 | 585 | |
Trương Hoàng Long | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 | |
Trần Thị Diễm Thúy | 52 | 255 | 36 | 150 | 405 | |
Hoàng Ngô Thanh Huyền | 65 | 330 | 54 | 260 | 590 | |
Trịnh Hoàng Minh Trí | 47 | 230 | 28 | 110 | 340 | |
Phạm Ngọc Hoài Phương | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 | |
Trần Như Quỳnh | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 | |
Trần Nhật Tiến | 47 | 230 | 33 | 135 | 365 | |
Phạm Nguyễn Thành Khôi | 45 | 220 | 23 | 75 | 295 | |
Nguyễn Văn An | 55 | 275 | 33 | 135 | 410 | |
Nguyễn Phan Kiều My | 40 | 185 | 27 | 100 | 285 | |
Phạm Thái Tuyên | 25 | 100 | 30 | 120 | 220 | |
Vũ Trần Thùy Linh | 66 | 335 | 60 | 295 | 630 | |
Võ Thành Tấn Đạt | 73 | 375 | 55 | 270 | 645 | |
Nguyễn Bá Toán | 61 | 310 | 53 | 255 | 565 | |
Đinh Quang Dũng | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 | |
Lê Minh Thiệt | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 | |
Nguyễn Chu Bảo | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 | |
Nguyễn Thành Tâm | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 | |
Trần Minh Nguyệt | 58 | 295 | 26 | 95 | 390 | |
Nguyễn Trần Thanh Giang | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 | |
Trần Phạm Thiên Phước | 64 | 325 | 58 | 285 | 610 | |
Phạm Lê Phú | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 | |
Đặng Phương Toàn | 52 | 255 | 56 | 275 | 530 | |
Nguyễn Thị Cẩm Duyên | 68 | 345 | 69 | 345 | 690 | |
Huỳnh Nguyễn Hưng | 51 | 250 | 52 | 250 | 500 | |
Lê Văn Dũng | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 | |
Phan Thu Huyền | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 | |
Trần Quốc Phong | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 | |
Bùi Đức Huy | 78 | 405 | 83 | 410 | 815 | |
Lê Thị Hồng Nguyên | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 | |
Ngô Tấn Phát | 63 | 320 | 69 | 345 | 665 | |
Nguyễn Duy Hải | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 | |
Lê Phước Thành | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 | |
Nguyễn thanh Sang | 64 | 325 | 48 | 225 | 550 | |
Trần Văn Phúc | 65 | 330 | 62 | 305 | 635 | |
Trần Tiến Đạt | 64 | 325 | 67 | 335 | 660 | |
Lê Tuấn Hội | 83 | 435 | 71 | 355 | 790 | |
Phạm Đặng Trúc Ngân | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 | |
Dương Công Vũ Hoàng | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 | |
Dương Quốc An | 22 | 85 | 25 | 90 | 175 | |
Nguyễn Quốc Bảo | 29 | 120 | 39 | 170 | 290 | |
Bùi Sỹ Vượng | 93 | 495 | 94 | 480 | 975 | |
Nguyễn Thị Quỳnh Xuân | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 | |
Huỳnh Nhật Ninh | 66 | 335 | 48 | 225 | 560 | |
Đinh Quốc Thắng | 54 | 270 | 62 | 305 | 575 | |
Phạm Thành Trọng | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 | |
Nguyễn Thị Phương Anh | 55 | 275 | 39 | 170 | 445 | |
Đoàn Quang Nguyên Giáp | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 | |
Nguyễn Ngọc Quế Trân | 50 | 245 | 27 | 100 | 345 | |
Nguyễn Võ Khánh Đoan | 61 | 310 | 61 | 300 | 610 | |
Đặng Minh Nhật | 79 | 410 | 69 | 345 | 755 | |
Cao Hoàng Minh Anh | 49 | 240 | 63 | 310 | 550 | |
Lê Thị Thu Hiền | 42 | 195 | 60 | 295 | 490 | |
Châu Ngọc Hân | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 | |
Trần Hoàng Châu | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 | |
Dương Thị Huyền Vy | 57 | 285 | 39 | 170 | 455 | |
Trần Minh Toàn | 52 | 255 | 41 | 180 | 435 | |
La Nguyễn Hồng Nhựt | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 | |
Nguyễn Quốc Việt | 52 | 255 | 55 | 270 | 525 | |
Vũ Đức Thành | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 | |
Huỳnh Bảo Ngọc | 48 | 235 | 51 | 240 | 475 | |
Nguyễn Quang Huy | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 | |
Nguyễn Xuân Trường | 55 | 275 | 36 | 150 | 425 | |
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 65 | 330 | 57 | 280 | 610 | |
Đào Duy Cường | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 | |
Lê Anh Tùng | 80 | 420 | 68 | 340 | 760 | |
Chu Văn Hải | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 | |
Đỗ Phú Luân | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 | |
Lê Thị Thanh Thảo | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 | |
Đàm Văn Bình | 57 | 285 | 48 | 225 | 510 | |
Nguyễn Văn Hùng | 65 | 330 | 62 | 305 | 635 | |
bùi thị dung nhi | 55 | 275 | 57 | 280 | 555 | |
Đỗ Khánh Duy | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 | |
Vũ Đức Thành | 60 | 305 | 61 | 300 | 605 | |
Hoàng Gia Khiêm | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 | |
Chu Trúc Linh | 47 | 230 | 65 | 325 | 555 | |
Huỳnh Thị Kim Ngân | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 | |
Trần Quốc Tuấn | 51 | 250 | 29 | 115 | 365 | |
Phạm Thị Hạnh Nhi | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 | |
Đỗ Anh Dũng | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 | |
Hồ Long Vũ | 55 | 275 | 55 | 270 | 545 | |
Lê Minh Tâm | 49 | 240 | 33 | 135 | 375 | |
Hồ Tiến Phát | 23 | 90 | 49 | 230 | 320 | |
Nguyễn Quốc Lâm | 55 | 275 | 43 | 195 | 470 | |
Phan Nhựt Khánh Vinh | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 | |
Lê Mai Hồng Ngọc | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 | |
Trần Trung Nguyên | 35 | 155 | 28 | 110 | 265 | |
Nguyễn Ngọc Quế Trinh | 49 | 240 | 31 | 125 | 365 | |
Vũ Minh Thư | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 | |
Võ Thanh Bình | 55 | 275 | 57 | 280 | 555 | |
Võ Hoài Nam | 47 | 230 | 23 | 75 | 305 | |
Nguyễn Doanh Xuân Tuyết | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 | |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 | |
Lê Văn Châu | 68 | 345 | 75 | 375 | 720 | |
Huỳnh Nguyễn Duy Phương | 70 | 360 | 61 | 300 | 660 | |
Nguyễn Hoài Ngân | 43 | 200 | 26 | 95 | 295 | |
Nguyễn Xuân Anh Thư | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 | |
Dương Trí Nhân | 63 | 320 | 46 | 210 | 530 | |
Lê Minh Phương | 63 | 320 | 64 | 320 | 640 | |
Phạm Minh Khánh | 78 | 405 | 56 | 275 | 680 | |
Nguyễn Trần Ngọc Quỳnh | 54 | 270 | 43 | 195 | 465 | |
Hồ Thị Xuân Thùy | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 | |
Nguyễn Thanh Sang | 54 | 270 | 51 | 240 | 510 | |
Nguyễn Lê Huy Cường | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 | |
Khổng Anh Phương | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 | |
Lương Thị Cẩm Nhung | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 | |
Bùi Đan Hân | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 | |
Trần Minh Tân | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 | |
Nguyễn Thị Lan Anh | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 | |
Phạm Thị Thanh Trúc | 80 | 420 | 90 | 450 | 870 | |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 | |
Nguyễn Sinh Trực | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 | |
Phan Văn Anh Huy | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 | |
Vũ Minh Thu | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 | |
Nguyễn Chí Chơn | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 | |
Nguyễn Thị Thanh Thúy | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 | |
Nguyễn Hữu Hậu | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 | |
An Thành Nam | 13 | 40 | 12 | 20 | 60 | |
Nguyễn Hùng Bảo | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 | |
Phạm Hữu Dự | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 | |
Hoàng Nhật Quang | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 | |
Phan Hữu An | 38 | 170 | 29 | 115 | 285 | |
Đào Phan Quốc Hoài | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 | |
Lê Bảo Châu | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 | |
Nguyễn Thị Tuyết Hậu | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 | |
Huỳnh Thị Lan Anh | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 | |
Ngô Xuân An | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 | |
Nguyễn Minh Lynh Thuận | 72 | 370 | 41 | 180 | 550 | |
Nguyễn Xuân Cảnh | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 | |
Đặng Lan Anh | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 | |
Đỗ thị thuý nga | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 | |
Lê Tuấn Anh | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 | |
Lê Anh Tuấn | 56 | 280 | 47 | 220 | 500 | |
Trương Công Tuấn | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 | |
Nguyễn Thị Hồng | 42 | 195 | 55 | 270 | 465 | |
Phạm Đăng Khôi | 53 | 260 | 42 | 185 | 445 | |
Nguyễn Quốc Thạch | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 | |
Lê Tấn Được | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 | |
Dương Anh Kiệt | 76 | 395 | 65 | 325 | 720 | |
Nguyễn Tấn Tài | 60 | 305 | 59 | 290 | 595 | |
Võ Minh Luân | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 | |
Nguyễn Diệu Cẩm Tú | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 | |
Phan Hoàng Bảo Ngân | 45 | 220 | 24 | 80 | 300 | |
Dương Thị Minh Anh | 41 | 190 | 21 | 65 | 255 | |
Lê Đức Anh | 55 | 275 | 32 | 130 | 405 | |
Phan Thị Minh Anh | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 | |
Nguyễn Thị Mai Thương | 55 | 275 | 42 | 185 | 460 | |
Nguyễn Ngọc Trâm | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 | |
Nguyễn Thanh Tuyền | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 | |
Lê Đình An | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 | |
Nguyễn Ngọc Hà | 28 | 115 | 30 | 120 | 235 | |
Hồ Văn Phúc | 60 | 305 | 48 | 225 | 530 | |
Đặng Tường Anh Thư | 53 | 260 | 56 | 275 | 535 | |
Đào Thị Dung | 57 | 285 | 41 | 180 | 465 | |
Trình Thị Thái Quyên | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 | |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 | |
Hồ Thị Mỹ Hạnh | 46 | 225 | 32 | 130 | 355 | |
Vũ Tiến Anh | 48 | 235 | 39 | 170 | 405 | |
Nguyễn Bá Trọng | 37 | 165 | 23 | 75 | 240 | |
Vũ Thị Hoài Thương | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 | |
Triệu Anh Thư | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 | |
Trần Thị Kim Tiền | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 | |
Nguyễn Quốc Thái | 65 | 330 | 69 | 345 | 675 | |
Phạm Quốc Cường | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 | |
Ma Văn Hải Đăng | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 | |
Trần Tấn | 42 | 195 | 23 | 75 | 270 | |
Phạm Quỳnh Liên | 55 | 275 | 41 | 180 | 455 | |
Lê Quang Hin | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 | |
Nguyễn Minh Tú | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 | |
Nguyễn Phạm Đình Phi | 61 | 310 | 42 | 185 | 495 | |
Nguyễn Trương Đình Quý | 68 | 345 | 72 | 360 | 705 | |
Tạ Đoàn Bích Loan | 55 | 275 | 52 | 250 | 525 | |
Tạ Quang Khải | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 | |
Đào Ngọc Dũng | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 | |
Hoàng Nguyễn Khánh Hoà | 55 | 275 | 55 | 270 | 545 | |
Nguyễn Viết Anh Thư | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 | |
Lê Hoàng Kim Yến | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 | |
Nguyễn Thị Thanh Thúy | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 | |
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 | |
Nguyễn Lê Thiên Kim | 56 | 280 | 56 | 275 | 555 | |
Phạm Thị Quỳnh Giao | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 | |
Lê Đức Mạnh | 89 | 475 | 71 | 355 | 830 | |
Trần Hiếu Trung | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 | |
Bùi Trung Kiên | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 | |
Bùi Thị Hà Ny | 54 | 270 | 51 | 240 | 510 | |
Phạm Quốc Huy | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 | |
Nguyễn Anh Tuấn | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 | |
Trịnh Việt Hùng | 57 | 285 | 46 | 210 | 495 | |
Ngô Nguyễn Phương Anh | 57 | 285 | 26 | 95 | 380 | |
Võ Đoan Duy | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 | |
Đỗ Trần Đăng Khôi | 56 | 280 | 49 | 230 | 510 | |
Nguyễn Hoàng Phát | 55 | 275 | 42 | 185 | 460 | |
Lê Nguyễn Hoàng Nguyên | 51 | 250 | 35 | 145 | 395 | |
Lê Thị Minh Thư | 47 | 230 | 30 | 120 | 350 | |
Nguyễn Lê Chí Đại | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 | |
Phạm Minh Hiếu | 61 | 310 | 42 | 185 | 495 | |
Đoàn Nhật Huy | 63 | 320 | 27 | 100 | 420 | |
Đinh thị Huyền Chí | 53 | 260 | 38 | 160 | 420 | |
Trần Thị Lệ Quyên | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 | |
Đặng Thành Anh Kha | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 | |
Trần Minh Duy | 63 | 320 | 60 | 295 | 615 | |
Võ Quang Sáng | 10 | 25 | 20 | 60 | 85 | |
Lê Thanh Xuân | 57 | 285 | 46 | 210 | 495 | |
Lê Tuấn Hiệp | 50 | 245 | 56 | 275 | 520 | |
Lê Vũ Duy | 36 | 160 | 16 | 40 | 200 | |
Nguyễn Qúy | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 | |
Nguyễn Lê Mạnh Hậu | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 | |
Nguyễn Bá Linh | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 | |
Đỗ Khắc Như | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 | |
Trần Văn Sang | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 | |
Nguyễn Lê Trà My | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 | |
Nguyễn Trường Long | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 | |
Hoàng Ngân Hà | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 | |
Vũ Dương Thuý Vy | 46 | 225 | 61 | 300 | 525 | |
Nguyễn Gia Huy | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 | |
Vũ Hoàng Oanh | 61 | 310 | 68 | 340 | 650 | |
Trịnh Thị Thu Hà | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 | |
Bùi Gia Hân | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 | |
Nguyễn Quang Kiệt | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 | |
Huỳnh Trần Học Lãm | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 | |
Nguyễn Ngô Anh Cường | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 | |
Lương Văn Trực | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 | |
Hồ Ngọc Trúc Linh | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 | |
Nguyễn Thị Huỳnh Trang | 55 | 275 | 43 | 195 | 470 | |
Nguyễn Tùng Dương | 55 | 275 | 30 | 120 | 395 | |
Hoàng Thiên Trang | 62 | 315 | 52 | 250 | 565 | |
Lê Quang Khoa | 57 | 285 | 57 | 280 | 565 | |
Lâm Vĩnh Thái | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 | |
Bùi Lê Đông Quân | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 | |
Đỗ Thị Khắc Duyên | 53 | 260 | 36 | 150 | 410 | |
Ngô Văn Viễn | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 | |
Lý Phương Hà | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 | |
Lê Thị Bích Trâm | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 | |
Võ Thanh Huyền | 49 | 240 | 30 | 120 | 360 | |
Nguyễn Huy Hoàng | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 | |
Nguyễn Lê Khánh Huyền | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 | |
Huỳnh Thị Thảo Vy | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 | |
Nguyễn Văn Trọng | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 | |
Lý Hồng Châu | 41 | 190 | 22 | 70 | 260 | |
Quảng Thị Minh Thảo | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 | |
Nguyễn Thị Anh Nhật | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 | |
Nguyễn Thụy Ngân Ngọc | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 | |
Nguyễn Võ Gia Thịnh | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 | |
Nguyễn Phạm Duy Thọ | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 | |
Tăng Thế Dương | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 | |
nguyễn văn đạt | 60 | 305 | 38 | 160 | 465 | |
Nguyễn Hải Nam | 64 | 325 | 55 | 270 | 595 | |
Huỳnh Lê Trung | 55 | 275 | 35 | 145 | 420 | |
Phạm Phi Hùng | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 | |
Trường Thịnh | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 | |
Trần Thanh Thư | 44 | 210 | 23 | 75 | 285 | |
Đỗ Xuân Trà | 65 | 330 | 57 | 280 | 610 | |
Ngô Quan Huy | 64 | 325 | 58 | 285 | 610 | |
Quách Nguyễn Mẫn Vy | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 | |
Lê Văn An | 31 | 135 | 23 | 75 | 210 | |
Hà Văn An | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 | |
Nguyễn Thành Đạt | 67 | 340 | 76 | 380 | 720 | |
Trần Huy Bảo | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 | |
Hồ Ánh Linh | 57 | 285 | 38 | 160 | 445 | |
Nguyễn Thị Ngọc Phụng | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 | |
Lê Thị Như Ý | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 | |
Hoàng Vũ Nhã Uyên | 71 | 365 | 39 | 170 | 535 | |
Nguyễn Tấn Triều | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 | |
Nguyễn Anh Khôi | 48 | 235 | 39 | 170 | 405 | |
Vy Trường Bảo Phúc | 59 | 300 | 49 | 230 | 530 | |
Lê Huỳnh Thiện | 55 | 275 | 58 | 285 | 560 | |
Nguyễn Xuân Hạnh | 58 | 295 | 62 | 305 | 600 | |
Phan Hồng Phúc | 64 | 325 | 79 | 395 | 720 | |
Võ Thành Hảo | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 | |
Phạm Thị Hải Yến | 76 | 395 | 75 | 375 | 770 | |
Phạm Nguyễn Hoàng Sơn | 55 | 275 | 39 | 170 | 445 | |
Giảng Hải My | 40 | 185 | 60 | 295 | 480 | |
Phạm Nhật Phương Quỳnh | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 | |
Huỳnh Khánh Bảo Hân | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 | |
Bùi Thành Tài | 64 | 325 | 43 | 195 | 520 | |
Phạm Nguyễn Bình Nghi | 67 | 340 | 58 | 285 | 625 | |
Hành Phúc Công | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 | |
Mai Trần Lan Hương | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 | |
Trần Thanh Phương | 67 | 340 | 61 | 300 | 640 | |
Đào Duy Kiệt | 59 | 300 | 56 | 275 | 575 | |
Trần Minh Thư | 67 | 340 | 76 | 380 | 720 | |
Trần Bảo Trâm | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 | |
Lê Thị Quỳnh Thư | 65 | 330 | 66 | 330 | 660 | |
Phùng Đức Huy | 65 | 330 | 49 | 230 | 560 | |
Lê Anh Pha | 52 | 255 | 46 | 210 | 465 | |
Nguyễn Trần Ý Nhiên | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 | |
Nguyễn Văn Vỹ | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 | |
Trần Minh Tấn | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 | |
Phan Thi Trang | 62 | 315 | 63 | 310 | 625 | |
Mai Mỹ Quyên | 57 | 285 | 61 | 300 | 585 | |
Đặng Nguyễn Thanh Hạnh | 68 | 345 | 45 | 205 | 550 | |
Trần Phạm Anh Khoa | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 | |
Đinh Sỹ Nam | 48 | 235 | 26 | 95 | 330 | |
Nguyễn Đỗ Ngọc Nga | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 | |
Đặng Phước Thịnh | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 | |
Bùi Minh Thư | 55 | 275 | 43 | 195 | 470 | |
Võ Văn Lĩnh | 64 | 325 | 61 | 300 | 625 | |
Đinh Trọng Nghĩa | 28 | 115 | 24 | 80 | 195 | |
Cao Huỳnh Mỹ Anh | 52 | 255 | 60 | 295 | 550 | |
Huỳnh Văn Trung Vinh | 49 | 240 | 62 | 305 | 545 | |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 35 | 155 | 26 | 95 | 250 | |
Nguyễn Quốc Cảnh | 38 | 170 | 17 | 45 | 215 | |
Nguyễn Nhật Anh Thư | 89 | 475 | 70 | 350 | 825 | |
Trần Thiệu Khải | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 | |
Phan Duy Khương | 38 | 170 | 23 | 75 | 245 | |
Trần Thị Hồng Yến | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 | |
Võ Lê Huyền Trân | 52 | 255 | 53 | 255 | 510 | |
Trịnh Thị Thu Sương | 86 | 455 | 79 | 395 | 850 | |
Huỳnh Mai Phương Nghi | 62 | 315 | 56 | 275 | 590 | |
Nguyễn Huỳnh Tấn Anh | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 | |
Lê Thị Ngọc Nhi | 52 | 255 | 39 | 170 | 425 | |
Lê Châu Huệ Minh | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 | |
Nguyễn Xuân Hoàng | 56 | 280 | 43 | 195 | 475 | |
Nông Nguyên Vỹ | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 | |
Nguyễn Thanh Ngân | 57 | 285 | 42 | 185 | 470 | |
Lê Huỳnh Gia Huy | 81 | 425 | 83 | 410 | 835 | |
Bùi Thị Thoại Quyên | 54 | 270 | 35 | 145 | 415 | |
Lê Ngọc Ân | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 | |
Phan Ngọc Huy | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 | |
Phạm Như Yến | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 | |
