Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 11 và 12/03/20223.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 11 VÀ 12/03/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 11/03/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Thái Vĩnh Phát | 89 | 475 | 89 | 445 | 920 |
Hùng Nguyễn Chí Tâm | 85 | 450 | 78 | 390 | 840 |
Phạm Vũ Trúc Quỳnh | 73 | 375 | 82 | 405 | 780 |
Đỗ Nguyễn Sum Hợp | 78 | 405 | 75 | 375 | 780 |
Lê Hà Giang | 65 | 330 | 90 | 450 | 780 |
Trương Thục Uyên | 78 | 405 | 72 | 360 | 765 |
Lê Phan Thanh Thi | 66 | 335 | 81 | 405 | 740 |
Nguyễn Mỹ Uyên | 63 | 320 | 82 | 405 | 725 |
Nguyễn Thế Lãm | 60 | 305 | 83 | 410 | 715 |
Lê Thị Hồng Giang | 60 | 305 | 80 | 400 | 705 |
Phạm Minh Mẫn | 57 | 285 | 84 | 415 | 700 |
Trịnh Đăng Dương | 55 | 275 | 86 | 425 | 700 |
Văn Trung Nghĩa | 56 | 280 | 84 | 415 | 695 |
Nguyễn Hồng Tín | 72 | 370 | 65 | 325 | 695 |
Trần Thị Minh | 55 | 275 | 81 | 405 | 680 |
Hoàng Thị Mai Thương | 54 | 270 | 83 | 410 | 680 |
Ngô Huỳnh Như | 64 | 325 | 70 | 350 | 675 |
Trần Triệu Vĩ | 47 | 230 | 81 | 405 | 635 |
Hoàng Ngọc Thuý Quỳnh | 55 | 275 | 72 | 360 | 635 |
LÝ NHẬT AN | 65 | 330 | 62 | 305 | 635 |
Trần Thị Ngọc Nhi | 47 | 230 | 80 | 400 | 630 |
Dương Minh Duy | 62 | 315 | 63 | 310 | 625 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 56 | 280 | 68 | 340 | 620 |
Lê Hoàng Nam | 62 | 315 | 62 | 305 | 620 |
Nguyễn Minh Khôi | 47 | 230 | 78 | 390 | 620 |
Nguyễn Hương Giang | 46 | 225 | 74 | 370 | 595 |
Liêu Ngọc Trân | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 |
Trần Ngọc Hoài | 48 | 235 | 70 | 350 | 585 |
Châu Bảo Trân | 46 | 225 | 71 | 355 | 580 |
Phạm Nguyễn Nhật Huy | 54 | 270 | 60 | 295 | 565 |
Nguyễn Thị Kim Nguyên | 46 | 225 | 68 | 340 | 565 |
Phạm Trần Ngọc Thảo Trang | 43 | 200 | 72 | 360 | 560 |
Nguyễn Trung Trực | 46 | 225 | 67 | 335 | 560 |
Nguyễn Kim Lin | 46 | 225 | 67 | 335 | 560 |
Hiệp Gia Huy | 47 | 230 | 66 | 330 | 560 |
Nguyễn Phương Trinh | 50 | 245 | 63 | 310 | 555 |
Bùi Quang Hậu | 42 | 195 | 71 | 355 | 550 |
Huỳnh Bửu Khanh | 44 | 210 | 68 | 340 | 550 |
Nguyễn Huy Hoàng | 47 | 230 | 63 | 310 | 540 |
Nguyễn Thanh Hiền | 43 | 200 | 68 | 340 | 540 |
Nguyễn Thanh Thảo | 53 | 260 | 57 | 280 | 540 |
Võ Hoàng Mỹ | 47 | 230 | 62 | 305 | 535 |
Nguyễn Tiến Dược | 50 | 245 | 59 | 290 | 535 |
Bùi Tiến Dũng | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 |
Nguyễn Quốc Thuận | 61 | 310 | 47 | 220 | 530 |
Trần Văn Hậu | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
Trương Văn Long | 49 | 240 | 55 | 270 | 510 |
Phan Trọng Trường | 40 | 185 | 64 | 320 | 505 |
Võ Thị Cẩm Trân | 39 | 180 | 64 | 320 | 500 |
Bùi Thị Minh Thư | 38 | 170 | 65 | 325 | 495 |
Trần Nhã Yến | 36 | 160 | 66 | 330 | 490 |
Chung Ngọc Dung | 39 | 180 | 63 | 310 | 490 |
Nguyễn Hoàng Nghĩa | 56 | 280 | 46 | 210 | 490 |
Nguyễn Tuấn Khanh | 36 | 160 | 65 | 325 | 485 |
Trần Trung Anh Khoa | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 |
Thái Bảo An | 40 | 185 | 61 | 300 | 485 |
Võ Văn Châu | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Nguyễn Thành Luân | 39 | 180 | 61 | 300 | 480 |
Trịnh Phương Thanh | 41 | 190 | 59 | 290 | 480 |
Lê Ngọc Kim Ngân | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 |
Nguyễn Việt | 42 | 195 | 57 | 280 | 475 |
Hồ Thịnh Lợi | 42 | 195 | 56 | 275 | 470 |
Nguyễn Vĩnh Đẳng | 42 | 195 | 56 | 275 | 470 |
Trần Thanh Tùng | 37 | 165 | 61 | 300 | 465 |
Nguyễn Văn Hoàng | 27 | 110 | 71 | 355 | 465 |
Huỳnh Hoàng Thuận | 43 | 200 | 54 | 260 | 460 |
Nguyen Dinh Han | 40 | 185 | 56 | 275 | 460 |
Võ Lập Quốc Thịnh | 39 | 180 | 57 | 280 | 460 |
Hồ Quốc Đạt | 38 | 170 | 58 | 285 | 455 |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 39 | 180 | 56 | 275 | 455 |
Nguyễn Trung Kiên | 38 | 170 | 58 | 285 | 455 |
Phạm Thị Kim Thư | 38 | 170 | 58 | 285 | 455 |
Từ Chí Trọng | 37 | 165 | 59 | 290 | 455 |
Nguyễn Ngọc Trân | 38 | 170 | 58 | 285 | 455 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Võ Thị Phương Thuý | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
Lưu Trần Thu Hằng | 39 | 180 | 55 | 270 | 450 |
Nguyễn Quang Sáng | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Hoàng Quang Khải | 42 | 195 | 53 | 255 | 450 |
Ngô Thanh Hùng | 41 | 190 | 53 | 255 | 445 |
Võ Lê Sông Hương | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 |
Phạm Hồng Đại | 35 | 155 | 58 | 285 | 440 |
Võ Phước Tiến | 37 | 165 | 56 | 275 | 440 |
Đinh Văn Tuấn | 32 | 140 | 61 | 300 | 440 |
Nguyễn Nhật Bảo Anh | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Trần Thị Ngân Huệ | 35 | 155 | 57 | 280 | 435 |
Vương Vinh Tài | 25 | 100 | 67 | 335 | 435 |
Đào Anh Quân | 51 | 250 | 42 | 185 | 435 |
Nguyễn Hữu Tú | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Nguyễn Tiến Phát | 35 | 155 | 56 | 275 | 430 |
Phạm Thị Vy Loan | 33 | 145 | 58 | 285 | 430 |
Huỳnh Phát Giàu | 34 | 150 | 57 | 280 | 430 |
Triệu Minh Tuấn | 33 | 145 | 57 | 280 | 425 |
Ngô Tiến Thanh | 36 | 160 | 54 | 260 | 420 |
Nguyễn Hải Vinh | 36 | 160 | 54 | 260 | 420 |
Nguyễn Thị Mỹ Nhan | 33 | 145 | 55 | 270 | 415 |
Lê Vũ Thanh Phương | 30 | 125 | 59 | 290 | 415 |
Lê Trọng Lâm | 36 | 160 | 52 | 250 | 410 |
Lê Hoàng Yến | 35 | 155 | 53 | 255 | 410 |
Nguyễn Thanh Tú | 35 | 155 | 53 | 255 | 410 |
Lâm Quang Hoàng Tân | 34 | 150 | 53 | 255 | 405 |
Nguyễn Trịnh Vĩnh Tuyên | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Huỳnh Võ Thúy Phương | 34 | 150 | 52 | 250 | 400 |
Võ Thị Tường Vi | 38 | 170 | 48 | 225 | 395 |
hồ ngọc thắng | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 |
Nguyễn Hoàng Minh Tiến | 36 | 160 | 50 | 235 | 395 |
Trương Thị Trúc Linh | 32 | 140 | 53 | 255 | 395 |
Nguyễn Duy Hải | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Nguyễn Thị Hồng Phương | 35 | 155 | 49 | 230 | 385 |
Đặng Đình Long Vũ | 26 | 105 | 57 | 280 | 385 |
Lê Tấn Ký | 24 | 95 | 59 | 290 | 385 |
Phạm Thùy Linh | 29 | 120 | 54 | 260 | 380 |
Phạm Văn Thành | 20 | 75 | 61 | 300 | 375 |
Trần Nguyễn Thị Mỹ Trà | 28 | 115 | 53 | 255 | 370 |
Lê Gia Hoàng Thiện | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Đặng Bá Quý Anh | 31 | 135 | 50 | 235 | 370 |
Phạm Tuân | 33 | 145 | 48 | 225 | 370 |
Trần Minh Tuấn | 35 | 155 | 46 | 210 | 365 |
Lê Thị Yến Nhi | 33 | 145 | 47 | 220 | 365 |
Huỳnh Thanh Duy | 32 | 140 | 47 | 220 | 360 |
NGUYỄN THỊ THANH NGA | 34 | 150 | 46 | 210 | 360 |
Lê Văn Phú | 27 | 110 | 52 | 250 | 360 |
Tô Lê Ngọc Thư | 35 | 155 | 45 | 205 | 360 |
Trần Thanh Trung | 29 | 120 | 50 | 235 | 355 |
Nguyễn Thị Duyên Ngọc | 30 | 125 | 49 | 230 | 355 |
Nguyễn Quốc Huy | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Lê Thị Tiên | 28 | 115 | 51 | 240 | 355 |
Dương Qúy Thành | 33 | 145 | 45 | 205 | 350 |
Phan Thanh Tân | 37 | 165 | 42 | 185 | 350 |
Phạm Duy Phong | 30 | 125 | 47 | 220 | 345 |
Thành Thắng | 26 | 105 | 51 | 240 | 345 |
Võ Thị Tường Vy | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
Phùng Thị Nhị | 36 | 160 | 41 | 180 | 340 |
Nguyễn Đổng Khang | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
Trần Ngọc Quỳnh Như | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
Đinh Tiến Đạt | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Lê Ngọc Bảo Trâm | 22 | 85 | 52 | 250 | 335 |
Lưu Quang Hội | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Lê Văn Huy | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
Phạm Nguyên Khoa | 33 | 145 | 42 | 185 | 330 |
Trần Trung Phong | 28 | 115 | 46 | 210 | 325 |
Nguyễn Đức Phương | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 |
Do Phong Vu | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Ngô Thanh Nhả | 29 | 120 | 44 | 200 | 320 |
Phan Thị Lan Hương | 27 | 110 | 45 | 205 | 315 |
Đặng Thanh Phong | 27 | 110 | 45 | 205 | 315 |
Trần Hoài Đức | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Đoàn Đức Huy | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Phan Đình Long | 26 | 105 | 45 | 205 | 310 |
Huỳnh Quốc Đạt | 31 | 135 | 40 | 175 | 310 |
Phạm Gia Khiêm | 30 | 125 | 42 | 185 | 310 |
Trần Trung Tín | 31 | 135 | 40 | 175 | 310 |
Nguyễn Trường Phúc | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Phạm Nguyệt Minh Hoàng | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Võ Phú Vinh | 30 | 125 | 40 | 175 | 300 |
Đinh Quang Thắng | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Nguyễn Minh Tiênz | 24 | 95 | 45 | 205 | 300 |
Đoàn Thị Minh Uyên | 23 | 90 | 46 | 210 | 300 |
Nguyễn Văn Tiếp | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Nguyễn Thùy Dương | 32 | 140 | 37 | 155 | 295 |
Nguyễn Nguyên Hữu | 29 | 120 | 40 | 175 | 295 |
Nguyễn Thái An | 27 | 110 | 42 | 185 | 295 |
Nguyễn Văn Tuyên | 47 | 230 | 20 | 60 | 290 |
Phan Hoàng Phong | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Bùi Thanh Tùng | 28 | 115 | 40 | 175 | 290 |
Đặng Hữu Lộc | 26 | 105 | 42 | 185 | 290 |
Lê Phạm Thảo Vy | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Nguyễn Duy Đăng | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Nguyễn Trung Hậu | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Võ Hoàng Thanh Thư | 38 | 170 | 28 | 110 | 280 |
Phạm Thị Như Quỳnh | 25 | 100 | 41 | 180 | 280 |
Bùi Đắc Quyền | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Cao Tiến Đạt | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Nguyễn Hãi Nghi | 46 | 225 | 17 | 45 | 270 |
Nguyễn Tường Vi | 24 | 95 | 40 | 175 | 270 |
Trần Cao Minh Khôi | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Tạ Đình Tô Sáng | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Nguyễn Tùng Lâm | 28 | 115 | 36 | 150 | 265 |
Đoàn Gia Bảo | 51 | 250 | 11 | 15 | 265 |
Nguyễn Thanh Triều | 21 | 80 | 41 | 180 | 260 |
Nguyễn Thị Thu Ngân | 3 | 5 | 53 | 255 | 260 |
Lê Hoài Nam | 7 | 10 | 52 | 250 | 260 |
Trần Thị Kim Loan | 27 | 110 | 36 | 150 | 260 |
ĐỖ MINH TRIỀU | 37 | 165 | 26 | 95 | 260 |
Nguyễn Tùng Anh | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 |
Mã Văn Triệu | 24 | 95 | 38 | 160 | 255 |
Nguyễn Thị Ngọc Ngân | 24 | 95 | 38 | 160 | 255 |
Đỗ Thành Đạt | 24 | 95 | 38 | 160 | 255 |
Lê Anh Hào | 29 | 120 | 33 | 135 | 255 |
Nguyễn Hiếu Nghĩa | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 |
Nguyễn Tấn Đô | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Đào Tuấn Tài | 28 | 115 | 33 | 135 | 250 |
Tạ Ánh Nguyệt | 21 | 80 | 39 | 170 | 250 |
Nông Đức Tiến | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
Huỳnh Đông Đăng Nguyên | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 |
Lê Văn Hoàng | 39 | 180 | 22 | 70 | 250 |
Trần Nguyên Bảo Trâm | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Tạ Đình Huân | 27 | 110 | 33 | 135 | 245 |
Nguyễn Thị Trúc Mai | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Phan Ngọc Tâm Hảo | 27 | 110 | 32 | 130 | 240 |
Lương Thị Thiên Lý | 26 | 105 | 33 | 135 | 240 |
Bùi Thị Kiều Oanh | 20 | 75 | 38 | 160 | 235 |
Hồ Thị Mỹ Huyền | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Lưu Nhật Tân | 26 | 105 | 31 | 125 | 230 |
Đặng Quang Hải | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Bùi Đức Hiếu | 25 | 100 | 31 | 125 | 225 |
Lê Thị Quyên | 29 | 120 | 27 | 100 | 220 |
Phạm Thanh Đạt | 28 | 115 | 27 | 100 | 215 |
Lê Bá Thạch | 22 | 85 | 32 | 130 | 215 |
Nguyễn Đình Thành | 24 | 95 | 28 | 110 | 205 |
Trần Duy Tuấn | 24 | 95 | 28 | 110 | 205 |
Ngô Phú Quới | 31 | 135 | 22 | 70 | 205 |
Nguyễn Văn Tài | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
THT161 Hoàng Văn Hiếu | 36 | 160 | 15 | 35 | 195 |
Nguyễn Phi Thục | 24 | 95 | 27 | 100 | 195 |
Vũ Đoàn Thùy Trâm | 22 | 85 | 27 | 100 | 185 |
Ngô Phú Lâm | 19 | 70 | 29 | 115 | 185 |
Vũ Mai Tuân | 36 | 160 | 12 | 20 | 180 |
Phạm Thanh Huy | 27 | 110 | 21 | 65 | 175 |
Dương Phạm Anh Tuấn | 34 | 150 | 0 | 0 | 150 |
Trần Văn Tiên | 34 | 150 | 0 | 0 | 150 |
Võ Phương Thảo | 33 | 145 | 0 | 0 | 145 |
Phan Văn Khải | 24 | 95 | 18 | 50 | 145 |
Trần Đoàn Như Mơ | 15 | 50 | 26 | 95 | 145 |
Phạm Thị Thu Hiền | 31 | 135 | 8 | 5 | 140 |
Phùng Thị Hồng | 28 | 115 | 12 | 20 | 135 |
Lâm Bùi Thanh Ngân | 19 | 70 | 20 | 60 | 130 |
NGUYỄN NGỌC ÁNH | 8 | 15 | 29 | 115 | 130 |
Nguyễn Thị Thanh Viên | 27 | 110 | 3 | 5 | 115 |
Đinh Quý Nhân | 23 | 90 | 5 | 5 | 95 |
Nguyễn Ngọc Cát Linh | 23 | 90 | 0 | 0 | 90 |
Lê Thanh Hùng | 22 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Lê Quang Huy | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Trần Minh Công | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Trần Quốc Việt | 16 | 55 | 9 | 5 | 60 |
Nguyễn Thị Thu Uyên | 9 | 20 | 15 | 35 | 55 |
Phan Hoàng Long | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Nguyễn Phú Cường | 9 | 20 | 11 | 15 | 35 |
Vạn Nguyên Chấn | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Lê Duy Bằng | 10 | 25 | 10 | 10 | 35 |
Nguyễn Ngân | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Đỗ Thành Đạt | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Nguyễn Hữu Nhật | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Lê Quốc Sơn Giang | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Cao Lê Hoàng Minh | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Phùng Thanh Nam | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Thị Thuý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 11/03/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Phạm Quốc Anh | 78 | 405 | 88 | 435 | 840 |
Đặng Phú Quý | 75 | 390 | 88 | 435 | 825 |
Nguyễn Phúc Khang | 72 | 370 | 89 | 445 | 815 |
Ngô Phúc Thịnh | 72 | 370 | 88 | 435 | 805 |
Nguyễn Trần Thảo Linh | 80 | 420 | 74 | 370 | 790 |
Đoàn Thị Minh Thương | 73 | 375 | 80 | 400 | 775 |
Trần Thuỷ Trúc | 92 | 490 | 57 | 280 | 770 |
Nguyễn Hữu Hoàng | 74 | 380 | 76 | 380 | 760 |
Trần Thanh Trúc | 71 | 365 | 78 | 390 | 755 |
Trần Trung Nguyên | 66 | 335 | 71 | 355 | 690 |
Lê Quốc Tuấn | 64 | 325 | 71 | 355 | 680 |
Đỗ Trí Nhân | 63 | 320 | 72 | 360 | 680 |
Phạm Thị Mỹ Linh | 59 | 300 | 76 | 380 | 680 |
Đặng Thị Diễm Ngọc | 51 | 250 | 86 | 425 | 675 |
Lương Hữu Triển | 53 | 260 | 84 | 415 | 675 |
Khuất Thu Uyên | 50 | 245 | 84 | 415 | 660 |
Võ Bảo Huy | 59 | 300 | 72 | 360 | 660 |
Phạm Nguyệt Hằng | 64 | 325 | 65 | 325 | 650 |
Nguyễn Lý Phương Tài | 56 | 280 | 73 | 365 | 645 |
Hoàng Trần Giang Châu | 53 | 260 | 76 | 380 | 640 |
Nguyễn Văn Thọ | 48 | 235 | 80 | 400 | 635 |
Vũ Thị Phương Anh | 58 | 295 | 67 | 335 | 630 |
NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 72 | 370 | 54 | 260 | 630 |
Bùi Quốc Vinh | 55 | 275 | 69 | 345 | 620 |
Võ Hạnh Đông | 57 | 285 | 66 | 330 | 615 |
Nguyễn Huyền Thảo | 50 | 245 | 70 | 350 | 595 |
Nguyễn Quốc Vương | 46 | 225 | 74 | 370 | 595 |
Nguyễn Thị Tuyết Vi | 48 | 235 | 72 | 360 | 595 |
Lâm Duy Bảo | 54 | 270 | 64 | 320 | 590 |
Võ Hoàng Sơn | 47 | 230 | 72 | 360 | 590 |
Huỳnh Như Thảo | 47 | 230 | 72 | 360 | 590 |
Nguyễn Thị Khánh Ly | 45 | 220 | 73 | 365 | 585 |
Nguyễn Thị Linh Chi | 61 | 310 | 55 | 270 | 580 |
Phan Tiểu Vy | 44 | 210 | 73 | 365 | 575 |
Trần Thị Ngọc Hân | 39 | 180 | 79 | 395 | 575 |
Nguyễn Ngọc Hải Đăng | 42 | 195 | 73 | 365 | 560 |
Nguyễn Anh Bình | 38 | 170 | 73 | 365 | 535 |
Phạm Thanh Dương | 43 | 200 | 67 | 335 | 535 |
Nguyễn Tiến Tài | 48 | 235 | 61 | 300 | 535 |
Phạm Thị Thu Thảo | 49 | 240 | 60 | 295 | 535 |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 43 | 200 | 66 | 330 | 530 |
Trần Thanh Nga | 42 | 195 | 66 | 330 | 525 |
Phan Tấn Chí | 46 | 225 | 61 | 300 | 525 |
Lê Thị Thúy Hằng | 52 | 255 | 55 | 270 | 525 |
Phạm Thu Huyền | 44 | 210 | 63 | 310 | 520 |
Lê Quang Toàn | 47 | 230 | 59 | 290 | 520 |
Nguyễn Bích Ngọc | 44 | 210 | 63 | 310 | 520 |
Trịnh Minh Quân | 42 | 195 | 64 | 320 | 515 |
Đỗ Thị Hương | 38 | 170 | 69 | 345 | 515 |
Nguyễn Tuấn Kiệt | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 |
Lê Thị Yến Nhi | 41 | 190 | 64 | 320 | 510 |
Nguyễn Lê Tâm Liên | 43 | 200 | 62 | 305 | 505 |
NGUYỄN HOÀNG MY | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 |
Trần Minh Đăng | 41 | 190 | 63 | 310 | 500 |
Trần Minh Duy | 35 | 155 | 69 | 345 | 500 |
Phạm Thị Thu Loan | 42 | 195 | 61 | 300 | 495 |
Châu Thiên Phong | 38 | 170 | 65 | 325 | 495 |
Đặng Thị Bích Phượng | 42 | 195 | 60 | 295 | 490 |
Võ Duy Tạo | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 |
Nguyễn Huỳnh Minh Duy | 40 | 185 | 60 | 295 | 480 |
Phan Minh Đạt | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Ngô Thị Bích Ngọc | 43 | 200 | 57 | 280 | 480 |
NGUYỄN QUỲNH GIANG | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Nguyễn Thị Thanh Trúc | 39 | 180 | 60 | 295 | 475 |
Nguyễn Thuý Ngân | 40 | 185 | 58 | 285 | 470 |
Ngô ngọc sơn | 41 | 190 | 57 | 280 | 470 |
Nguyễn Anh Đức | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 |
Võ Kiều Tiên | 36 | 160 | 62 | 305 | 465 |
Nguyễn Phúc Huy | 46 | 225 | 51 | 240 | 465 |
Nguyễn Thị Kim Thảo | 36 | 160 | 62 | 305 | 465 |
Nguyễn Minh Huy | 39 | 180 | 57 | 280 | 460 |
Lương Thế Vinh | 35 | 155 | 61 | 300 | 455 |
Trần Lê Gia Hân | 27 | 110 | 68 | 340 | 450 |
Nguyễn Công Minh | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Hồng Quyền | 42 | 195 | 53 | 255 | 450 |
Trần Thị Mỹ Ngọc | 38 | 170 | 56 | 275 | 445 |
Nguyễn Thị Thanh Hậu | 34 | 150 | 60 | 295 | 445 |
Phan Bùi Hải Sơn | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Phạm Ngọc Nhi | 41 | 190 | 51 | 240 | 430 |
Nguyễn Hữu Thế | 32 | 140 | 59 | 290 | 430 |
Nguyễn Thị Thuý Vân | 34 | 150 | 56 | 275 | 425 |
Thái Thị Thu Uyên | 34 | 150 | 56 | 275 | 425 |
Nguyễn Thị Châu Ỹ | 29 | 120 | 62 | 305 | 425 |
Nguyễn Khả Vân | 33 | 145 | 56 | 275 | 420 |
Nguyễn Đức Linh | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
PHÙNG THÁI HOÀN | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Trần Cát Tường | 32 | 140 | 56 | 275 | 415 |
Phạm Văn Hiếu | 35 | 155 | 54 | 260 | 415 |
Mai Công Khôi | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 |
Lê Thanh Thành Đạt | 11 | 30 | 75 | 375 | 405 |
Đỗ Trung Hậu | 34 | 150 | 53 | 255 | 405 |
Nguyễn Văn Trường | 37 | 165 | 51 | 240 | 405 |
Nguyễn Thị Thu Thuỷ | 33 | 145 | 54 | 260 | 405 |
Trần Huỳnh Thanh Hải | 37 | 165 | 50 | 235 | 400 |
Huỳnh Thanh Trúc | 35 | 155 | 50 | 235 | 390 |
Trần Đăng Khoa | 33 | 145 | 51 | 240 | 385 |
Nguyễn Thị Ngọc | 35 | 155 | 49 | 230 | 385 |
Trần Thị Như Quỳnh | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 |
Cao Đạo Cường | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Nguyễn Thị Diệu Hiền | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
Trần Nữ Kiều Tiên | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 |
Trần Thị Hoài Thương | 32 | 140 | 50 | 235 | 375 |
NGUYỄN THỊ XUÂN THẤM | 21 | 80 | 60 | 295 | 375 |
Lê Trọng Nhân | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Ngô Đức Thiện | 31 | 135 | 50 | 235 | 370 |
Trần anh dũng | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
Lê Quốc Bảo | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Võ Đoàn Quỳnh Ly | 27 | 110 | 53 | 255 | 365 |
Trần Thị Ngọc Huyền | 23 | 90 | 56 | 275 | 365 |
Nguyễn Tấn Hoài | 31 | 135 | 49 | 230 | 365 |
Trầm Dũ Phong | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Trịnh Thúy Huyên | 34 | 150 | 46 | 210 | 360 |
Nguyễn Hoàng Khả Thuy | 26 | 105 | 53 | 255 | 360 |
ĐẶNG NGUYỄN NGỌC TRINH | 31 | 135 | 48 | 225 | 360 |
Phan Viết Thoan | 32 | 140 | 46 | 210 | 350 |
Đỗ Hùng Anh | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 |
Huỳnh Xuân Thùy | 25 | 100 | 52 | 250 | 350 |
Lê Hoàng Duy | 34 | 150 | 44 | 200 | 350 |
Bùi Thị Xuân Mai | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 |
Nguyễn Hà Đức Nhân | 32 | 140 | 45 | 205 | 345 |
Vũ Quang Tuấn | 32 | 140 | 45 | 205 | 345 |
Mai Xuân Hồng | 27 | 110 | 50 | 235 | 345 |
Trần Tuấn Anh | 28 | 115 | 49 | 230 | 345 |
Đỗ Thị Ngọc Mỹ | 32 | 140 | 45 | 205 | 345 |
Nguyễn Thị Hiền | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
Nguyễn Ý | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
Lương Chí Quốc | 29 | 120 | 47 | 220 | 340 |
LÊ ANH TÀI | 32 | 140 | 44 | 200 | 340 |
Nguyễn Khánh Chi | 32 | 140 | 44 | 200 | 340 |
Mai Chí Nhân | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
Bùi Thanh Trúc | 51 | 250 | 24 | 80 | 330 |
Trần Lê Vân | 28 | 115 | 46 | 210 | 325 |
Bùi Thị Anh Tú | 29 | 120 | 45 | 205 | 325 |
Nguyễn Thị Minh Tâm | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 |
Lê Phước Sang | 30 | 125 | 43 | 195 | 320 |
