Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC của các bạn trong thời gian dãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19, PMP English đã nỗ lực triển khai và xây dựng nền tảng thi thử TOEIC online và đã triển khai đợt 8 cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 30 và 31/10/2021.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp trong thời gian trong và sau dãn cách để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 30 VÀ 31/10/2021
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA SÁNG THỨ 7 NGÀY 30/10/2021
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Trần Hoàng An | 67 | 340 | 40 | 175 | 515 |
TCB 27 Hồ Bảo An | 61 | 310 | 45 | 205 | 515 |
THH60 Lâm Hồng Ân | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
TCB 24 Đỗ Duy Anh | 91 | 485 | 85 | 420 | 905 |
TCB30 Hà Hoàng Lan Anh | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
THH51 Đinh Phương Anh | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
TCB24 Trần Tuấn Anh | 86 | 455 | 56 | 275 | 730 |
THH67 Đoàn Chí Bằng | 80 | 420 | 52 | 250 | 670 |
THH58 Võ Hoài Bảo | 52 | 255 | 21 | 65 | 320 |
Nguyễn Quốc Bảo | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
THH49 Nguyễn Thiện Bình | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
TCB 23 Nguyễn Thái Bình | 55 | 275 | 39 | 170 | 445 |
THH52 Bùi Thị Bình | 67 | 340 | 62 | 305 | 645 |
THH70 Nguyễn Thái Bình | 59 | 300 | 40 | 175 | 475 |
THH60 Lý Chánh Bình | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Vạn Nguyên Chấn | 63 | 320 | 43 | 195 | 515 |
TCB18 Phạm Chí Công | 66 | 335 | 41 | 180 | 515 |
THH68 Quách Duy Cường | 53 | 260 | 21 | 65 | 325 |
Tcb26 Nguyễn Bình Đẵng | 65 | 330 | 39 | 170 | 500 |
THH45 Bùi Thành Đạt | 56 | 280 | 39 | 170 | 450 |
THH57 Đặng Thành Đạt | 59 | 300 | 56 | 275 | 575 |
THH63 Võ Thành Đạt | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
THH53 Nguyễn Hoàng Diệp | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
THH70 Ngô Huỳnh Đức | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
THH36 Nguyễn Trần Đức | 63 | 320 | 40 | 175 | 495 |
THH57 Nguyễn Thị Phương Dung | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Thuỳ Dung | 49 | 240 | 29 | 115 | 355 |
THH07 Lê Thùy Dung | 69 | 350 | 35 | 145 | 495 |
Đỗ Tiến Dũng | 62 | 315 | 38 | 160 | 475 |
THH48 Phan Hữu Dương | 73 | 375 | 44 | 200 | 575 |
TNC 01 Bùi Tân Bình Dương | 63 | 320 | 34 | 140 | 460 |
THH67 Nguyễn Anh Duy | 47 | 230 | 30 | 120 | 350 |
TCB21 Lê Thành Duy | 79 | 410 | 28 | 110 | 520 |
THH64 Nguyễn Anh Duy | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
TCB 86 Huỳnh Bá Anh Duy | 68 | 345 | 57 | 280 | 625 |
THH62 Bùi Thị Mỹ Duyên | 78 | 405 | 41 | 180 | 585 |
THH47 Đặng Quốc Gia | 56 | 280 | 33 | 135 | 415 |
Bùi Minh Giàu | 80 | 420 | 46 | 210 | 630 |
THH73 Mai Thành Gió | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
THH57 Lê Phương Hà | 47 | 230 | 31 | 125 | 355 |
HUỲNH THỊ THANH HÀ | 84 | 440 | 46 | 210 | 650 |
TCB27 Phan Minh Hải | 36 | 160 | 58 | 285 | 445 |
Nguyễn Xuân Hải | 61 | 310 | 29 | 115 | 425 |
THH40 TRẦN THỊ KIM HẰNG | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
TCB19 Lê Thị Mỹ Hạnh | 44 | 210 | 25 | 90 | 300 |
THH33 Phạm Văn Hào | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 |
TCB21 Bùi Nhật Hào | 61 | 310 | 0 | 0 | 310 |
THH06 Lương Vĩnh Hảo | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
THH48 Phạm Thị Thu Hậu | 60 | 305 | 17 | 45 | 350 |
THH53 Nguyễn Phú Hiển | 59 | 300 | 34 | 140 | 440 |
THH53 Phan Công Hiệp | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
Vũ trung hiếu | 49 | 240 | 35 | 145 | 385 |
THH53 Lê Minh Hiếu | 36 | 160 | 20 | 60 | 220 |
Đặng Hiếu | 46 | 225 | 30 | 120 | 345 |
THH36 Bùi Trọng Hiếu | 60 | 305 | 41 | 180 | 485 |
THH19 Nguyễn Văn Hiếu | 77 | 400 | 27 | 100 | 500 |
THH67 Trần Văn Hồ | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
THH65 Khưu Mỹ Hoa | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
Pre IELTS 04 Phan Phạm Minh Hòa | 74 | 380 | 42 | 185 | 565 |
Phạm Minh Hoàn | 93 | 495 | 59 | 290 | 785 |
TTH03 Lê Hoàng | 49 | 240 | 23 | 75 | 315 |
THH67 Trần Việt Hoàng | 56 | 280 | 43 | 195 | 475 |
THH69 Mai Nhật Hoàng | 66 | 335 | 45 | 205 | 540 |
Nguyễn Văn Hoàng | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
THH53 Lê Đức Minh Hoàng | 63 | 320 | 39 | 170 | 490 |
THH70 Nguyễn Trần Hòa Hợp | 66 | 335 | 37 | 155 | 490 |
THH76 Lê Quốc Hưng | 23 | 90 | 25 | 90 | 180 |
THH40 Trần Gia Hưng | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 |
THH63 Nguyễn Quốc Hưng | 55 | 275 | 33 | 135 | 410 |
TCB28 HUỲNH VĂN HƯNG | 50 | 245 | 24 | 80 | 325 |
THH 65 Ngô thị hồng hương | 42 | 195 | 29 | 115 | 310 |
Trịnh Thị Hường | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 |
TCB19 Nguyễn Kim Hường | 50 | 245 | 33 | 135 | 380 |
THH20 Lương Xuân Huy | 71 | 365 | 44 | 200 | 565 |
THH62 Nguyễn Ngọc Quốc Huy | 49 | 240 | 37 | 155 | 395 |
Toiec24 Trần Thanh Huy | 67 | 340 | 45 | 205 | 545 |
THH53 Đỗ Ngọc Huy | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
THH65 Lê Đăng Huy | 58 | 295 | 26 | 95 | 390 |
THH53 Nguyễn Quốc Huy | 66 | 335 | 37 | 155 | 490 |
THH60 Huỳnh Quốc Huy | 65 | 330 | 23 | 75 | 405 |
TCB08 Huỳnh Gia Huy | 77 | 400 | 47 | 220 | 620 |
Dương Hoàng Huy | 82 | 430 | 56 | 275 | 705 |
THH59 Đặng Quang Huy | 75 | 390 | 57 | 280 | 670 |
Nguyễn Quang Huy | 61 | 310 | 35 | 145 | 455 |
THH40 Đoàn Văn Huy | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
THH65 Nguyễn Văn Huy | 33 | 145 | 41 | 180 | 325 |
LỚP KÈM ONLINE 01 Huỳnh Thị Mỹ Huyền | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Nguyễn Thị Bích Huyền | 73 | 375 | 48 | 225 | 600 |
THH15 Trịnh Thị Bích Huyền | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
tcb17 nguyễn minh kha | 84 | 440 | 67 | 335 | 775 |
THH70 Bùi Trung Khá | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Phan Văn Khải | 67 | 340 | 47 | 220 | 560 |
THH40 Ngô Quang Khải | 72 | 370 | 60 | 295 | 665 |
THH04 Trương Văn Khoa | 67 | 340 | 33 | 135 | 475 |
THH41 Hà Đăng Khoa | 56 | 280 | 26 | 95 | 375 |
TCB17 Lâm Anh Khoa | 95 | 495 | 59 | 290 | 785 |
THH20 Trần Mai Khoa | 68 | 345 | 57 | 280 | 625 |
TCB26 Võ Vũ Nguyên Khôi | 79 | 410 | 56 | 275 | 685 |
THH 65 Trần Huỳnh Minh Khôi | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
THH75 Nguyễn Hà Anh Khuê | 54 | 270 | 33 | 135 | 405 |
Trần Minh Kiên | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
THH38 Tào Thanh Kiên | 59 | 300 | 38 | 160 | 460 |
Nguyễn Tấn Kiệt | 89 | 475 | 69 | 345 | 820 |
THH58 Ngô Trần Duy Kiệt | 59 | 300 | 43 | 195 | 495 |
THH67 Lưu Tuấn Kiệt | 50 | 245 | 33 | 135 | 380 |
THH16 Đỗ Xuân Kỳ | 59 | 300 | 34 | 140 | 440 |
THH68 Nguyễn Thanh Lâm | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Luyện đề 17 Nguyễn Văn Lâm | 24 | 95 | 0 | 0 | 95 |
THH55 Đoàn Thanh Lâm | 90 | 480 | 46 | 210 | 690 |
Phạm Nhật Lễ | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 |
THH40 Hà Mai Lin | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
THH62 Nguyễn Thị Khánh Linh | 47 | 230 | 32 | 130 | 360 |
TCB15 Phạm Thị Thùy Linh | 54 | 270 | 39 | 170 | 440 |
THH48 Huỳnh Tấn Linh | 59 | 300 | 28 | 110 | 410 |
TCB30 K Linh | 48 | 235 | 33 | 135 | 370 |
THH 20 Huỳnh Tấn Lộc | 68 | 345 | 47 | 220 | 565 |
THH63 Nguyễn Đại Lộc | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
THH40 Nguyễn Tấn Lộc | 86 | 455 | 47 | 220 | 675 |
THH53 Nguyễn Văn Lợi | 73 | 375 | 33 | 135 | 510 |
THH42 Nguyễn Hoàng Long | 56 | 280 | 35 | 145 | 425 |
THH65 Phạm Đoàn Thanh Long | 49 | 240 | 32 | 130 | 370 |
THH58 Nguyễn Minh Luân | 86 | 455 | 66 | 330 | 785 |
TCB26 Huỳnh Thị Yến Ly | 55 | 275 | 28 | 110 | 385 |
TCB18 Lê Công Lý | 53 | 260 | 33 | 135 | 395 |
THH51 Đoàn Thị Hoàng Mai | 86 | 455 | 41 | 180 | 635 |
TCN01 Võ Minh Mẫn | 67 | 340 | 47 | 220 | 560 |
Phan Thị Kiều Mi | 62 | 315 | 46 | 210 | 525 |
THH46 Trần Thị Trà Mi | 83 | 435 | 52 | 250 | 685 |
THH43 Nguyễn Hữu Minh | 60 | 305 | 44 | 200 | 505 |
TBC 29 Tai Quang Minh | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 |
Phạm Duy Minh | 57 | 285 | 32 | 130 | 415 |
THH41 Cao Thanh Mơ | 55 | 275 | 37 | 155 | 430 |
THH55 Lê Thị Hoài My | 81 | 425 | 64 | 320 | 745 |
THH45 Trần Thị Trà My | 59 | 300 | 30 | 120 | 420 |
THH46 Lê Thị Chi Na | 35 | 155 | 52 | 250 | 405 |
Phạm Thị Thu Nà | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
TCB105 Trần Hải Nam | 73 | 375 | 56 | 275 | 650 |
THH49 Nguyễn Hoàng Nam | 30 | 125 | 0 | 0 | 125 |
THH58 Nguyễn Hoài Nam | 93 | 495 | 68 | 340 | 835 |
THH64 Nguyễn Thụy Quế Ngân | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 |
Trần Thị Kim Ngân | 63 | 320 | 45 | 205 | 525 |
THH58 NÔNG THỊ NGÂN | 65 | 330 | 42 | 185 | 515 |
THH37 Nguyễn Minh Nghĩa | 90 | 480 | 70 | 350 | 830 |
THH66 Phan Trung Nguyên | 53 | 260 | 38 | 160 | 420 |
Nguyễn Lê Trọng Nguyên | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
TCB24 Lê Hữu Nguyên | 77 | 400 | 46 | 210 | 610 |
Nguyễn Sỹ Nguyên | 60 | 305 | 50 | 235 | 540 |
THH46 Khưu Thành Nhân | 73 | 375 | 30 | 120 | 495 |
THH53 Nguyễn Thành Nhân | 70 | 360 | 43 | 195 | 555 |
THH67 Phan Duy Nhất | 72 | 370 | 38 | 160 | 530 |
THH16 Trần Thị Ngọc Nhi | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 |
Lê Thị Yến Nhi | 61 | 310 | 35 | 145 | 455 |
LUYỆN ĐỀ ONLINE 17 Bùi Hà Nhi | 85 | 450 | 51 | 240 | 690 |
THH52 Huỳnh Huế Nhi Nhi | 58 | 295 | 39 | 170 | 465 |
TCB17 Nguyễn Thị Yến Nhi | 83 | 435 | 56 | 275 | 710 |
Hoàng Vân Nhi | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
TCB27 Nguyễn Bích Nhiên | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
TCB04 Nguyễn Thị Kim Như | 72 | 370 | 43 | 195 | 565 |
THH63 Nguyễn Thị Tuyết Như | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
LUYỆN ĐỀ 17 Nguyễn Tiến Nhuận | 26 | 105 | 40 | 175 | 280 |
Nguyễn Thị Nữ | 59 | 300 | 42 | 185 | 485 |
THH59 Đặng Phước Phát | 63 | 320 | 38 | 160 | 480 |
Tăng Gia Phát | 62 | 315 | 42 | 185 | 500 |
THH57 Hồ Thanh Phát | 62 | 315 | 37 | 155 | 470 |
Hà Nguyễn Trọng Phi | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
THH64 Lê Thanh Phong | 35 | 155 | 20 | 60 | 215 |
THH41 Phan Đình Phong | 76 | 395 | 50 | 235 | 630 |
THH60 Lý Nhất Phong | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
THH37 Nguyễn Duy Phong | 55 | 275 | 39 | 170 | 445 |
THH67 Đặng Sỹ Phong | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 |
THH73 Nguyễn Ngọc Hồng Phúc | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
Tran Thi Kim Phung | 63 | 320 | 37 | 155 | 475 |
Phạm Hữu Phước | 69 | 350 | 1 | 5 | 355 |
Phạm Viết Phước | 58 | 295 | 39 | 170 | 465 |
THH57 Bùi Thanh Phương | 55 | 275 | 36 | 150 | 425 |
THH78 Nguyễn Thị Hoàng Phương | 45 | 220 | 26 | 95 | 315 |
Trần La Nhật Phương | 96 | 495 | 81 | 405 | 900 |
THH70 Vũ Thị Bảo Phương | 66 | 335 | 38 | 160 | 495 |
THH70 Nguyễn Nhật Quang | 50 | 245 | 24 | 80 | 325 |
TTH15 Nguyễn Văn Quang | 67 | 340 | 44 | 200 | 540 |
TCB74 Trần Vinh Quang | 65 | 330 | 48 | 225 | 555 |
THH Trần Minh Quang | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
TCB24 Dương Thị Kim Sa | 76 | 395 | 45 | 205 | 600 |
THH59 Huỳnh Tấn Sang | 74 | 380 | 38 | 160 | 540 |
TRẦN PHƯỚC SANG | 50 | 245 | 30 | 120 | 365 |
PHAN THANH SANG | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
THH59 Cáp Hoàng Sinh | 77 | 400 | 41 | 180 | 580 |
TRẦN PHƯỚC SINH | 71 | 365 | 52 | 250 | 615 |
THH46 Nguyễn Thị Xuân Son | 73 | 375 | 38 | 160 | 535 |
THH67 Nguyễn Minh Sơn | 56 | 280 | 27 | 100 | 380 |
THH40 Ngô Ngọc Sơn | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Thh 37 Nguyễn Quang Sự | 52 | 255 | 34 | 140 | 395 |
Phan Thành Tài | 55 | 275 | 49 | 230 | 505 |
THH32 Nguyễn Đỗ Duy Tân | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 |
THH53 Tạ Nhật Tân | 61 | 310 | 38 | 160 | 470 |
Phan Ngọc Thạch | 63 | 320 | 38 | 160 | 480 |
Danh Duy Thạch | 57 | 285 | 30 | 120 | 405 |
THH38 Phan Bích Thẩm | 57 | 285 | 35 | 145 | 430 |
THH55 Lưu Quyết Thắng | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
THH60 Nguyễn Đình Thắng | 54 | 270 | 41 | 180 | 450 |
THH69 Hoàng Minh Thắng | 55 | 275 | 43 | 195 | 470 |
THH43 Ngô Quang Thắng | 84 | 440 | 47 | 220 | 660 |
THH76 Ngô Tấn Thanh | 59 | 300 | 37 | 155 | 455 |
TCB 025 VÕ Quý Thành | 64 | 325 | 44 | 200 | 525 |
THH44 Võ Trần Quốc Thành | 55 | 275 | 26 | 95 | 370 |
THH49 Cao Thị Thảo | 55 | 275 | 32 | 130 | 405 |
THH76 Nguyễn Phan Thanh Thảo | 29 | 120 | 25 | 90 | 210 |
THH55 Hầu Hiếu Thảo | 76 | 395 | 58 | 285 | 680 |
THH69 Trần Việt Thảo | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
LUYỆN ĐỀ ONLINE 17 Huỳnh Nhựt Thiên | 65 | 330 | 50 | 235 | 565 |
Nguyễn Thị Thiền | 82 | 430 | 45 | 205 | 635 |
TCB26 Nguyễn Phúc Thiện | 49 | 240 | 37 | 155 | 395 |
THH65 Huỳnh Chí Thiện | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 |
THH 29 Trần Kim Thiện | 75 | 390 | 56 | 275 | 665 |
THH43 Đặng Đức Thỏa | 59 | 300 | 33 | 135 | 435 |
THH60 Đỗ Tiến Thu | 49 | 240 | 64 | 320 | 560 |
Vu Nguyen Tran Thu | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
THH15 Huỳnh Thị Thu | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 |
THH45 Nguyễn Ngọc Minh Thư | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
TCB-29 Lư Thị Minh Thư | 46 | 225 | 25 | 90 | 315 |
THH67 HUỲNH ANH THƯ | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 |
THH20 Trần Ngọc Thuấn | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
TCB27 Ngô Thị Thân Thương | 69 | 350 | 52 | 250 | 600 |
Lưu Hoài Thương | 83 | 435 | 65 | 325 | 760 |
TCB02 Võ Thị Minh Thúy | 49 | 240 | 26 | 95 | 335 |
THH23 Phùng Thủy Tiên | 87 | 460 | 67 | 335 | 795 |
THH67 Lê Thị Phượng Tiên | 66 | 335 | 42 | 185 | 520 |
TCB23 Nguyễn Quốc Tiến | 65 | 330 | 40 | 175 | 505 |
TCB22 NGUYỄN CẢNH TIẾN | 47 | 230 | 28 | 110 | 340 |
TCB16 Nguyễn Minh Tiền | 74 | 380 | 38 | 160 | 540 |
Đào Trọng Tín | 77 | 400 | 56 | 275 | 675 |
Nguyễn Phước Toàn | 37 | 165 | 0 | 0 | 165 |
TCB25 Nguyễn Đức Toàn | 79 | 410 | 25 | 90 | 500 |
THH78 Đỗ Nguyễn Duy Toàn | 56 | 280 | 45 | 205 | 485 |
TNC01 Nguyễn Quốc Toàn | 29 | 120 | 0 | 0 | 120 |
THH43 Huỳnh Bảo Trâm | 79 | 410 | 43 | 195 | 605 |
Nguyễn Thị Quế Trân | 51 | 250 | 23 | 75 | 325 |
Thh78 Nguyễn ngọc phương trang | 60 | 305 | 25 | 90 | 395 |
THH64 Nguyễn Hoàng Anh Trang | 59 | 300 | 27 | 100 | 400 |
Nguyễn Thùy Trang | 64 | 325 | 46 | 210 | 535 |
THH65 Lường Thị Thanh Trang | 57 | 285 | 24 | 80 | 365 |
TCB22 Nguyễn Hữu Trí | 59 | 300 | 46 | 210 | 510 |
Nguyễn Quốc Triệu | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 |
THH60 Trần Công Trọng | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 |
THH48 Võ Minh Trọng | 66 | 335 | 38 | 160 | 495 |
Thh67 Lại Tiến Trọng | 25 | 100 | 28 | 110 | 210 |
THH76 Trần thị thanh trúc | 52 | 255 | 49 | 230 | 485 |
THH 65 Nguyễn Thành Trung | 55 | 275 | 42 | 185 | 460 |
TCB20 Phạm Nhật Trường | 66 | 335 | 43 | 195 | 530 |
Nguyễn Xuân Trường | 76 | 395 | 51 | 240 | 635 |
Thh47 Nguyễn Chí Trường | 63 | 320 | 33 | 135 | 455 |
THH55 Bùi Nguyễn Nhật Trường | 57 | 285 | 48 | 225 | 510 |
TNC01 Nguyễn Hữu Trường | 62 | 315 | 43 | 195 | 510 |
THH62 Nguyễn Hữu Tuấn | 47 | 230 | 27 | 100 | 330 |
THH47 Trần Thanh Tuấn | 52 | 255 | 38 | 160 | 415 |
Thh37 Nguyễn Minh Tuấn | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
THH15 Đỗ Thanh Tuấn | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 |
THH51 Phạm Anh Tuấn | 78 | 405 | 48 | 225 | 630 |
Nguyễn Bá Sơn Tùng | 70 | 360 | 57 | 280 | 640 |
TCB12 Nguyễn Hữu Sơn Tùng | 62 | 315 | 40 | 175 | 490 |
THH69 Lê Thị Kim Tuyên | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Nguyễn Thị Kim Tuyến | 76 | 395 | 58 | 285 | 680 |
THH41 THÂN THỊ BÍCH TUYỀN | 60 | 305 | 37 | 155 | 460 |
TCB23 Nguyễn Thế Uy | 76 | 395 | 44 | 200 | 595 |
THH53 Võ Lê Thuyền Vân | 49 | 240 | 27 | 100 | 340 |
Huỳnh Thị Trúc Vi | 59 | 300 | 42 | 185 | 485 |
THH48 Đỗ Lê Viễn | 55 | 275 | 25 | 90 | 365 |
THH76 trần văn việt | 33 | 145 | 33 | 135 | 280 |
THH57 Trần Trung Việt | 54 | 270 | 41 | 180 | 450 |
THH47 Mai Thành Vinh | 73 | 375 | 41 | 180 | 555 |
THH63 Võ Công Vinh | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
TNC01 Phạm Anh Vũ | 39 | 180 | 54 | 260 | 440 |
TCB22 Trần Thị Tiểu Vy | 67 | 340 | 35 | 145 | 485 |
TCB66 Nguyễn Kiều Thúy Vy | 50 | 245 | 35 | 145 | 390 |
THH47 Võ Nguyễn Thúy Vy | 66 | 335 | 42 | 185 | 520 |
Luyện đề online 17 Nguyễn Thị Khánh Vy | 44 | 210 | 29 | 115 | 325 |
LỚP KÈM 24B-357 Nguyễn Văn Xuân | 51 | 250 | 57 | 280 | 530 |
TCB01 Lê Thị Như Ý | 67 | 340 | 47 | 220 | 560 |
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA CHIỀU THỨ 7 NGÀY 30/10/2021
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
THH59 Nguyễn Dương Hoài An | 59 | 300 | 57 | 280 | 580 |
TCB17 Đặng Minh An | 65 | 330 | 50 | 235 | 565 |
THH60 Nguyễn Quốc Anh | 58 | 295 | 38 | 160 | 455 |
Nguyễn Thị Ngọc Anh | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
Nguyễn Trung Bão | 51 | 250 | 27 | 100 | 350 |
THH33 Lê Thái Bão | 36 | 160 | 18 | 50 | 210 |
THH42 Nguyễn Kim Thanh Bảo | 56 | 280 | 32 | 130 | 410 |
TCB19 Lê Gia Bảo | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Luyện đề 16 Nguyễn Thị Ngọc Bích | 53 | 260 | 31 | 125 | 385 |
THH54 Trần Văn Châu | 65 | 330 | 24 | 80 | 410 |
THH06 Nguyễn Khánh Châu | 64 | 325 | 70 | 350 | 675 |
TCB30 Trần Nguyễn Bích Châu | 47 | 230 | 24 | 80 | 310 |
THH41 Cao Thanh Chương | 52 | 255 | 28 | 110 | 365 |
TCB26 Lê Quốc Cường | 67 | 340 | 40 | 175 | 515 |
THH34 Hồ Quốc Cường | 49 | 240 | 32 | 130 | 370 |
Võ Minh Danh | 75 | 390 | 43 | 195 | 585 |
THH62 Nguyễn Thanh Danh | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
THH45 Võ Thành Tấn Đạt | 51 | 250 | 31 | 125 | 375 |
TCN01 Đào Văn Đạt | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
THH76 Nguyễn Duy Đạt | 29 | 120 | 22 | 70 | 190 |
THH19 Ngô Quang Đạt | 71 | 365 | 53 | 255 | 620 |
Lê Nguyễn Đạt | 73 | 375 | 51 | 240 | 615 |
Thh47 Trần Xuân Đức | 48 | 235 | 28 | 110 | 345 |
THH Trịnh Minh Đức | 41 | 190 | 18 | 50 | 240 |
THH03 ĐẶNG ĐÌNH ĐỨC | 57 | 285 | 36 | 150 | 435 |
TNC01 Nguyễn Đinh Tân Dương | 30 | 125 | 59 | 290 | 415 |
THH41 Trần Văn Duy | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
THH40 Văn Bá Duy | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
THH73 Võ Hứa Hải Duy | 51 | 250 | 25 | 90 | 340 |
TCB18 Lê Thành Duy | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
THH07 Bùi Thị Mỹ Duyên | 63 | 320 | 44 | 200 | 520 |
THH40 Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 61 | 310 | 42 | 185 | 495 |
Phạm Thị Hồng Gấm | 69 | 350 | 41 | 180 | 530 |
TCB30 Phạm Xuân Giao | 47 | 230 | 28 | 110 | 340 |
THH45 Bùi Thị Hà | 53 | 260 | 35 | 145 | 405 |
ĐINH VĂN CHÍ HẢI | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
THH42 Nguyễn Hoài Hân | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
THH78 Phạm Thị Mỹ Hạnh | 23 | 90 | 35 | 145 | 235 |
THH45 Đỗ Tấn Anh Hào | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 |
TCB17 Mai Anh Hào | 81 | 425 | 56 | 275 | 700 |
Tcb17 Trần Thị Hảo | 32 | 140 | 62 | 305 | 445 |
TCB30 Trương Công Hậu | 60 | 305 | 45 | 205 | 510 |
THH42 Nguyễn Trung Hậu | 57 | 285 | 36 | 150 | 435 |
Trần Thị Thuý Hiền | 73 | 375 | 62 | 305 | 680 |
THH46 Nguyễn Thị Diệu Hiền | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 |
Tcb30 Đặng minh hiếu | 49 | 240 | 35 | 145 | 385 |
TCB26 lê đăng hiếu | 58 | 295 | 35 | 145 | 440 |
TCB19 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu | 19 | 70 | 0 | 0 | 70 |
THH40 Phạm Xuân Hiếu | 57 | 285 | 28 | 110 | 395 |
TCB05 Đào Nguyễn Trung Hiếu | 56 | 280 | 58 | 285 | 565 |
THH57 Đặng Lê Ngọc Hoà | 49 | 240 | 32 | 130 | 370 |
THH05 Phan Văn Hoàng | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
THH65 Bùi Minh Hoàng | 58 | 295 | 22 | 70 | 365 |
THH59 Đinh Kim Hoàng | 48 | 235 | 26 | 95 | 330 |
TNC02 Nguyễn Khánh Hưng | 53 | 260 | 60 | 295 | 555 |
THH78 Nguyễn Phạm Diễm Hương | 51 | 250 | 29 | 115 | 365 |
Trần Hương | 27 | 110 | 24 | 80 | 190 |
TCB25 Nguyễn Thị Lan Hương | 81 | 425 | 49 | 230 | 655 |
TCN01 Nguyễn Huy | 52 | 255 | 25 | 90 | 345 |
Trần Tấn Huy | 45 | 220 | 36 | 150 | 370 |
Thh60 Đinh Quang Huy | 64 | 325 | 39 | 170 | 495 |
Nguyễn Quang Huy | 74 | 380 | 57 | 280 | 660 |
THH57 Trần Quốc Huy | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
THH66 Võ Hoàng Huy | 24 | 95 | 0 | 0 | 95 |
THH11 Trương Công Kha | 57 | 285 | 44 | 200 | 485 |
Thh58 Đặng Dĩ khang | 31 | 135 | 25 | 90 | 225 |
THH67 Đỗ Hoàng Minh Khang | 34 | 150 | 51 | 240 | 390 |
Nguyễn Khang | 26 | 105 | 36 | 150 | 255 |
THH54 Lương Ngọc Khang | 63 | 320 | 41 | 180 | 500 |
THH55 Nguyễn Bảo Khanh | 82 | 430 | 49 | 230 | 660 |
