Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 18 và 19/06/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 18 VÀ 19/06/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 18/06/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Đào Phương Hải Yến | 52 | 255 | 31 | 125 | 380 |
ĐINH THỊ PHƯƠNG QUYÊN | 23 | 90 | 57 | 280 | 370 |
Dương Thị Luyến | 84 | 440 | 82 | 405 | 845 |
Hoàng Anh Vũ | 26 | 105 | 31 | 125 | 230 |
HUỲNH ĐẶNG NHÃ UYÊN | 63 | 320 | 65 | 325 | 645 |
Huỳnh Kim Vinh | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Huỳnh Ngọc Châu | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Huỳnh Thị Bích Hà | 70 | 360 | 63 | 310 | 670 |
Lại Văn Quý | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 |
Lê Hoàng Anh Thư | 35 | 155 | 20 | 60 | 215 |
Lê Huỳnh Mai Thanh | 63 | 320 | 45 | 205 | 525 |
Lê Quang Huy | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 |
Lê Quang Nhật | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Lê Thị Linh Chi | 54 | 270 | 30 | 120 | 390 |
Lương Quang Trung | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
Mai Nguyễn Diệu Thanh | 50 | 245 | 68 | 340 | 585 |
Ngô Quốc Huy | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Ngô Quốc Trung | 46 | 225 | 29 | 115 | 340 |
Nguyễn Đức Tấn | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 |
Nguyễn Hoàng Nam | 39 | 180 | 25 | 90 | 270 |
Nguyễn Huy | 52 | 255 | 28 | 110 | 365 |
Nguyễn Minh Thành | 79 | 410 | 59 | 290 | 700 |
Nguyễn Ngọc Phương Trang | 65 | 330 | 42 | 185 | 515 |
Nguyễn Nhật Khoá | 23 | 90 | 31 | 125 | 215 |
Nguyễn Phạm Hữu Trung | 56 | 280 | 49 | 230 | 510 |
Nguyễn Thành Luân | 26 | 105 | 36 | 150 | 255 |
Nguyễn Thanh Mai | 59 | 300 | 35 | 145 | 445 |
Nguyễn Thanh Nam | 52 | 255 | 65 | 325 | 580 |
Nguyễn Thị Bích Hiếu | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Nguyễn Thị Đoan Trang | 75 | 390 | 51 | 240 | 630 |
Nguyễn Thị Sương | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 35 | 155 | 26 | 95 | 250 |
Nguyễn Trần Kim Trinh | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 |
Nguyễn Tuyền Vy | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 |
Nguyễn Văn Mạnh | 46 | 225 | 34 | 140 | 365 |
Nguyễn Văn Thạo | 10 | 25 | 13 | 25 | 50 |
Phùng Minh Quân | 52 | 255 | 39 | 170 | 425 |
Tạ Thị Cẩm Lệ | 5 | 5 | 33 | 135 | 140 |
Thái Trọng Tuấn | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
TNC02 NGUYỄN LÊ ANH THƯ | 51 | 250 | 55 | 270 | 520 |
Tô Ngọc Trâm | 78 | 405 | 80 | 400 | 805 |
Trần Đức Bảo | 54 | 270 | 18 | 50 | 320 |
Trần Hoàng Đức | 66 | 335 | 56 | 275 | 610 |
Trần Khánh Linh | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Trần Nguyễn Bích Châu | 34 | 150 | 21 | 65 | 215 |
Trần Văn Tuấn | 36 | 160 | 54 | 260 | 420 |
Võ Văn Cường | 52 | 255 | 27 | 100 | 355 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 18/06/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Đặng Thị Kim Ngân | 52 | 255 | 40 | 175 | 430 |
Hoàng Hạ Hương Duyên | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
HUỲNH THIỆN NHÂN | 24 | 95 | 32 | 130 | 225 |
Nguyễn Đình Quang | 57 | 285 | 39 | 170 | 455 |
Nguyễn Đức Phát | 82 | 430 | 80 | 400 | 830 |
Nguyễn Gia Huy | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Nguyễn Lê Anh Đào | 84 | 440 | 66 | 330 | 770 |
Nguyễn Phúc Hậu | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
Nguyễn Quang Vinh | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Nguyễn Thị Kim Ngọc | 27 | 110 | 32 | 130 | 240 |
Phạm Chí Cường | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
Phạm Long Vũ | 26 | 105 | 40 | 175 | 280 |
Phạm Văn Khánh | 54 | 270 | 39 | 170 | 440 |
Phạm Văn Trung | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
Phan Anh Duy | 78 | 405 | 71 | 355 | 760 |
Phan Thị Anh Đào | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Phan Thị Kiều Như | 25 | 100 | 33 | 135 | 235 |
Trần Hữu Tường | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
Trần Ngọc Dũng | 68 | 345 | 55 | 270 | 615 |
TRẦN QUỐC ĐÀI | 38 | 170 | 21 | 65 | 235 |
Trần Thị Lan Anh | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
Võ chí bền | 61 | 310 | 47 | 220 | 530 |
Võ Nguyễn Gia Linh | 59 | 300 | 49 | 230 | 530 |
Võ Thị Tuyết Như | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 19/06/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Biện Thị Mỹ Hoà | 38 | 170 | 58 | 285 | 455 |
Bùi Chí Ngoan | 22 | 85 | 23 | 75 | 160 |
Cao Nguyễn Đan Vy | 56 | 280 | 45 | 205 | 485 |
Đàm Trọng Hải Dương | 66 | 335 | 45 | 205 | 540 |
Đặng Bảo Nha | 24 | 95 | 32 | 130 | 225 |
Đặng Minh Sơn | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Đinh Hoàng Long | 60 | 305 | 0 | 0 | 305 |
Đỗ Cao Thảo Nguyên | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 |
Huỳnh Thị Như Quỳnh | 61 | 310 | 65 | 325 | 635 |
LÊ THỊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 56 | 280 | 46 | 210 | 490 |
Lê Thị Thu | 64 | 325 | 53 | 255 | 580 |
Lê Trọng Tín | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Lê Tư Duy | 21 | 80 | 22 | 70 | 150 |
Lê Văn Hùng | 25 | 100 | 44 | 200 | 300 |
Lê Văn Thành | 62 | 315 | 65 | 325 | 640 |
Lương Thị Thuỳ Nhi | 26 | 105 | 39 | 170 | 275 |
Ngô Thị Diễm | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Ngô Trần Cát Vân | 69 | 350 | 67 | 335 | 685 |
Nguyễn Hoàng Niên | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Nguyễn Lâm Thuỳ Trinh | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
Nguyễn Ngọc Sơn | 26 | 105 | 24 | 80 | 185 |
Nguyễn Thành Nhân | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 52 | 255 | 60 | 295 | 550 |
NGUYỄN TUẤN KIỆT | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
Phạm Ngọc Long | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Phạm Tấn Phát | 25 | 100 | 20 | 60 | 160 |
Phan Tấn Lợi | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Trần Ái Hải Sơn | 53 | 260 | 39 | 170 | 430 |
Trần Di Hà | 32 | 140 | 53 | 255 | 395 |
Trần Ngọc Triều | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 |
TRẦN QUANG MINH NHẬT | 51 | 250 | 25 | 90 | 340 |
Trần Thanh Trung | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
Trần Thị Cẩm Tú | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Võ Đức Bình | 28 | 115 | 53 | 255 | 370 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 19/06/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Đoàn Thị Kim Thoa | 36 | 160 | 44 | 200 | 360 |
Dương Nguyễn Vân Anh | 76 | 395 | 75 | 375 | 770 |
Dương Thị Bích Tuyền | 54 | 270 | 39 | 170 | 440 |
Hoàng Thị Tâm | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Lê Thị Hồng Phúc | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Lê Thị Mỹ Hạnh | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Lê Thị Thu Hảo | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Lưu Hoàng Khánh | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Mai Ngọc Ngân | 60 | 305 | 65 | 325 | 630 |
Nguyễn Đình Dũng | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Nguyễn Hoàng Bảo Khương | 34 | 150 | 25 | 90 | 240 |
Nguyễn Lê Duy Khánh | 31 | 135 | 25 | 90 | 225 |
Nguyễn Lê Thanh Hùng | 42 | 195 | 25 | 90 | 285 |
Nguyễn Tấn Kiệt | 95 | 495 | 69 | 345 | 840 |
Nguyễn Thanh Thuỳ | 52 | 255 | 38 | 160 | 415 |
Nguyễn Thảo Quyên | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Nguyễn Thế Sơn | 81 | 425 | 50 | 235 | 660 |
Nguyễn Thị Biên | 22 | 85 | 33 | 135 | 220 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 |
Nguyễn Trọng Phú | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Ông Bảo Thuận | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Phạm Đức Duy | 90 | 480 | 83 | 410 | 890 |
Phạm Minh Quân | 67 | 340 | 34 | 140 | 480 |
Tô Quốc Thắng | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 |
Trần Lê Phương Nam | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 |
Trần Văn Hoàng Anh | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
Trần Vương Quốc Bảo | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
Trần Xuân Bình | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
Trương Ngọc Mai Khanh | 71 | 365 | 28 | 110 | 475 |
Võ Đông Dung | 64 | 325 | 42 | 185 | 510 |
VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG | 29 | 120 | 20 | 60 | 180 |
VÕ XUÂN ĐAN THY | 33 | 145 | 42 | 185 | 330 |
Mọi thông tin chi tết về chương trình và kết quả thi thử TOEIC Online tại PMP English, nếu thí sinh có thắc mắc và cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@pmpenglish.edu.vn hoặc hotline 0909 383 358 – 0909 143 358.
Trân trọng!