Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 11 và 12/06/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 11 VÀ 12/06/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 11/06/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Biện Thị Mỹ Hoà | 25 | 100 | 56 | 275 | 375 |
Bùi Mỹ Kim Phụng | 76 | 395 | 59 | 290 | 685 |
Bùi Ngọc Thảo Ly | 61 | 310 | 54 | 260 | 570 |
Bùi Nhật Hào | 60 | 305 | 41 | 180 | 485 |
Bùi Phạm Kiều Oanh | 76 | 395 | 62 | 305 | 700 |
Bùi Quang Thắng | 65 | 330 | 58 | 285 | 615 |
Cao Thị Thanh Hương | 66 | 335 | 35 | 145 | 480 |
Châu Nguyễn Anh Thư | 31 | 135 | 46 | 210 | 345 |
Chiêu Thành Tiến | 56 | 280 | 28 | 110 | 390 |
Đặng Đoàn Thi Thảo | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
ĐẶNG NGỌC MỸ TÂM | 74 | 380 | 52 | 250 | 630 |
Đặng Quốc Thanh | 67 | 340 | 58 | 285 | 625 |
ĐẶNG THỊ KIM TRÌNH | 27 | 110 | 1 | 5 | 115 |
Đặng Thị Lan | 57 | 285 | 73 | 365 | 650 |
Đào Dương Phụng | 73 | 375 | 3 | 5 | 380 |
Đào Mai Xuân Quỳnh | 63 | 320 | 63 | 310 | 630 |
Đinh Ngọc My | 67 | 340 | 40 | 175 | 515 |
Đinh Thị Huế Trân | 55 | 275 | 49 | 230 | 505 |
ĐINH THỊ PHƯƠNG QUYÊN | 27 | 110 | 61 | 300 | 410 |
Đỗ Đạt | 54 | 270 | 35 | 145 | 415 |
Đỗ Phạm Bích Trâm | 29 | 120 | 28 | 110 | 230 |
Đoàn Nam Long | 18 | 65 | 40 | 175 | 240 |
Đoàn Trung Hà | 65 | 330 | 41 | 180 | 510 |
Dương Phan Phương Uyên | 61 | 310 | 49 | 230 | 540 |
Dương Thị Luyến | 84 | 440 | 81 | 405 | 845 |
Dương Thị Ngọc Phú | 24 | 95 | 54 | 260 | 355 |
Hà Dương Bảo Châu | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 |
Hà Quốc Hào | 60 | 305 | 42 | 185 | 490 |
Hồ Bảo An | 75 | 390 | 49 | 230 | 620 |
Hồ Lê Bích Trâm | 65 | 330 | 51 | 240 | 570 |
Hồ Minh Trí | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Hồ Ngọc Kim Phi | 67 | 340 | 52 | 250 | 590 |
Hồ Nguyễn Hà Vi | 67 | 340 | 40 | 175 | 515 |
Hồ Thạch Phương Tâm | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Hồ Thị Kim Ngân | 49 | 240 | 34 | 140 | 380 |
Hoàng Hải Phương | 76 | 395 | 59 | 290 | 685 |
Hoàng Minh Nhật | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Hoàng Ngọc Tuyên | 33 | 145 | 23 | 75 | 220 |
Hoàng Thị Thu Thảo | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 |
HỨA BỈNH KHIÊM | 45 | 220 | 0 | 0 | 220 |
Huyền Nhi | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Huỳnh Hoàng Tín | 75 | 390 | 64 | 320 | 710 |
Huỳnh Huế Nhi Nhi | 47 | 230 | 17 | 45 | 275 |
HUỲNH NGỌC THẮM | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 |
Huỳnh Ngọc Thanh | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
Huỳnh Quang Kỳ | 51 | 250 | 51 | 240 | 490 |
Huỳnh Tấn Nhân | 60 | 305 | 44 | 200 | 505 |
Huỳnh Thanh Tuấn | 60 | 305 | 35 | 145 | 450 |
Huỳnh Thị Bích Hà | 63 | 320 | 67 | 335 | 655 |
Huỳnh Thị Lượng | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 |
Huỳnh Thị Tài Linh | 36 | 160 | 61 | 300 | 460 |
Huỳnh Thị Trúc Mai | 23 | 90 | 0 | 0 | 90 |
Huỳnh Trọng Thiện | 64 | 325 | 0 | 0 | 325 |
Lã Thái Sơn | 67 | 340 | 77 | 385 | 725 |
Lâm Xuân Triệu | 70 | 360 | 54 | 260 | 620 |
Lang Minh Trang | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 |
Lê Đặng Minh Hậu | 31 | 135 | 33 | 135 | 270 |
Lê Diệu Quyên | 75 | 390 | 71 | 355 | 745 |
Lê Đình Phục | 56 | 280 | 49 | 230 | 510 |
Lê Hồ Hồng Uyên | 72 | 370 | 60 | 295 | 665 |
Lê Hữu Thắng | 45 | 220 | 0 | 0 | 220 |
Lê Khánh Duy | 34 | 150 | 25 | 90 | 240 |
LÊ MINH NHẬT | 55 | 275 | 43 | 195 | 470 |
Lê Nguyễn Minh Anh | 85 | 450 | 58 | 285 | 735 |
Lê Phạm Thảo Vy | 57 | 285 | 50 | 235 | 520 |
Lê Phương Hà | 64 | 325 | 62 | 305 | 630 |
Lê Thành Trung | 83 | 435 | 75 | 375 | 810 |
Lê Thị Hoài Thương | 46 | 225 | 52 | 250 | 475 |
Lê Thị Kim Ngân | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 |
Lê Thị Mỹ Hiền | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Lê Thị Như Ý | 83 | 435 | 73 | 365 | 800 |
Lê Thị Thanh Nhi | 66 | 335 | 66 | 330 | 665 |
Lê Thị Tuyết Trinh | 69 | 350 | 80 | 400 | 750 |
Lê Trần Hữu Khang | 96 | 495 | 82 | 405 | 900 |
Lê Trọng Hiếu | 22 | 85 | 36 | 150 | 235 |
Lê Văn Giác | 64 | 325 | 48 | 225 | 550 |
Lê Văn Thái | 54 | 270 | 65 | 325 | 595 |
LÊ VIỆT ĐỨC | 31 | 135 | 22 | 70 | 205 |
Lương Hoàng Hiện | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
Lương Ngọc Khang | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
Lưu Phạm Yến Khanh | 79 | 410 | 44 | 200 | 610 |
LÝ MINH TOÀN | 72 | 370 | 63 | 310 | 680 |
Mai Nguyễn Hoàng Huy | 61 | 310 | 67 | 335 | 645 |
Mai Thanh Trúc | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
Mỹ Uyên | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 |
Nghiêm Xuân Yến | 90 | 480 | 78 | 390 | 870 |
Ngô Đức Long | 49 | 240 | 28 | 110 | 350 |
Ngo Nguyen Cao Khoa | 61 | 310 | 54 | 260 | 570 |
Ngô Quốc Trưởng | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Ngô Thị Hồng Nhung | 69 | 350 | 50 | 235 | 585 |
Ngô Thị Mỹ Linh | 36 | 160 | 61 | 300 | 460 |
Nguyễn Bùi Lan Phương | 18 | 65 | 37 | 155 | 220 |
Nguyễn Công Danh | 66 | 335 | 41 | 180 | 515 |
Nguyễn Đan Thảo Uyên | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Nguyễn Đặng Cao Bằng | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Nguyễn Đăng Khoa | 44 | 210 | 25 | 90 | 300 |
Nguyen Duy Linh | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 |
Nguyễn Hà Phúc Thịnh | 83 | 435 | 78 | 390 | 825 |
Nguyễn Hạnh Duy | 78 | 405 | 53 | 255 | 660 |
Nguyễn Hồ Thuý Vy | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Nguyễn Hoài Thạch | 72 | 370 | 53 | 255 | 625 |
Nguyễn Hoàng Đan Thảo | 70 | 360 | 61 | 300 | 660 |
Nguyễn Hoàng Nam | 61 | 310 | 48 | 225 | 535 |
Nguyễn Hoàng Nguyên | 61 | 310 | 38 | 160 | 470 |
Nguyễn Hoàng Thanh Như | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Nguyễn Hoàng Trọng Nhân | 51 | 250 | 39 | 170 | 420 |
Nguyễn Hoàng Trung | 71 | 365 | 74 | 370 | 735 |
Nguyễn Hồng Hiền | 42 | 195 | 60 | 295 | 490 |
Nguyễn Hồng Hoàng Yến | 83 | 435 | 89 | 445 | 880 |
Nguyễn Hữu Chí | 64 | 325 | 52 | 250 | 575 |
Nguyễn Hữu Chiến | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Nguyễn Kiều Kim Bảo Duy | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
Nguyễn Luơng Bảo Duy | 83 | 435 | 78 | 390 | 825 |
Nguyễn Lương Quỳnh Như | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 |
Nguyễn Lưu | 0 | 0 | 40 | 175 | 175 |
Nguyễn Mạnh Dũng | 59 | 300 | 56 | 275 | 575 |
Nguyễn Minh Hiếu | 65 | 330 | 51 | 240 | 570 |
Nguyễn Minh Hiếu | 59 | 300 | 31 | 125 | 425 |
Nguyễn Minh Nghĩa | 81 | 425 | 80 | 400 | 825 |
Nguyễn Minh Thông | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 |
Nguyễn Ngọc Cát Linh | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
Nguyễn Ngọc Minh | 61 | 310 | 48 | 225 | 535 |
Nguyễn Nhật | 47 | 230 | 66 | 330 | 560 |
Nguyễn Nhật Lệ | 68 | 345 | 71 | 355 | 700 |
Nguyễn Nhật Triều | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
Nguyễn Nhựt Hạ My | 61 | 310 | 34 | 140 | 450 |
Nguyễn Phát Ngọc Mạnh | 65 | 330 | 61 | 300 | 630 |
Nguyễn Phú Đăng | 84 | 440 | 45 | 205 | 645 |
Nguyễn Phước Thạnh | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Phương Linh | 60 | 305 | 66 | 330 | 635 |
Nguyễn Quốc Việt | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 |
Nguyễn Tấn Bữu | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Nguyễn Thái Anh Tài | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Nguyễn Thanh Ân | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Nguyễn Thành Long | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Nguyễn Thành Luân | 66 | 335 | 62 | 305 | 640 |
Nguyễn Thanh Phúc | 64 | 325 | 25 | 90 | 415 |
Nguyễn Thanh Quyết | 58 | 295 | 11 | 15 | 310 |
Nguyễn Thanh Tứ | 80 | 420 | 66 | 330 | 750 |
Nguyễn Thanh Tùng | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
Nguyễn Thế Sang | 63 | 320 | 0 | 0 | 320 |
NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Nguyễn Thị Ánh Trúc | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 72 | 370 | 74 | 370 | 740 |
Nguyễn Thị Bích Hiếu | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Nguyễn Thị Bích Liễu | 64 | 325 | 58 | 285 | 610 |
Nguyễn Thị Bích Trâm | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Nguyễn Thị Bích Vân | 65 | 330 | 53 | 255 | 585 |
Nguyễn Thị Cẩm Thu | 73 | 375 | 77 | 385 | 760 |
Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 21 | 80 | 34 | 140 | 220 |
Nguyễn Thị Dương | 53 | 260 | 39 | 170 | 430 |
Nguyễn Thị Duyên | 56 | 280 | 43 | 195 | 475 |
Nguyễn Thị Hà Giang | 63 | 320 | 43 | 195 | 515 |
Nguyễn Thị Hậu | 73 | 375 | 50 | 235 | 610 |
Nguyễn Thị Hoàng Anh | 36 | 160 | 8 | 5 | 165 |
Nguyễn Thị Minh | 63 | 320 | 56 | 275 | 595 |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 74 | 380 | 53 | 255 | 635 |
Nguyễn Thị Ngọc Hảo | 58 | 295 | 37 | 155 | 450 |
Nguyễn Thị Như Huỳnh | 59 | 300 | 46 | 210 | 510 |
Nguyễn Thị Phương Nhung | 25 | 100 | 31 | 125 | 225 |
Nguyễn Thị Thanh Loan | 73 | 375 | 52 | 250 | 625 |
Nguyễn Thị Thảo Ngân | 53 | 260 | 79 | 395 | 655 |
NGUYỄN THỊ THUÝ AN | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
Nguyễn Thị Tuyết Hà | 63 | 320 | 63 | 310 | 630 |
Nguyễn Thị Tuyết Mai | 88 | 470 | 42 | 185 | 655 |
Nguyễn Trần Hằng Mỹ | 83 | 435 | 82 | 405 | 840 |
Nguyễn Trọng An Khuê | 66 | 335 | 67 | 335 | 670 |
NGUYỄN TƯỜNG VY | 76 | 395 | 66 | 330 | 725 |
Nguyễn Văn Thanh | 31 | 135 | 47 | 220 | 355 |
Nguyễn Văn Tùng | 29 | 120 | 32 | 130 | 250 |
Nguyễn Vương Long | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nông Thành Luân | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Phạm Nguyễn Khánh Linh | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 |
Phạm Phát Đạt | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Phạm Thị Như Quỳnh | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
Phạm Thị Thanh Tâm | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Phạm Thị Thảo | 57 | 285 | 48 | 225 | 510 |
Phạm Thị Thúy Ngân | 70 | 360 | 62 | 305 | 665 |
Phạm Văn Đạt | 64 | 325 | 60 | 295 | 620 |
Phạm Văn Đức Tiến | 69 | 350 | 63 | 310 | 660 |
Phạm Xuân Nhựt | 32 | 140 | 26 | 95 | 235 |
Phan Lâm Trường | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 |
Phan Minh Cường | 68 | 345 | 71 | 355 | 700 |
Phan Nguyễn Thanh Trúc | 38 | 170 | 0 | 0 | 170 |
Phan Như Huỳnh | 53 | 260 | 62 | 305 | 565 |
Phan Quỳnh Như | 56 | 280 | 39 | 170 | 450 |
Phan Thị Ngân Quỳnh | 65 | 330 | 67 | 335 | 665 |
Phan Thị Quế Lâm | 57 | 285 | 45 | 205 | 490 |
Phan Trọng Nghĩa | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Phương anh | 65 | 330 | 75 | 375 | 705 |
Quế Trân | 64 | 325 | 6 | 5 | 330 |
Tạ Anh Quốc | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
Tạ Gia Bảo | 68 | 345 | 65 | 325 | 670 |
Tạ Ngọc Dương | 70 | 360 | 44 | 200 | 560 |
Thái Đình Trung | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Thái Thị Thanh Hằng | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
THÂN THỊ BÍCH TUYỀN | 58 | 295 | 62 | 305 | 600 |
THH66 Hồ Thành | 47 | 230 | 32 | 130 | 360 |
Trần Bùi Tiểu Yến | 61 | 310 | 68 | 340 | 650 |
Trần Công Trọng | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 |
Trần Đức Diễm Quỳnh | 51 | 250 | 64 | 320 | 570 |
Trần Hoàng Tiến | 40 | 185 | 26 | 95 | 280 |
Trần Huỳnh Hiển | 64 | 325 | 54 | 260 | 585 |
Trần Lê Trung Tân | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Trần Ngọc Thức | 55 | 275 | 29 | 115 | 390 |
Trần Nguyễn Bích Châu | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 |
Trần Nguyên Quỳnh Trang | 48 | 235 | 72 | 360 | 595 |
TRẦN QUỐC BẢO | 41 | 190 | 20 | 60 | 250 |
Trần Quốc Hùng | 55 | 275 | 39 | 170 | 445 |
Trần Thị Mỹ Lệ | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Trần Thị Thảo Trâm | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Trần Thị Thúy Ni | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Trần Thị Yến Vy | 65 | 330 | 55 | 270 | 600 |
Trần Tiến DŨng | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 |
Trần Trung Kiên | 73 | 375 | 60 | 295 | 670 |
Trần Tùng Bách | 69 | 350 | 74 | 370 | 720 |
Trần Văn Chiến | 57 | 285 | 33 | 135 | 420 |
Trần Văn Tuấn | 56 | 280 | 61 | 300 | 580 |
Trần Việt Hoàng | 53 | 260 | 60 | 295 | 555 |
Trịnh Hà Trang | 49 | 240 | 54 | 260 | 500 |
Trương Công Hậu | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Trương Duy Kha | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Trương Lam | 67 | 340 | 69 | 345 | 685 |
Trương Lê Anh Thư | 61 | 310 | 30 | 120 | 430 |
Trương Tuệ Khanh | 73 | 375 | 28 | 110 | 485 |
Võ Đăng Khoa | 61 | 310 | 61 | 300 | 610 |
Võ Giang Nam | 28 | 115 | 40 | 175 | 290 |
Võ Minh Phúc | 45 | 220 | 57 | 280 | 500 |
Võ Phạm Duy Đức | 73 | 375 | 27 | 100 | 475 |
Võ Thị Mỹ Tiên | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Võ Thị Na | 30 | 125 | 9 | 5 | 130 |
Võ Thị Quỳnh Như | 70 | 360 | 70 | 350 | 710 |
Võ Thị Thu Thảo | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Võ Trần Chương | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
Võ Văn Hải | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Vũ Hoàng Phúc | 71 | 365 | 59 | 290 | 655 |
Vũ Minh Tiến | 50 | 245 | 26 | 95 | 340 |
Vũ Thị Dung | 86 | 455 | 84 | 415 | 870 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 11/06/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Phạm Đinh Mẫn | 59 | 300 | 39 | 170 | 470 |
Bùi Thị Mỹ Linh | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 |
Cao Quốc Vương | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
Châu Thị Thảo Nguyên | 69 | 350 | 66 | 330 | 680 |
Chung Ngọc Hân | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 |
Đặng Quang Thịnh | 71 | 365 | 53 | 255 | 620 |
Đặng Thanh Nhân | 70 | 360 | 67 | 335 | 695 |
Đỗ Anh Dương | 91 | 485 | 75 | 375 | 860 |
Đoàn Thị Linh | 34 | 150 | 0 | 0 | 150 |
Đồng Thị Mỹ Diệu | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 |
Dương Thành Nhân | 76 | 395 | 55 | 270 | 665 |
DƯƠNG THỊ KIM NGÂN | 46 | 225 | 31 | 125 | 350 |
Hồ Ngọc Đính | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Hồ Ngọc Mi Kha | 83 | 435 | 83 | 410 | 845 |
Hồ Ngọc Sang | 66 | 335 | 17 | 45 | 380 |
Hồ Phạm Quỳnh Như | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 |
Hồ Thị Bích Phượng | 72 | 370 | 64 | 320 | 690 |
Hồ Trọng Sơn | 36 | 160 | 41 | 180 | 340 |
Hoàng văn thiên | 34 | 150 | 21 | 65 | 215 |
Huỳnh Quốc Cường | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Huỳnh Thị Ngọc Hân | 58 | 295 | 41 | 180 | 475 |
Huỳnh Thị Trà My | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 |
Lâm Khả Thy | 64 | 325 | 48 | 225 | 550 |
Lê Kiều Ny | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 |
Lê Kiều Vy | 70 | 360 | 75 | 375 | 735 |
Lê Minh Huy | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 |
Lê Sơn Trà | 79 | 410 | 72 | 360 | 770 |
Lê Tấn Kiên | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 |
Lê Thanh Tịnh | 55 | 275 | 64 | 320 | 595 |
Lê Thị Kim Anh | 74 | 380 | 58 | 285 | 665 |
Lê Thị Kim Linh | 50 | 245 | 87 | 430 | 675 |
Lê Thị Quý Uyên | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Lê Thị Thảo | 64 | 325 | 41 | 180 | 505 |
Lê Thị Thùy Trang | 76 | 395 | 75 | 375 | 770 |
Lê Trần Bích Trâm | 64 | 325 | 40 | 175 | 500 |
Lê Văn Hậu | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
Lư văn hết | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Lý Dương Ngọc | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Mai Nguyễn Anh Khôi | 97 | 495 | 94 | 480 | 975 |
Nguyễn Chánh Long | 55 | 275 | 42 | 185 | 460 |
Nguyễn Công Tú | 23 | 90 | 60 | 295 | 385 |
Nguyễn Đào Như Thảo | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Nguyễn Đình Quang | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Nguyễn Đức Hiếu | 73 | 375 | 67 | 335 | 710 |
Nguyễn Đức Lộc | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Nguyễn Hoài Hận | 66 | 335 | 38 | 160 | 495 |
Nguyễn Hoài Loan | 61 | 310 | 48 | 225 | 535 |
Nguyễn Hoàng Lợi | 72 | 370 | 71 | 355 | 725 |
Nguyễn Hoàng Phúc | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Nguyễn Huy Long | 39 | 180 | 45 | 205 | 385 |
Nguyễn Khánh Uyên | 81 | 425 | 80 | 400 | 825 |
Nguyễn Kỳ Đạo | 34 | 150 | 24 | 80 | 230 |
NGUYEN LE MANH HAU | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
Nguyễn Lê Yến Thanh | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 |
Nguyễn Ngọc Thái Nguyên | 66 | 335 | 58 | 285 | 620 |
Nguyễn Phan Thanh Thư | 55 | 275 | 55 | 270 | 545 |
Nguyễn Quốc Cường | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 |
Nguyễn Tấn Phát | 53 | 260 | 33 | 135 | 395 |
Nguyễn Thành Nam | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Nguyễn Thành Nguyên | 85 | 450 | 69 | 345 | 795 |
Nguyễn Thị Kim Oanh | 59 | 300 | 22 | 70 | 370 |
Nguyễn Thị Kim Sang | 55 | 275 | 59 | 290 | 565 |
Nguyễn Thị Như Ngọc | 67 | 340 | 62 | 305 | 645 |
Nguyễn Thị Thanh Huyền | 84 | 440 | 43 | 195 | 635 |
NGUYỄN THỊ THANH LÂM | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Nguyễn Thị Thanh Mai | 54 | 270 | 28 | 110 | 380 |
Nguyễn Thị Thanh Thúy | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 |
nguyễn thị thu hương | 35 | 155 | 28 | 110 | 265 |
Nguyễn Thị Thùy Dung | 32 | 140 | 19 | 55 | 195 |
Nguyễn Thị Thúy Ngân | 84 | 440 | 57 | 280 | 720 |
Nguyễn Thị Trúc Ly | 75 | 390 | 59 | 290 | 680 |
Nguyễn Thị Vinh | 57 | 285 | 42 | 185 | 470 |
Nguyễn Thiện Nhã | 13 | 40 | 16 | 40 | 80 |
Nguyễn Trần Thảo Nguyên | 47 | 230 | 15 | 35 | 265 |
Nguyễn Tuấn Anh | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Nguyễn Võ Phương Bình | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
Phạm Chí Cường | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Phạm Lê Diễm Quỳnh | 88 | 470 | 89 | 445 | 915 |
Phạm Ngọc Hân Hân | 73 | 375 | 70 | 350 | 725 |
Phạm Nguyễn Đức Huy | 73 | 375 | 54 | 260 | 635 |
Phạm Quốc Nam | 52 | 255 | 54 | 260 | 515 |
Phạm Quốc Tân | 24 | 95 | 28 | 110 | 205 |
Phạm Thị Hải Yến | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
PHẠM THỊ NHỰT MAI | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Phạm Thị Vy Loan | 46 | 225 | 59 | 290 | 515 |
Phạm Tiến Thạo | 46 | 225 | 27 | 100 | 325 |
Phạm Tuấn Vỹ | 34 | 150 | 24 | 80 | 230 |
Phan Bá Nghị | 53 | 260 | 35 | 145 | 405 |
PHAN NGUYỄN NGỌC TRÂM | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Phan Thị Nhung | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 |
Tạ Thảo Vy | 63 | 320 | 64 | 320 | 640 |
Thạch Thanh Nhàn | 61 | 310 | 46 | 210 | 520 |
THH84 Nguyễn Thị Mỵ | 67 | 340 | 60 | 295 | 635 |
TNC04 Lê Thị Như Thúy | 61 | 310 | 35 | 145 | 455 |
Tô Quốc Thắng | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Tôn Nữ Nhật Thi | 48 | 235 | 0 | 0 | 235 |
Trần Cửu Long | 21 | 80 | 19 | 55 | 135 |
Trần Đăng Tài | 91 | 485 | 27 | 100 | 585 |
Trần Đức Bảo | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Trần Huyền Trân | 77 | 400 | 74 | 370 | 770 |
Trần Minh Phụng | 47 | 230 | 0 | 0 | 230 |
Trần Tài Chung | 58 | 295 | 60 | 295 | 590 |
Trần Thanh Nam | 64 | 325 | 41 | 180 | 505 |
Trần Thị Cẩm Tú | 64 | 325 | 61 | 300 | 625 |
Trần Thị Hoàng My | 73 | 375 | 41 | 180 | 555 |
Trần Thị Huyền | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
Trần Thị Khánh An | 78 | 405 | 73 | 365 | 770 |
Trịnh Thị Huyền | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
Trương Định Kỳ | 63 | 320 | 43 | 195 | 515 |
Trương Duy An | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
Trương Nhật Uyên | 70 | 360 | 50 | 235 | 595 |
Trương Quốc Bảo | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Trương Thị Anh Thư | 81 | 425 | 91 | 455 | 880 |
Trương Thị Minh Thư | 91 | 485 | 90 | 450 | 935 |
Trương Thùy Dương | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
Võ Kim Thoa | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Võ Lâm Phúc | 74 | 380 | 61 | 300 | 680 |
Võ Thị Hồng Gấm | 56 | 280 | 65 | 325 | 605 |
Võ Trọng Đại | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
Vũ Hoàng Anh | 20 | 75 | 0 | 0 | 75 |
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 12/06/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Phương Anh | 71 | 365 | 15 | 35 | 400 |
Bùi Xuân Hảo | 69 | 350 | 69 | 345 | 695 |
Cao Lai Phúc | 59 | 300 | 61 | 300 | 600 |
Cao Minh Trí | 57 | 285 | 59 | 290 | 575 |
Châu sanh quang | 3 | 5 | 15 | 35 | 40 |
Châu Thị Thảo Nguyên | 53 | 260 | 0 | 0 | 260 |
Đặng Nguyên Sơn | 64 | 325 | 57 | 280 | 605 |
Đặng Thị Trúc Ly | 62 | 315 | 42 | 185 | 500 |
Đặng Thúy Ngọc | 44 | 210 | 64 | 320 | 530 |
ĐẶNG TIẾN XUYÊN | 92 | 490 | 83 | 410 | 900 |
Đặng Trúc Phương | 77 | 400 | 82 | 405 | 805 |
Đỗ Thị Ánh Lệ | 56 | 280 | 56 | 275 | 555 |
Dương Đình Thành Trung | 61 | 310 | 70 | 350 | 660 |
Dương Phương Bình | 66 | 335 | 71 | 355 | 690 |
Hoàng Anh Tuấn | 63 | 320 | 38 | 160 | 480 |
Hoàng Yên Nhi | 60 | 305 | 42 | 185 | 490 |
Huỳnh Đức Thuận | 56 | 280 | 52 | 250 | 530 |
Huỳnh Khánh Duy | 67 | 340 | 34 | 140 | 480 |
