Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 16 và 17/07/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 16 VÀ 17/07/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 16/07/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bùi Ngọc Thảo Ly | 70 | 360 | 55 | 270 | 630 | |
Bùi Phạm Phúc Tuyên | 60 | 305 | 67 | 335 | 640 | |
Bùi Phương Quyên | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 | |
Bùi Thị Thanh Ngân | 89 | 475 | 81 | 405 | 880 | |
Bùi Thị Thương | 54 | 270 | 30 | 120 | 390 | |
Cao Quốc Vương | 15 | 50 | 58 | 285 | 335 | |
Cao Thị Nguyệt Ánh | 45 | 220 | 28 | 110 | 330 | |
Cao Thị Thanh Hương | 36 | 160 | 0 | 0 | 160 | |
Cao Thị Thủy Kiều | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 | |
Chu Tiến Trọng | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 | |
Đặng Bảo Nha | 23 | 90 | 33 | 135 | 225 | |
Đặng Tấn Đạt | 32 | 140 | 42 | 185 | 325 | |
Đặng Thị Như Thùy | 30 | 125 | 45 | 205 | 330 | |
Đào Dương Phụng | 75 | 390 | 88 | 435 | 825 | |
Đào Thị Khánh Duyên | 51 | 250 | 49 | 230 | 480 | |
ĐINH NGỌC TOẢN | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 | |
Đinh Tấn Duy | 65 | 330 | 48 | 225 | 555 | |
Đinh Thị Lệ Quyên | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 | |
Đỗ Nguyễn Anh Thơ | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 | |
Đỗ Thái Tâm | 63 | 320 | 33 | 135 | 455 | |
Đỗ Thị Như Trang | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 | |
Đỗ Tiến Dũng | 49 | 240 | 22 | 70 | 310 | |
Đoàn Trung Hà | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 | |
Đồng Thị Mỹ Diệu | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 | |
Dương Chí Hiếu | 69 | 350 | 41 | 180 | 530 | |
Hà Lê Thanh Thanh | 70 | 360 | 74 | 370 | 730 | |
Hà Quốc Hào | 47 | 230 | 5 | 5 | 235 | |
Hà Thị Lan | 65 | 330 | 48 | 225 | 555 | |
Hồ Lê Bích Trâm | 51 | 250 | 38 | 160 | 410 | |
Hồ Ngọc Diễm Mi | 56 | 280 | 37 | 155 | 435 | |
Hồ Ngọc Thơ | 62 | 315 | 56 | 275 | 590 | |
Hồ Thị Kiều Oanh | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 | |
Hoàng Hạ Hương Duyên | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 | |
Hoàng Nguyễn Tấn Dũng | 96 | 495 | 84 | 415 | 910 | |
Hoàng Phi Hải | 53 | 260 | 8 | 5 | 265 | |
Hoàng Thị Thu Thảo | 50 | 245 | 37 | 155 | 400 | |
Huyền Nhi | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
Huỳnh Anh Thư | 37 | 165 | 59 | 290 | 455 | |
Huỳnh Đặng Thanh Khiêm | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
Huỳnh Dương Anh Tuấn | 4 | 5 | 51 | 240 | 245 | |
Huỳnh Hoàng Thuận | 60 | 305 | 38 | 160 | 465 | |
Huỳnh Nhật Long | 67 | 340 | 71 | 355 | 695 | |
Huỳnh Thị Tâm | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 | |
Huỳnh Thị Thanh Trúc | 62 | 315 | 42 | 185 | 500 | |
Lâm Khả Thy | 56 | 280 | 47 | 220 | 500 | |
Lâm Tấn Dũng | 52 | 255 | 36 | 150 | 405 | |
Lê Diệu Quyên | 70 | 360 | 69 | 345 | 705 | |
Lê Hồ Hồng Uyên | 71 | 365 | 55 | 270 | 635 | |
Lê Huy Đạt | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
LÊ HUỲNH BẢO YẾN | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 | |
Lê Minh Tuân | 42 | 195 | 49 | 230 | 425 | |
Lê Nguyễn Bảo Linh | 47 | 230 | 33 | 135 | 365 | |
Lê Quang Nhật | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 | |
Lê Thái BÌnh | 98 | 495 | 92 | 465 | 960 | |
Lê Thanh Phong | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 | |
Lê Thảo Nguyên | 68 | 345 | 51 | 240 | 585 | |
Lê Thị Kim Đoan | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 | |
Lê Thị Linh Chi | 55 | 275 | 16 | 40 | 315 | |
LÊ THỊ MỸ NỮ | 28 | 115 | 29 | 115 | 230 | |
Lê Thị Nhung | 37 | 165 | 11 | 15 | 180 | |
Lê Thị Thảo | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 | |
Lê Thị Trang Nhã | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 | |
Lê Thị Tuyết Trinh | 68 | 345 | 69 | 345 | 690 | |
Lê Trần Thảo Vy | 54 | 270 | 16 | 40 | 310 | |
Lê Trần Văn Anh | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 | |
Lê Trung Kiên | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 | |
Lê Văn Hoà | 80 | 420 | 43 | 195 | 615 | |
Lê Văn Tú | 67 | 340 | 47 | 220 | 560 | |
Lê Viết Trí | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
Lê Xuân Tùng | 19 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
Liễu Xuân Nghi | 41 | 190 | 27 | 100 | 290 | |
Lương Quang Trung | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 | |
Lý Gia Huy | 61 | 310 | 68 | 340 | 650 | |
Lý Phúc Khang | 68 | 345 | 39 | 170 | 515 | |
Lý Thị Hương | 68 | 345 | 48 | 225 | 570 | |
Lý Thị Kim Loan | 49 | 240 | 26 | 95 | 335 | |
Mai Đăng Khoa | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 | |
Mai Việt Tiến | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 | |
Mai Viết Toán | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 | |
Mỹ Uyên | 60 | 305 | 39 | 170 | 475 | |
Nahria Huyền Trân | 50 | 245 | 34 | 140 | 385 | |
Ngô Anh Tuấn | 56 | 280 | 32 | 130 | 410 | |
Ngô Nguyễn Xuân Quỳnh | 46 | 225 | 51 | 240 | 465 | |
Ngô Tấn Lộc | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 | |
Ngô Văn Hữu Luân | 78 | 405 | 69 | 345 | 750 | |
Nguyễn Công Cao Nguyên | 65 | 330 | 32 | 130 | 460 | |
Nguyễn Công Danh | 74 | 380 | 44 | 200 | 580 | |
Nguyễn Đặng Cao Bằng | 44 | 210 | 29 | 115 | 325 | |
Nguyễn Diễm Mi | 39 | 180 | 48 | 225 | 405 | |
Nguyễn Đình Tùng | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 | |
Nguyễn Duy Tân | 70 | 360 | 56 | 275 | 635 | |
Nguyễn Hà Phúc Thịnh | 86 | 455 | 77 | 385 | 840 | |
Nguyễn Hoàng An | 32 | 140 | 3 | 5 | 145 | |
Nguyễn Hoàng Nam | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 | |
Nguyễn Huyền Thư | 56 | 280 | 52 | 250 | 530 | |
Nguyễn Huỳnh Minh Duy | 31 | 135 | 38 | 160 | 295 | |
Nguyễn Huỳnh Thảo Ngọc | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 | |
Nguyễn Lê Anh Đào | 78 | 405 | 62 | 305 | 710 | |
Nguyễn Luơng Bảo Duy | 67 | 340 | 62 | 305 | 645 | |
Nguyễn Minh Hằng | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 | |
Nguyễn Minh Hưng | 42 | 195 | 25 | 90 | 285 | |
Nguyễn Minh Nhựt | 85 | 450 | 67 | 335 | 785 | |
Nguyễn Minh Thi | 61 | 310 | 43 | 195 | 505 | |
Nguyễn Minh Tiênz | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 | |
Nguyễn Minh Trí | 34 | 150 | 25 | 90 | 240 | |
Nguyễn Ngọc Nam | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 | |
Nguyễn Ngọc Phúc | 83 | 435 | 68 | 340 | 775 | |
Nguyễn Ngọc Phương Trang | 63 | 320 | 45 | 205 | 525 | |
Nguyễn Ngọc Trân | 73 | 375 | 43 | 195 | 570 | |
Nguyễn Ngọc Trí | 61 | 310 | 59 | 290 | 600 | |
Nguyễn Nhật | 55 | 275 | 74 | 370 | 645 | |
Nguyễn Nhật Lệ | 83 | 435 | 65 | 325 | 760 | |
Nguyễn Nhật Trường | 30 | 125 | 52 | 250 | 375 | |
Nguyễn Phú Đăng | 90 | 480 | 55 | 270 | 750 | |
Nguyễn Phúc Cường Vinh | 66 | 335 | 67 | 335 | 670 | |
Nguyễn Phương Linh | 62 | 315 | 70 | 350 | 665 | |
Nguyễn Quốc Thành | 67 | 340 | 73 | 365 | 705 | |
Nguyễn Tấn Kiệt | 85 | 450 | 79 | 395 | 845 | |
Nguyễn Thái Vĩ | 53 | 260 | 33 | 135 | 395 | |
Nguyễn Thành Công | 73 | 375 | 70 | 350 | 725 | |
Nguyễn Thanh Mai | 63 | 320 | 31 | 125 | 445 | |
Nguyễn Thanh Minh | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
Nguyễn Thành Nguyên | 72 | 370 | 82 | 405 | 775 | |
Nguyễn Thanh Sơn | 52 | 255 | 61 | 300 | 555 | |
Nguyễn Thanh Thảo | 73 | 375 | 67 | 335 | 710 | |
Nguyễn Thế Sang | 71 | 365 | 52 | 250 | 615 | |
Nguyễn Thị Diệu | 29 | 120 | 31 | 125 | 245 | |
Nguyễn Thị Hồng Linh | 57 | 285 | 55 | 270 | 555 | |
Nguyễn Thị Hồng Loan | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 | |
Nguyễn Thị Huyền Anh | 56 | 280 | 46 | 210 | 490 | |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 | |
Nguyễn thị kim thủy | 93 | 495 | 87 | 430 | 925 | |
Nguyễn Thị Lan Hương | 76 | 395 | 60 | 295 | 690 | |
Nguyễn Thị Liểu | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 | |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 72 | 370 | 59 | 290 | 660 | |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 | |
Nguyễn Thị Mỹ Trâm | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 | |
NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 | |
Nguyễn Thị Ngọc Hảo | 54 | 270 | 17 | 45 | 315 | |
Nguyễn Thị Nữ | 58 | 295 | 58 | 285 | 580 | |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 64 | 325 | 55 | 270 | 595 | |
Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 67 | 340 | 53 | 255 | 595 | |
Nguyễn Thị Thu Hà | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 | |
nguyễn thị thu hương | 51 | 250 | 33 | 135 | 385 | |
Nguyễn Thị Thu Phương | 64 | 325 | 64 | 320 | 645 | |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 | |
Nguyễn Thị Thuý Ngọc | 79 | 410 | 67 | 335 | 745 | |
Nguyễn Thị Việt | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 | |
Nguyễn Thị Xuyên | 47 | 230 | 20 | 60 | 290 | |
Nguyễn Tiểu Yến | 40 | 185 | 27 | 100 | 285 | |
Nguyễn Trần Nhất Phi | 65 | 330 | 56 | 275 | 605 | |
Nguyễn Trí Hải | 97 | 495 | 80 | 400 | 895 | |
Nguyễn Trí Phước | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 | |
NGUYỄN TRỌNG HOÀI | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 | |
Nguyễn Trung Kiên | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 | |
Nguyễn Trung Nam | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 | |
Nguyễn Văn Mạnh | 49 | 240 | 32 | 130 | 370 | |
Nguyễn Văn Tuấn Đức | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 | |
Nguyễn Võ Phương Bình | 57 | 285 | 41 | 180 | 465 | |
Nguyễn Vũ Bích Trâm | 81 | 425 | 52 | 250 | 675 | |
Nguyễn Vương Long | 27 | 110 | 13 | 25 | 135 | |
Nguyễn Xuân Phi | 88 | 470 | 88 | 435 | 905 | |
Nguyệt Hạ | 24 | 95 | 22 | 70 | 165 | |
Phạm Anh Tuấn | 74 | 380 | 48 | 225 | 605 | |
Phạm Lê Trưởng | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 | |
Phạm Nguyễn Đức Huy | 61 | 310 | 40 | 175 | 485 | |
Phạm Phát Đạt | 67 | 340 | 50 | 235 | 575 | |
Phạm Quang Huy | 56 | 280 | 0 | 0 | 280 | |
Phạm Thế Vũ | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 | |
Phạm Thị Thảo | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 | |
Phạm Tiến Thạo | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 | |
Phạm Trần Nhật Tiên | 25 | 100 | 7 | 5 | 105 | |
Phạm Văn Đạt | 58 | 295 | 59 | 290 | 585 | |
Phan Đình Thắng | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 | |
Phan Lê Nhựt Nam | 44 | 210 | 0 | 0 | 210 | |
Phan Nguyễn Cẩm Tú | 54 | 270 | 38 | 160 | 430 | |
PHAN THỊ THÙY TRÂM | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 | |
Phan Trọng Trường | 44 | 210 | 64 | 320 | 530 | |
Quách Thị Kim Tuyến | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 | |
Tạ Phương Ái | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 | |
Tạ Thị Thanh Ngân | 78 | 405 | 67 | 335 | 740 | |
TCB106 Nguyễn Hồng Hạnh | 48 | 235 | 56 | 275 | 510 | |
TCB15 Phạm Thị Thùy Linh | 52 | 255 | 64 | 320 | 575 | |
TCB20 Nguyễn Minh Thiện | 57 | 285 | 33 | 135 | 420 | |
TCB25 Nguyễn Bá Thế | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
TCB25 Nguyễn Thị Thùy Dương | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 | |
TCB26 Nguyễn Thị Thùy Linh | 74 | 380 | 64 | 320 | 700 | |
TCB27 Lê Minh Quốc | 87 | 460 | 73 | 365 | 825 | |
TCB30 Hồ Nhật Huy | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 | |
TH40 THÁI TRUNG TÀI | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Thạch Thái Trung | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | |
Thân Nguyễn Khôi Nguyên | 60 | 305 | 35 | 145 | 450 | |
THH142 Nguyễn Tấn Phát | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 | |
THH142 Trần Văn Hoàng Anh | 62 | 315 | 46 | 210 | 525 | |
THH16 Nguyễn Phước Thịnh | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 | |
THH38 Nguyễn Thị Anh Thư | 75 | 390 | 63 | 310 | 700 | |
THH42 Mai Hoàng Khương | 49 | 240 | 58 | 285 | 525 | |
THH42 Nguyễn Hoàng Long | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 | |
THH42 Nguyễn Trung Hậu | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 | |
THH43 Lâm Ngọc Tâm Đan | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
THH44 Phạm Thị Mỹ Duyên | 64 | 325 | 60 | 295 | 620 | |
THH49 Trần Ngọc Bảo Trân | 64 | 325 | 52 | 250 | 575 | |
THH54 Lê Thị Minh Hiếu | 70 | 360 | 54 | 260 | 620 | |
THH57 Phạm Duy Phong | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 | |
THH58 NÔNG THỊ NGÂN | 77 | 400 | 70 | 350 | 750 | |
THH63 Nguyễn Hoàng Nhựt | 63 | 320 | 39 | 170 | 490 | |
THH63 Trần Thị Tú Quyên | 25 | 100 | 66 | 330 | 430 | |
THH65 Huỳnh Chí Thiện | 46 | 225 | 15 | 35 | 260 | |
THH77 Lê Trọng Tín | 52 | 255 | 41 | 180 | 435 | |
THH79 Nguyễn Thị Minh Thư | 47 | 230 | 4 | 5 | 235 | |
TNC02 NGUYỄN LÊ ANH THƯ | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 | |
Trần Anh Phương | 79 | 410 | 81 | 405 | 815 | |
Trần Hoàng Nam | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 | |
Trần Khánh Linh | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 | |
Trần Lê Anh Tuấn | 53 | 260 | 44 | 200 | 460 | |
Trần Minh Cường | 82 | 430 | 62 | 305 | 735 | |
Trần Minh Tính | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 | |
Trần Ngọc Diệu | 57 | 285 | 39 | 170 | 455 | |
Trần Ngọc Sơn | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 | |
Trần Nguyễn Quốc Bảo | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 | |
Trần Nhật Nam | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 | |
Trần Nhựt Tân | 92 | 490 | 87 | 430 | 920 | |
Trần Thanh Trung | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 | |
Trần Thảo Hưng | 58 | 295 | 33 | 135 | 430 | |
Trần Thị Diệu | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 | |
Trần Thị Định Phương | 52 | 255 | 41 | 180 | 435 | |
Trần Thị Thùy Linh | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 | |
Trần thuận thiên | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 | |
Trần Tiến Phát | 52 | 255 | 0 | 0 | 255 | |
Trần Tiếp Phúc Nguyên | 52 | 255 | 33 | 135 | 390 | |
Trần Tuấn Kiệt | 55 | 275 | 72 | 360 | 635 | |
Trần Tùng Bách | 74 | 380 | 65 | 325 | 705 | |
Trần Văn Thật | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 | |
Trịnh Công Huy | 54 | 270 | 43 | 195 | 465 | |
Trịnh Đình Quang | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 | |
Trương Bình Minh | 34 | 150 | 22 | 70 | 220 | |
Trương Huỳnh Quý | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
Trương Ngọc Thảo Vy | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 | |
Trương Thanh Sang | 64 | 325 | 57 | 280 | 605 | |
Trương Thị Thu Thảo | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 | |
Trương Xuân Mỹ | 66 | 335 | 52 | 250 | 585 | |
Võ Công Đăng Khoa | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 | |
Võ Khánh Ngân | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
Vũ Hoàng Phúc | 72 | 370 | 51 | 240 | 610 | |
Vũ Thị Ngọc Minh | 35 | 155 | 13 | 25 | 180 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 16/07/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bùi Hữu Phúc | 66 | 335 | 65 | 325 | 660 | |
Bùi Phước Anh Thi | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 | |
Bùi Thị Mỹ Linh | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
Chúc Duyên | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 | |
Cù Thị Thanh Nhàn | 56 | 280 | 38 | 160 | 440 | |
Đặng Đăng Dương | 56 | 280 | 49 | 230 | 510 | |
Đặng Quang Thịnh | 65 | 330 | 37 | 155 | 485 | |
Đào Mai Xuân Quỳnh | 12 | 35 | 18 | 50 | 85 | |
Đỗ Thị Hảo | 49 | 240 | 57 | 280 | 520 | |
Đỗ Thị Trường Siêu | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 | |
Đỗ Tuấn Minh | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 | |
Đoàn Phát Tài | 64 | 325 | 27 | 100 | 425 | |
Đoàn Thị Phượng Mai | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 | |
Đoàn Văn Hùng | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 | |
Hồ Huy Luật | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 | |
Hồ Minh Hoàng | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 | |
Hồ Ngọc Kim Phi | 63 | 320 | 60 | 295 | 615 | |
Hồ Ngọc Sang | 51 | 250 | 25 | 90 | 340 | |
HỒ QUỐC KỲ | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 | |
Hồ Thị Anh Thư | 39 | 180 | 27 | 100 | 280 | |
Hoàng Cẩm Hồng | 68 | 345 | 45 | 205 | 550 | |
Hoàng Minh Tuấn | 68 | 345 | 74 | 370 | 715 | |
Hoàng Tấn Đạt | 69 | 350 | 45 | 205 | 555 | |
Hồng Tấn Đạt | 64 | 325 | 22 | 70 | 395 | |
Huỳnh Hồ Trung Tịnh | 64 | 325 | 47 | 220 | 545 | |
Huỳnh Minh Khải | 82 | 430 | 73 | 365 | 795 | |
HUỲNH MY | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 | |
Huỳnh Tấn Phát | 37 | 165 | 27 | 100 | 265 | |
Huỳnh Thị Ngọc Hân | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 | |
Huỳnh Thị Thùy Linh | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 | |
Lành Thị Thu Hương | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 | |
Lê Đại Phú | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
Lê Duy Linh | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 | |
Lê Hữu Bảo Huy | 17 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Lê Kiều Ny | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
Lê Mỹ Hạnh | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 | |
Lê Quang Châu | 98 | 495 | 94 | 480 | 975 | |
Lê Sơn Trà | 72 | 370 | 65 | 325 | 695 | |
Lê Tấn Kiên | 60 | 305 | 38 | 160 | 465 | |
Lê Tấn Ký | 41 | 190 | 22 | 70 | 260 | |
Lê Tấn Nguyên | 54 | 270 | 35 | 145 | 415 | |
Lê Thành Trung | 88 | 470 | 50 | 235 | 705 | |
Lê Thị Thanh Thúy | 17 | 60 | 37 | 155 | 215 | |
Lê Tư Duy | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 | |
Lê Tuyết Nhiên | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Lê Văn Hưng | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 | |
Lê Văn Vương | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 | |
Lớp luyện đề Phan Lê Bảo Kiên | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 | |
Lưu Thị Cẩm Phương | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 | |
LÝ BÍCH ANH | 19 | 70 | 14 | 30 | 100 | |
Mai Hồng Thuỷ | 58 | 295 | 44 | 200 | 495 | |
Mai Nhật Phong | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
Mai Thảo Nguyên | 70 | 360 | 65 | 325 | 685 | |
Nguyễn Anh Tuấn | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
Nguyễn Bảo Phương | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 | |
Nguyễn Diệu Cát Tường | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
Nguyễn Đình Quang | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 | |
Nguyễn Hoài Hận | 56 | 280 | 45 | 205 | 485 | |
NGUYỄN HOÀNG NHẤT | 67 | 340 | 53 | 255 | 595 | |
Nguyễn Hoàng Phú | 17 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Nguyễn Hồng Sơn | 30 | 125 | 15 | 35 | 160 | |
Nguyễn Hữu Nhân | 59 | 300 | 49 | 230 | 530 | |
Nguyễn Hữu Tình | 51 | 250 | 31 | 125 | 375 | |
Nguyễn Huỳnh Ngọc Nữ | 84 | 440 | 71 | 355 | 795 | |
Nguyễn Huỳnh Thành Công | 76 | 395 | 53 | 255 | 650 | |
Nguyễn Khánh Thuận | 63 | 320 | 54 | 260 | 580 | |
Nguyễn Lâm Thanh Mẫn | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
NGUYEN LE MANH HAU | 33 | 145 | 33 | 135 | 280 | |
Nguyễn Lê Yến Thanh | 0 | 0 | 44 | 200 | 200 | |
Nguyễn Ngọc Lan Anh | 57 | 285 | 45 | 205 | 490 | |
Nguyễn Phạm Duy Khiêm | 92 | 490 | 82 | 405 | 895 | |
Nguyễn Phan Nhật Tú | 69 | 350 | 58 | 285 | 635 | |
NGUYỄN PHÁT | 49 | 240 | 30 | 120 | 360 | |
Nguyễn Phát Đạt | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 | |
Nguyễn Quang Vinh | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 | |
Nguyễn Quốc Duy | 60 | 305 | 58 | 285 | 590 | |
Nguyễn Quốc Khánh | 87 | 460 | 57 | 280 | 740 | |
Nguyễn Thái Tấn Tài | 81 | 425 | 63 | 310 | 735 | |
Nguyễn Thanh Hiền | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 | |
Nguyễn Thành Luân | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 | |
Nguyễn Thành Trung | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 | |
Nguyễn Thị Ánh Hồng | 67 | 340 | 69 | 345 | 685 | |
Nguyễn Thị Bích Thủy | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 | |
Nguyễn Thị Hà | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 | |
Nguyễn Thị Hồng Thắm | 45 | 220 | 36 | 150 | 370 | |
Nguyễn Thị Hồng Thuỷ | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 | |
Nguyễn Thị Huyền Trân | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 | |
Nguyễn Thị Khánh Nhi | 74 | 380 | 58 | 285 | 665 | |
Nguyễn Thị Kim Sang | 9 | 20 | 50 | 235 | 255 | |
Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 | |
Nguyễn Thị Nhi | 26 | 105 | 27 | 100 | 205 | |
Nguyễn Thị Phượng Tuyền | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 | |
Nguyễn Thị Sương | 58 | 295 | 30 | 120 | 415 | |
NGUYỄN THỊ THANH LÂM | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 | |
Nguyễn Thị Thiên Lý | 58 | 295 | 29 | 115 | 410 | |
Nguyễn Thị Thuý | 72 | 370 | 59 | 290 | 660 | |
Nguyễn Thị Thùy Dung | 23 | 90 | 10 | 10 | 100 | |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 26 | 105 | 24 | 80 | 185 | |
Nguyễn Thị Thủy Tiên | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 | |
NGUYỄN TIẾN TÀI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Trịnh Vĩnh Tuyên | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 | |
Nguyễn Việt Hưng | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 | |
Phạm Minh Anh | 24 | 95 | 21 | 65 | 160 | |
Phạm Minh Nhật | 61 | 310 | 0 | 0 | 310 | |
Phạm Ngọc Hân Hân | 77 | 400 | 72 | 360 | 760 | |
Phạm Như Quỳnh | 56 | 280 | 11 | 15 | 295 | |
PHẠM THANH SƠN | 59 | 300 | 37 | 155 | 455 | |
Phạm Thanh Thúy | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 | |
Phạm Thị Hải Yến | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 | |
Phạm Thị Hoài Thương | 69 | 350 | 62 | 305 | 655 | |
PHẠM THỊ NHỰT MAI | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 | |
Phạm Thị Thanh Hải | 26 | 105 | 23 | 75 | 180 | |
Phạm Thị Thanh Tâm | 52 | 255 | 61 | 300 | 555 | |
Phạm Thị Tố Quyên | 64 | 325 | 8 | 5 | 330 | |
Phạm Trần Quang Bảo | 74 | 380 | 77 | 385 | 765 | |
Phạm văn sơn | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 | |
Phạm Xuân Nhựt | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 | |
Phạm Xuân Phú | 48 | 235 | 0 | 0 | 235 | |
Phan Quốc Khánh | 86 | 455 | 75 | 375 | 830 | |
Phan Thị Hồng Thúy | 53 | 260 | 28 | 110 | 370 | |
Phan Thị Kiều Như | 38 | 170 | 26 | 95 | 265 | |
