Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offine cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 23 và 24/07/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 23 VÀ 24/07/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
[table “” not found /]KẾT QUẢ CƠ SỞ 34 HỒ THI TƯ
NGÀY THI | HỌ VÀ TÊN | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2022 | Âu Công Ty | 64 | 325 | 53 | 255 | 580 |
23/07/2022 | Bạch Đức Huy | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
23/07/2022 | Bùi Ngọc Thảo Ly | 80 | 420 | 62 | 305 | 725 |
23/07/2022 | Bùi Sơn Bá | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
23/07/2022 | Cao Minh Trí | 63 | 320 | 58 | 285 | 605 |
23/07/2022 | Cù Thị Mỹ Duy | 49 | 240 | 59 | 290 | 530 |
23/07/2022 | Đặng Sỹ Hưng | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
23/07/2022 | Đặng Thị Mỹ Duyên | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
23/07/2022 | Đặng Văn Tuấn | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
23/07/2022 | ĐÀO DUY AN | 61 | 310 | 45 | 205 | 515 |
23/07/2022 | Đào Hữu Phúc | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
23/07/2022 | Đinh Quốc Trung | 49 | 240 | 29 | 115 | 355 |
23/07/2022 | Đỗ Cao Thảo Nguyên | 71 | 365 | 51 | 240 | 605 |
23/07/2022 | Đỗ Đức Hà | 64 | 325 | 46 | 210 | 535 |
23/07/2022 | Đỗ Duy Tiến | 46 | 225 | 34 | 140 | 365 |
23/07/2022 | Đỗ Tiến Luật | 68 | 345 | 52 | 250 | 595 |
23/07/2022 | Đoàn Đồng Du | 75 | 390 | 69 | 345 | 735 |
23/07/2022 | Đoàn Phước Thành | 52 | 255 | 54 | 260 | 515 |
23/07/2022 | Hà Phi Hoàng | 56 | 280 | 41 | 180 | 460 |
23/07/2022 | Hà Thiên Lâm | 54 | 270 | 38 | 160 | 430 |
23/07/2022 | Hồ Lê Bích Trâm | 64 | 325 | 43 | 195 | 520 |
23/07/2022 | Hồ Quang Thiện | 64 | 325 | 41 | 180 | 505 |
23/07/2022 | Hồ Thị Ngân | 63 | 320 | 50 | 235 | 555 |
23/07/2022 | Hoàng Hưng | 85 | 450 | 74 | 370 | 820 |
23/07/2022 | HOÀNG MINH ĐẠT | 64 | 325 | 47 | 220 | 545 |
23/07/2022 | Huỳnh Đại Hiệp | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
23/07/2022 | Huỳnh Phi Dương | 71 | 365 | 49 | 230 | 595 |
23/07/2022 | Huỳnh Thị Tường Vy | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
23/07/2022 | Huỳnh Thu Hương | 46 | 225 | 34 | 140 | 365 |
23/07/2022 | Huỳnh Trung Đạt | 56 | 280 | 47 | 220 | 500 |
23/07/2022 | Kiều Long | 70 | 360 | 70 | 350 | 710 |
23/07/2022 | Lâm Ngọc Tâm Đan | 63 | 320 | 51 | 240 | 560 |
23/07/2022 | Lê Chí Hải Đương | 66 | 335 | 51 | 240 | 575 |
23/07/2022 | LÊ ĐỨC QUANG NHẬT | 69 | 350 | 58 | 285 | 635 |
23/07/2022 | Lê Hoàng Minh Hiển | 70 | 360 | 43 | 195 | 555 |
23/07/2022 | Lê Hữu Phước | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
23/07/2022 | Lê Minh Nghĩa | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
23/07/2022 | Lê Quốc Cường | 69 | 350 | 65 | 325 | 675 |
23/07/2022 | Lê Tấn Phát | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
23/07/2022 | Lê Thanh Châu | 94 | 495 | 90 | 450 | 945 |
23/07/2022 | Lê Thanh Tịnh | 53 | 260 | 44 | 200 | 460 |
23/07/2022 | lê thị kim yến | 61 | 310 | 60 | 295 | 605 |
23/07/2022 | Lẻ Thị Ngọc Diễm | 62 | 315 | 60 | 295 | 610 |
23/07/2022 | Lê Thị Thuỳ Trinh | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
23/07/2022 | Lê Thị Tường Vi | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
23/07/2022 | Lê Trung Nghĩa | 53 | 260 | 38 | 160 | 420 |
23/07/2022 | Lê Trương Ngọc Hải | 64 | 325 | 50 | 235 | 560 |
23/07/2022 | Lê Tư Duy | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
23/07/2022 | Lê Văn Hưng | 31 | 135 | 18 | 50 | 185 |
23/07/2022 | Lê Việt Đức | 43 | 200 | 24 | 80 | 280 |
23/07/2022 | LƯU VAN HẢI | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
23/07/2022 | Lý Phi Cường | 87 | 460 | 61 | 300 | 760 |
23/07/2022 | Mai Việt Tiến | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 |
23/07/2022 | Ngô Quốc Huy | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 |
23/07/2022 | Ngô Trần Cát Vân | 73 | 375 | 63 | 310 | 685 |
23/07/2022 | Ngô Vũ Thao | 55 | 275 | 40 | 175 | 450 |
23/07/2022 | Nguyễn Bằng Phi | 79 | 410 | 70 | 350 | 760 |
23/07/2022 | Nguyễn Công Lý | 33 | 145 | 23 | 75 | 220 |
23/07/2022 | Nguyễn Đại Thành | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
23/07/2022 | Nguyễn Đăng Khương | 58 | 295 | 60 | 295 | 590 |
23/07/2022 | Nguyễn Đình Quang | 57 | 285 | 59 | 290 | 575 |
23/07/2022 | Nguyễn Đỗ Bá Đoan | 48 | 235 | 34 | 140 | 375 |
23/07/2022 | Nguyễn Đông Sương | 76 | 395 | 74 | 370 | 765 |
23/07/2022 | Nguyễn Đức Chiến | 68 | 345 | 65 | 325 | 670 |
23/07/2022 | Nguyễn Đức Tấn | 52 | 255 | 49 | 230 | 485 |
23/07/2022 | Nguyễn Duy Đăng | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
23/07/2022 | Nguyễn Hoàng Dũng | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
23/07/2022 | Nguyễn Hoàng Quốc Bảo | 34 | 150 | 27 | 100 | 250 |
23/07/2022 | Nguyễn Hữu Lợi | 59 | 300 | 58 | 285 | 585 |
23/07/2022 | Nguyễn Hữu Minh Danh | 55 | 275 | 35 | 145 | 420 |
23/07/2022 | Nguyễn Lê Anh Thư | 53 | 260 | 63 | 310 | 570 |
23/07/2022 | Nguyễn Mai Tiên | 72 | 370 | 63 | 310 | 680 |
23/07/2022 | Nguyễn Minh Hiển | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
23/07/2022 | Nguyễn Minh Tân | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
23/07/2022 | Nguyễn Ngọc Đa | 63 | 320 | 63 | 310 | 630 |
23/07/2022 | Nguyễn Nguyên Nguyễn | 64 | 325 | 57 | 280 | 605 |
23/07/2022 | Nguyễn Nhật Khải | 68 | 345 | 77 | 385 | 730 |
23/07/2022 | Nguyễn Nhật Lâm | 50 | 245 | 37 | 155 | 400 |
23/07/2022 | Nguyễn Như Ý | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 |
23/07/2022 | Nguyễn Phạm Hữu Trung | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
23/07/2022 | Nguyễn Phi Hùng | 74 | 380 | 77 | 385 | 765 |
23/07/2022 | Nguyễn Phú Đăng | 79 | 410 | 72 | 360 | 770 |
23/07/2022 | Nguyễn Phú Quý | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 |
23/07/2022 | Nguyễn Phước Tiến | 51 | 250 | 27 | 100 | 350 |
23/07/2022 | Nguyễn Quang Chiến | 81 | 425 | 68 | 340 | 765 |
23/07/2022 | Nguyễn Quang Vinh | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
23/07/2022 | NGUYEN QUOC THANG | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
23/07/2022 | Nguyễn Quyết Thắng | 64 | 325 | 48 | 225 | 550 |
23/07/2022 | Nguyễn Tấn An | 46 | 225 | 33 | 135 | 360 |
23/07/2022 | Nguyễn Tấn Thái | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
23/07/2022 | Nguyễn Tất Thành | 85 | 450 | 77 | 385 | 835 |
23/07/2022 | Nguyễn Thành Duy | 64 | 325 | 65 | 325 | 650 |
23/07/2022 | Nguyễn Thành Giang | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 |
23/07/2022 | Nguyễn Thành Nam | 60 | 305 | 40 | 175 | 480 |
23/07/2022 | Nguyễn Thành Nhân | 55 | 275 | 35 | 145 | 420 |
23/07/2022 | Nguyễn Thành Nhân | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 |
23/07/2022 | Nguyễn Thanh Phúc | 61 | 310 | 62 | 305 | 615 |
23/07/2022 | Nguyễn Thanh Quyền | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 |
23/07/2022 | Nguyễn Thanh Sang | 81 | 425 | 66 | 330 | 755 |
23/07/2022 | Nguyễn Thanh Thảo | 79 | 410 | 82 | 405 | 815 |
23/07/2022 | Nguyễn Thị Khánh Nhi | 75 | 390 | 58 | 285 | 675 |
23/07/2022 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
23/07/2022 | Nguyễn Thị Mai Thương | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
23/07/2022 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
23/07/2022 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
23/07/2022 | Nguyễn Thị Thiên Trang | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
23/07/2022 | Nguyễn Thị Thúy Hiệp | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 |
23/07/2022 | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | 49 | 240 | 61 | 300 | 540 |
23/07/2022 | Nguyễn Thị Yến Nghi | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 |
23/07/2022 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 49 | 240 | 33 | 135 | 375 |
23/07/2022 | Nguyễn Tiểu San | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 |
23/07/2022 | Nguyễn Trần Minh Phước | 66 | 335 | 66 | 330 | 665 |
23/07/2022 | Nguyễn Trần Nhất Phi | 64 | 325 | 57 | 280 | 605 |
23/07/2022 | Nguyễn Trung Hiếu | 62 | 315 | 49 | 230 | 545 |
23/07/2022 | Nguyễn Văn Hào | 70 | 360 | 58 | 285 | 645 |
23/07/2022 | Nguyễn văn quân | 67 | 340 | 43 | 195 | 535 |
23/07/2022 | Nguyễn Văn Quyết | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 |
23/07/2022 | Nguyễn Văn Trực | 51 | 250 | 25 | 90 | 340 |
23/07/2022 | Nguyễn Văn Tùng | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
23/07/2022 | Nguyễn Văn Vẹn | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 |
23/07/2022 | Nguyễn Văn Vũ | 46 | 225 | 31 | 125 | 350 |
23/07/2022 | Nguyễn Viết Thanh | 72 | 370 | 73 | 365 | 735 |
23/07/2022 | nguyễn võ thiên phước | 55 | 275 | 32 | 130 | 405 |
23/07/2022 | NÔNG QUANG HUY | 46 | 225 | 26 | 95 | 320 |
23/07/2022 | Phạm Đăng Quang | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 |
23/07/2022 | Phạm Hoàng Dương | 72 | 370 | 70 | 350 | 720 |
23/07/2022 | Phạm Hoàng Lê | 76 | 395 | 67 | 335 | 730 |
23/07/2022 | Phạm Ngọc Sơn | 71 | 365 | 69 | 345 | 710 |
23/07/2022 | Phạm Nguyễn Thanh Chung | 56 | 280 | 52 | 250 | 530 |
23/07/2022 | PHẠM THỊ MỸ HOA | 36 | 160 | 24 | 80 | 240 |
23/07/2022 | Phạm Thị Mỹ Linh | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
23/07/2022 | Phạm Thị Nhung | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
23/07/2022 | Phạm Thị Thùy Trinh | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
23/07/2022 | PHẠM THỊ TỐ QUYÊN | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 |
23/07/2022 | Phạm Văn Chung | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 |
23/07/2022 | Phạm Văn Vương | 72 | 370 | 52 | 250 | 620 |
23/07/2022 | pham xuân ý | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
23/07/2022 | Phan Bảo Nhân | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
23/07/2022 | Phan Tấn Dũng | 61 | 310 | 51 | 240 | 550 |
23/07/2022 | Phan Thái Bảo | 54 | 270 | 38 | 160 | 430 |
23/07/2022 | PHAN THỊ MINH THƯ | 74 | 380 | 65 | 325 | 705 |
23/07/2022 | Phan Văn Khinh | 52 | 255 | 33 | 135 | 390 |
23/07/2022 | Phòng Nguyễn Anh Kha | 63 | 320 | 29 | 115 | 435 |
23/07/2022 | Phương ThỊ Hồng Hạnh | 64 | 325 | 65 | 325 | 650 |
23/07/2022 | Thái Thị Cẩm Tú | 57 | 285 | 46 | 210 | 495 |
23/07/2022 | Tô Ngọc Trâm | 77 | 400 | 79 | 395 | 795 |
23/07/2022 | Trần Đăng Hưng | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 |
23/07/2022 | Trần Đình Khánh Nhân | 59 | 300 | 44 | 200 | 500 |
23/07/2022 | Trần Đức Huy | 73 | 375 | 58 | 285 | 660 |
23/07/2022 | Trần Hoài Vọng | 57 | 285 | 64 | 320 | 605 |
23/07/2022 | Trần Hồng Nhung | 66 | 335 | 42 | 185 | 520 |
23/07/2022 | Trần Huỳnh Lệ Dung | 49 | 240 | 33 | 135 | 375 |
23/07/2022 | Trần Khánh Linh | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 |
23/07/2022 | Trần Lê Minh | 66 | 335 | 48 | 225 | 560 |
23/07/2022 | Trần Mạnh Cường | 46 | 225 | 27 | 100 | 325 |
23/07/2022 | Trần Minh Tùng | 64 | 325 | 59 | 290 | 615 |
23/07/2022 | Trần Nguyễn Quốc Bảo | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 |
23/07/2022 | Trần Nguyên Vũ | 63 | 320 | 40 | 175 | 495 |
23/07/2022 | Trần Quốc Hùng | 72 | 370 | 66 | 330 | 700 |
23/07/2022 | Trần Thanh Hậu | 64 | 325 | 60 | 295 | 620 |
23/07/2022 | Trần Thanh Tùng | 71 | 365 | 66 | 330 | 695 |
23/07/2022 | Trần Thị Trang | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
23/07/2022 | Trương Khương Duy | 46 | 225 | 54 | 260 | 485 |
23/07/2022 | Trương Thảo Vy | 70 | 360 | 66 | 330 | 690 |
23/07/2022 | Trương Xuân Mỹ | 48 | 235 | 60 | 295 | 530 |
23/07/2022 | Văn Thi Tường Vi | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 |
23/07/2022 | Võ Duy Đang | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 |
23/07/2022 | Võ minh phúc | 53 | 260 | 42 | 185 | 445 |
23/07/2022 | Võ Minh Thuận | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
23/07/2022 | Võ Nhân Bảo | 39 | 180 | 78 | 390 | 570 |
23/07/2022 | Võ Nhựt Linh | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 |
23/07/2022 | Võ Thị Ngọc Thắm | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 |
23/07/2022 | Võ Thị Như Tuyền | 50 | 245 | 48 | 225 | 470 |
23/07/2022 | Võ Thị Thu Thảo | 62 | 315 | 40 | 175 | 490 |
23/07/2022 | Võ Thị Uyên Nhi | 67 | 340 | 50 | 235 | 575 |
23/07/2022 | Vũ Bá Công | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 |
23/07/2022 | Vũ Đức Hoàn | 62 | 315 | 56 | 275 | 590 |
23/07/2022 | VŨ DUY THỨC | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
24/07/2022 | BẠCH KIM PHÁT | 58 | 295 | 39 | 170 | 465 |
24/07/2022 | Bùi Minh Bảo | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 |
24/07/2022 | Bùi Thị Hồng Nhung | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
24/07/2022 | BÙI THỊ NHẬT PHƯƠNG | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 |
24/07/2022 | Bùi Thị Tuyết | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
24/07/2022 | CHỀNH GIA MỸ | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
24/07/2022 | Đặng Thị Kim Ngân | 63 | 320 | 52 | 250 | 570 |
24/07/2022 | ĐẶNG TIẾN XUYÊN | 96 | 495 | 83 | 410 | 905 |
24/07/2022 | Đào Hữu Tâm | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
24/07/2022 | Đào Huy Tiến | 41 | 190 | 23 | 75 | 265 |
24/07/2022 | Đào Thị Khánh Duyên | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
24/07/2022 | Đào Trọng Tín | 79 | 410 | 59 | 290 | 700 |
24/07/2022 | DĐỖ DUY ĐẠT | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 |
24/07/2022 | Đinh Mai Thái An | 74 | 380 | 69 | 345 | 725 |
24/07/2022 | Đinh Thị Phương Quyên | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
24/07/2022 | Đinh Thị Thuỳ Linh | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
24/07/2022 | Đỗ Lương Huy | 63 | 320 | 54 | 260 | 580 |
24/07/2022 | Đỗ Phương Thảo | 91 | 485 | 92 | 465 | 950 |
24/07/2022 | Doãn Thị Nhi | 45 | 220 | 32 | 130 | 350 |
24/07/2022 | Đoàn Thị Phương Giang | 65 | 330 | 60 | 295 | 625 |
24/07/2022 | Dương Minh Phuóc | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 |
24/07/2022 | Hồ Thành Việt | 88 | 470 | 75 | 375 | 845 |
24/07/2022 | Huỳnh Hoàng Nhật Ninh | 52 | 255 | 52 | 250 | 505 |
24/07/2022 | HUỲNH NGỌC DUY | 47 | 230 | 28 | 110 | 340 |
24/07/2022 | Huỳnh Nhật Trường | 67 | 340 | 67 | 335 | 675 |
24/07/2022 | Huỳnh Thị Tài Linh | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
24/07/2022 | Huỳnh Tố Nguyệt | 83 | 435 | 90 | 450 | 885 |
24/07/2022 | Lâm Huỳnh Lộc | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 |
24/07/2022 | Lê Đình Quốc Nam | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
24/07/2022 | Le Duc Phong | 79 | 410 | 65 | 325 | 735 |
24/07/2022 | Lê Minh Kha | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
24/07/2022 | Lê Nguyễn Bảo Giang | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
24/07/2022 | Lê Nguyễn Minh Anh | 80 | 420 | 59 | 290 | 710 |
24/07/2022 | LÊ NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
24/07/2022 | Lê Quốc Huy | 62 | 315 | 65 | 325 | 640 |
24/07/2022 | Lê Thị Ái My | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
24/07/2022 | Lê Viết Trí | 66 | 335 | 70 | 350 | 685 |
24/07/2022 | Lê Võ Hoài | 45 | 220 | 73 | 365 | 585 |
24/07/2022 | Lê Vũ Minh Hoàng | 61 | 310 | 50 | 235 | 545 |
24/07/2022 | LEÊ HƯƠNG MƠ | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
24/07/2022 | Lương Chí Nghị | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
24/07/2022 | Lương Hoàng Hiện | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 |
24/07/2022 | Ngô Nguyên Quốc Anh | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 |
24/07/2022 | Nguyễn Đình Hải | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 |
24/07/2022 | Nguyễn Đức Mạnh | 58 | 295 | 59 | 290 | 585 |
24/07/2022 | Nguyễn Hậu An | 64 | 325 | 60 | 295 | 620 |
24/07/2022 | Nguyễn Hoàng | 69 | 350 | 57 | 280 | 630 |
24/07/2022 | NGUYỄN HOÀNG HUY | 62 | 315 | 34 | 140 | 455 |
24/07/2022 | Nguyễn Hồng Chi | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 |
24/07/2022 | Nguyễn Hữu Lộc | 56 | 280 | 35 | 145 | 425 |
24/07/2022 | Nguyễn Hữu Trọng | 70 | 360 | 53 | 255 | 615 |
24/07/2022 | Nguyễn Khánh Duy | 48 | 235 | 31 | 125 | 360 |
24/07/2022 | Nguyễn Lâm | 77 | 400 | 47 | 220 | 620 |
24/07/2022 | Nguyễn Minh Sang | 49 | 240 | 31 | 125 | 365 |
24/07/2022 | Nguyễn Ngọc Thiên Thư | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 |
24/07/2022 | Nguyễn Nhật Nam | 57 | 285 | 43 | 195 | 480 |
24/07/2022 | Nguyễn Phúc Hải | 80 | 420 | 55 | 270 | 690 |
24/07/2022 | NGUYỄN QUÁCH ĐÔNG TRIỀU | 74 | 380 | 61 | 300 | 680 |
24/07/2022 | Nguyễn Thành Lộc | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
24/07/2022 | Nguyễn Thanh Trung | 65 | 165 | 55 | 270 | 600 |
24/07/2022 | Nguyễn Thị Gia Hân | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 |
24/07/2022 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 37 | 165 | 26 | 95 | 260 |
24/07/2022 | Nguyễn Thị Mỹ Hên | 60 | 305 | 46 | 210 | 515 |
24/07/2022 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 |
24/07/2022 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | 69 | 350 | 52 | 250 | 600 |
24/07/2022 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 72 | 370 | 61 | 300 | 670 |
24/07/2022 | NGUYỄN THỊ THẢO QUYÊN | 56 | 280 | 40 | 175 | 455 |
24/07/2022 | Nguyễn Thị Thi | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
24/07/2022 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
24/07/2022 | Nguyễn Thùy Trang | 85 | 450 | 75 | 375 | 825 |
24/07/2022 | NGUYỄN TRẦN VĂN AN | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
24/07/2022 | NGUYỄN TRI BẢO | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
24/07/2022 | nguyễn trịnh thị huệ | 59 | 300 | 40 | 175 | 475 |
24/07/2022 | Nguyễn Trường Thành | 60 | 305 | 48 | 225 | 530 |
24/07/2022 | NGUYỄN VĂN NINH | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 |
24/07/2022 | Nguyễn Văn Tân | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 |
24/07/2022 | NGUYỄN VĂN THANH | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
24/07/2022 | NGUYỄN VĂN TỴ | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
24/07/2022 | Nguyễn Xuân Trường | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
24/07/2022 | Nguyễn Ý | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 |
24/07/2022 | Phạm Anh Quân | 76 | 395 | 46 | 210 | 605 |
24/07/2022 | Phạm Hoàng Ngọc | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
24/07/2022 | Phạm Nguyễn Thanh Nguyên | 54 | 270 | 63 | 310 | 580 |
24/07/2022 | Phạm Quốc Anh | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
24/07/2022 | Phạm Quốc Độ | 60 | 305 | 63 | 310 | 615 |
24/07/2022 | Phạm Quốc Toàn | 87 | 460 | 70 | 350 | 810 |
24/07/2022 | PHẠM THỊ NGỌC LOAN | 99 | 495 | 92 | 465 | 960 |
24/07/2022 | Phạm Văn Cương | 55 | 275 | 63 | 310 | 585 |
24/07/2022 | Phạm Văn Trung | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
24/07/2022 | Phan Anh Duy | 71 | 365 | 64 | 320 | 685 |
24/07/2022 | PHAN DUY THANH | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
24/07/2022 | PHAN THÀNH THI | 33 | 145 | 22 | 70 | 215 |
24/07/2022 | PHAN THỊ ANH ĐÀO | 37 | 48 | 225 | 390 | |
24/07/2022 | Phan Thị Cẩm Tú | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 |
24/07/2022 | PHAN THỊ QUẾ LÂM | 60 | 305 | 59 | 290 | 595 |
24/07/2022 | Quách Đinh Trường Thi | 78 | 405 | 54 | 260 | 665 |
24/07/2022 | Thái Nữ Thanh Thanh | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 |
24/07/2022 | Tiếu Thanh Quyên | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
24/07/2022 | Trần Đức Anh | 41 | 190 | 22 | 70 | 260 |
24/07/2022 | Trần Đức Bảo | 68 | 345 | 49 | 230 | 575 |
24/07/2022 | Trần Hoàng Đức | 68 | 345 | 75 | 375 | 720 |
24/07/2022 | TRẦN HOÀNG HƯNG | 57 | 285 | 36 | 150 | 435 |
24/07/2022 | Trần Hồng Lan | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 |
24/07/2022 | Trần Hồng Lan | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 |
24/07/2022 | Trần Khắc Bình | 41 | 190 | 25 | 90 | 280 |
24/07/2022 | Trần Thanh Huy | 67 | 340 | 57 | 280 | 620 |
24/07/2022 | Trần Thị Cẩm Tú | 68 | 345 | 75 | 375 | 720 |
24/07/2022 | Trần Thị Diễm Trinh | 54 | 270 | 58 | 285 | 555 |
24/07/2022 | Trần Thị Duyên | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
24/07/2022 | Trần Thị Mỹ Tiệp | 42 | 195 | 20 | 60 | 255 |
24/07/2022 | TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN | 51 | 250 | 54 | 260 | 510 |
24/07/2022 | Trần Thị Thảo Trân | 57 | 285 | 32 | 130 | 415 |
24/07/2022 | Trần Thị Thu Ngà | 69 | 330 | 64 | 320 | 320 |
24/07/2022 | Trần Trúc Lệ | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
24/07/2022 | Trần Trung Hậu | 46 | 225 | 61 | 300 | 525 |
24/07/2022 | Trần Văn Kiệt | 85 | 450 | 70 | 350 | 800 |
24/07/2022 | Trần Văn Lộc | 47 | 230 | 33 | 135 | 365 |
24/07/2022 | Trịnh Hà Trang | 70 | 360 | 62 | 305 | 665 |
24/07/2022 | Trịnh Thế Năm Châu | 50 | 245 | 34 | 140 | 385 |
24/07/2022 | Trịnh Thị Thu Sương | 80 | 420 | 70 | 350 | 770 |
24/07/2022 | Trương Đình Khang | 68 | 345 | 71 | 355 | 700 |
24/07/2022 | Trương Hữu Khánh | 69 | 350 | 76 | 380 | 730 |
24/07/2022 | Trương Nguyễn Thị Thơ | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
24/07/2022 | VÕ ĐẶNG Ý THƠ | 75 | 390 | 69 | 345 | 735 |
24/07/2022 | Võ Hoàng An | 75 | 390 | 79 | 395 | 785 |
24/07/2022 | Võ Lý Bình | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
24/07/2022 | VÕ THÀNH AN | 71 | 365 | 71 | 355 | 720 |
24/07/2022 | Võ Thành Công | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 |
24/07/2022 | Võ Thị Quyễn Nhi | 64 | 325 | 52 | 250 | 575 |
24/07/2022 | Võ Thị Thanh Thúy | 60 | 305 | 56 | 275 | 580 |
Mọi thông tin chi tết về chương trình và kết quả thi thử TOEIC Online tại PMP English, nếu thí sinh có thắc mắc và cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@pmpenglish.edu.vn hoặc hotline 0909 383 358 – 0909 143 358.
Trân trọng!