Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 15 và 16/10/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 15 VÀ 16/10/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 15/10/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Ngọc Linh | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Bùi Văn Quốc | 71 | 365 | 66 | 330 | 695 |
Cao Ngọc Minh Thư | 61 | 310 | 55 | 270 | 580 |
Đặng Đoàn Thi Thảo | 46 | 225 | 31 | 125 | 350 |
Đặng Minh PHƯƠNG | 63 | 320 | 52 | 250 | 570 |
Đặng Thái An | 65 | 330 | 52 | 250 | 580 |
Đặng Thị Minh Thư | 60 | 305 | 77 | 385 | 690 |
ĐẶNG THỊ QUỲNH MAI | 67 | 340 | 56 | 275 | 615 |
Đào Thị Khánh Duyên | 65 | 330 | 52 | 250 | 580 |
Đào Trọng Tín | 80 | 420 | 67 | 335 | 755 |
Diệp Nguyễn Nhi Nhi | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Đinh Ngọc Ảnh | 73 | 375 | 60 | 295 | 670 |
Đinh Quỳnh Như | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 |
Đinh Thị Thúy Nhàn | 74 | 380 | 53 | 255 | 635 |
Đinh Văn Bình | 63 | 320 | 59 | 290 | 610 |
Đỗ Kim Phong | 91 | 485 | 74 | 370 | 855 |
Đỗ Nguyễn Anh Thơ | 66 | 335 | 63 | 310 | 645 |
DO NGUYEN HIEU DAN | 75 | 390 | 53 | 255 | 645 |
Đỗ Thị Như Trang | 76 | 395 | 57 | 280 | 675 |
Đoàn Hữu Thức | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
Dương Hồng Gấm | 57 | 285 | 50 | 235 | 520 |
Dương Quốc Thắng | 39 | 180 | 61 | 300 | 480 |
Dương Thị Mỹ Xuân | 67 | 340 | 75 | 375 | 715 |
Hà Lê Thanh Thanh | 77 | 400 | 58 | 285 | 685 |
Hà Văn Châu | 63 | 320 | 50 | 235 | 555 |
Hồ Lê Thiên An | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Hoàng Minh Thuỳ | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Hoàng Ngọc Anh Thư | 51 | 250 | 28 | 110 | 360 |
Hoàng Thái Ngọc | 59 | 300 | 46 | 210 | 510 |
Huỳnh Anh Thư | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Huỳnh Đặng Thành Tâm | 72 | 370 | 69 | 345 | 715 |
Huỳnh Hồ Trung Tịnh | 70 | 360 | 61 | 300 | 660 |
Huỳnh Mai Thảo Vy | 46 | 225 | 0 | 0 | 225 |
Huỳnh Nguyễn Nhật Quang Huy | 65 | 330 | 39 | 170 | 500 |
Huỳnh Quốc Hào | 68 | 345 | 55 | 270 | 615 |
Huỳnh Thị Mỹ Duyên | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Huỳnh Thị Ngọc Hiếu | 45 | 220 | 59 | 290 | 510 |
Huỳnh Thị Thu Nga | 93 | 495 | 96 | 490 | 985 |
Huỳnh Thị Trúc Huỳnh | 42 | 195 | 32 | 130 | 325 |
Huỳnh Thị Yến Nhi | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Huỳnh Trường Phú | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 |
Lâm Thị Yến Nhi | 25 | 100 | 7 | 5 | 105 |
Lê Diệu Quyên | 86 | 455 | 81 | 405 | 860 |
Lê Mỹ Thoa | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Lê Thanh Nhã | 69 | 350 | 40 | 175 | 525 |
Lê Thanh Tịnh | 70 | 360 | 53 | 255 | 615 |
Lê Thảo Vy | 56 | 280 | 35 | 145 | 425 |
Lê Thị Kim Thoa | 52 | 255 | 39 | 170 | 425 |
Lê Thị Ngọc Hoa | 48 | 235 | 24 | 80 | 315 |
Lê Thị Ngọc Nhi | 46 | 225 | 52 | 250 | 475 |
Lê Thị Yến Nhi | 2 | 5 | 15 | 35 | 40 |
LÊ TUYẾT NGÂN | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
Lê Văn Tân | 17 | 60 | 13 | 25 | 85 |
Lộ Đức Nhân | 61 | 310 | 59 | 290 | 600 |
Lương Quang Trung | 78 | 405 | 77 | 385 | 790 |
Lương Tiến Sang | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
Lý Hoàng Đăng | 44 | 210 | 91 | 455 | 665 |
Lý Thị Hồng Dung | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Mai Nguyễn Thục Anh | 76 | 395 | 64 | 320 | 715 |
Mai Thế Truyền | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Mai Thị Mỹ Xuyên | 23 | 90 | 18 | 50 | 140 |
Mai Trung Hiếu | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Nghi | 19 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Ngô Minh Khôi | 45 | 220 | 20 | 60 | 280 |
Ngô Thái Bằng | 20 | 75 | 21 | 65 | 140 |
Nguyễn Anh Tuấn | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Nguyen Anh Vu | 59 | 300 | 0 | 0 | 300 |
Nguyễn Cao Thanh Trúc | 70 | 360 | 67 | 335 | 695 |
Nguyễn Công Trạng | 74 | 380 | 65 | 325 | 705 |
Nguyễn Đình Anh Quân | 46 | 225 | 30 | 120 | 345 |
Nguyễn Đức Anh | 44 | 210 | 25 | 90 | 300 |
Nguyễn Đức Hoàng | 89 | 475 | 64 | 320 | 795 |
Nguyễn Gia Phát | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Nguyễn Hồ Cẩm Tiên | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Nguyễn Hoàng Khánh | 24 | 95 | 42 | 185 | 280 |
Nguyễn Hoàng Lợi | 70 | 360 | 77 | 385 | 745 |
Nguyễn Hoàng Nhật Trường | 34 | 150 | 24 | 80 | 230 |
Nguyễn Hồng Quân | 68 | 345 | 59 | 290 | 635 |
Nguyễn Hữu Thoại | 75 | 390 | 82 | 405 | 795 |
Nguyễn Huy Đức | 67 | 340 | 70 | 350 | 690 |
Nguyễn Huỳnh Duy Phúc | 61 | 310 | 47 | 220 | 530 |
Nguyễn Lý Phương Tài | 53 | 260 | 66 | 330 | 590 |
Nguyễn Minh Hằng | 54 | 270 | 0 | 0 | 270 |
Nguyễn Minh Trí | 31 | 135 | 42 | 185 | 320 |
Nguyễn Ngọc Ngân | 76 | 395 | 79 | 395 | 790 |
Nguyễn Ngọc Trân | 56 | 280 | 41 | 180 | 460 |
Nguyễn Nhật Tân | 30 | 125 | 54 | 260 | 385 |
Nguyễn Nhựt Hạ My | 70 | 360 | 67 | 335 | 695 |
Nguyễn Phước Thạnh | 45 | 220 | 30 | 120 | 340 |
Nguyễn Phương Linh | 72 | 370 | 71 | 355 | 725 |
Nguyễn Quốc Gia Thịnh | 81 | 425 | 60 | 295 | 720 |
Nguyễn Tấn Đạt | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
Nguyễn Thái Vĩ | 64 | 325 | 53 | 255 | 580 |
Nguyễn Thanh Nhàn | 57 | 285 | 46 | 210 | 495 |
Nguyễn Thành Nhân | 68 | 345 | 44 | 200 | 545 |
Nguyễn Thanh Nhật | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
Nguyễn Thị Bích Liễu | 67 | 340 | 35 | 145 | 485 |
Nguyễn Thị Diệu | 62 | 315 | 52 | 250 | 565 |
Nguyễn Thị Hà Tiên | 37 | 165 | 0 | 0 | 165 |
Nguyễn Thị Hoa | 64 | 325 | 36 | 150 | 475 |
Nguyễn Thị Hoài Thy | 61 | 310 | 50 | 235 | 545 |
Nguyễn Thị Kim Khuyên | 80 | 420 | 66 | 330 | 750 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 83 | 435 | 64 | 320 | 755 |
Nguyễn Thị Ngọc Hòa | 63 | 320 | 32 | 130 | 450 |
Nguyễn Thị Nhật Liễu | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 62 | 315 | 73 | 365 | 680 |
Nguyễn Thị Thanh Tâm | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Nguyễn Thị Thu Phương | 79 | 410 | 74 | 370 | 780 |
Nguyễn Thiện Nhã | 55 | 275 | 49 | 230 | 505 |
Nguyen Tien Phat | 65 | 330 | 56 | 275 | 605 |
Nguyễn Trần Liên Ngọc | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Nguyễn Trí Tài | 72 | 370 | 92 | 465 | 835 |
Nguyễn Trung Tín | 85 | 450 | 87 | 430 | 880 |
Nguyễn Văn Cảnh | 27 | 110 | 23 | 75 | 185 |
Nguyễn Văn Đức Anh | 23 | 90 | 32 | 130 | 220 |
Nguyễn Vương Long | 71 | 365 | 30 | 120 | 485 |
Nguyễn Ý | 58 | 295 | 42 | 185 | 480 |
Nông Thành Luân | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Phạm Đức Huy | 72 | 370 | 58 | 285 | 655 |
Phạm Duy Khang | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
PHẠM KHÁNH HOÀNG | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Phạm Ngọc Long | 60 | 305 | 79 | 395 | 700 |
Phạm Ngọc Quý | 32 | 140 | 25 | 90 | 230 |
Phạm Tài Phát | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
PHẠM THANH SƠN | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 |
Phạm Thành Tâm | 51 | 250 | 43 | 195 | 445 |
PHẠM THỊ HẢI YẾN | 62 | 315 | 39 | 170 | 485 |
Phạm Thị Thu Thảo | 62 | 315 | 37 | 155 | 470 |
Phạm Xuân Phú | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 |
Phan Hoàng Phong | 67 | 340 | 54 | 260 | 600 |
Phan Nguyễn Dạ Thảo | 74 | 380 | 87 | 430 | 810 |
Phan Thị Lan Hương | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Phan Trọng Nghĩa | 68 | 345 | 69 | 345 | 690 |
Quỳnh Lưu | 73 | 375 | 87 | 430 | 805 |
Tăng Gia Phát | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 |
Tănv Hoàng Huy | 70 | 360 | 51 | 240 | 600 |
Thái Kiều Phương | 95 | 495 | 98 | 495 | 990 |
THH158 Nguyễn Hồ Trọng Nhân | 64 | 325 | 26 | 95 | 420 |
THH166 Nguyễn Lê Hoài Thanh | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
THH23 Phạm Lê Tuấn Hùng | 69 | 350 | 61 | 300 | 650 |
THH41 Phan Đình Phong | 88 | 470 | 92 | 465 | 935 |
THH43 Lê Văn Mạnh | 60 | 305 | 12 | 20 | 325 |
THH53 Tạ Nhật Tân | 63 | 320 | 49 | 230 | 550 |
THH54 Lương Ngọc Khang | 80 | 420 | 81 | 405 | 825 |
THH58 Lâm Hoàng Duyên | 87 | 460 | 0 | 0 | 460 |
THH60 Đỗ Tiến Thu | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
THH60 Lê Công Phương | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
THH60 Nguyễn Đình Thắng | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
THH65 Lường Thị Thanh Trang | 71 | 365 | 55 | 270 | 635 |
THH67 Nguyễn Minh Khôi | 65 | 330 | 71 | 355 | 685 |
THH67 Trần Việt Hoàng | 61 | 310 | 60 | 295 | 605 |
THH81 Đoàn Thị Linh | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
TNC03 Nguyễn Nhật Trường | 80 | 420 | 70 | 350 | 770 |
TNC23 Trần Thị Thu Phương | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Tống Xuân Trọng | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 |
Trần Đăng Khoa | 30 | 125 | 16 | 40 | 165 |
Trần Đức Duy | 66 | 335 | 59 | 290 | 625 |
Trần Đức Huy | 84 | 440 | 74 | 370 | 810 |
Trần Dương Nhựt Trường | 72 | 370 | 63 | 310 | 680 |
Trần Hoàng Đức | 68 | 345 | 70 | 350 | 695 |
Trần Hữu Lộc | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Trần Minh Hiếu | 72 | 370 | 57 | 280 | 650 |
Trần Thanh Tiền | 54 | 270 | 43 | 195 | 465 |
Trần Thị Hạ Huyền | 59 | 300 | 6 | 5 | 305 |
Trần Thị Kim Tiền | 68 | 345 | 55 | 270 | 615 |
Trần Thị Mỹ Lệ | 67 | 340 | 44 | 200 | 540 |
TRẦN THU HÀ | 22 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Trần Tuấn Anh | 73 | 375 | 73 | 365 | 740 |
Trần Tuấn Trung | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 |
Trần Văn Quyền | 66 | 335 | 24 | 80 | 415 |
Trần Văn Trường | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
Trương Thanh Tú | 27 | 110 | 0 | 0 | 110 |
Trương Văn Trung | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
Võ Đức Bình | 91 | 485 | 72 | 360 | 845 |
Võ Gia Hân | 71 | 365 | 66 | 330 | 695 |
Võ Hoài Nam | 76 | 395 | 64 | 320 | 715 |
Võ Hoàng Mỹ | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
Võ Phương Trà My | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
Võ Thị Bích Ngọc | 60 | 305 | 79 | 395 | 700 |
VÕ THỊ KIỀU | 68 | 345 | 59 | 290 | 635 |
Võ Thị Thu Thảo | 64 | 325 | 45 | 205 | 530 |
Võ Thị Thúy Hằng | 61 | 310 | 42 | 185 | 495 |
Võ Văn Trực | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Vũ Thị Hồng Nhung | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Vũ Tùng Lâm | 64 | 325 | 45 | 205 | 530 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 15/10/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Âu Thành Toàn | 30 | 125 | 36 | 150 | 275 |
Bành Thị Thanh Tuyến | 67 | 340 | 51 | 240 | 580 |
Bùi Thị Cẩm Viên | 69 | 350 | 44 | 200 | 550 |
Bùi Thị Khánh Ly | 76 | 395 | 55 | 270 | 665 |
Bùi Thị Ngọc Kiều | 67 | 340 | 55 | 270 | 610 |
Bùi Thị Nhơn | 61 | 310 | 52 | 250 | 560 |
Bùi Thị Thùy Hương | 66 | 335 | 21 | 65 | 400 |
Bùi Thị Trúc Ly | 71 | 365 | 0 | 0 | 365 |
Chau Qui | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 |
Cù Thị Thanh Nhàn | 55 | 275 | 58 | 285 | 560 |
Đái Triệu Phi | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Đặng Thị Kim Ngân | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Đào Tuấn Kiệt | 70 | 360 | 59 | 290 | 650 |
ĐINH NGỌC TOẢN | 54 | 270 | 32 | 130 | 400 |
Đinh Thị Giang | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Đinh thị Quỳnh Hoa | 54 | 270 | 27 | 100 | 370 |
Đinh Võ Thảo Vân | 80 | 420 | 78 | 390 | 810 |
Đoàn Ngọc Hoài Thương | 63 | 320 | 58 | 285 | 605 |
Đoàn Thị Phương Giang | 66 | 335 | 80 | 400 | 735 |
Đoàn Vũ Yến Hương | 61 | 310 | 54 | 260 | 570 |
Dương Nhật Hào | 29 | 120 | 23 | 75 | 195 |
Dương Thị Ánh Tuyết | 71 | 365 | 52 | 250 | 615 |
Dương Thị Kim Ngân | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Hồ Hoàng Toàn | 33 | 145 | 33 | 135 | 280 |
HỒ HỮU MINH | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Hồ Ngọc Diễm Mi | 65 | 330 | 57 | 280 | 610 |
Hồ Tấn Kiệt | 22 | 85 | 35 | 145 | 230 |
Hồ Thị Trang | 46 | 225 | 17 | 45 | 270 |
Huỳnh Hữu Hòa | 61 | 310 | 39 | 170 | 480 |
Huỳnh Thị Thu Hương | 89 | 475 | 65 | 325 | 800 |
Huỳnh Vũ Ngân Tiên | 74 | 380 | 65 | 325 | 705 |
Lâm Đắc Hoài | 59 | 300 | 62 | 305 | 605 |
Lâm Thị Hồng Duyên | 61 | 310 | 44 | 200 | 510 |
Lê Cao Thắng | 66 | 335 | 53 | 255 | 590 |
LÊ HUỲNH BẢO YẾN | 59 | 300 | 52 | 250 | 550 |
Lê Mỹ Trâm | 66 | 335 | 64 | 320 | 655 |
Lê Nguyễn Cẩm Ly | 59 | 300 | 25 | 90 | 390 |
Lê Phước Vinh | 35 | 155 | 29 | 115 | 270 |
Lê Thị Kim Tuyền | 65 | 330 | 34 | 140 | 470 |
Lê Thị Trà Mi | 30 | 125 | 62 | 305 | 430 |
Lê Văn Vương | 60 | 305 | 81 | 405 | 710 |
Lương Hồng Ngọc | 86 | 455 | 79 | 395 | 850 |
Mai Đăng Khoa | 56 | 280 | 58 | 285 | 565 |
Mai Nguyễn Thanh Tuyền | 78 | 405 | 71 | 355 | 760 |
Nguyễn Đặng Phương Thuỳ | 54 | 270 | 35 | 145 | 415 |
Nguyễn Đặng Yên Lành | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Nguyễn Đình Quang | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Nguyễn Đình Sang | 45 | 220 | 32 | 130 | 350 |
Nguyễn Đình Tùng | 44 | 210 | 54 | 260 | 470 |
Nguyễn Duy Nam | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Nguyễn Hiếu Tân | 72 | 370 | 54 | 260 | 630 |
Nguyễn Hoàng Minh Tú | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Hữu Nam | 51 | 250 | 25 | 90 | 340 |
Nguyễn Hữu Quyền | 49 | 240 | 54 | 260 | 500 |
Nguyễn Hữu Thoảng | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Nguyễn Khánh Ngân | 74 | 380 | 77 | 385 | 765 |
Nguyễn Ngọc Tuyền | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Nguyễn Ngọc Vi Khánh | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
Nguyễn Phi Long | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 |
Nguyễn Phi Yến Phương | 63 | 320 | 34 | 140 | 460 |
Nguyễn Quốc Tính | 26 | 105 | 40 | 175 | 280 |
NGUYỄN THANH BÍCH THU | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 |
Nguyễn Thành Nhân | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Nguyễn Thanh Trung Tín | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Nguyễn Thị Cúc Hoa | 42 | 195 | 50 | 235 | 430 |
Nguyễn Thị Diệu Hương | 76 | 395 | 60 | 295 | 690 |
Nguyễn Thị Đức Hạnh | 31 | 135 | 41 | 180 | 315 |
Nguyễn Thị Hoài Thương | 70 | 360 | 49 | 230 | 590 |
Nguyễn Thị Hồng Diệp | 68 | 345 | 46 | 210 | 555 |
Nguyễn Thị Hồng Linh | 75 | 390 | 59 | 290 | 680 |
Nguyễn Thị Phương Linh | 76 | 395 | 50 | 235 | 630 |
NGUYỄN THỊ THẮM | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
Nguyễn Thị Thanh Sương | 65 | 330 | 49 | 230 | 560 |
Nguyễn Thị Thương | 83 | 435 | 79 | 395 | 830 |
Nguyễn Thị Thương | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Nguyễn Thị Thúy Như | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Nguyễn Thùy Trang | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 |
Nguyễn Tiến Đạt | 63 | 320 | 40 | 175 | 495 |
Nguyễn Trần Thanh Thảo | 29 | 120 | 52 | 250 | 370 |
Nguyễn Trường Sang | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Nguyễn Tuấn Kiệt | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 |
Nguyễn Văn Chí | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Nguyễn Văn Khánh | 52 | 255 | 0 | 0 | 255 |
Nguyễn Vĩnh Hùng | 1 | 5 | 24 | 80 | 85 |
Nguyễn Võ Phương Bình | 53 | 260 | 48 | 225 | 485 |
Phạm Hồng Đại | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Phạm Khánh Hà | 84 | 440 | 3 | 5 | 445 |
Phạm Lê điền trực | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
Phạm Mai Thi | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Phạm Nguyễn Nhật Thuận | 69 | 350 | 50 | 235 | 585 |
Phạm Quốc Danh | 31 | 135 | 33 | 135 | 270 |
Phạm Thị Hải Yến | 66 | 335 | 55 | 270 | 605 |
Phạm Thị Thanh Tùng | 59 | 300 | 57 | 280 | 580 |
Phạm Thị Thảo | 4 | 5 | 23 | 75 | 80 |
Phạm Thị Trà Giang | 46 | 225 | 8 | 5 | 230 |
Phạm Trần Yến Nhi | 20 | 75 | 6 | 5 | 80 |
Phạm Văn Trung | 67 | 340 | 52 | 250 | 590 |
Phan Dương Linh | 54 | 270 | 29 | 115 | 385 |
Phan Thanh Minh Ngọc | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
PHAN THỊ KHÁNH VI | 26 | 105 | 27 | 100 | 205 |
Phan Thị Ly Na | 71 | 365 | 52 | 250 | 615 |
Phùng Bảo Huy | 48 | 235 | 53 | 255 | 490 |
Phùng Thị Hoàng | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 |
Tạ Thị Tuấn Linh | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Tạ Yến Nhi | 81 | 425 | 73 | 365 | 790 |
Thái Thanh Thảo | 57 | 285 | 50 | 235 | 520 |
Thái Thị Thu Uyên | 62 | 315 | 48 | 225 | 540 |
THH100 Trần Đỗ Hoàng Quân | 71 | 365 | 23 | 75 | 440 |
THH152 Đặng Tiên Sang | 57 | 285 | 41 | 180 | 465 |
THH159 Phạm Tấn Hào | 48 | 235 | 61 | 300 | 535 |
THH169 Nguyễn Dương Hoài Bảo | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
THH169 Nguyễn Thị Thuý Vi | 74 | 380 | 57 | 280 | 660 |
THH22 Nguyễn Đức Mạnh | 63 | 320 | 61 | 300 | 620 |
thh31 Nguyễn Thế Vỹ | 64 | 325 | 64 | 320 | 645 |
THH43 Tô Thị Cẫm Quỳnh | 26 | 105 | 27 | 100 | 205 |
THH46 Nguyễn Thị Kim Thảo | 59 | 300 | 69 | 345 | 645 |
THH54 Lê Thị Thu Hải | 60 | 305 | 58 | 285 | 590 |
THH54 Trần Văn Châu | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
THH65 Lại Tiến Quang | 63 | 320 | 48 | 225 | 545 |
THH67 Đặng Sỹ Phong | 64 | 325 | 77 | 385 | 710 |
THH88 Đặng Thuận | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
TNC04 Lê Thành Đạt | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 |
TNC17 Nguyễn Văn Ninh | 57 | 285 | 31 | 125 | 410 |
Tô Hoàng Nhân | 91 | 485 | 92 | 465 | 950 |
Tôn Thất Quý | 76 | 395 | 72 | 360 | 755 |
TRẦN HỒNG NGÂN | 96 | 495 | 77 | 385 | 880 |
Trần Huyền Linh | 29 | 120 | 33 | 135 | 255 |
Trần Huỳnh Minh Nhựt | 15 | 50 | 36 | 150 | 200 |
Trần Minh Tài | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Trần Ngọc Đoàn | 69 | 350 | 35 | 145 | 495 |
Trần Nguyễn Diễm Quỳnh | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 |
Trần Quang Thảo | 58 | 295 | 57 | 280 | 575 |
Trần Quốc Huy | 40 | 185 | 0 | 0 | 185 |
Trần Tấn Minh | 87 | 460 | 87 | 430 | 890 |
Trần Thị Cẩm Tú | 70 | 360 | 63 | 310 | 670 |
Trần Thị Diệu | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Trần Thị Phương Lan | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Trần Thị Thanh Ngân | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Trần Thuỷ Trúc | 76 | 395 | 58 | 285 | 680 |
Trần Tùng Bách | 82 | 430 | 79 | 395 | 825 |
Trương Bích Loan | 53 | 260 | 37 | 155 | 415 |
Trương Kim Duyên | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Trương Thị Hoài Linh | 73 | 375 | 43 | 195 | 570 |
Trương Tuấn Kiệt | 72 | 370 | 51 | 240 | 610 |
Võ Minh Hiện | 51 | 250 | 51 | 240 | 490 |
Võ Nhật Quyên | 83 | 435 | 75 | 375 | 810 |
Võ Phương Thảo | 75 | 390 | 71 | 355 | 745 |
Võ Thị Hồng Yến | 71 | 365 | 74 | 370 | 735 |
Võ Thị Thanh Phương | 47 | 230 | 61 | 300 | 530 |
Võ Thị Thanh Thúy | 59 | 300 | 55 | 270 | 570 |
Vũ Quỳnh | 80 | 420 | 31 | 125 | 545 |
Vũ Tấn Phát | 49 | 240 | 39 | 170 | 410 |
Vũ Thu Trang | 26 | 105 | 0 | 0 | 105 |
Vương Đức Trọng | 71 | 365 | 72 | 360 | 725 |
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 16/10/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Bích Hoa | 76 | 395 | 87 | 430 | 825 |
Bùi Gia Phát | 37 | 165 | 52 | 250 | 415 |
Bùi Kim Ngân | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
Bùi Minh Giàu | 86 | 455 | 62 | 305 | 760 |
Cao Thị Hà Vin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAU CHHIN HUA | 68 | 345 | 40 | 175 | 520 |
Chế Thị Thục Uyên | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
ĐẶNG NGUYỄN NGỌC TRINH | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
Đặng Tấn Tài | 65 | 330 | 59 | 290 | 620 |
Đặng Thị Ngọc Huyền | 61 | 310 | 51 | 240 | 550 |
Đặng Thị Thu Hiền | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Đào Minh Thái | 65 | 330 | 71 | 355 | 685 |
Đào Thanh Trúc | 76 | 395 | 73 | 365 | 760 |
Diệp Mỹ Lan | 74 | 380 | 55 | 270 | 650 |
Đinh Quốc Hùng | 74 | 380 | 52 | 250 | 630 |
Đinh Thị Hương Giang | 58 | 295 | 56 | 275 | 570 |
Đinh Thị Quỳnh Giang | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Đinh Thị Thanh Thư | 84 | 440 | 55 | 270 | 710 |
Đinh Văn Sĩ | 60 | 305 | 48 | 225 | 530 |
Đỗ Duy Thắng | 60 | 305 | 47 | 220 | 525 |
Đỗ Trà My | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Đỗ Văn Tuấn | 54 | 270 | 51 | 240 | 510 |
Đoàn Võ Hồng Ngân | 66 | 335 | 75 | 375 | 710 |
Dương Thị Bích Tuyền | 66 | 335 | 44 | 200 | 535 |
Dương văn hoài phong | 56 | 280 | 66 | 330 | 610 |
Hà Anh Kiệt | 57 | 285 | 40 | 175 | 460 |
HÀ SỸ KHÔI | 52 | 255 | 54 | 260 | 515 |
Hồ Ngọc Kim Phi | 67 | 340 | 56 | 275 | 615 |
Hồ Quang Thiện | 79 | 410 | 58 | 285 | 695 |
Hoàng Anh Nhàn | 68 | 345 | 64 | 320 | 665 |
Hoàng Lê Đức | 77 | 400 | 38 | 160 | 560 |
Hoàng Ngọc Tuấn | 73 | 375 | 58 | 285 | 660 |
Hoàng Thị Huyên | 39 | 180 | 24 | 80 | 260 |
Hoàng Thị Yến Nhi | 88 | 470 | 71 | 355 | 825 |
Huỳnh Nguyễn Thanh Tiên | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
Huỳnh Nhất Hào | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Huỳnh Thảo Nguyên | 90 | 480 | 80 | 400 | 880 |
