Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC của các bạn trong thời gian dãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19, PMP English đã nỗ lực triển khai và xây dựng nền tảng thi thử TOEIC online và đã triển khai đợt 4 cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 11 và 12/09/2021 với sự tham gia của 1379 thí sinh.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp trong thời gian trong và sau dãn cách để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 11 VÀ 12/09/2021
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA SÁNG THỨ 7 NGÀY 11/09/2021
TÊN THÍ SINH | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Trung Dung | 90 | 480 | 95 | 485 | 965 | |
Võ Phạm Ngọc Khánh | 96 | 495 | 92 | 465 | 960 | |
Lê Bá Tùng | 91 | 485 | 89 | 445 | 930 | |
Đặng Thị Uyên Chi | 94 | 495 | 87 | 430 | 925 | |
Trần Nhựt Tân | 90 | 480 | 89 | 445 | 925 | |
Phan Thành Đạt | 93 | 495 | 85 | 420 | 915 | |
Lâm Hữu Thiệu Trị | 93 | 495 | 84 | 415 | 910 | |
TRẦN HOÀNG NGỌC MAI | 93 | 495 | 83 | 410 | 905 | |
Ngô Gia Bảo | 94 | 495 | 80 | 400 | 895 | |
Hoàng Xuân Thịnh | 85 | 450 | 89 | 445 | 895 | |
Lý Hồng Lân | 86 | 455 | 88 | 435 | 890 | |
LƯƠNG THỊ THÙY TRANG | 89 | 475 | 81 | 405 | 880 | |
Lê Thị Thu Phượng | 87 | 460 | 84 | 415 | 875 | |
Nguyễn Xuân Phương Thảo | 89 | 475 | 79 | 395 | 870 | |
Dương Hằng May | 89 | 475 | 77 | 385 | 860 | |
Phạm Thị Minh Như | 91 | 485 | 73 | 365 | 850 | |
Hoàng Thị Loan | 87 | 460 | 76 | 380 | 840 | |
Trần Tôn Phương Trâm | 78 | 405 | 87 | 430 | 835 | |
Phan Nguyễn Thục Trinh | 83 | 435 | 80 | 400 | 835 | |
Trần Thanh Dũng | 80 | 420 | 82 | 405 | 825 | |
Nguyễn Bảo Hoà | 85 | 450 | 71 | 355 | 805 | |
Nguyễn Đức Hoàng | 82 | 430 | 74 | 370 | 800 | |
Hoàng Chi | 76 | 395 | 80 | 400 | 795 | |
Nguyễn Thị Cẩm Tú | 70 | 360 | 88 | 435 | 795 | |
Nguyễn Văn Tiến | 82 | 430 | 72 | 360 | 790 | |
Hồ Phú Đức | 82 | 430 | 71 | 355 | 785 | |
Bùi Danh Đức | 83 | 435 | 70 | 350 | 785 | |
Huỳnh Minh Hiếu | 76 | 395 | 77 | 385 | 780 | |
Trần Văn Thọ | 86 | 455 | 65 | 325 | 780 | |
Hien | 92 | 490 | 58 | 285 | 775 | |
Lê Triều Vỹ | 87 | 460 | 62 | 305 | 765 | |
Nguyễn Thế Anh Thoại | 85 | 450 | 62 | 305 | 755 | |
Ngô Thanh Điển | 76 | 395 | 71 | 355 | 750 | |
Dương phú khoa | 86 | 455 | 59 | 290 | 745 | |
Phạm Linh Nhi | 76 | 395 | 70 | 350 | 745 | |
Đào Thanh Trúc | 70 | 360 | 77 | 385 | 745 | |
Phạm Thị Lan Anh | 78 | 405 | 67 | 335 | 740 | |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 63 | 320 | 85 | 420 | 740 | |
Nguyễn Ngọc Lợi | 70 | 360 | 76 | 380 | 740 | |
ĐẶNG CHIÊU AN | 85 | 450 | 57 | 280 | 730 | |
Trương Thiên Chương | 77 | 400 | 66 | 330 | 730 | |
Lâm Hùng Minh | 72 | 370 | 71 | 355 | 725 | |
Phạm Thiên Hà | 87 | 460 | 54 | 260 | 720 | |
Nguyễn Lộc Duy | 70 | 360 | 70 | 350 | 710 | |
Đặng Thị Diệu Quỳnh | 65 | 330 | 76 | 380 | 710 | |
Trần Quang Khải | 71 | 365 | 68 | 340 | 705 | |
Phan Nguyễn Huyền My | 77 | 400 | 61 | 300 | 700 | |
Lê Thị Phương Chí | 64 | 325 | 74 | 370 | 695 | |
Trần Hải Anh | 72 | 370 | 64 | 320 | 690 | |
Đào Dương Phụng | 55 | 275 | 83 | 410 | 685 | |
Trần Thị Ngoan | 67 | 340 | 68 | 340 | 680 | |
Nguyễn Ngọc Hân | 70 | 360 | 63 | 310 | 670 | |
Nguyễn Hoài Phú | 70 | 360 | 63 | 310 | 670 | |
Lê Vũ Thảo Vy | 75 | 390 | 57 | 280 | 670 | |
Nguyễn Hữu Tiến | 55 | 275 | 77 | 385 | 660 | |
Trần Thị Mỹ Linh | 71 | 365 | 59 | 290 | 655 | |
Tsu Xuân Định | 60 | 305 | 69 | 345 | 650 | |
Trần Vinh Quang | 69 | 350 | 61 | 300 | 650 | |
Nguyễn Thị Thu Hiền | 70 | 360 | 58 | 285 | 645 | |
Trần Thị Thanh Thảo | 69 | 350 | 60 | 295 | 645 | |
Trần Kim Thiện | 68 | 345 | 60 | 295 | 640 | |
Trần Lê Thảo Hiền | 67 | 340 | 60 | 295 | 635 | |
LƯƠNG KIẾN HÙNG | 67 | 340 | 60 | 295 | 635 | |
Huỳnh Thị Cẩm Quyên | 67 | 340 | 60 | 295 | 635 | |
Nguyễn Thị Anh Thi | 58 | 295 | 67 | 335 | 630 | |
Nguyễn Phương Trang | 61 | 310 | 64 | 320 | 630 | |
Phạm Mai Trinh | 57 | 285 | 69 | 345 | 630 | |
Tạ Thị Mai Huyền | 68 | 345 | 57 | 280 | 625 | |
Hoàng Bảo Ngọc | 58 | 295 | 66 | 330 | 625 | |
Đỗ Thị Hạnh | 51 | 250 | 74 | 370 | 620 | |
Nguyễn Minh Hoàng | 66 | 335 | 58 | 285 | 620 | |
Phương Dung | 63 | 320 | 59 | 290 | 610 | |
Nguyễn Thị Kim Ngọc | 61 | 310 | 61 | 300 | 610 | |
Nguyễn Thuỳ Phương | 65 | 330 | 55 | 270 | 600 | |
Lại Hoàng Quảng | 69 | 350 | 52 | 250 | 600 | |
Phan Văn Thắng | 54 | 270 | 65 | 325 | 595 | |
Nguyễn Huyền Trân | 65 | 330 | 54 | 260 | 590 | |
Nguyễn Thị Kim Tuyến | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 | |
Châu Hồng Yến | 76 | 395 | 43 | 195 | 590 | |
Trần Thanh Mai | 68 | 345 | 51 | 240 | 585 | |
Trần Minh Thạch | 52 | 255 | 66 | 330 | 585 | |
Nguyễn Thị Thiên Thảo | 64 | 325 | 54 | 260 | 585 | |
PHẠM THỊ ANH THƯ | 62 | 315 | 55 | 270 | 585 | |
Trương Thị Hoàng Vi | 62 | 315 | 55 | 270 | 585 | |
Trương Ngọc Trâm | 60 | 305 | 56 | 275 | 580 | |
Thái Kim Tuấn | 69 | 350 | 49 | 230 | 580 | |
Nguyễn Hoàng Thịnh | 54 | 270 | 61 | 300 | 570 | |
Võ Tấn Tài | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 | |
HỒ THỊ MỸ THẮM | 62 | 315 | 52 | 250 | 565 | |
Đỗ Thị Ngọc Anh | 55 | 275 | 58 | 285 | 560 | |
Lê Thị Phi Nhiên | 69 | 350 | 46 | 210 | 560 | |
Tào Mỹ Phụng | 75 | 390 | 39 | 170 | 560 | |
Lâm Thùy Trang | 49 | 240 | 64 | 320 | 560 | |
Nguyễn Diệu Linh | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 | |
Mai Thị Huyền Trang | 57 | 285 | 55 | 270 | 555 | |
Trần Thị Thảo Uyên | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 | |
Nguyễn Ngọc Thuý Vy | 60 | 305 | 52 | 250 | 555 | |
Nguyễn Thị Thuý Vy | 57 | 285 | 55 | 270 | 555 | |
Nguyễn Thanh Xuân | 65 | 330 | 47 | 220 | 550 | |
NGUYỄN HOÀNG BẢO NGỌC | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 | |
Trần Linh Yên | 63 | 320 | 47 | 220 | 540 | |
Hồ Ngọc Minh Anh | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 | |
Hồ Trần Dương Khang | 67 | 340 | 43 | 195 | 535 | |
VÕ THIỆN KHÁNH | 60 | 305 | 49 | 230 | 535 | |
NGUYỄN THỊ TRÀ MY | 65 | 330 | 45 | 205 | 535 | |
Nguyễn Hoàng Tú | 49 | 240 | 59 | 290 | 530 | |
Lê Thị Mỹ Hân | 55 | 275 | 52 | 250 | 525 | |
Nguyễn Thị Uyển Nhi | 47 | 230 | 60 | 295 | 525 | |
Trần Hồng Ân | 62 | 315 | 45 | 205 | 520 | |
Nguyễn Gia Triết | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 | |
Phạm Quang Đức | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 | |
Phạm Đức Hậu | 62 | 315 | 43 | 195 | 510 | |
Thân Ngọc Khánh Linh | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 | |
Lương Thị Nga | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 | |
Nguyễn Minh Sơn | 64 | 325 | 42 | 185 | 510 | |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 54 | 270 | 51 | 240 | 510 | |
Võ Ngọc Thanh Vy | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 | |
Võ Thị Lan Anh | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 | |
Lê Nguyễn Phú An | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 | |
Phạm Minh Đức | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 | |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 | |
Đỗ Gia Huy | 44 | 210 | 57 | 280 | 490 | |
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh | 57 | 285 | 45 | 205 | 490 | |
Nguyễn Thị Tú Hảo | 57 | 285 | 44 | 200 | 485 | |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 | |
nguyễn thị anh đào | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 | |
Nguyễn Thị Ngọc Đỉnh | 51 | 250 | 49 | 230 | 480 | |
Nguyễn Thị Kiều Giang | 51 | 250 | 49 | 230 | 480 | |
Nguyễn Như Hà | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 | |
Nguyễn Thị Khánh Nhi | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 | |
Nguyễn Văn Huy Thảo | 51 | 250 | 49 | 230 | 480 | |
Nguyễn Lê Hoàng Vy | 59 | 300 | 40 | 175 | 475 | |
Huỳnh Thị Cẩm Tiên | 57 | 285 | 42 | 185 | 470 | |
Nguyễn Minh Trí | 67 | 340 | 32 | 130 | 470 | |
Nguyễn Từ Minh Trung | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 | |
Nguyễn Thị Minh Anh | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 | |
Hồ Thị Thu Hằng | 44 | 210 | 52 | 250 | 460 | |
Nguyễn Thị Thu Ngân | 59 | 300 | 38 | 160 | 460 | |
Thiều Quang Chiến | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 | |
Phạm việt hoàng | 56 | 280 | 40 | 175 | 455 | |
Nguyễn Trọng Phước | 58 | 295 | 38 | 160 | 455 | |
Huỳnh Quốc Trung | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 | |
Trần Thị Hồng Vân | 76 | 395 | 20 | 60 | 455 | |
Châu Thanh Vũ | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 | |
Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 | |
Phan Thành Tài | 55 | 275 | 40 | 175 | 450 | |
Mai Thị Út Quỳnh | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 | |
Danh Thanh Tuấn | 58 | 295 | 36 | 150 | 445 | |
Nguyễn Minh Hoàng | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 | |
Nguyễn Thanh Tân | 56 | 280 | 38 | 160 | 440 | |
Nguyễn Thị Ngọc Thảo | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 | |
Võ Nhật Thiên | 57 | 285 | 37 | 155 | 440 | |
Vũ Thị Ngọc Anh | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 | |
Hồ Trần Văn Bảo | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 | |
Lại Trần Duy Long | 51 | 250 | 42 | 185 | 435 | |
Phan Thị Kiều Mi | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 | |
Ngô Thị Kim Nhẫn | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 | |
Nguyễn Thị Minh Thư | 55 | 275 | 38 | 160 | 435 | |
Nguyễn Hồng Hạnh | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 | |
Nguyễn Danh Nam | 54 | 270 | 38 | 160 | 430 | |
Đặng Hoàng Nhi | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 | |
Lê Tường Vi | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 | |
NGUYỄN THÀNH ĐỨC | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 | |
Lê Thị Tuyết Nhi | 64 | 325 | 27 | 100 | 425 | |
Nguyễn Viết Sang | 64 | 325 | 27 | 100 | 425 | |
LÊ MINH TÂN | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 | |
Lê Phan Vũ Thuận | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 | |
Bùi Tuấn Tú | 56 | 280 | 35 | 145 | 425 | |
Nguyễn Đạt Danh | 55 | 275 | 35 | 145 | 420 | |
NGUYỄN PHƯỚC BÍCH ĐÀO | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 | |
Vạn Nguyên Chấn Hưng | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 | |
Phạm Huỳnh Thọ | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 | |
Trần Ngọc Minh Anh | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 | |
Trần Võ Anh Hào | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 | |
Trần Nguyễn Tuyết Linh | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 | |
Đỗ Thị Thanh Nhàn | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 | |
Nguyễn Ngọc Tân | 37 | 165 | 52 | 250 | 415 | |
Nguyễn Lê Phương Trúc | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 | |
Nguyễn Phát Ngọc Mạnh | 56 | 280 | 32 | 130 | 410 | |
DƯƠNG ANH TRÀ MY | 48 | 235 | 39 | 170 | 405 | |
Vũ Sỹ Đại | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 | |
Nguyễn Tấn Đạt | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 | |
Quách Văn Hà | 54 | 270 | 32 | 130 | 400 | |
Nguyễn Thị Thảo Nhi | 53 | 260 | 34 | 140 | 400 | |
Nguyễn Thị Quế Trân | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 | |
Nguyễn Trí Tuyến | 53 | 260 | 34 | 140 | 400 | |
Nguyễn Đăng Huy | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 | |
Võ Hoàng Huy | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 | |
Phạm Hồng Nhung | 49 | 240 | 36 | 150 | 390 | |
Ngô Mỹ Phụng | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 | |
Nguyễn Cảnh Toàn | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 | |
Nguyễn Văn Trung | 50 | 245 | 35 | 145 | 390 | |
Phạm Chiêu | 49 | 240 | 35 | 145 | 385 | |
Nguyễn Văn Hiếu | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 | |
Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 50 | 245 | 34 | 140 | 385 | |
Phạm Văn Đạt | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 | |
Lê Thái Mỹ Duyên | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 | |
Kim Thị Hân | 53 | 260 | 30 | 120 | 380 | |
Nguyễn Lê Bảo Hân | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 | |
Phạm Thị Lệ Hằng | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 | |
Thập Văn Phần | 54 | 270 | 28 | 110 | 380 | |
Phan Thị Minh Thư | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 | |
Nguyễn Tấn Huy | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 | |
Nguyễn Thị Kim Oanh | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 | |
Vũ Thị Kim Thuỳ | 58 | 295 | 24 | 80 | 375 | |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 | |
Ngô Phúc Hậu | 51 | 250 | 30 | 120 | 370 | |
Phạm Phúc Hậu | 65 | 330 | 16 | 40 | 370 | |
Lê Đức Khiêm | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 | |
Nguyễn Thị Nữ | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 | |
Trần Thị Tố Oanh | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 | |
Võ Thị Minh Thư | 36 | 160 | 45 | 205 | 365 | |
Chu Tiến Trọng | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 | |
Nguyễn Thế Lý Hảo | 47 | 230 | 32 | 130 | 360 | |
Nguyễn Thị Tâm | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 | |
Mai Lê Bảo Vy | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 | |
Trần Thị Ngọc Ánh | 46 | 225 | 32 | 130 | 355 | |
Trần Thị Luyến | 30 | 125 | 48 | 225 | 350 | |
Nguyễn Minh Lực | 29 | 120 | 48 | 225 | 345 | |
Phạm Thị Thu Nà | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 | |
Phan Thị Kim Ngọc | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 | |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 45 | 220 | 31 | 125 | 345 | |
Nguyễn Châu Hoàng Thích | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 | |
Lê Thị Bích Vân | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 | |
Trần Hương Diệu | 45 | 220 | 30 | 120 | 340 | |
Phan Hồng Thái Nguyên | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 | |
Nguyễn Khánh Trung | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 | |
Nguyễn Thị Bích Liên | 66 | 335 | 0 | 0 | 335 | |
Phạm Duy Phương | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 | |
Lý Chánh Bình | 45 | 220 | 28 | 110 | 330 | |
Nguyễn Nhật Hào | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 | |
Lê Thị Hoài Thành | 45 | 220 | 28 | 110 | 330 | |
Nguyễn Thị Bình | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 | |
Văn Thị Thanh Kiều | 44 | 210 | 29 | 115 | 325 | |
Y Yin Niê | 46 | 225 | 27 | 100 | 325 | |
ĐẶNG NGỌC DŨNG | 34 | 150 | 39 | 170 | 320 | |
Mai Kỳ Hiệp | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 | |
Nguyễn Thị Lan Hương | 47 | 230 | 25 | 90 | 320 | |
Trần Giang Phong | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 | |
Lê Tài | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 | |
Bùi Thị Thu Thảo | 54 | 270 | 18 | 50 | 320 | |
Mai Hoàng Xuân Trang | 60 | 305 | 11 | 15 | 320 | |
Nguyễn Trần Hòa Hợp | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 | |
H DUYÊN MLÔ | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 | |
Phạm Thị Hải Yến | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 | |
Nguyễn Duy Quỳnh | 12 | 35 | 56 | 275 | 310 | |
Đào Thị Bích Duyên | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 | |
Trần Trọng Phúc | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 | |
Mai Nhựt Tân | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 | |
Võ Trung Văn | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 | |
Phan Thị Ngọc Dy | 47 | 230 | 22 | 70 | 300 | |
Lê Thị Thu Trang | 46 | 225 | 23 | 75 | 300 | |
Mai Thành Vinh | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 | |
Hoàng Thị Thu | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 | |
Võ Thị Hồng Vân | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 | |
VÕ ĐÌNH AN | 29 | 120 | 39 | 170 | 290 | |
Ngô Hoàng Thiện | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 | |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 44 | 210 | 23 | 75 | 285 | |
Phạm Như Thuần | 38 | 170 | 29 | 115 | 285 | |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 | |
Nguyễn Hữu Thọ | 39 | 180 | 27 | 100 | 280 | |
Nguyễn Võ Thành Thuận | 43 | 200 | 24 | 80 | 280 | |
Ngô Thị Lệ | 48 | 235 | 16 | 40 | 275 | |
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 | |
Hoàng Thị Mỹ Tiên | 42 | 195 | 24 | 80 | 275 | |
Như Quỳnh | 54 | 270 | 0 | 0 | 270 | |
Trần Ngọc Huyên | 38 | 170 | 26 | 95 | 265 | |
Nguyễn Thị Thúy | 35 | 155 | 28 | 110 | 265 | |
Lê Minh | 38 | 170 | 25 | 90 | 260 | |
Nguyễn Minh Tiến | 51 | 250 | 10 | 10 | 260 | |
Nguyễn Võ Thành Danh | 41 | 190 | 21 | 65 | 255 | |
phung tran hanh | 42 | 195 | 20 | 60 | 255 | |
Nguyễn Minh Thông | 25 | 100 | 37 | 155 | 255 | |
Phạm Ngô Tuấn Vũ | 35 | 155 | 27 | 100 | 255 | |
Thạch Hậu | 51 | 250 | 0 | 0 | 250 | |
Ngô Bích Ngọc | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 | |
Trần Thị Thu Phương | 36 | 160 | 25 | 90 | 250 | |
Phạm Bá Thắng | 44 | 210 | 16 | 40 | 250 | |
Mai Đăng Hậu | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 | |
Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 31 | 135 | 28 | 110 | 245 | |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 43 | 200 | 17 | 45 | 245 | |
Nguyễn Thị Ngân | 22 | 85 | 37 | 155 | 240 | |
Nguyễn Thị Hoài Thương | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 | |
Trần Thị Ngọc Trâm | 42 | 195 | 17 | 45 | 240 | |
Võ Mỹ Ngọc | 47 | 230 | 6 | 5 | 235 | |
Kiều Thị Tư | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 | |
Nguyễn Minh Sáng | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 | |
Nguyễn Thị Long | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 | |
Ngô Thị Anh Thư | 40 | 185 | 16 | 40 | 225 | |
Trần Thị Quỳnh | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 | |
Trần Thị Thu Ngân | 34 | 150 | 20 | 60 | 210 | |
Đinh Thị Thu Trang | 31 | 135 | 23 | 75 | 210 | |
Phạm Thị Kim Ngân | 27 | 110 | 26 | 95 | 205 | |
Phan Văn Đạt | 42 | 195 | 5 | 5 | 200 | |
Nguyễn Thanh Hậu | 34 | 150 | 18 | 50 | 200 | |
Nguyễn Đình Hiếu | 22 | 85 | 29 | 115 | 200 | |
Trịnh Bảo Tín | 34 | 150 | 18 | 50 | 200 | |
Lê Thị Hiền | 30 | 125 | 22 | 70 | 195 | |
Nguyễn Khắc Trọng | 28 | 115 | 24 | 80 | 195 | |
Nguyễn Trung Trực | 24 | 95 | 27 | 100 | 195 | |
Nguyễn Đỗ Quỳnh Hương | 35 | 155 | 15 | 35 | 190 | |
Cao Thùy Linh | 31 | 135 | 19 | 55 | 190 | |
Bùi Quang Qui | 29 | 120 | 22 | 70 | 190 | |
Dương Chí Phát | 22 | 85 | 25 | 90 | 175 | |
Trần Thị Hồng Phước | 20 | 75 | 26 | 95 | 170 | |
Đinh Văn Dũng | 23 | 90 | 23 | 75 | 165 | |
Nguyễn Hưng Thành | 28 | 115 | 17 | 45 | 160 | |
Phan Thị Thuỳ Dương | 32 | 140 | 8 | 5 | 145 | |
Nguyễn Thị Bảo Trân | 28 | 115 | 12 | 20 | 135 | |
Lê Phương Nam | 19 | 70 | 20 | 60 | 130 | |
Hà Nam Khánh Giao | 30 | 125 | 0 | 0 | 125 | |
Nguyễn Thị Minh Hương | 30 | 125 | 0 | 0 | 125 | |
Nguyễn Thị Phi Nhung | 19 | 70 | 18 | 50 | 120 | |
Hà Thanh Nhàn | 1 | 5 | 27 | 100 | 105 | |
Nguyễn Thùy Trang | 26 | 105 | 0 | 0 | 105 | |
Nguyễn Linh Đan | 14 | 45 | 19 | 55 | 100 | |
Nguyễn Hoài Loan | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
Trần Lê Tiến Đạt | 1 | 5 | 25 | 90 | 95 | |
Trần Đức Hải | 13 | 40 | 19 | 55 | 95 | |
Lê Huy | 21 | 80 | 3 | 5 | 85 | |
nguyễn nguyên khôi | 21 | 80 | 9 | 5 | 85 | |
Mai Lưu Quốc Việt | 22 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
Nguyễn Thị Thanh Diệu | 16 | 55 | 13 | 25 | 80 | |
Nguyễn Thị Diễm Trinh | 20 | 75 | 9 | 5 | 80 | |
Thúc Nguyên Lân | 5 | 5 | 18 | 50 | 55 | |
Nguyễn Thu Uyên | 1 | 5 | 16 | 40 | 45 | |
Võ Lư Kỳ Duyên | 9 | 20 | 12 | 20 | 40 | |
Nguyễn Thị Hoàn | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
Nguyễn Huyền Trang | 0 | 0 | 14 | 30 | 30 | |
NGÔ QUỐC DŨNG | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
Trần Gia Huy | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
Huỳnh Ngọc Trinh | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | |
Nguyễn Thành Đạt | 0 | 0 | 11 | 15 | 15 | |
Nguyễn Thi Lan Anh | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | |
Nguyễn Lê Quốc Bảo | 1 | 5 | 8 | 5 | 10 | |
Đinh Bảo Yến | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | |
Dao Thi Thuy An | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Nguyễn Thúy Hà | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | |
Võ Thúy Hằng | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Nguyễn Trần Thiên Lãm | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Nguyễn Hoàng Phương Thanh | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Tôn Nữ Như Thảo | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
LÊ THỊ KIM THỎA | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Nguyễn Thị Thu Trang | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
TRẦN MINH TUẤN | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Nguyễn Thị Vân | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Cao Thiên Vũ | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Nguyễn Thị Gia Hân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Hoà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ánh Nguyệt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Trọng Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Linh Quyền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Trung Thiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quảng Thị Ái Trân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Thị Huyền Trinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Phương Uyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Võ Anh Vũ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA CHIỀU THỨ 7 NGÀY 11/09/2021
TÊN THÍ SINH | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngũ Minh Châu | 96 | 495 | 90 | 450 | 945 | |
