Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offine cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 19 và 20/03/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 19 VÀ 20/03/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 19 VÀ 20/03/2022 CƠ SỞ 34 HỒ THỊ TƯ
Họ Và Tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Đặng Quốc Chí | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Bùi Ngọc Huy | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Bùi Ngọc Ni | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
BÙI SĨ KHOA | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 |
Bùi Sơn Bá | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Bùi Thị Nhật Phương | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
Bùi Trần Đình Vỹ | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Cao Minh Trí | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Cao Nguyễn Đan Vy | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Cao Thị Hoàng Mỹ | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 |
Cao Văn Thạnh | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Châu sanh quang | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
Đặng Thị Kim Ngân | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
Đặng Thị Ngọc Hưng | 52 | 255 | 58 | 285 | 540 |
ĐẶNG THỊ NHƯ THÙY | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Đào Duy An | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Đào Thị Khánh Duyên | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Đào Văn Đạt | 38 | 170 | 55 | 270 | 440 |
Đinh Bảo Yến | 52 | 255 | 67 | 335 | 590 |
Đinh Hoàng Long | 66 | 335 | 63 | 310 | 645 |
Dinh hoang thuy hang | 77 | 400 | 77 | 385 | 785 |
Đinh Quốc Trung | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 |
Đỗ Thanh Trường | 45 | 220 | 57 | 280 | 500 |
ĐỖ TRUNG HIẾU | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Đỗ Xuân Hòa | 34 | 150 | 25 | 90 | 240 |
Đoàn Đồng Du | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
Đoàn Phước Thành | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
ĐOÀN THÁI DUY HIỂN | 63 | 320 | 63 | 310 | 630 |
ĐOÀN VĂN HƯNG | 29 | 120 | 25 | 90 | 210 |
Dương Bảo Quốc | 32 | 140 | 48 | 225 | 365 |
Hà Phi Hoàng | 31 | 135 | 42 | 185 | 320 |
Hà Thanh Bình | 55 | 275 | 60 | 295 | 570 |
Hồ Lê Bích Trâm | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Hồ Ngọc Quỳnh | 32 | 140 | 37 | 155 | 295 |
Hồ Thị Lan Uyên | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Hồ Thị Ngân | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 |
HỒ TRẦN THƯƠNG THƯƠNG | 56 | 280 | 59 | 290 | 570 |
Hồ Văn Vũ | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Hoàng Đức Trường | 67 | 340 | 59 | 290 | 630 |
Hoàng Duy Liêm | 18 | 65 | 42 | 185 | 250 |
Hoàng Minh Đạt | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Hoàng Thanh Yến | 42 | 195 | 50 | 235 | 430 |
Hoàng Thị Tâm | 42 | 195 | 32 | 130 | 325 |
Huỳnh Công Khanh | 38 | 170 | 60 | 295 | 465 |
Huỳnh Đoàn Trung Tín | 43 | 200 | 29 | 115 | 315 |
Huỳnh Ngọc Tín | 34 | 150 | 39 | 170 | 320 |
Huỳnh Phạm Nhật Trường | 49 | 240 | 63 | 310 | 550 |
Huỳnh Thị Thuỷ Tiên | 52 | 255 | 64 | 320 | 575 |
Huỳnh Thu Hương | 26 | 105 | 21 | 65 | 170 |
Lài Chí Thông | 55 | 275 | 67 | 335 | 610 |
Lâm Anh Khoa | 86 | 455 | 75 | 375 | 830 |
LÂM HUỲNH LỘC | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
LÊ BẢO AN | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Lê Bùi Quỳnh Như | 61 | 310 | 70 | 350 | 660 |
Lê Chí Hải Đương | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 |
Lê Hoàng Lâm Vĩ | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 |
Lê Hoàng Minh Hiển | 28 | 115 | 35 | 145 | 260 |
LÊ HOÀNG NAM | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 |
Lê Kim Hoàng | 60 | 305 | 72 | 360 | 665 |
LÊ MINH HUY | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
Lê Minh Nghĩa | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Lê Mộc Trầm | 38 | 170 | 57 | 280 | 450 |
Lê Ngọc Sanh | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Lê Ngọc Thuận | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
Lê Nguyễn Thu Hồng | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Lê Phạm Thị Nhựt Vy | 60 | 305 | 70 | 350 | 655 |
Lê Tấn Phát | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Lê Thành Đạt | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Lê Thành Đạt | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Lê Thành Hiển | 28 | 115 | 33 | 135 | 250 |
Lê Thanh Tịnh | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 |
Lê Thị Ái My | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Lê Thị Kim Yến | 35 | 155 | 49 | 230 | 385 |
Lê Thị Mai Huỳnh | 37 | 165 | 22 | 70 | 235 |
Lê Thị Như Thúy | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 |
Lê Thị Tường Vi | 25 | 100 | 22 | 70 | 170 |
Lê Thu Hương Giang | 37 | 165 | 42 | 185 | 350 |
Lê Trần Hải Phúc | 59 | 300 | 68 | 340 | 640 |
Lê Trung Nghĩa | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Lê Trương Ngọc Hải | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
LÊ VĂN ĐẠT | 58 | 295 | 56 | 275 | 570 |
Lê Vũ Lộc | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Lương thị ngọc phượng | 38 | 170 | 25 | 90 | 260 |
Lưu Vĩnh Đạt | 60 | 305 | 68 | 340 | 645 |
Mai Ngọc Ngân | 41 | 190 | 64 | 320 | 510 |
Ngô Diệp Quang Huy | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 |
Ngô Hoàng Sơn | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 |
Ngô Thị Yến Nhi | 35 | 155 | 29 | 115 | 270 |
Nguyê Thanh Hiệp | 45 | 220 | 64 | 320 | 540 |
Nguyễn Anh Quốc | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Nguyễn Bình Nguyên | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Nguyễn Đại Thành | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 |
Nguyễn Đăng Khương | 40 | 185 | 52 | 250 | 435 |
NGUYỄN ĐÌNH DŨNG | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
Nguyễn Đình Duy | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Nguyễn Đình Pháp | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Nguyễn Đình Trường | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 |
Nguyễn Đông Toàn | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
NGUYỄN ĐỨC DŨNG | 59 | 300 | 60 | 295 | 595 |
Nguyễn Đức Huy | 24 | 95 | 28 | 110 | 205 |
Nguyễn Đức Tấn | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Nguyễn Hà Anh Khuê | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Nguyễn Hoài Nam | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Nguyễn Hoàng | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
NGUYỄN HOÀNG ANH | 50 | 245 | 65 | 325 | 570 |
Nguyễn Hoàng Dũng | 29 | 120 | 23 | 75 | 195 |
Nguyễn Hoàng Khánh Duy | 31 | 135 | 34 | 140 | 275 |
Nguyễn Hoàng Phúc | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 |
Nguyễn Hoàng Tân | 64 | 325 | 80 | 400 | 725 |
Nguyễn Hoàng Toàn | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
Nguyễn Hữu Chí | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
Nguyễn Hữu Minh Danh | 37 | 165 | 23 | 75 | 240 |
Nguyễn Hữu Trọng | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
Nguyễn Hữu Việt Thắng | 38 | 170 | 58 | 285 | 455 |
Nguyễn Huy | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Nguyễn Huỳnh Khoa | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 |
Nguyễn Hùynh Quốc Bảo | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Nguyễn Huỳnh Tiến | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Nguyễn Khả Nghiêm | 54 | 270 | 61 | 300 | 570 |
Nguyễn Lương Quỳnh Như | 38 | 170 | 23 | 75 | 245 |
Nguyễn Mạnh Quỳnh | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Nguyễn Minh Duy | 29 | 120 | 37 | 155 | 275 |
Nguyễn Minh Hưng | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 |
Nguyễn Minh Nhật | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
Nguyễn Minh Nhật | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
NGUYỄN MINH TẤN | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Nguyễn Minh Thành | 50 | 245 | 61 | 300 | 545 |
Nguyễn Minh Trường | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Nguyễn Ngọc Trâm | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
NGUYỄN PHẠM TOÀN KHOA | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
NGUYỄN PHI ANH HÀO | 65 | 330 | 73 | 365 | 695 |
Nguyễn Phi Hùng | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Nguyễn Phú Quý | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 |
Nguyễn Phúc Thiện | 55 | 275 | 56 | 275 | 550 |
Nguyễn Quách Đông Triều | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 |
Nguyễn Quang Đạo | 68 | 345 | 50 | 235 | 580 |
Nguyễn Quang Vinh | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 |
Nguyễn Sơn Việt | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
Nguyễn Thành Giang | 43 | 200 | 50 | 235 | 435 |
Nguyễn Thanh Nam | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Nguyễn Thành Nam | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Nguyễn Thành Nhân | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 |
Nguyễn Thành Nhất | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Nguyễn Thanh Thuỳ | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
Nguyễn Thảo Vy | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 |
Nguyễn Thị Anh Thư | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 |
NGUYỄN THỊ MAI THƯƠNG | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Nguyễn Thị Mỹ Dung | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 |
Nguyễn Thị Ngọc Bích | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
NGUYỄN THỊ NGỌC ĐANG | 20 | 75 | 28 | 110 | 185 |
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh | 51 | 250 | 62 | 305 | 555 |
Nguyễn Thị Ngọc Trân | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Nguyễn Thị Ngọc Yến | 32 | 140 | 56 | 275 | 415 |
Nguyễn Thị Phương Minh | 71 | 365 | 70 | 350 | 715 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 60 | 305 | 52 | 250 | 555 |
Nguyễn Thị Thanh Ngân | 53 | 260 | 65 | 325 | 585 |
Nguyễn Thị Thơm | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 57 | 285 | 66 | 330 | 615 |
Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 33 | 145 | 53 | 255 | 400 |
Nguyễn Thị Yến Nhi | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 |
Nguyễn Thiên Khang | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
NGUYỄN THIỊ THANH THẢO | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Nguyễn Tiến Phát | 32 | 140 | 23 | 75 | 215 |
Nguyễn Trần Nhựt Hưng | 53 | 260 | 52 | 250 | 510 |
Nguyễn Trần Thành Trung | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Nguyễn Trí Đạt | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Nguyễn Triệu Hưởng | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Nguyễn Trịnh Thị Huệ | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Nguyễn Trọng Luân | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 |
Nguyễn Trung Hiếu | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
NGUYỄN TUYÊN HOÀNG | 42 | 195 | 53 | 255 | 450 |
NGUYỄN TUYÊN HOÀNG | 42 | 195 | 53 | 255 | 450 |
Nguyễn Văn Duy | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Nguyễn Văn Hào | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Nguyễn Văn Hậu | 36 | 160 | 48 | 225 | 385 |
Nguyễn văn quân | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Nguyễn Văn Thạo | 71 | 365 | 70 | 350 | 715 |
Nguyễn Văn Toàn | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 |
Phạm Anh Quân | 28 | 115 | 38 | 160 | 275 |
Phạm Anh Vũ | 68 | 345 | 66 | 330 | 675 |
Phạm Đắc Thạnh | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
Phạm Đình Phước | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 |
PHAM DƯƠNG KHIÊM | 71 | 365 | 67 | 335 | 700 |
Phạm Hải Đăng | 60 | 305 | 65 | 325 | 630 |
Phạm Hoàng Đông | 48 | 235 | 67 | 335 | 570 |
Phạm Hoàng Dương | 49 | 240 | 58 | 285 | 525 |
Phạm Hữu Khương Duy | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
Phạm Khắc Huy | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Phạm Lê Duy Phương | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
PHẠM LÝ HỒNG PHÚC | 44 | 210 | 71 | 355 | 565 |
Phạm Nguyễn Thanh Chung | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 |
Phạm Phương Quỳnh | 74 | 380 | 81 | 405 | 785 |
Phạm Quốc Anh | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Phạm Thị Nhung | 29 | 120 | 25 | 90 | 210 |
Phạm Thị Trúc Đào | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Phạm Thị Yến Nhi | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
Phạm Văn Chung | 24 | 95 | 19 | 55 | 150 |
Phạm Văn Khinh | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
phạm xuân ý | 27 | 110 | 24 | 80 | 190 |
Phan Anh Duy | 50 | 245 | 64 | 320 | 565 |
PHAN MINH HẢI | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
Phan Nguyễn Bảo Ngân | 66 | 335 | 62 | 305 | 640 |
Phan Nguyễn Minh Nguyên | 42 | 195 | 53 | 255 | 450 |
Phan Tấn Chí | 50 | 245 | 56 | 275 | 520 |
Phan Tấn Dũng | 30 | 125 | 35 | 145 | 270 |
Phan Tấn Lợi | 43 | 200 | 53 | 255 | 455 |
Phan Thị Cẩm Tú | 27 | 110 | 32 | 130 | 240 |
Phan Thị Hoài Thương | 37 | 165 | 27 | 100 | 265 |
Phan Thị Trà My | 44 | 210 | 54 | 260 | 470 |
Phương Thị Hồng Hạnh | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
Quảng Trọng Lanh | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Tạ Anh Quốc | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
Tạ Thị Cẩm Lệ | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 |
Tô Ngọc Trâm | 61 | 310 | 67 | 335 | 645 |
Trần Anh Thoại | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 |
Trần Bình Dương | 66 | 335 | 67 | 335 | 670 |
Trần Đình Khánh Nhân | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Trần Hoàng Duy Tân | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Trần Hưng Thịnh | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
TRẦN HỮU TRƯỜNG | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Trần Hữu Tường | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Trần Khắc Bình | 22 | 85 | 20 | 60 | 145 |
Trần Khương Duy | 48 | 235 | 64 | 320 | 555 |
Trần Mạnh Cường | 25 | 100 | 17 | 45 | 145 |
Trần Mạnh Dương | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
TRẦN NGỌC HOÀNG NHÂN | 54 | 270 | 62 | 305 | 575 |
Trần Ngọc Triều | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
TRẦN NHƯ TUẤN ANH | 38 | 170 | 53 | 255 | 425 |
Trần Quốc Cường | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Trần Quốc Duy | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Trần Tấn Lộc | 72 | 370 | 75 | 375 | 745 |
TRẦN THANH TRUNG | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
Trần Thanh Tùng | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Trần Thị Cẩm Ly | 64 | 325 | 55 | 270 | 595 |
Trần Thị Cẩm Tú | 33 | 145 | 47 | 220 | 365 |
TRẦN THỊ HOA | 52 | 255 | 40 | 175 | 430 |
Trần Thị Kim Phụng | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 |
Trần Thị Lan Anh | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
Trần Thị Như Quỳnh | 42 | 195 | 53 | 255 | 450 |
TRẦN THỊ THU NGÀ | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Trần Tiến Dũng | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Trần Tiến Phát | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Trần Trung Hậu | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Trần Trung Thắng | 59 | 300 | 64 | 320 | 620 |
TRẦN TUẤN ANH | 47 | 230 | 63 | 310 | 540 |
Trần Văn Chiến | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Trần Văn Kiệt | 51 | 250 | 30 | 120 | 370 |
TRẦN XUÂN QUANG | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 |
Trần Yến Nhi | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Trịnh Lê Công Sách | 40 | 185 | 22 | 70 | 255 |
Trịnh Thị Thu Sương | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Trương Cao Kế | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Văn Nguyễn Hồng Linh | 24 | 95 | 34 | 140 | 235 |
Võ Anh Kiệt | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
Võ Diệp Minh Thư | 77 | 400 | 76 | 380 | 780 |
VÕ DUY TÂN | 60 | 305 | 63 | 310 | 615 |
Võ Hoàng An | 60 | 305 | 70 | 350 | 655 |
Võ Hoàng Sơn | 48 | 235 | 65 | 325 | 560 |
Võ Hồng Khang | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
VÕ HUỲNH VĂN PHONG | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 |
Võ Minh Tú | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
Võ Thành An | 65 | 330 | 63 | 310 | 640 |
Võ Thị Quyễn Nhi | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Võ Thị Thanh Thúy | 49 | 240 | 36 | 150 | 390 |
Võ Tường Vy | 50 | 245 | 67 | 335 | 580 |
Võ Văn Cường | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 |
VŨ ĐỨC HOÀN | 31 | 135 | 31 | 125 | 260 |
Vũ Nguyễn Ngọc Lan | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Vũ Thị Thảo | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 19 VÀ 20/03/2022 CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
Họ Và Tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Đức Phú | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 |
Bùi Đức Thắng | 48 | 235 | 56 | 275 | 510 |
Bùi Đức Thanh Bình | 28 | 115 | 37 | 155 | 270 |
Bùi Minh Khôi | 61 | 310 | 59 | 290 | 600 |
Bùi Ngọc Hương Thảo | 31 | 135 | 34 | 140 | 275 |
Bùi Nhật Hào | 48 | 235 | 60 | 295 | 530 |
Bùi Nhật Linh | 21 | 80 | 35 | 145 | 225 |
Bùi Phước Phi | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Bùi Quốc Thịnh | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Bùi Thị Thanh Ngân | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Bùi Thị Thanh Tuyền | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Bùi Tiến Dũng | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
Bùi Tuấn | 28 | 115 | 33 | 135 | 250 |
Bùi Văn Quốc | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Bùi Xuân Phú | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Bùi Xuân Toàn | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Cao Hoàng Anh | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
Cao Ngọc Xuân | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 |
Cao Nguyễn Minh Triêm | 23 | 90 | 33 | 135 | 225 |
Cao Thanh Chương | 38 | 170 | 25 | 90 | 260 |
Cao Tuấn Anh | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Cao Văn Tầng | 46 | 225 | 52 | 250 | 475 |
Châu Lê Tuấn Vỹ | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
Châu Quốc Ninh | 50 | 245 | 30 | 120 | 365 |
Dan Bảo Nguyên | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Đặng Hoàng Long | 54 | 270 | 59 | 290 | 560 |
Đặng Minh Hòa | 59 | 300 | 75 | 375 | 675 |
Đặng Minh Sang | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Đặng Ngọc Cẩm Nhi | 34 | 150 | 44 | 200 | 350 |
Đặng Ngọc Linh | 65 | 330 | 62 | 305 | 635 |
Đặng Ngọc Trường | 31 | 135 | 17 | 45 | 180 |
Đặng Phước Phát | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 |
Đặng Quang Huy | 21 | 80 | 21 | 65 | 145 |
Đặng Thanh Phong | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Đặng Thị Kiều My | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
Đặng Thị Kim Nhĩ | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Đặng Trung Hậu | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Đăng Trung Thái | 59 | 300 | 46 | 210 | 510 |
Đặng Văn Thiệu | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Đào Minh Nhựt | 47 | 230 | 30 | 120 | 350 |
Đào Thị Mỹ Nhung | 31 | 135 | 37 | 155 | 290 |
Đào Thị Thùy Trinh | 52 | 255 | 56 | 275 | 530 |
Đinh Công Ngọc | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 |
Đinh Trọng Nghĩa | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Đinh Văn Cường | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Đinh Văn Minh | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 |
Đinh Viết Khôi Nguyên | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Đỗ Đạt | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Đỗ Đức Hà | 24 | 95 | 33 | 135 | 230 |
Đỗ Hướng Duy Kha Kim Tuyến | 45 | 220 | 65 | 325 | 545 |
Đỗ Hữu Thắng | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Đỗ Nguyễn Duy Toàn | 53 | 260 | 70 | 350 | 610 |
Đỗ Nguyễn Kim Hương | 44 | 210 | 64 | 320 | 530 |
Đỗ Thái Tâm | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Đỗ Thành Ân | 18 | 65 | 7 | 5 | 70 |
Đỗ Thanh Tú | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Đỗ Thị Ánh Lệ | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
Đỗ Thị Ngọc Trúc | 21 | 80 | 20 | 60 | 140 |
Đỗ Thị Thúy Hà | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Đỗ Xuân Kỳ | 52 | 255 | 61 | 300 | 555 |
Doãn Đình Thành | 24 | 95 | 31 | 125 | 220 |
Đoàn Minh Hiếu | 24 | 95 | 30 | 120 | 215 |
Đoàn Nguyễn Triệu Vỹ | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Đoàn Quang Thắng | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Đoàn Quốc Huy | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Đoàn Thị Hương Giang | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Đoàn Thị Phượng Mai | 50 | 245 | 34 | 140 | 385 |
Đoàn Trần Đăng Khoa | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Đồng Hữu Thăng | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Đồng Quang Sang | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Dư Trọng Phương | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Dương Đỗ Thanh Lộc | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Dương Minh Cường | 60 | 305 | 66 | 330 | 635 |
Dương Minh Phước | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Dương Tấn Thành | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Dương Thị Bích Tuyền | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
Dương Thị Nhật Anh | 32 | 140 | 44 | 200 | 340 |
Hà Đức Nhật | 33 | 145 | 20 | 60 | 205 |
Hà Huy Thắng | 68 | 345 | 73 | 365 | 710 |
Hàn Anh Tuấn | 50 | 245 | 69 | 345 | 590 |
Hàn Thị Thu Thảo | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Hau Hieu Thao | 55 | 275 | 72 | 360 | 635 |
Hồ Công Hoài Bảo | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Hồ Đình Thông | 44 | 210 | 52 | 250 | 460 |
Hồ Huy Luật | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Hồ Khải Linh | 47 | 230 | 63 | 310 | 540 |
Hồ Kim Tiền | 35 | 155 | 29 | 115 | 270 |
Hồ Minh Trí | 20 | 75 | 17 | 45 | 120 |
Hồ Nhật Huy | 48 | 235 | 56 | 275 | 510 |
Hồ Thành Tín | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 |
Hồ Thị Xuân Ngọc | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Hồ Thụy Song Quỳnh | 28 | 115 | 33 | 135 | 250 |
Hồ Tuấn Phát | 30 | 125 | 49 | 230 | 355 |
Hồ Văn Pháp | 32 | 140 | 20 | 60 | 200 |
Hồ Văn Toàn | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Hoàng Anh Tuấn | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
Hoàng Minh Thắng | 50 | 245 | 60 | 295 | 540 |
Hoàng Nguyễn Thu Thuỷ | 34 | 150 | 23 | 75 | 225 |
Hoàng Phước Khang | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Hoàng Thị Liên | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
Hoàng Thiên Phúc | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Hoàng Thuý Hiền | 55 | 275 | 38 | 160 | 435 |
Hồng Tấn Đạt | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
Huỳnh Bùi Phú Thọ | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Huỳnh Công Luận | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 |
Huỳnh Công Nguyên | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Huỳnh Đạt | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
Huỳnh Đức Quang Linh | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
