Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 17 và 18/09/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 17 VÀ 18/09/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 17/09/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
BÙI BÌNH NAM | 28 | 115 | 0 | 0 | 115 |
Bùi Thanh Ngân | 74 | 380 | 83 | 410 | 790 |
Châu Nhật Tú | 63 | 320 | 53 | 255 | 575 |
Đặng Nhị Thiên | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 |
Đặng Thị Kim Nhĩ | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Đào Quốc Huy | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Đinh Quốc Hiệu | 62 | 315 | 66 | 330 | 645 |
Đinh Thị Giang | 30 | 125 | 43 | 195 | 320 |
Đinh thị Quỳnh Hoa | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
Đỗ Tấn Anh Hào | 52 | 255 | 52 | 250 | 505 |
Đỗ Tuấn Minh | 62 | 315 | 74 | 370 | 685 |
Đoàn Trung Hà | 63 | 320 | 62 | 305 | 625 |
Hà Anh Kiệt | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Hà Kiều Anh | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 |
Hồng Thị Khang Ninh | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 |
Huỳnh Hồ Trung Tịnh | 68 | 345 | 60 | 295 | 640 |
Huỳnh Trường Phú | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
La Hoàng Trọng Nhân | 69 | 350 | 65 | 325 | 675 |
Lâm Đoàn Thảo Uyên | 18 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Lê Đoàn Thanh Thúy | 24 | 95 | 29 | 115 | 210 |
Lê Đức Trọng Phước An | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Lê Gia Đạt | 77 | 400 | 1 | 5 | 405 |
Lê Nguyễn Cẩm Ly | 29 | 120 | 23 | 75 | 195 |
Lê Thành Trung | 89 | 475 | 74 | 370 | 845 |
Lê Thanh Vũ | 49 | 240 | 83 | 410 | 650 |
Lê Thị Bích Huệ | 59 | 300 | 71 | 355 | 655 |
Lê Thị Kim Đoan | 59 | 300 | 57 | 280 | 580 |
Lê Thị Mai | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 |
Lê Thị Ngọc Châu | 72 | 370 | 0 | 0 | 370 |
Lê Thị Ngọc Quyên | 29 | 120 | 27 | 100 | 220 |
Lê Thị Như Thùy | 34 | 150 | 0 | 0 | 150 |
Lê Văn Thái | 82 | 430 | 77 | 385 | 815 |
Lương Ngọc Khang | 72 | 370 | 87 | 430 | 800 |
Lưu Kim Triều | 32 | 140 | 17 | 45 | 185 |
Lưu Thị Tân Tín | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Lý Dương Ngọc | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
Mầu Thị Xuân | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 |
Ngô Lê Bảo Trâm | 63 | 320 | 67 | 335 | 655 |
Ngô Ngọc Sơn | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Ngô Thị Thuỳ Linh | 46 | 225 | 56 | 275 | 500 |
Nguyễn Anh Duy | 58 | 295 | 41 | 180 | 475 |
Nguyen Anh Vu | 64 | 325 | 22 | 70 | 395 |
Nguyễn Đạo Quý | 74 | 380 | 68 | 340 | 720 |
Nguyễn Đức Hoàng | 83 | 435 | 89 | 445 | 880 |
Nguyễn hiền trang | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Nguyễn Hoàng Hiệp | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Nguyễn Hoàng Lợi | 65 | 330 | 71 | 355 | 685 |
Nguyễn Hoàng Minh Tú | 66 | 335 | 74 | 370 | 705 |
Nguyễn Hữu Luân | 65 | 330 | 56 | 275 | 605 |
Nguyễn Huyền Trân | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Nguyễn Khoa Đăng | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Nguyễn Lê Trọng Nguyên | 75 | 390 | 65 | 325 | 715 |
Nguyễn Lý Cường | 31 | 135 | 33 | 135 | 270 |
Nguyễn Ngọc Trân | 52 | 255 | 40 | 175 | 430 |
Nguyễn Phạm An Vy | 68 | 345 | 67 | 335 | 680 |
Nguyễn Quang Sang | 71 | 365 | 72 | 360 | 725 |
Nguyễn Tấn Vỹ | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
Nguyễn Thái Anh Tài | 67 | 340 | 83 | 410 | 750 |
Nguyễn Thanh Huy | 82 | 430 | 71 | 355 | 785 |
Nguyễn Thanh Nhàn | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Nguyễn Thị Cẩm Thu | 64 | 325 | 50 | 235 | 560 |
Nguyễn Thị Hương | 83 | 435 | 68 | 340 | 775 |
Nguyễn Thị Khánh Loan | 67 | 340 | 21 | 65 | 405 |
Nguyễn Thị Kiều Oanh | 53 | 260 | 34 | 140 | 400 |
Nguyễn Thị Minh Tú | 31 | 135 | 37 | 155 | 290 |
NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 |
Nguyễn Thị Thảo Hiền | 48 | 235 | 51 | 240 | 475 |
Nguyễn Thị Thu Phương | 72 | 370 | 70 | 350 | 720 |
Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 51 | 250 | 33 | 135 | 385 |
Nguyễn Thiện Lý | 58 | 295 | 43 | 195 | 490 |
Nguyễn Thùy Trang | 58 | 295 | 57 | 280 | 575 |
Nguyễn Văn Sơn | 64 | 325 | 53 | 255 | 580 |
Nguyễn Văn Thường | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
Nguyễn Việt Huỳnh Nga | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Ôn Nguyễn Minh Tâm | 71 | 365 | 59 | 290 | 655 |
PHẠM KHÁNH HOÀNG | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
Phạm Lê Tuấn Hùng | 47 | 230 | 65 | 325 | 555 |
Phạm Nguyễn Đức Hậu | 58 | 295 | 62 | 305 | 600 |
PHẠM THANH SƠN | 61 | 310 | 40 | 175 | 485 |
Phan Đình Trường | 69 | 350 | 59 | 290 | 640 |
Phan Hồng Siêm | 6 | 5 | 22 | 70 | 75 |
Phan Thúy Quyên | 47 | 230 | 82 | 405 | 635 |
Tạ Đình Nghĩa | 56 | 280 | 56 | 275 | 555 |
Tăng Gia Phát | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 |
Tăng Hoàng Huy | 55 | 275 | 49 | 230 | 505 |
TCB06 Phạm Công Vinh | 68 | 345 | 79 | 395 | 740 |
Thái Thị Nguyệt Hương | 54 | 270 | 62 | 305 | 575 |
Thái Văn Minh Phương | 24 | 95 | 10 | 10 | 105 |
Tôn Anh Quốc | 30 | 125 | 49 | 230 | 355 |
Trần Anh Thư | 55 | 275 | 29 | 115 | 390 |
Trần Đức Duy | 63 | 320 | 32 | 130 | 450 |
Trần Ngọc Diệu | 61 | 310 | 53 | 255 | 565 |
Trần Nhật Huy | 56 | 280 | 85 | 420 | 700 |
Trần Quang Luận | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
TRẦN QUỐC BẢO | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Trần Thị Bảo Xuyên | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Trần Thị Bích Liễu | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Trần Thị Diệu | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 |
TRẦN THỊ MINH ÁI | 32 | 140 | 47 | 220 | 360 |
Trần Thị MInh Huệ | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Trần Thị Mỹ Lệ | 52 | 255 | 46 | 210 | 465 |
Trần Thị Mỹ Linh | 33 | 145 | 0 | 0 | 145 |
Trần Thị Phương Ngân | 57 | 285 | 50 | 235 | 520 |
Trần Thị Thanh Ngân | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 |
Trần Thuỷ Trúc | 54 | 270 | 41 | 180 | 450 |
Trương Gia Hân | 41 | 190 | 61 | 300 | 490 |
Trương Thị Mỹ Hiệp | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
TRƯƠNG THỊ NGỌC DIỆP | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 |
Võ Chí Thanh | 53 | 260 | 52 | 250 | 510 |
Võ Nhật Quyên | 79 | 410 | 75 | 375 | 785 |
VÕ NHỰT DUY | 65 | 330 | 71 | 355 | 685 |
Võ Thị Lan Anh | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 |
Võ Trần Tuyết Nhung | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
Vũ Mai Tuân | 77 | 400 | 64 | 320 | 720 |
Vũ Nguyễn Công Định | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Vũ Thị Thảo Vi | 49 | 240 | 54 | 260 | 500 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 17/09/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Thanh Duy | 81 | 425 | 87 | 430 | 855 |
Bùi Thị Huệ | 60 | 305 | 23 | 75 | 380 |
Cao Thị Hà Vin | 61 | 310 | 62 | 305 | 615 |
Đặng Đoàn Thi Thảo | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Đặng Thị Thảo Ngân | 55 | 275 | 51 | 240 | 515 |
ĐẶNG TRUNG THÁI | 61 | 310 | 53 | 255 | 565 |
Đạt Thị Anh Dung | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
Diệp Mỹ Lan | 44 | 210 | 0 | 0 | 210 |
Đinh Thị Thanh Thư | 71 | 365 | 59 | 290 | 655 |
Đinh Thị Tường Vy | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
Đinh Xuân Lượng | 55 | 275 | 58 | 285 | 560 |
Đoàn Thị Phượng Mai | 51 | 250 | 52 | 250 | 500 |
Dương Thị Bích Tuyền | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 |
Dương Tiến Vũ | 49 | 240 | 59 | 290 | 530 |
Hồ Thụy Song Quỳnh | 50 | 245 | 65 | 325 | 570 |
Huỳnh Chí Thiện | 72 | 370 | 44 | 200 | 570 |
Huỳnh Đăng Khoa | 49 | 240 | 26 | 95 | 335 |
HUỲNH THỊ MINH HIỀN | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 |
Huỳnh Thị Mỹ Châu | 27 | 110 | 21 | 65 | 175 |
Huỳnh Thị Như Quỳnh | 58 | 295 | 69 | 345 | 640 |
Huỳnh Văn Long | 61 | 310 | 64 | 320 | 630 |
Lê Công Đạt | 37 | 165 | 63 | 310 | 475 |
Lê Kim Bảo Hoài | 54 | 270 | 61 | 300 | 570 |
Lê Minh | 31 | 135 | 68 | 340 | 475 |
Lê Thị Huyền | 54 | 270 | 70 | 350 | 620 |
Lê Trương Ánh Ngọc | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 |
Lê Văn Thành | 58 | 295 | 68 | 340 | 635 |
Lưu Thị Thanh Nga | 71 | 365 | 47 | 220 | 585 |
Mai Việt Tiến | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
NGUYỄN BẢO LY | 28 | 115 | 18 | 50 | 165 |
Nguyễn Công Danh | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Nguyễn Đức Tài | 43 | 200 | 69 | 345 | 545 |
Nguyễn Lê Tâm Liên | 69 | 350 | 72 | 360 | 710 |
Nguyễn Minh Hiếu | 54 | 270 | 63 | 310 | 580 |
Nguyễn Ngọc Duy | 75 | 390 | 74 | 370 | 760 |
Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân | 52 | 255 | 58 | 285 | 540 |
Nguyễn Nhật Nam | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
Nguyễn Quang Phúc | 68 | 345 | 53 | 255 | 600 |
Nguyễn Tấn Phát | 50 | 245 | 33 | 135 | 380 |
Nguyễn Thái Vĩ | 59 | 300 | 40 | 175 | 475 |
Nguyễn Thành Đạt | 64 | 325 | 64 | 320 | 645 |
Nguyễn Thị Hiền | 53 | 260 | 32 | 130 | 390 |
NGUYỄN THỊ HOÀ | 68 | 345 | 59 | 290 | 635 |
Nguyễn Thị Kim Thảo | 68 | 345 | 72 | 360 | 705 |
Nguyễn Thị Mỹ Trinh | 64 | 325 | 70 | 350 | 675 |
Nguyễn Thị Thu Hoài | 60 | 305 | 50 | 235 | 540 |
Nguyễn Thị Thu Huyền | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
Nguyễn Thị Thuý | 59 | 300 | 69 | 345 | 645 |
Nguyễn Thị Yến | 61 | 310 | 67 | 335 | 645 |
Nguyễn Thiện Luân | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 |
Nguyễn Trần Đông Vy | 65 | 330 | 48 | 225 | 555 |
Nguyễn Văn Hậu | 6 | 5 | 14 | 30 | 35 |
Nguyễn Văn Tin | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Nông Đình Phương Nghi | 77 | 400 | 75 | 375 | 775 |
NÔNG THỊ NGÂN | 42 | 195 | 0 | 0 | 195 |
Phạm Anh Tuấn | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Phạm Thị Ngọc Ánh | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Phạm Thị Thùy Linh | 74 | 380 | 77 | 385 | 765 |
Phạm Thị Yến Nhi | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Phạm Xuân Phú | 25 | 100 | 37 | 155 | 255 |
Phan Hoàng Phong | 74 | 380 | 64 | 320 | 700 |
Phan Hữu Lâm | 64 | 325 | 53 | 255 | 580 |
PHAN MINH ĐẠT | 19 | 70 | 42 | 185 | 255 |
Phan Quốc Anh Văn | 49 | 240 | 31 | 125 | 365 |
Phan Thị Đoan Trang | 36 | 160 | 0 | 0 | 160 |
Phan Trọng Trường | 43 | 200 | 63 | 310 | 510 |
Thái Thị Thu Uyên | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
Thương Nguyễn Trung Kiên | 64 | 325 | 65 | 325 | 650 |
Trần Anh Tuấn | 87 | 460 | 87 | 430 | 890 |
Trần Đình Triêm | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Trần Lê Thái Nguyệt | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 |
Trần Nguyễn An Thuyên | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Trần Quang Thảo | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Trần Quốc Duy | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
Trần Quốc Huy | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
Trần Tấn Minh | 91 | 485 | 91 | 455 | 940 |
Trần Thế Hiệp | 55 | 275 | 33 | 135 | 410 |
Trần Thị Kim Trinh | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 |
Trần Thị Linh Chi | 82 | 430 | 77 | 385 | 815 |
Trần Thị Minh Thường | 53 | 260 | 42 | 185 | 445 |
Trần Thị Phương Linh | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Trần Thị Tường Vi | 62 | 315 | 41 | 180 | 495 |
Trương Ngọc Thảo Vy | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Trương Trấn Đường | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Võ Thi Kim Thoa | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 18/09/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
BÙI THU TRANG | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Cao Vĩ | 30 | 125 | 36 | 150 | 275 |
Đinh Quốc Hùng | 65 | 330 | 55 | 270 | 600 |
Đỗ Trọng Anh | 62 | 315 | 49 | 230 | 545 |
Đoàn Thị Minh Thương | 83 | 435 | 76 | 380 | 815 |
Đoàn Thị Phương Giang | 73 | 375 | 80 | 400 | 775 |
Dương Hồng Gấm | 55 | 275 | 60 | 295 | 570 |
Hứa Thị Nụ | 46 | 225 | 30 | 120 | 345 |
Huỳnh Thị Thuỳ Dương | 39 | 180 | 49 | 230 | 410 |
Lê Diệu Quyên | 74 | 380 | 81 | 405 | 785 |
Lê Hồ Yến Nhi | 41 | 190 | 74 | 370 | 560 |
Lê Hoài Nam | 76 | 395 | 49 | 230 | 625 |
Lê Minh Hiếu | 74 | 380 | 55 | 270 | 650 |
Lê Thị Hiền | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Lê Thủy | 57 | 285 | 64 | 320 | 605 |
Lê Trương Thúy Diễm | 53 | 260 | 71 | 355 | 615 |
LÊ XUÂN QUÝ | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 |
Liêu Yến Nhàn | 67 | 340 | 36 | 150 | 490 |
Mai Việt Dũng | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 |
Nguyễn Đặng Cao Bằng | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 96 | 495 | 90 | 450 | 945 |
Nguyễn Hữu Quân | 62 | 315 | 38 | 160 | 475 |
Nguyễn Huỳnh Đức | 63 | 320 | 75 | 375 | 695 |
Nguyễn Minh Tấn | 70 | 360 | 67 | 335 | 695 |
Nguyễn Phước Khánh | 17 | 60 | 39 | 170 | 230 |
Nguyễn Phương Linh | 63 | 320 | 69 | 345 | 665 |
Nguyễn Quốc Cường | 55 | 275 | 57 | 280 | 555 |
Nguyễn Sĩ Khoa | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Nguyễn Thành Đạt | 57 | 285 | 39 | 170 | 455 |
Nguyễn Thanh Nhân | 79 | 410 | 62 | 305 | 715 |
Nguyễn Thị Hoa Hồng | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 59 | 300 | 64 | 320 | 620 |
Nguyễn Thị Kim Thuận | 66 | 335 | 48 | 225 | 560 |
Nguyễn Thị Mai Liên | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Nguyễn Thị Minh | 22 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Nguyễn Thị Mỹ Diệu | 47 | 230 | 57 | 280 | 510 |
Nguyễn Thị Mỹ Nương | 30 | 125 | 21 | 65 | 190 |
NGUYỄN THỊ NGÂN | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | 72 | 370 | 44 | 200 | 570 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 63 | 320 | 53 | 255 | 575 |
Nguyễn Thị Thu Thủy | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Nguyễn Thị Thương | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Nguyễn Thu Kiều | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Nguyễn Thùy Bảo Ngân | 92 | 490 | 80 | 400 | 890 |
Nguyễn Tiến Toàn | 61 | 310 | 55 | 270 | 580 |
Nguyễn Trịnh Vĩnh Tuyên | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 |
Nguyễn Trung Bão | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 |
Nguyễn Văn Hải | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
NGUYỄN VĂN TRUYỀN | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Nguyễn Việt Hùng | 43 | 200 | 64 | 320 | 520 |
Nguyễn Xuân Trường | 61 | 310 | 71 | 355 | 665 |
Phạm Anh Hào | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 |
Phạm Hồng Hiếu | 91 | 485 | 97 | 495 | 980 |
Phạm Minh Tiếng | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 |
Phạm Thanh Liêm | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
PHẠM THANH SƠN | 30 | 125 | 36 | 150 | 275 |
PHẠM THỊ HẢI YẾN | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
Phạm Thị Thùy Trang | 21 | 80 | 36 | 150 | 230 |
Phạm Tuấn Tú | 29 | 120 | 35 | 145 | 265 |
Phạm Văn Hưng | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
Phạm Văn Vĩ | 86 | 455 | 98 | 495 | 950 |
Phạm Xuân Diệu | 25 | 100 | 30 | 120 | 220 |
Phạm Xuân Nhựt | 26 | 105 | 39 | 170 | 275 |
Phan Công Thịnh | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 |
Phan Minh Hải | 10 | 25 | 89 | 445 | 470 |
Tạ Thị Nguyễn Yến Mi | 64 | 325 | 64 | 320 | 645 |
Tạ Thị Thanh Ngân | 77 | 400 | 75 | 375 | 775 |
Tống Minh Thùy | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Trần Chế Linh | 98 | 495 | 100 | 495 | 990 |
Trần Duy Minh | 94 | 495 | 74 | 370 | 865 |
Trần Mạc Gia Phong | 27 | 110 | 32 | 130 | 240 |
Trần Thị Kim Anh | 64 | 325 | 41 | 180 | 505 |
Trần Trung Hậu | 49 | 240 | 63 | 310 | 550 |
Trần Tuấn Trung | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Trần Xuân Tiên | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
Trương Thị Thùy Linh | 75 | 390 | 94 | 480 | 870 |
Trương Tuấn Kiệt | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Võ Phú Vinh | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Võ Thị Hồng Ni | 61 | 310 | 55 | 270 | 580 |
Võ Thị Thanh Thúy | 56 | 280 | 80 | 400 | 680 |
Võ Thị Thúy Hằng | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
VÕ TRẦN THIÊN PHÚC | 57 | 285 | 54 | 260 | 545 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 18/09/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Đức Phú | 64 | 325 | 56 | 275 | 600 |
Bùi Khánh Huy | 33 | 145 | 63 | 310 | 455 |
Bùi Thị Kim Yến | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Bùi Thị Minh Kỳ | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Cao Thị Minh Châu | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
Đặng Quang Thịnh | 66 | 335 | 64 | 320 | 655 |
Đào Mai Xuân Quỳnh | 52 | 255 | 72 | 360 | 615 |
Đào Vũ Nhật Hạ | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Đinh Huy Thịnh | 76 | 395 | 75 | 375 | 770 |
Đinh Ngọc Tịnh | 76 | 395 | 48 | 225 | 620 |
Đinh Thị Huế Trân | 60 | 305 | 65 | 325 | 630 |
Đỗ Thị Thanh Nhàn | 58 | 295 | 64 | 320 | 615 |
Đỗ Yến Vi | 72 | 370 | 48 | 225 | 595 |
Dương Thành Nhân | 62 | 315 | 58 | 285 | 600 |
Huỳnh Chí Hảo | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 |
Huỳnh Khánh My | 37 | 165 | 54 | 260 | 425 |
KIM SÔ PHÁCHL | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Lại Đặng Mỹ Ngọc | 72 | 370 | 75 | 375 | 745 |
Lại Nguyễn Ngọc Huyền | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 |
Lâm Hoàng Duyên | 83 | 435 | 68 | 340 | 775 |
Lê Hoàng Long | 63 | 320 | 46 | 210 | 530 |
Lê Minh Huy | 66 | 335 | 81 | 405 | 740 |
Lê Nguyễn Công Thân | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Lê Thị Huyền Trinh | 67 | 340 | 87 | 430 | 770 |
Lê Thị Thảo | 46 | 225 | 65 | 325 | 550 |
Lê Thị Thùy Dương | 32 | 140 | 25 | 90 | 230 |
Lê Thị Trà Mi | 51 | 250 | 68 | 340 | 590 |
Lê Thị Vân Anh | 68 | 345 | 63 | 310 | 655 |
Lê Thị Yến Nhi | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
Lường Thị Thanh Trang | 55 | 275 | 55 | 270 | 545 |
MAI THỊ HOÀNG ANH | 13 | 40 | 58 | 285 | 325 |
Ngô Đức Anh Quân | 69 | 350 | 0 | 0 | 350 |
Ngô Thị Phượng | 60 | 305 | 64 | 320 | 625 |
Nguyễn Cao Thảo Vi | 73 | 375 | 79 | 395 | 770 |
Nguyễn Công Hoà | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Nguyễn Đặng Hoàng Sang | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Nguyễn Đoàn Kim Ngân | 17 | 60 | 58 | 285 | 345 |
Nguyễn Hoàng Như | 56 | 280 | 37 | 155 | 435 |
Nguyễn Hoàng Sơn | 8 | 15 | 59 | 290 | 305 |
Nguyễn Huy Hoàng | 95 | 495 | 77 | 385 | 880 |
Nguyễn Lê Yến Thanh | 56 | 280 | 58 | 285 | 565 |
Nguyễn Minh Hiếu | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
Nguyễn Minh Quân | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 |
Nguyễn Mỹ Phấn | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Nguyễn Ngọc Tâm | 43 | 200 | 0 | 0 | 200 |
Nguyễn Phúc Hạnh Đông | 81 | 425 | 87 | 430 | 855 |
Nguyễn Quốc Bảo | 78 | 405 | 76 | 380 | 785 |
Nguyễn Tấn Lực | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Nguyễn Thành Đạt | 59 | 300 | 24 | 80 | 380 |
Nguyễn Thanh Tuyết Mai | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 60 | 305 | 62 | 305 | 610 |
Nguyễn Thị Huyền Trân | 32 | 140 | 42 | 185 | 325 |
Nguyễn Thị Minh Kiều | 59 | 300 | 68 | 340 | 640 |
Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 63 | 320 | 59 | 290 | 610 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 67 | 340 | 56 | 275 | 615 |
Nguyễn Thị Thiên Lý | 59 | 300 | 46 | 210 | 510 |
NGUYỄN THỊ THUÝ AN | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 |
Nguyễn Thị Thùy Trang | 48 | 235 | 33 | 135 | 370 |
Nguyễn Tuấn Kiệt | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 |
Nguyễn Tuấn Nguyễn | 63 | 320 | 61 | 300 | 620 |
Nguyễn Tường Vy | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 |
Phạm Duy Khang | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Phạm Ngọc Anh | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Phạm Quốc Cường | 48 | 235 | 32 | 130 | 365 |
Phạm Thị Hải Yến | 48 | 235 | 28 | 110 | 345 |
Phạm Thị Trúc Giang | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Thạch Thái Vân | 21 | 80 | 56 | 275 | 355 |
Trần Bảo Linh Chi | 24 | 95 | 19 | 55 | 150 |
Trần Cao Tiến | 49 | 240 | 31 | 125 | 365 |
Trần Đức Huy | 78 | 405 | 71 | 355 | 760 |
Trần Ngọc Uyển Ngân | 46 | 225 | 26 | 95 | 320 |
Trần Thái Bảo | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Trần Thanh Ngân | 81 | 425 | 81 | 405 | 830 |
VĂN CHÍ TÂM | 66 | 335 | 46 | 210 | 545 |
Võ Đắc Thành | 45 | 220 | 57 | 280 | 500 |
Võ Hoài Nam | 72 | 370 | 56 | 275 | 645 |
Võ Ngọc Phương Thảo | 76 | 395 | 45 | 205 | 600 |
Võ Phương Trà My | 57 | 285 | 55 | 270 | 555 |
Võ Thị Thiện Nhân | 90 | 480 | 69 | 345 | 825 |
Vũ Nguyễn Đăng Khoa | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
Mọi thông tin chi tết về chương trình và kết quả thi thử TOEIC Online tại PMP English, nếu thí sinh có thắc mắc và cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@pmpenglish.edu.vn hoặc hotline 0909 383 358 – 0909 143 358.
Trân trọng!