Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 16 và 17/09/20223.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 16 và 17/09/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 16/09/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
Trần Bảo Trân | 62 | 315 | 73 | 365 | 680 |
Phạm Trung Tín | 61 | 310 | 74 | 370 | 680 |
Lê Thị Thanh Hương | 62 | 315 | 72 | 360 | 675 |
Đinh Lê Khánh Duy | 66 | 335 | 66 | 330 | 665 |
Hoàng Thanh Tùng | 69 | 350 | 62 | 305 | 655 |
Trần Viết Quyền | 69 | 350 | 53 | 255 | 605 |
Đặng Tấn An | 60 | 305 | 61 | 300 | 605 |
Lê Thị Quế Trâm | 54 | 270 | 66 | 330 | 600 |
Võ Thị Hồng Nhung | 51 | 250 | 67 | 335 | 585 |
Đoàn Huỳnh Quát | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 |
Nguyễn Hoài Bảo | 55 | 275 | 60 | 295 | 570 |
Nguyễn Minh Chiến | 72 | 370 | 42 | 185 | 555 |
Đào Anh Quân | 51 | 250 | 57 | 280 | 530 |
Bùi Thị Ngọc Ý | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 |
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 43 | 200 | 62 | 305 | 505 |
Trịnh Ngọc Hoài My | 35 | 155 | 69 | 345 | 500 |
Lê Thị Phượng Quyên | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
Lâm Tấn Dũng | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 |
Nguyễn Trần Ngọc Hân | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
Trương Xuân Mỹ | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Lê Hoàng Duy | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
Phan Thanh Hạo | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 |
Lê Thị Như Ngọc | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Đỗ Lê Thúy Hoài | 39 | 180 | 53 | 255 | 435 |
Trần Thị Ngọc Anh | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Đỗ Tấn Tài | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Thái Quỳnh Ngân | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 |
Phạm Văn Hưng | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 |
Hoàng Tiến Đạt | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 |
Nguyễn Tấn Dũng | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Bùi Tuấn | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Nguyễn Thị Trúc Liên | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Lê Thị Thùy Trang | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Trình Minh Trí | 37 | 165 | 48 | 225 | 390 |
Tống Bạch Trường Giang | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
Ngô Anh Văn | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Trương Quốc Bảo | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
Trần Quang Thảo | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 |
Hà Lê Thanh Thanh | 49 | 240 | 32 | 130 | 370 |
Trương Thị Mỹ Phúc | 49 | 240 | 32 | 130 | 370 |
Mai Thị Thanh Mỹ | 36 | 160 | 44 | 200 | 360 |
Nguyễn Thúy Thanh Vy | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Phạm Minh Đạt | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Đỗ Ngọc Luận | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Đỗ Trọng Tính | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Lê Thanh Tịnh | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Thái Thị Thanh Ngân | 34 | 150 | 44 | 200 | 350 |
Nguyễn Đức Phương | 46 | 225 | 30 | 120 | 345 |
Trịnh Thị Kiều Duyên | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 31 | 135 | 44 | 200 | 335 |
Vũ Thị Khải Hoàn | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Nguyễn Quang Hạ | 63 | 320 | 10 | 10 | 330 |
Ngô Xuân Thọ | 31 | 135 | 43 | 195 | 330 |
Võ Thị Thuý Nga | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Nguyễn Nhật Lâm | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Trần Kim Minh Huyền | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 |
Dương Quang Lộc | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Phan Đình Long | 34 | 150 | 39 | 170 | 320 |
Phan Thị Diễm Trinh | 31 | 135 | 42 | 185 | 320 |
Phạm Minh Trinh | 27 | 110 | 46 | 210 | 320 |
Trần Nguyễn Kim Ngọc | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
Lê Nguyễn Tường Vy | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
La thị thanh thảo | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Nguyễn Đăng Thục Anh | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
Nguyễn Hồ Trọng An | 42 | 195 | 29 | 115 | 310 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Nguyễn Văn Nhân | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
Phan Thị Cẩm Tú | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
Phạm Hữu Mạnh | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Huỳnh Ngọc Triệu | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Hoàng Thị Dịu | 41 | 190 | 28 | 110 | 300 |
Huỳnh Thị Kim Ngân | 21 | 80 | 47 | 220 | 300 |
Trần Đức Giang | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
nguyễn tuấn vinh | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Trương Thị Mỹ Uyên | 31 | 135 | 38 | 160 | 295 |
Nguyễn Thế Đạt | 29 | 120 | 40 | 175 | 295 |
Dương Hồng Dịu Thơ | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 |
Lê Hoàng Bảo Hân | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
Trần Bảo Đình Khôi | 22 | 85 | 45 | 205 | 290 |
Dương Minh Trí | 28 | 115 | 40 | 175 | 290 |
Lê Thị Linh | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Trần Kim Minh Trang | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Lê Gia Hoàng Thiện | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Nguyễn Thành Lâm | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Nguyễn Hồng Sơn | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 |
Nguyễn Duy Đăng | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
Nguyễn Bá Trà Giang | 28 | 115 | 39 | 170 | 285 |
Nguyễn Thị Phương Đông | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Trương Thị Tú Huynh | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 |
Nguyễn Nhật Phát | 30 | 125 | 37 | 155 | 280 |
Bùi Trọng Phúc | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Lâm Thị Thuỳ Dương | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Lê Trúc Khánh Huyền | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
Lê Quốc Thịnh | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
Trần Lê Minh Tiến | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Ngô Hiếu Anh | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Nguyễn Chí Hiếu | 29 | 120 | 37 | 155 | 275 |
Nguyễn Minh Sang | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Nguyễn Thị Thanh Dung | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Nguyễn Thị Mỹ Nữ | 30 | 125 | 36 | 150 | 275 |
Trần Lê Hân | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Nguyễn Khang Duy | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Lê Khánh Vân | 29 | 120 | 37 | 155 | 275 |
Lê Đình Quảng | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Lăng Thiên Thiên | 26 | 105 | 39 | 170 | 275 |
Trần Thùy Dương | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Nguyễn Nhật Trường | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Nguyễn Văn Hoàng | 28 | 115 | 37 | 155 | 270 |
Mai Mỹ Tiên | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
Phạm Thị Mỹ Duyên | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Điểu Minh Phúc | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Võ Thị Huyền Trân | 28 | 115 | 36 | 150 | 265 |
Huỳnh Hoàng Phúc | 29 | 120 | 35 | 145 | 265 |
Nguyễn Thị Thuý | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Lê Gia Huy | 39 | 180 | 24 | 80 | 260 |
Trần Thị Diệu Hiền | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Nguyễn Hà Thanh Ân | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Nguyễn Thị Ngọc Hằng | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
Mai Xuân Phú | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 |
Ngô Cẩm Tiên | 29 | 120 | 33 | 135 | 255 |
Trần Thị Lệ Quyên | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Nguyễn Thiên Phú | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 |
Nguyễn Thị Hằng Nga | 34 | 150 | 27 | 100 | 250 |
Trần Võ Lê Quang | 28 | 115 | 33 | 135 | 250 |
TÔ THỊ HOÀNG UYÊN | 34 | 150 | 27 | 100 | 250 |
Nguyễn Trần Quang Trường | 34 | 150 | 25 | 90 | 240 |
NGUYỄN HOÀNG HẢI | 49 | 240 | 0 | 0 | 240 |
Trần Thị Thuý Vy | 48 | 235 | 8 | 5 | 240 |
Lê Văn Tân | 32 | 140 | 26 | 95 | 235 |
Trần Ngọc Tường Vy | 33 | 145 | 25 | 90 | 235 |
Châu Văn Thân | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 |
Nguyễn Phương Loan Nhi | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 |
Nguyễn Xuân Đồng | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 |
Nguyễn Hoài An | 25 | 100 | 31 | 125 | 225 |
TRẦN THỊ MỸ NGỌC | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Hồ Hữu Tường | 40 | 185 | 16 | 40 | 225 |
Dương Lê Nhật Duy | 24 | 95 | 31 | 125 | 220 |
Nguyễn Thúy Nga | 28 | 115 | 27 | 100 | 215 |
Ngô Đức Thiện | 30 | 125 | 25 | 90 | 215 |
Huỳnh Thanh Tuấn | 28 | 115 | 26 | 95 | 210 |
Phan Văn Lợi | 22 | 85 | 31 | 125 | 210 |
Nguyễn Thị Đức Hạnh | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
Lê Văn Đức Thịnh | 31 | 135 | 21 | 65 | 200 |
Phạm Lê Duy Khánh | 37 | 165 | 12 | 20 | 185 |
Nguyễn Văn Thời | 24 | 95 | 25 | 90 | 185 |
Lê Thúy Vy | 14 | 45 | 31 | 125 | 170 |
Vũ Minh Hiếu | 22 | 85 | 24 | 80 | 165 |
Trương Nguyễn Hải Yến | 26 | 105 | 20 | 60 | 165 |
Đặng văn tường | 33 | 145 | 11 | 15 | 160 |
Mai Nhật Nam | 29 | 120 | 16 | 40 | 160 |
Hoàng Thị Phương | 23 | 90 | 21 | 65 | 155 |
Nguyễn Gia Thịnh | 23 | 90 | 19 | 55 | 145 |
Nguyễn Hà Sơn | 29 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | 25 | 100 | 12 | 20 | 120 |
Phan Yến Nhi | 27 | 110 | 4 | 5 | 115 |
Nguyễn Huỳnh Mỹ Thư | 26 | 105 | 0 | 0 | 105 |
Nguyễn Thị Anh Mai | 18 | 65 | 14 | 30 | 95 |
Dương Thanh Thảo | 22 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Lâm Thị Yến Nhi | 21 | 80 | 2 | 5 | 85 |
Huỳnh Chí Dân | 9 | 20 | 20 | 60 | 80 |
Nguyễn Mai Thanh Trúc | 19 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Hoàng Duy Phúc Nghiêm | 19 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Huỳnh Ngọc Minh | 4 | 5 | 19 | 55 | 60 |
Nguyễn Văn Hữu Lộc | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 |
Nguyễn Hoàng Bảo | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 |
Lê Xuân Tuấn | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Nguyễn Thị Nhật Liễu | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Nguyễn Hoàng Huy | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Trần Tấn | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Nguyễn Thanh Phương | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Nguyễn Thái Hưng | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Nguyễn Hồng Trang | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Phạm Văn Luật | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Trần Thị Mỹ Duyên | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 16/09/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
Tô Minh Loan | 83 | 435 | 87 | 430 | 865 |
Nguyễn Hữu Huy | 66 | 335 | 79 | 395 | 730 |
Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 |
Nguyễn Huỳnh Thanh Dương | 45 | 220 | 65 | 325 | 545 |
Trần Thị Thuý Nga | 54 | 270 | 52 | 250 | 520 |
Nguyễn Ngọc Thanh Trúc | 42 | 195 | 61 | 300 | 495 |
Nguyễn Huy Hoàng | 41 | 190 | 60 | 295 | 485 |
Huỳnh Quốc Phong | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
Nguyễn Ngọc Thuý Vy | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Phạm Vĩnh Khương | 28 | 115 | 67 | 335 | 450 |
Trần Lưu Phúc Hiệp | 33 | 145 | 62 | 305 | 450 |
Hồ Đăng Hạnh | 42 | 195 | 52 | 250 | 445 |
Nguyễn Trung Nhân | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
Lê Ngọc Thảo My | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
Huỳnh Thị Minh Phương | 33 | 145 | 56 | 275 | 420 |
Đoàn Thị Yến Nhi | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 |
Bùi Thị Yến | 24 | 95 | 62 | 305 | 400 |
Võ Nguyên Tỷ | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Phạm Đức Tín | 36 | 160 | 48 | 225 | 385 |
Nguyễn Phan Quỳnh Như | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Mai Thị Mỹ Ngôn | 27 | 110 | 55 | 270 | 380 |
Lê Trần Hiếu | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Nguyễn Thanh Hải | 50 | 245 | 31 | 125 | 370 |
Nguyễn Thành Trung | 50 | 245 | 30 | 120 | 365 |
Nguyễn Hoàng Anh Thoại | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Huỳnh Thị Bảo Thùy | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Đặng Quang Thành | 35 | 155 | 45 | 205 | 360 |
Trần Trung Hiếu | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Nguyễn Thiên Bảo | 48 | 235 | 29 | 115 | 350 |
Đoàn Hoài Nhân | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
Lê Thị Thanh Thúy | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Phan Bá Thành | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
Nguyễn Tiến Lực | 36 | 160 | 41 | 180 | 340 |
Nguyễn Thị Ngọc Trân | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 |
Nguyễn Ngọc Kim Ngân | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
Đinh Thị Trường Vi | 66 | 335 | 0 | 0 | 335 |
Lê Nhật Ý | 31 | 135 | 43 | 195 | 330 |
KIM SÔ PHÁCHL | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Trần Lê Trung Hiếu | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Võ Ngọc Trân | 30 | 125 | 43 | 195 | 320 |
Lê Quang Thuận | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Bùi Nguyễn Cẩm Ly | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Nguyễn Thị Bảo Trân | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
Hoàng Đức Thái | 28 | 115 | 44 | 200 | 315 |
Đặng Quang Minh | 20 | 75 | 51 | 240 | 315 |
Nguyễn Đăng Khoa | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Đào Huy Tiến | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Bùi Minh Thư | 27 | 110 | 43 | 195 | 305 |
Nay H Hậu | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 |
Lữ Nguyễn Đức Thuận | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Hoàng Phi Khánh | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
Hồ Dương Thúy Hiền | 32 | 140 | 38 | 160 | 300 |
Lê Trang Nhung | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Cao Hữu Tài | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Phan Nhật Trường | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Lê Thị Mỹ Duyên | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
Bùi Duy Thiên | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Trần Thị Bích Ngọc | 30 | 125 | 37 | 155 | 280 |
Võ Hoài Nam | 54 | 270 | 10 | 10 | 280 |
Dương Gia Kiệt | 38 | 170 | 28 | 110 | 280 |
Nguyễn Thị Kim Thoa | 31 | 135 | 33 | 135 | 270 |
Nguyen Van Hien | 28 | 115 | 36 | 150 | 265 |
Nguyễn Thanh Tuyền | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
Nguyễn Mậu Minh Đức | 53 | 260 | 0 | 0 | 260 |
Đặng Ngọc Hân | 31 | 135 | 31 | 125 | 260 |
Nguyễn Đức Anh | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Phạm Phước Lộc | 52 | 255 | 0 | 0 | 255 |
Nguyễn Đăng Khoa | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
Phạm Xuân Hiếu | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Huỳnh Đình Thông | 35 | 155 | 26 | 95 | 250 |
Nguyễn Quốc Quân | 26 | 105 | 35 | 145 | 250 |
Trần Nguyễn Thuỳ Dương | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 |
Phạm Thị Thảo Hiền | 24 | 95 | 36 | 150 | 245 |
NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN | 23 | 90 | 37 | 155 | 245 |
Trần minh nghĩa | 25 | 100 | 35 | 145 | 245 |
Lê Thị Cẩm Ly | 34 | 150 | 26 | 95 | 245 |
Nguyễn Châu Tuấn Kiệt | 25 | 100 | 34 | 140 | 240 |
Nguyễn Hoàng Tuấn | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 |
Nguyễn Thị Lam Thuyên | 32 | 140 | 26 | 95 | 235 |
Đoàn Thị Thu Thảo | 23 | 90 | 34 | 140 | 230 |
Nguyễn Ngọc Thanh Nhã | 24 | 95 | 33 | 135 | 230 |
Lê Thị Hồng Phương | 25 | 100 | 32 | 130 | 230 |
Nguyễn Thuỳ Trang | 32 | 140 | 25 | 90 | 230 |
Võ Tấn Phát | 31 | 135 | 25 | 90 | 225 |
Nguyễn Văn Sỹ | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Nguyễn Đức Dũng | 35 | 155 | 22 | 70 | 225 |
Nguyễn Khánh Đăng | 34 | 150 | 23 | 75 | 225 |
LÊ HOÀNG KHANG | 34 | 150 | 22 | 70 | 220 |
Trần Đức Nguyên | 23 | 90 | 32 | 130 | 220 |
Phùng Bảo Huy | 27 | 110 | 28 | 110 | 220 |
Văn Khánh Huyền | 31 | 135 | 24 | 80 | 215 |
Ngô Tuấn Vũ | 28 | 115 | 27 | 100 | 215 |
Lưu Thành Nam | 23 | 90 | 30 | 120 | 210 |
Phan Ngọc Kha | 31 | 135 | 21 | 65 | 200 |
Nguyễn Đức Quyền | 21 | 80 | 30 | 120 | 200 |
Lê Xuân Thắng | 21 | 80 | 30 | 120 | 200 |
Trương Thành Phong | 19 | 70 | 31 | 125 | 195 |
Nguyễn Phi Long | 25 | 100 | 26 | 95 | 195 |
Nguyễn Minh Trường | 25 | 100 | 26 | 95 | 195 |
Trịnh Chánh Trực | 25 | 100 | 26 | 95 | 195 |
Trần Phan Duy | 20 | 75 | 29 | 115 | 190 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 28 | 115 | 23 | 75 | 190 |
TRƯƠNG NGỌC Ý | 27 | 110 | 23 | 75 | 185 |
Võ Thị Lệ Hồng | 27 | 110 | 22 | 70 | 180 |
Phạm Ngọc Huy | 22 | 85 | 25 | 90 | 175 |
Nguyễn Vương Xuân Trung | 19 | 70 | 27 | 100 | 170 |
Võ Minh Thái | 23 | 90 | 22 | 70 | 160 |
Phùng Gia Long | 11 | 30 | 29 | 115 | 145 |
Phan Nhật Quang | 25 | 100 | 16 | 40 | 140 |
Phạm Vũ Nhật Huy | 24 | 95 | 16 | 40 | 135 |
Trần Hoàng Tuấn | 29 | 120 | 6 | 5 | 125 |
Đinh Như Quỳnh | 30 | 125 | 0 | 0 | 125 |
Lý Khải Hoàn | 18 | 65 | 19 | 55 | 120 |
Lê Trường Thịnh | 26 | 105 | 1 | 5 | 110 |
Lê Văn Phúc | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Nguyễn Phước Đăng Quang | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Trần Thị Hồng Trân | 19 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Nguyễn Đình Nhơn | 19 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Nguyễn Tường Khoa | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Huỳnh Ngọc Huệ | 6 | 5 | 12 | 20 | 25 |
Dương Thị Thúy Vy | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
HỒNG THỊ THÂN THẢO | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Trần Minh Hiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lương Tuấn Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phạm Hồng Nhật | 470 | 82 | 405 | 875 |
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 17/09/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
Trần Lâm Anh Khoa | 83 | 435 | 65 | 325 | 760 |
Thịnh Trần Khánh Linh | 67 | 340 | 68 | 340 | 680 |
Lê Đại Nghĩa | 74 | 380 | 55 | 270 | 650 |
Thân Ngọc Cát Vy | 64 | 325 | 64 | 320 | 645 |
Võ Thị Thùy Nhiên | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Trần Thị Minh | 52 | 255 | 55 | 270 | 525 |
Nguyễn Tấn Lộc | 45 | 220 | 62 | 305 | 525 |
Lê Tuấn Kiệt | 38 | 170 | 67 | 335 | 505 |
Hồ Thị Thanh Hằng | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
PHẠM THỊ THANH TRÚC | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 |
Nguyễn Minh tuấn | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
Trương Anh Tú | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Nguyễn Đoàn | 39 | 180 | 52 | 250 | 430 |
Tô Công Quân | 33 | 145 | 57 | 280 | 425 |
Lý Thị Ngọc Mai | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
ĐẶNG THANH LIÊM | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Nguyễn Văn Đức | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Trương nguyễn bảo hân | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 |
Tram Anh | 36 | 160 | 54 | 260 | 420 |
Phan Thị Cẩm Tú | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
Nguyễn Đoàn Anh Kha | 29 | 120 | 60 | 295 | 415 |
Đoàn Trương Anh Thư | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Trịnh Công Minh | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Mỹ Duyên | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
Nguyễn Huy Thanh | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Tạ Thành Đạt | 36 | 160 | 51 | 240 | 400 |
Đinh Hữu Nhàn | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Nguyễn Thị Trà My | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Nguyễn Quốc Việt | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Tường Thị Hồng Vy | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Huỳnh Kim Mổ | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Trần Quang Vinh | 51 | 250 | 32 | 130 | 380 |
Phan Thị Mỹ Vy | 33 | 145 | 50 | 235 | 380 |
Cao Thị Minh Châu | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Tống Thị Minh Ngọc | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Nguyễn Thị Hoa | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Lê Nguyễn Phúc Thịnh | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Lê Nữ Ánh Dương | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 |
Phạm Anh Anh | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Nguyễn Phúc Nam | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
Huỳnh Võ Phương Thảo | 35 | 155 | 46 | 210 | 365 |
Nguyễn Hồ Phương Nhi | 35 | 155 | 45 | 205 | 360 |
Lê Tuấn Nguyễn | 30 | 125 | 50 | 235 | 360 |
Nguyễn Thế Khoa | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 |
Văn Bá Trọng Khiêm | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Nguyễn Duy Phương | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Nguyễn Bá Mạnh Dũng | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 |
Nguyễn Duy Đoan | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
Nguyễn Anh Kiệt | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Nguyễn Thị Tuyết Anh | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
Hồ Thanh Thảo | 31 | 135 | 44 | 200 | 335 |
Trần Nguyễn Bảo Nhân | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Cao Hùng Lĩnh | 31 | 135 | 43 | 195 | 330 |
Đỗ Hoàng Minh Ngọc | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Nguyễn Thanh Khương | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Tạ Thanh Quang | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Đặng Minh Hoàng | 44 | 210 | 29 | 115 | 325 |
Trần Thanh Bình | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Nguyễn Vũ Đức Huy | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Nguyễn Văn Viễn | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 |
Lê Quang Anh Toàn | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Cao Minh Hoàng | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 |
Hà Đức Huấn | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Nguyễn Ngọc Kim Cương | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 |
Nguyễn Thị Mỹ Nhan | 29 | 120 | 43 | 195 | 315 |
Nguyễn Đỗ Ngọc Nga | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Lê Trần Lâm | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 |
Hồ Thanh Tịnh | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Đoàn Châu Trực | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Nguyễn Thành Trung | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Lê Trần Anh Phúc | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Trần Ngọc Thiên Ân | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Nguyễn Thị Mỹ Huyền | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Nguyễn Phước Thành | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Lê Minh Khoa | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Nguyễn Duy Hiếu | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
