Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 14 và 15/10/20223.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 14 và 15/10/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 14/10/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Phan Tấn Lộc | 75 | 390 | 84 | 415 | 805 |
Lê Hoàng Linh An | 79 | 410 | 68 | 340 | 750 |
Nguyễn Văn Thọ | 70 | 360 | 74 | 370 | 730 |
LÊ HIỀN NHÂN | 83 | 435 | 58 | 285 | 720 |
Võ Hoàng Quân | 76 | 395 | 58 | 285 | 680 |
Hàn Phú Khang | 79 | 410 | 49 | 230 | 640 |
Nguyễn Hữu Chiến | 65 | 330 | 59 | 290 | 620 |
Đoàn Gia Bảo | 67 | 340 | 55 | 270 | 610 |
Phạm Thị Thanh Tùng | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 |
Phan Hải Đăng | 68 | 345 | 51 | 240 | 585 |
NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 55 | 275 | 63 | 310 | 585 |
Tạ Quốc Kiệt | 73 | 375 | 45 | 205 | 580 |
LÝ TẤN VƯƠNG | 56 | 280 | 61 | 300 | 580 |
Phan Trần Kiều Phi | 67 | 340 | 51 | 240 | 580 |
Vũ Thị Phương Thảo | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 |
HUỲNH HOA | 57 | 285 | 57 | 280 | 565 |
Đoàn Trương Anh Thư | 53 | 260 | 62 | 305 | 565 |
Lê Minh Hưng | 55 | 275 | 57 | 280 | 555 |
Phạm Trần Minh Quang | 67 | 340 | 46 | 210 | 550 |
Phan Thị Cẩm Tú | 52 | 255 | 59 | 290 | 545 |
Ngô Thành Được | 61 | 310 | 50 | 235 | 545 |
Nguyễn Thúy Thanh Vy | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Lê Anh Khoa | 47 | 230 | 60 | 295 | 525 |
Trần Hải Yến | 59 | 300 | 48 | 225 | 525 |
Trịnh Ngọc Hoài My | 35 | 155 | 74 | 370 | 525 |
TRẦN HỒNG AN | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
Hà Thị Tuyết Như | 54 | 270 | 52 | 250 | 520 |
Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
Mai Nhật Nam | 66 | 335 | 42 | 185 | 520 |
Hồ Quang Hiệp | 66 | 335 | 41 | 180 | 515 |
Nguyễn Thị Kim Thoa | 61 | 310 | 44 | 200 | 510 |
Nguyễn Trần Thụy Bảo Trâm | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
Đặng Tấn An | 74 | 380 | 30 | 120 | 500 |
Lê Nguyễn Hoàng Nam | 51 | 250 | 52 | 250 | 500 |
Phạm Việt Anh | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
LÊ THỊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 58 | 295 | 44 | 200 | 495 |
Nguyễn Quốc Bảo | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Lương Tiến Sang | 56 | 280 | 45 | 205 | 485 |
Nguyễn Ngọc Yến Như | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
Lại Quang Thành | 59 | 300 | 41 | 180 | 480 |
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 58 | 295 | 41 | 180 | 475 |
Bùi Minh Thư | 42 | 195 | 57 | 280 | 475 |
Lê Hoàng Nhân | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Nguyễn Thị Ngọc Hằng | 51 | 250 | 43 | 195 | 445 |
Nguyễn Thế Đạt | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Lê Văn Hoàng | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
Đặng Thị Mỹ Trâm | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 |
Nguyễn Đình Ninh | 55 | 275 | 37 | 155 | 430 |
Nguyễn Như Quỳnh | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
Lê Thị Thùy Trang | 57 | 285 | 35 | 145 | 430 |
Nguyễn Lương Thúy Hòa | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
Nguyễn Thành Trung | 51 | 250 | 39 | 170 | 420 |
Trần Tuấn Kiệt | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Trần Minh Quân | 57 | 285 | 33 | 135 | 420 |
Lưu Tiến Sang | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 |
Nguyễn Thanh Thương | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Nguyễn Trần Liên Ngọc | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Huỳnh Ngô Anh Thái | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Lê Anh Quốc | 34 | 150 | 52 | 250 | 400 |
Phan Thị Mỹ Vy | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Nguyễn Lê Bảo Ngọc | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Trần Hoàng Sơn | 54 | 270 | 31 | 125 | 395 |
Trần Quang Anh | 32 | 140 | 52 | 250 | 390 |
Lê Thanh Hùng | 54 | 270 | 30 | 120 | 390 |
Trần Bảo Đình Khôi | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Phan Thị thanh Nhàn | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
Phan Thị Yến Nhi | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Lê Thị Duyên | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Nguyễn Minh Thuận | 50 | 245 | 33 | 135 | 380 |
Nguyễn Duy Tân | 52 | 255 | 30 | 120 | 375 |
Nguyễn Thị Hương Trà | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Lý Trung Trực | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Nguyễn Hồ Phương Nhi | 36 | 160 | 44 | 200 | 360 |
Hồ Thị Yến Nhi | 53 | 260 | 26 | 95 | 355 |
Nguyễn Trung Nguyên | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Nguyễn Thái An | 47 | 230 | 30 | 120 | 350 |
LÊ HOÀNG KHANG | 46 | 225 | 31 | 125 | 350 |
Phạm Nguyễn Gia Khiêm | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 |
KIM SÔ PHÁCHL | 53 | 260 | 25 | 90 | 350 |
Nay Vu | 48 | 235 | 28 | 110 | 345 |
Trịnh Minh Kha | 47 | 230 | 28 | 110 | 340 |
NGUYỄN TẤN THỐNG | 27 | 110 | 49 | 230 | 340 |
Đỗ Thùy DUng | 60 | 305 | 13 | 25 | 330 |
Lê Đình Quảng | 45 | 220 | 28 | 110 | 330 |
TRẦN THỊ YẾN VY | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa | 42 | 195 | 32 | 130 | 325 |
Trần Hoàng Hải | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 |
Lâm Thị Thuỳ Dương | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 |
Mai Trần Anh Duy | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 |
Phạm Quang Tuấn Vũ | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Nguyễn Ngọc Uyên Phương | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Huỳnh Thị Cẩm Nhung | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Phạm Thị Trúc Linh | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
Đinh Thanh Tùng | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
Vũ Tiên Hoàng | 53 | 260 | 17 | 45 | 305 |
ĐỖ DIỆU HIỀN | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Dương Thị Sương | 45 | 220 | 24 | 80 | 300 |
TRẦN KIM NGÂN | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 |
Nguyễn Khắc Minh Quân | 43 | 200 | 26 | 95 | 295 |
Nguyễn Thị Vân Khánh | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Lê Huỳnh Như | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Phạm Tạ Thanh Nga | 50 | 245 | 17 | 45 | 290 |
Trần Trọng Nghĩa | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Trần An Lộc | 41 | 190 | 25 | 90 | 280 |
Phan Nhị Hào | 43 | 200 | 23 | 75 | 275 |
Hoàng Duy Phúc Nghiêm | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 |
Nguyễn Thị Quỳnh Ni | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Phan Trọng Tuân | 41 | 190 | 22 | 70 | 260 |
Bùi Đức Hiếu | 27 | 110 | 35 | 145 | 255 |
Thái Bá Sang | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Phạm Trường Vũ | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 |
Phạm Ngọc Tuyền | 41 | 190 | 21 | 65 | 255 |
Nguyễn Hồng Thắm | 25 | 100 | 36 | 150 | 250 |
Đỗ Văn Tuyên | 38 | 170 | 24 | 80 | 250 |
NGUYỄN THỊ THẮM | 24 | 95 | 36 | 150 | 245 |
Châu Duy Lâm | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Huỳnh Hữu Phước | 32 | 140 | 27 | 100 | 240 |
Huỳnh Công Quý | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Lê Công Hùng | 35 | 155 | 24 | 80 | 235 |
Lê Gia Huy | 32 | 140 | 25 | 90 | 230 |
Võ Việt Vỹ | 37 | 165 | 20 | 60 | 225 |
Lê Nguyễn Nam Thuận | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 |
Trần Thị Bích Tuyền | 16 | 55 | 38 | 160 | 215 |
Lê Khắc Chân Nguyên | 25 | 100 | 27 | 100 | 200 |
Lê Minh Phát | 32 | 140 | 20 | 60 | 200 |
Nguyễn Quốc Kiệt | 34 | 150 | 18 | 50 | 200 |
Chu Văn Thành | 28 | 115 | 23 | 75 | 190 |
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 26 | 105 | 24 | 80 | 185 |
Vũ Minh Hiếu | 27 | 110 | 22 | 70 | 180 |
Lê Nguyễn Thu Hà | 28 | 115 | 20 | 60 | 175 |
Võ minh tiến | 26 | 105 | 21 | 65 | 170 |
Trần Thị Quế Thùy | 26 | 105 | 19 | 55 | 160 |
Nguyễn Trung Hiếu | 35 | 155 | 6 | 5 | 160 |
Nguyễn Thị Thúy Hằng | 21 | 80 | 21 | 65 | 145 |
Trần Thị Thu Hiền | 32 | 140 | 0 | 0 | 140 |
Phạm Chí Cường | 13 | 40 | 27 | 100 | 140 |
Phạm Đức Huy Hoàng | 31 | 135 | 0 | 0 | 135 |
Phạm Đức Huy | 21 | 80 | 16 | 40 | 120 |
Trịnh Thị Minh Thư | 8 | 15 | 27 | 100 | 115 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 26 | 105 | 0 | 0 | 105 |
Trần Ngọc Diễm Quỳnh | 20 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Đỗ Thị Thúy Hải | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Lê thị Thanh Tuyền | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Lê Khánh Ly | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Nguyễn Thị Mỹ Trân | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Lê Quốc Trung | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Nguyễn Tiến Lực | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 |
Nguyễn Duy Hoàng | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Trần Thị Bảo Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lê Thị Kim Duyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 14/10/2023
HỌ VÀ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Tô Minh Loan | 96 | 495 | 87 | 430 | 925 |
Nguyễn Tiến Phát | 90 | 480 | 72 | 360 | 840 |
Nguyễn Hương Quỳnh | 80 | 420 | 70 | 350 | 770 |
Hoàng Thiên Ân | 79 | 410 | 57 | 280 | 690 |
Lê Tuấn Vũ | 74 | 380 | 57 | 280 | 660 |
Hồ Yến Phi | 66 | 335 | 65 | 325 | 660 |
Nguyễn Hồng Liên | 71 | 365 | 60 | 295 | 660 |
Đặng Nguyễn Hồng Ngọc | 69 | 350 | 57 | 280 | 630 |
Trần Kim Minh Huyền | 56 | 280 | 69 | 345 | 625 |
Phan Ngọc Xuân | 56 | 280 | 69 | 345 | 625 |
Đặng Minh Thư | 63 | 320 | 58 | 285 | 605 |
Trần Kim Minh Trang | 57 | 285 | 56 | 275 | 560 |
Nguyễn Lê Xuân trường | 65 | 330 | 49 | 230 | 560 |
Đỗ Thu Giang | 62 | 315 | 49 | 230 | 545 |
Đinh Quang Cương | 46 | 225 | 63 | 310 | 535 |
Võ Thị Thanh Trà | 51 | 250 | 58 | 285 | 535 |
Nguyễn Bá Tòng | 52 | 255 | 56 | 275 | 530 |
Tăng Duy Hưng | 54 | 270 | 52 | 250 | 520 |
Phan Lâm Thiện Nhân | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
Trần Phan Tiến Anh | 70 | 360 | 38 | 160 | 520 |
Phạm Nguyễn Khánh Huy | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
Lưu Hữu Đan | 58 | 295 | 44 | 200 | 495 |
nguyễn tuấn vinh | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Nguyễn Thị Kiều Sương | 41 | 190 | 62 | 305 | 495 |
Phạm Công Đại | 56 | 280 | 46 | 210 | 490 |
Nay H Hậu | 48 | 235 | 53 | 255 | 490 |
NGUYỄN TƯỜNG VY | 52 | 255 | 49 | 230 | 485 |
Đoàn Thị Minh Uyên | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Phan Thị Anh Đào | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 |
Trương nguyễn bảo hân | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 |
Trần Khánh Dương | 33 | 145 | 66 | 330 | 475 |
Cao Phúc Vĩnh | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 |
Trần Duy Phương | 42 | 195 | 54 | 260 | 455 |
Nguyễn Phúc Nam | 58 | 295 | 38 | 160 | 455 |
Đào Huy Tiến | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Nguyễn Tiến Phát | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 |
Nguyễn Phước Đăng Quang | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
Tạ Hồng Khánh Vân | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Phan Nam Nhật | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Nguyễn Đăng Khoa | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
Trang Bảo Phương Uyên | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
Hà Quang Chức | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 |
Phí Hoàng Anh Vũ | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Phạm Xuân Hiếu | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Nguyễn Chí Công | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Huỳnh Thị Mộng Ngọc | 53 | 260 | 37 | 155 | 415 |
Mai Chí Vỹ | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
Hoàng Thùy Linh | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
Đỗ Xuân Đức | 55 | 275 | 32 | 130 | 405 |
NGUYỄN TRỌNG QUỐC | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Nguyễn Vạn Hiếu | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 |
Nguyễn Hoàng Anh | 34 | 150 | 52 | 250 | 400 |
Phan Ngọc Kha | 49 | 240 | 37 | 155 | 395 |
Huỳnh Ngọc Triệu | 56 | 280 | 29 | 115 | 395 |
Nguyễn Văn Thành | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Võ Khắc Điền | 34 | 150 | 51 | 240 | 390 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Nông Quốc Hưng | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Phạm Thị Minh Thư | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 |
Nguyễn Thị Phương Nhi | 49 | 240 | 33 | 135 | 375 |
Từ Lê Yến Nhi | 47 | 230 | 35 | 145 | 375 |
Lê Quốc Hưng | 47 | 230 | 35 | 145 | 375 |
Bùi Minh Tú | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 |
Võ Xuân Lộc | 24 | 95 | 55 | 270 | 365 |
Huỳnh Ngọc Phúc | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 |
Mai Thị Mỹ Ngôn | 24 | 95 | 55 | 270 | 365 |
Đỗ Nguyễn Tấn Linh | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Châu Minh Trí | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Nguyễn Tấn Đạt | 53 | 260 | 27 | 100 | 360 |
Huỳnh Xuân Hải | 48 | 235 | 31 | 125 | 360 |
Nguyễn Thị Thanh Lệ | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Hoàng Ngọc Ánh | 47 | 230 | 30 | 120 | 350 |
Vũ Thị Hằng | 52 | 255 | 25 | 90 | 345 |
Nguyễn Lệ Tuyền | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Bùi Duy Thiên | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Phạm Quang Vũ | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Lê Thị Kim Thảo | 45 | 220 | 28 | 110 | 330 |
Trần Tấn Huy | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
Võ Tấn Phát | 30 | 125 | 45 | 205 | 330 |
Châu Văn Thân | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
Nguyễn Thị Minh Ngọc | 46 | 225 | 27 | 100 | 325 |
Lê Tuấn Hội | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Nguyễn Sỹ Quang | 49 | 240 | 24 | 80 | 320 |
Trần Ngọc Anh | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Hùynh Như Thủy | 29 | 120 | 44 | 200 | 320 |
Đặng Thị Phương Nam | 34 | 150 | 39 | 170 | 320 |
Huỳnh Quốc Phong | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 |
Trần Hoàng Huy | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Nguyễn Gia Khang | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Nguyễn Lê Phương Ngân | 23 | 90 | 47 | 220 | 310 |
Võ Thành Long | 59 | 300 | 0 | 0 | 300 |
Nguyễn thị kim ly | 45 | 220 | 24 | 80 | 300 |
Nguyễn Khắc Duy | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Trần Văn Toàn | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Nguyễn Thị Lam Thuyên | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 |
Đào Công Tuấn | 43 | 200 | 25 | 90 | 290 |
Trần Mai Di | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Nguyễn Thị Như Ý | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 |
Phạm Vũ Nhật Huy | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Trương Tường My | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Trần Thị Mụi | 39 | 180 | 23 | 75 | 255 |
Phạm Nguyễn Thanh Giàu | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 |
Nguyễn Phước Lộc | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Huỳnh thị thùy như | 23 | 90 | 34 | 140 | 230 |
Nguyễn Văn Thi | 28 | 115 | 29 | 115 | 230 |
Đinh Nhựt Lý | 36 | 160 | 21 | 65 | 225 |
Lê Quang Phước | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 |
Đoàn Thị Thuý Nga | 36 | 160 | 19 | 55 | 215 |
Nguyễn Minh Ngọc | 33 | 145 | 21 | 65 | 210 |
Nguyễn Thị Đức Hạnh | 23 | 90 | 28 | 110 | 200 |
Nguyễn Tuấn Anh | 30 | 125 | 22 | 70 | 195 |
Hoàng Thị Thanh Tú | 28 | 115 | 20 | 60 | 175 |
Nguyễn Thị Hồng Nhi | 24 | 95 | 23 | 75 | 170 |
Nguyễn Thanh Tuyền | 17 | 60 | 27 | 100 | 160 |
Nguyễn Văn Di | 28 | 115 | 2 | 5 | 120 |
Trần Đức Nguyên | 26 | 105 | 0 | 0 | 105 |
Mai kim tuyên | 23 | 90 | 0 | 0 | 90 |
Đoàn Thị Huyền Chân | 17 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Lê Tiến Đạt | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Vũ Ngọc Diễm Hồng | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
PHẠM THỊ NGỌC ÁNH | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 |
Bao Bao | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Trương Minh Triều | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 15/10/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Bàn Mùi Muổng | 97 | 495 | 94 | 480 | 975 |
Lê Đại Nghĩa | 90 | 480 | 77 | 385 | 865 |
Trần Mỹ Quanh | 75 | 390 | 87 | 430 | 820 |
Nguyễn Thụy Vân Phi | 75 | 390 | 71 | 355 | 745 |
Nguyễn Quang Hảo | 79 | 410 | 63 | 310 | 720 |
Mai Quốc Trị | 63 | 320 | 60 | 295 | 615 |
Ngô Quang Đạt | 61 | 310 | 61 | 300 | 610 |
Lê Nguyễn Tường Vy | 64 | 325 | 57 | 280 | 605 |
Nguyễn Thị Hoa Hồng | 58 | 295 | 63 | 310 | 605 |
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 58 | 295 | 61 | 300 | 595 |
Lê Thị Phương Thảo | 48 | 235 | 70 | 350 | 585 |
Trần Chí Thiện | 66 | 335 | 52 | 250 | 585 |
Nguyễn Thế Khoa | 57 | 285 | 60 | 295 | 580 |
Phùng Hoàng Nam | 63 | 320 | 53 | 255 | 575 |
Trần Thị Nhật Tú | 58 | 295 | 57 | 280 | 575 |
Huỳnh Đình Thông | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
Vũ Bảo Trâm | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 |
Nguyễn Thị Diễm | 53 | 260 | 58 | 285 | 545 |
Huỳnh Trần Thùy Linh | 51 | 250 | 60 | 295 | 545 |
Lê Văn Tú | 48 | 235 | 62 | 305 | 540 |
Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc | 46 | 225 | 63 | 310 | 535 |
Dương Huỳnh Bảo Xuyên | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Trương Thiếu Vĩ | 60 | 305 | 48 | 225 | 530 |
Nguyễn Đức Minh Châu | 48 | 235 | 59 | 290 | 525 |
Võ Thị Cẩm Tiên | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
Thái Ngọc Hiệp | 67 | 340 | 40 | 175 | 515 |
Đặng Đình Bảo | 51 | 250 | 54 | 260 | 510 |
Phạm Minh Đạt | 52 | 255 | 53 | 255 | 510 |
Lưu Ngọc Đô | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
Nguyễn Hoàng Khánh Duy | 51 | 250 | 52 | 250 | 500 |
Nguyễn Ngọc Hiển | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 |
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM | 59 | 300 | 43 | 195 | 495 |
Bạch Mai Thảo | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
Đặng Thị Xuân Tâm | 41 | 190 | 62 | 305 | 495 |
Nguyễn Chính Tín | 57 | 285 | 44 | 200 | 485 |
Nguyễn Quỳnh Đình | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
Phạm Thị Thanh Thủy | 58 | 295 | 41 | 180 | 475 |
Dương Qúy Anh | 57 | 285 | 41 | 180 | 465 |
Phan Thị Tuyết Nga | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Lê Võ Anh Tuấn | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
Nguyễn Hữu Thoại | 55 | 275 | 41 | 180 | 455 |
Hà Đức Huy | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 |
Trương Thị Bích Thùy | 40 | 185 | 52 | 250 | 435 |
Đỗ Hoàng Minh Ngọc | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 |
Phan Nhật Trường | 58 | 295 | 33 | 135 | 430 |
Phan Thị Ly | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Nguyễn Phan Quỳnh Như | 55 | 275 | 37 | 155 | 430 |
Lê Nhật Huyền Trang | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Võ Duy Phúc | 23 | 90 | 68 | 340 | 430 |
Phạm Tài Phúc | 52 | 255 | 39 | 170 | 425 |
Phạm Văn Tuấn | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 |
Văn Nguyễn Hồng Linh | 53 | 260 | 37 | 155 | 415 |
Đoàn Thị Thùy Dương | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Trần Văn Tân | 48 | 235 | 39 | 170 | 405 |
Nguyễn Minh Phước | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Nguyễn Đăng Quang | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Huỳnh Lê Anh Tuấn | 37 | 165 | 50 | 235 | 400 |
Dương Khánh Phương | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 |
Phạm Danh Hưởng | 72 | 370 | 13 | 25 | 395 |
Nguyễn Ngô Mỹ Anh | 38 | 170 | 48 | 225 | 395 |
Trần Nguyễn Trung Trực | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Trần Vũ Mai Linh | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Lê Văn Đại | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Nguyễn Lê Viên | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Nguyễn Hữu Đạt | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Đoàn Châu Trực | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
Nguyễn Hữu Phong | 49 | 240 | 34 | 140 | 380 |
Hồ Thanh Tịnh | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
Nguyễn Công Thành | 23 | 90 | 58 | 285 | 375 |
Nguyễn Bá Đức Anh | 31 | 135 | 51 | 240 | 375 |
Nguyễn Sơn Bình | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Hồ Hoàng Việt | 53 | 260 | 28 | 110 | 370 |
Nguyễn Khánh Đăng | 49 | 240 | 31 | 125 | 365 |
Nguyễn đình nguyên | 61 | 310 | 18 | 50 | 360 |
Phạm Thị Vân Khánh | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Võ Văn Trực | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Bạch Đình Tuấn | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
Nguyễn Ngọc Tuấn | 34 | 150 | 44 | 200 | 350 |
Nguyễn Văn Danh | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Nguyễn Thị Thu Trang | 28 | 115 | 50 | 235 | 350 |
Đỗ Nguyễn Thanh Tú | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
Nguyễn Trương Trường Vũ | 46 | 225 | 30 | 120 | 345 |
Nguyễn Thị Bảo Trân | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
Lê Hoàng Phúc | 50 | 245 | 26 | 95 | 340 |
Nguyễn Hiền Đức | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
Huỳnh Ngọc Phúc | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
Nguyễn Thành Luân | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 |
Dương Thị Ngọc Nhi | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Nguyễn Văn Tam | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Lê Công Hậu | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Nguyễn Minh Tấn | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Lục Gia Mẫn | 47 | 230 | 26 | 95 | 325 |
Võ Thị Mỹ Hương | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Trần Hoàng Yến | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Châu thế phi | 29 | 120 | 44 | 200 | 320 |
Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 |
Phan Hoài Bão | 28 | 115 | 44 | 200 | 315 |
Châu Thị Hồng | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
nguyễn văn cường | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Vũ Xuân Hải | 41 | 190 | 29 | 115 | 305 |
Phạm Nguyễn Phúc | 41 | 190 | 28 | 110 | 300 |
Phạm Minh Tiên | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Nguyễn Tấn Dự | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Phạm Thị Mỹ Nguyên | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
Hoàng Nguyên Trang | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
