Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 13 và 14/05/20223.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 13 và 14/05/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 13/05/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
Lê Thừa Phương Cát | 75 | 390 | 88 | 435 | 825 |
Dương Minh Nhựt | 71 | 365 | 85 | 420 | 785 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 60 | 305 | 92 | 465 | 770 |
Nguyễn Nhật Khánh | 57 | 285 | 95 | 485 | 770 |
Ngô Ngọc Việt | 56 | 280 | 92 | 465 | 745 |
Nguyễn Quốc Bảo | 65 | 330 | 84 | 415 | 745 |
Đinh Võ Thảo Vân | 65 | 330 | 83 | 410 | 740 |
Đặng Thị Hải Châu | 64 | 325 | 81 | 405 | 730 |
Đoàn Sinh Hùng | 71 | 365 | 67 | 335 | 700 |
Vũ Thị Hà Quyên | 58 | 295 | 82 | 405 | 700 |
Bùi Quang Hậu | 51 | 250 | 85 | 420 | 670 |
Trần Đức Duy | 56 | 280 | 78 | 390 | 670 |
Phan Nhật Quang | 55 | 275 | 79 | 395 | 670 |
Bùi Minh Tú | 49 | 240 | 85 | 420 | 660 |
Cao Thành Đạt | 50 | 245 | 83 | 410 | 655 |
Đoàn Quốc Khánh | 47 | 230 | 86 | 425 | 655 |
Nguyễn Yến Linh | 46 | 225 | 86 | 425 | 650 |
Nguyễn Ngọc Lan Chi | 54 | 270 | 76 | 380 | 650 |
Hoàng Viết Hưng | 58 | 295 | 69 | 345 | 640 |
Trần Ngọc Tiến | 65 | 330 | 62 | 305 | 635 |
Nguyễn Anh Tuấn | 56 | 280 | 71 | 355 | 635 |
ĐẶNG HẠNH TUYẾN | 48 | 235 | 78 | 390 | 625 |
Hồ Văn Quốc Huy | 50 | 245 | 76 | 380 | 625 |
Phạm Thị Huỳnh Như | 55 | 275 | 69 | 345 | 620 |
Tạ Thùy Linh | 50 | 245 | 73 | 365 | 610 |
Liêu Ngọc Trân | 50 | 245 | 73 | 365 | 610 |
Giáp Văn Tới | 45 | 220 | 77 | 385 | 605 |
Hoàng Việt Hưng | 42 | 195 | 82 | 405 | 600 |
Lê Minh Thiên | 45 | 220 | 76 | 380 | 600 |
Nguyễn Duy Hải | 53 | 260 | 67 | 335 | 595 |
Trịnh Thị Minh Thư | 42 | 195 | 80 | 400 | 595 |
Bùi Quang Tuấn | 51 | 250 | 69 | 345 | 595 |
Nguyễn Ngọc Huy | 45 | 220 | 74 | 370 | 590 |
Trần Văn Luân | 50 | 245 | 69 | 345 | 590 |
Đào Anh Quân | 55 | 275 | 63 | 310 | 585 |
Mai Hoàng Linh | 48 | 235 | 69 | 345 | 580 |
Nguyễn Ngọc Tâm | 41 | 190 | 77 | 385 | 575 |
Huỳnh Như Thảo | 46 | 225 | 70 | 350 | 575 |
Phan Văn Phúc | 21 | 80 | 97 | 495 | 575 |
Nguyễn Đăng Khương | 44 | 210 | 71 | 355 | 565 |
Phạm Nguyễn Tường Vy | 47 | 230 | 67 | 335 | 565 |
Lang Minh Trang | 47 | 230 | 66 | 330 | 560 |
Nguyễn Thị Quỳnh Giang | 52 | 255 | 62 | 305 | 560 |
Nguyễn Tâm Như | 43 | 200 | 72 | 360 | 560 |
Võ Kiều Tiên | 46 | 225 | 66 | 330 | 555 |
Lâm Thuần Phát | 53 | 260 | 60 | 295 | 555 |
Trần Thị Diệu Hiền | 44 | 210 | 69 | 345 | 555 |
Nguyễn Công Quân | 43 | 200 | 70 | 350 | 550 |
Lưu Trần Thu Hằng | 56 | 280 | 55 | 270 | 550 |
Trần Anh Vũ | 45 | 220 | 66 | 330 | 550 |
Nguyễn Thiện Tâm | 41 | 190 | 71 | 355 | 545 |
Huỳnh Thế Minh | 49 | 240 | 61 | 300 | 540 |
Trần Quang Vinh | 69 | 350 | 42 | 185 | 535 |
Trần Xuân Khương | 43 | 200 | 67 | 335 | 535 |
Hà Thị Tuyết Như | 47 | 230 | 62 | 305 | 535 |
Đặng Hà Minh | 49 | 240 | 60 | 295 | 535 |
Nguyễn Đức Phương | 51 | 250 | 57 | 280 | 530 |
Lê Thảo Vy | 50 | 245 | 58 | 285 | 530 |
Lê Quốc Bảo | 42 | 195 | 66 | 330 | 525 |
Trần Thị Cẩm Tú | 45 | 220 | 62 | 305 | 525 |
HÀ SỸ KHÔI | 49 | 240 | 58 | 285 | 525 |
Lê Thành Chơn | 42 | 195 | 66 | 330 | 525 |
Ngô Thị Thanh Nhàn | 44 | 210 | 63 | 310 | 520 |
Lê Hoàng Nhân | 46 | 225 | 60 | 295 | 520 |
Huỳnh Vũ Trung | 41 | 190 | 65 | 325 | 515 |
Trần Nữ Kiều Tiên | 44 | 210 | 62 | 305 | 515 |
Phan Hoàng Long | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
Nguyễn Thị Nam | 52 | 255 | 53 | 255 | 510 |
Nguyễn Hữu Hậu | 49 | 240 | 55 | 270 | 510 |
Nguyễn Văn Triệu | 37 | 165 | 68 | 340 | 505 |
Đỗ Thị Ngọc Ánh | 43 | 200 | 61 | 300 | 500 |
Trần Vũ Minh Dũng | 42 | 195 | 62 | 305 | 500 |
Trương Thị Thanh Trang | 36 | 160 | 68 | 340 | 500 |
Nguyễn Hoài Thương | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 |
Lê Hoàng Yến | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Phạm Quốc Anh | 42 | 195 | 61 | 300 | 495 |
Nguyễn Thị Thu Thu | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
Trương Đình Duy | 44 | 210 | 56 | 275 | 485 |
Nguyễn Văn Thiện | 37 | 165 | 64 | 320 | 485 |
Võ Thị Tường Vy | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Trần Thị Linh | 42 | 195 | 58 | 285 | 480 |
MaiQuangHuy | 34 | 150 | 65 | 325 | 475 |
Trần Thị Thảo Vi | 39 | 180 | 60 | 295 | 475 |
Võ Trung Quốc | 41 | 190 | 57 | 280 | 470 |
Nguyễn Thị Thu Uyên | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 |
Nguyễn Văn Huy | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 |
Phạm Thị Như Quỳnh | 38 | 170 | 60 | 295 | 465 |
Nguyễn Ngọc Linh | 37 | 165 | 61 | 300 | 465 |
Trần Đình Vinh | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Nguyễn Bùi Như Quỳnh | 32 | 140 | 64 | 320 | 460 |
Tôn Quốc Kiên | 41 | 190 | 55 | 270 | 460 |
Phạm Quang Tân | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Nguyễn Huyền Nhã Phương | 34 | 150 | 62 | 305 | 455 |
Hà Trần Thu Phương | 39 | 180 | 55 | 270 | 450 |
Huỳnh Thiện Nhân | 39 | 180 | 55 | 270 | 450 |
Phạm Quốc Hiệp | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
Huỳnh Xuân Thùy | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
Lê Kim Xuyến | 40 | 185 | 53 | 255 | 440 |
Cao Đạo Cường | 38 | 170 | 55 | 270 | 440 |
Nguyễn Tấn Lộc | 40 | 185 | 53 | 255 | 440 |
Chung Ngọc Dung | 37 | 165 | 55 | 270 | 435 |
Nguyen Vo Duc Khai | 36 | 160 | 56 | 275 | 435 |
Phạm Văn Thành | 33 | 145 | 59 | 290 | 435 |
Nguyễn Đình Dũng | 39 | 180 | 52 | 250 | 430 |
Đoàn Thị Minh Uyên | 39 | 180 | 52 | 250 | 430 |
Cao Minh | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Nguyễn Quốc Tín | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
Ngô Thanh Nhả | 37 | 165 | 54 | 260 | 425 |
Trần Hồng Nguyên | 37 | 165 | 54 | 260 | 425 |
Nguyễn Bá Tòng | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
Trần Ngọc Huy | 35 | 155 | 55 | 270 | 425 |
Phạm Đức Huy Hoàng | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Lê Đức Toàn | 34 | 150 | 55 | 270 | 420 |
Nguyễn Thị Minh Tâm | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
Hồ Thị Mỹ Huyền | 38 | 170 | 52 | 250 | 420 |
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 |
TRẦN MINH TUẤN | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Phạm Nguyên Khoa | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 |
Ngô Quỳnh | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Nguyễn Tuấn Mạnh | 32 | 140 | 56 | 275 | 415 |
Thiềm Quan Linh | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Trần Thanh Phong | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Bùi Thị Nhật Vân | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Nguyễn Văn Thời | 52 | 255 | 36 | 150 | 405 |
Nguyễn Thùy Dương | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Lê Nguyễn Như Quỳnh | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Lai Văn | 33 | 145 | 53 | 255 | 400 |
Lê Ngọc Duy | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Đào Tuấn Tài | 37 | 165 | 50 | 235 | 400 |
Lê Hồng Phong | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Võ Minh Trọng Tín | 38 | 170 | 48 | 225 | 395 |
Nguyễn Gia Trân | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Trương Hoài Tâm | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Võ Tường Vy | 27 | 110 | 58 | 285 | 395 |
Dương Văn Hiếu | 34 | 150 | 51 | 240 | 390 |
Nguyễn Phạm Hải My | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Phạm Kim Ngân | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Lai Đức | 33 | 145 | 50 | 235 | 380 |
Nguyễn Thành Phát | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 |
Nguyễn Thị Hải Yến | 34 | 150 | 48 | 225 | 375 |
Trần Thị Hải Yến | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Phan Nữ Thủy Tiên | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Nguyễn Trần Liên Ngọc | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Trần Thị Sô Ny | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 |
Nguyễn Công Thức | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
Trần Thị Bích Dung | 36 | 160 | 46 | 210 | 370 |
Nguyễn Văn Mạnh Cường | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 |
Dương Hoàng Duy | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 |
Nguyễn Tú Uyên | 26 | 105 | 53 | 255 | 360 |
Võ Phú Vinh | 30 | 125 | 50 | 235 | 360 |
Trần Quang Anh | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Trương Thị Vũ Nhi | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Trịnh Trần Hồng Nhung | 30 | 125 | 50 | 235 | 360 |
Bùi Đắc Quyền | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 |
Phạm Hoàng Long | 35 | 155 | 44 | 200 | 355 |
Hồ Sư Trọng | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Nguyễn Khả Vân | 34 | 150 | 44 | 200 | 350 |
Nguyễn Trương Thành Long | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Chu Minh Thắng | 29 | 120 | 48 | 225 | 345 |
Lê Minh Đăng | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Nguyễn Phúc Hòa | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
Đinh Quách Hữu Lộc | 29 | 120 | 47 | 220 | 340 |
Phạm Gia Khiêm | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 |
Trần Thuý Oanh | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 |
Võ Huy Hoàng | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 |
Nguyễn Thanh Hân | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 |
Trần Duy Toàn | 42 | 195 | 32 | 130 | 325 |
Võ Thị Thu Hạnh | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
Nguyễn Phạm Lan Anh | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 |
Nguyễn Thị Bảo Trân | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 |
Phùng Thị Nhị | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 |
Hồ Hải Dương | 26 | 105 | 46 | 210 | 315 |
Đinh Như Quỳnh | 28 | 115 | 44 | 200 | 315 |
Nguyễn Ngọc Kiều Trinh | 27 | 110 | 44 | 200 | 310 |
Tô Như Quỳnh | 30 | 125 | 42 | 185 | 310 |
Bùi Trương Huy | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Nguyễn Văn Sơn | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Phan Văn Sang | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Lê Tấn Trường Thịnh | 29 | 120 | 41 | 180 | 300 |
Nguyễn Minh Thuận | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Nguyễn Thu Ngọc | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
Phan Thị Hồng Siêm | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
Trương Gia An | 32 | 140 | 37 | 155 | 295 |
Lê Gia Hoàng Thiện | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Nguyễn Thị Thanh Ngân | 27 | 110 | 42 | 185 | 295 |
Nguyễn Viết Thuận | 28 | 115 | 40 | 175 | 290 |
Hoàng Thị Kiều Oanh | 21 | 80 | 45 | 205 | 285 |
Nguyễn Thị Diễm Trinh | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Trương Quốc Việt | 27 | 110 | 40 | 175 | 285 |
Võ phạm anh khoa | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Hồ Thị Phước Thọ | 27 | 110 | 39 | 170 | 280 |
Trần Thị Lan Phương | 20 | 75 | 45 | 205 | 280 |
La Thị Phượng | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 |
Nguyễn Quốc Tính | 25 | 100 | 40 | 175 | 275 |
Huỳnh Lê Anh Vũ | 30 | 125 | 36 | 150 | 275 |
Nguyễn Thị Thanh Hoài | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Võ Thị Thanh Trúc | 27 | 110 | 38 | 160 | 270 |
Nguyễn Trường Vũ | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Nguyễn Thanh Tú | 22 | 85 | 39 | 170 | 255 |
Võ Nhựt Tâm | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Cao Thái Phương | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Nguyễn Thị Như Ý | 37 | 165 | 25 | 90 | 255 |
Lê Phương Chương | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
NGÔ MINH SANG | 26 | 105 | 34 | 140 | 245 |
Lê Thị Minh Thư | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 |
Đàm Thị Thu Hà | 32 | 140 | 27 | 100 | 240 |
Trịnh Huỳnh Như | 26 | 105 | 33 | 135 | 240 |
NGÔ VIỆT DŨNG | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 |
Bùi Đức Hiếu | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 |
Lê Hữu Tài | 36 | 160 | 23 | 75 | 235 |
Nguyễn Thanh Hương | 37 | 165 | 22 | 70 | 235 |
Trương Hoàng Phúc | 36 | 160 | 23 | 75 | 235 |
Trần Thanh Kiệt | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 |
Trần Phạm Đăng Khoa | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 |
Dương Thị Hoài Thương | 19 | 70 | 38 | 160 | 230 |
Huỳnh Văn Quỳnh | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Lê Quang Tuấn | 23 | 90 | 33 | 135 | 225 |
Ngô Quốc Trung | 26 | 105 | 29 | 115 | 220 |
Phạm Nguyệt Phương | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 |
Tạ Thị Thuỳ Trang | 29 | 120 | 27 | 100 | 220 |
Phan Thị Ái Vi | 30 | 125 | 25 | 90 | 215 |
Lê Khải Hoàn | 31 | 135 | 24 | 80 | 215 |
Lê Thị Thuý Liễu | 31 | 135 | 24 | 80 | 215 |
Tôn Tiên Sinh | 26 | 105 | 27 | 100 | 205 |
Nguyễn Thị Bích Duyên | 37 | 165 | 16 | 40 | 205 |
Nguyễn Thi Kim Ngọc | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
Hoàng Đức Thái | 26 | 105 | 25 | 90 | 195 |
Mai Quốc Cường | 29 | 120 | 23 | 75 | 195 |
Trần Văn Hiếu | 21 | 80 | 28 | 110 | 190 |
Trần Đình Thiên | 14 | 45 | 33 | 135 | 180 |
Bùi Thị Minh Hiếu | 30 | 125 | 19 | 55 | 180 |
Huỳnh Võ Tuấn Tài | 32 | 140 | 15 | 35 | 175 |
Trần Đô Đốc | 15 | 50 | 30 | 120 | 170 |
Trần Nguyên Bảo Trâm | 19 | 70 | 27 | 100 | 170 |
Lê Quốc Sơn Giang | 14 | 45 | 30 | 120 | 165 |
Tạ Đình Huân | 35 | 155 | 0 | 0 | 155 |
Nông Đức Tiến | 20 | 75 | 23 | 75 | 150 |
Ngô Thanh Quang | 13 | 40 | 27 | 100 | 140 |
Nguyễn Hữu Phúc Hiếu | 23 | 90 | 15 | 35 | 125 |
Lê Minh Hiếu | 20 | 75 | 17 | 45 | 120 |
Nguyễn Tiến Thắng | 28 | 115 | 0 | 0 | 115 |
Lê Chí Hải Đương | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Đinh Thị Tuyết Hoa | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Nguyễn Thị Kim Anh | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
LÊ HỒNG QUYÊN | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Mai Văn Linh | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Lê Thị Yến Nhi | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Trần Ngọc Mai | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Phạm Thảo Hương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 13/05/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
Vương Trung Tín | 71 | 365 | 96 | 490 | 855 |
Nguyễn Mạnh Triều | 68 | 345 | 92 | 465 | 810 |
Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 63 | 320 | 88 | 435 | 755 |
Trần Minh Đạt | 72 | 370 | 77 | 385 | 755 |
Lê Hoàng Tín | 71 | 365 | 73 | 365 | 730 |
Trần Minh Châu | 48 | 235 | 95 | 485 | 720 |
Lương Hồng Ngọc | 66 | 335 | 76 | 380 | 715 |
Lê Thảo Ngân | 52 | 255 | 89 | 445 | 700 |
Châu Ngọc Quý | 61 | 310 | 78 | 390 | 700 |
Phan Duy Bảo | 72 | 370 | 65 | 325 | 695 |
Nguyễn Ngô Thành Đạt | 64 | 325 | 71 | 355 | 680 |
Nguyễn Tấn Huy | 56 | 280 | 78 | 390 | 670 |
Võ Bảo Long | 60 | 305 | 72 | 360 | 665 |
Nguyễn Huỳnh Kim Phượng | 48 | 235 | 86 | 425 | 660 |
Võ Đại Phước | 46 | 225 | 86 | 425 | 650 |
Nguyễn Duy Chương | 58 | 295 | 70 | 350 | 645 |
Phan Tấn An | 48 | 235 | 83 | 410 | 645 |
Ngô Trung Quân | 55 | 275 | 72 | 360 | 635 |
Đào Lê Huy Giáp | 48 | 235 | 80 | 400 | 635 |
Lê Văn Tuấn | 50 | 245 | 78 | 390 | 635 |
Nguyễn Hải Đăng | 47 | 230 | 80 | 400 | 630 |
Từ Minh Giang | 66 | 335 | 57 | 280 | 615 |
Huỳnh Lê Đông Nghi | 62 | 315 | 61 | 300 | 615 |
Bùi Phước Anh | 48 | 235 | 76 | 380 | 615 |
Trần Thị My Láp | 41 | 190 | 85 | 420 | 610 |
Trần Thị Châu Loan | 51 | 250 | 71 | 355 | 605 |
Tôn Thị Anh Thư | 42 | 195 | 81 | 405 | 600 |
Trần Thanh Tiến | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 |
ĐẶNG THỊ THÙY TRANG | 48 | 235 | 72 | 360 | 595 |
Bùi Thị Yến Vy | 51 | 250 | 69 | 345 | 595 |
Trịnh Xuân Quân | 45 | 220 | 75 | 375 | 595 |
Võ Thị Tú Trinh | 44 | 210 | 75 | 375 | 585 |
Phạm Thanh Phong | 55 | 275 | 63 | 310 | 585 |
Nguyễn Thanh Phong | 46 | 225 | 71 | 355 | 580 |
Nguyễn Văn Hồng | 54 | 270 | 63 | 310 | 580 |
Võ Thị Tường Vi | 41 | 190 | 78 | 390 | 580 |
Nguyễn Quốc Hùng | 54 | 270 | 61 | 300 | 570 |
Đỗ Nguyễn Anh Thơ | 56 | 280 | 58 | 285 | 565 |
Nguyễn Thị Trúc | 54 | 270 | 60 | 295 | 565 |
Nguyễn Trần Phương Dung | 41 | 190 | 75 | 375 | 565 |
Ngô Minh Cường | 40 | 185 | 75 | 375 | 560 |
Vũ Duy Trung | 61 | 310 | 52 | 250 | 560 |
Đặng Thị Anh Thư | 51 | 250 | 62 | 305 | 555 |
Nguyễn Phạm Thiện Hảo | 50 | 245 | 63 | 310 | 555 |
Trịnh Đình Nam | 47 | 230 | 65 | 325 | 555 |
Nguyễn Thu Hằng | 49 | 240 | 63 | 310 | 550 |
Nguyễn Đình Nhật Bách | 46 | 225 | 64 | 320 | 545 |
Nguyễn Nhựt Sang | 42 | 195 | 70 | 350 | 545 |
Lê Quang Toàn | 49 | 240 | 62 | 305 | 545 |
Trần Ngọc Thạch | 52 | 255 | 58 | 285 | 540 |
Trần Tuấn Anh | 43 | 200 | 66 | 330 | 530 |
Lưu Phú Đoàn | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Nguyễn Đình Sáng | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Hiệp Gia Huy | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 36 | 160 | 72 | 360 | 520 |
Nguyễn Thành Nghiêm | 59 | 300 | 47 | 220 | 520 |
Dương Đức Lưu | 37 | 165 | 71 | 355 | 520 |
Cao Hoàng Phát | 37 | 165 | 70 | 350 | 515 |
Lê Huy Khang | 57 | 285 | 48 | 225 | 510 |
Nguyễn bá tuấn | 45 | 220 | 59 | 290 | 510 |
Đinh Thuỳ Hương Giang | 55 | 275 | 49 | 230 | 505 |
Phạm Minh Khôi | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 |
Bùi Thị Minh Thư | 42 | 195 | 62 | 305 | 500 |
Bùi Thị Ngọc Kiều | 29 | 120 | 75 | 375 | 495 |
Bành Thị Thanh Tuyến | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 |
Bùi Anh Phú | 43 | 200 | 58 | 285 | 485 |
Lê Thị Yến Nhi | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 |
Khổng Thị Thắm | 43 | 200 | 56 | 275 | 475 |
Huỳnh Trọng Phúc | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
Nguyễn Thị Minh Thư | 41 | 190 | 56 | 275 | 465 |
Trần Thị Hải Ninh | 27 | 110 | 71 | 355 | 465 |
Trương Công Bảo | 41 | 190 | 56 | 275 | 465 |
Khuất Thảo Uyên | 38 | 170 | 60 | 295 | 465 |
Nguyễn Hoài Nhã Thanh | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Nguyễn Thị Ngọc Ngân | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Phan Nguyễn Vân Trang | 38 | 170 | 58 | 285 | 455 |
Trần Trung Anh Khoa | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Huỳnh Thanh Trúc | 36 | 160 | 57 | 280 | 440 |
Đào Huy Tiến | 39 | 180 | 53 | 255 | 435 |
Nguyễn Trần Đình Tân | 41 | 190 | 51 | 240 | 430 |
Lê Vũ Hải Đăng | 31 | 135 | 60 | 295 | 430 |
Nguyễn Thị Bích Phượng | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Võ Công Đức | 32 | 140 | 58 | 285 | 425 |
Trần Lê Quỳnh Như | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
Trần Nguyễn Minh Nguyên | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
Nguyễn Thị Nguyên | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Nguyễn Thạch Thảo | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Hồ Văn Hiếu | 37 | 165 | 53 | 255 | 420 |
Nguyễn Thị Ý Nhi | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Phạm Thị Nguyệt Quế | 41 | 190 | 48 | 225 | 415 |
Nguyễn Sơn Nam | 36 | 160 | 52 | 250 | 410 |
Trần Thị Liễu | 39 | 180 | 49 | 230 | 410 |
Phạm Trường Huy | 53 | 260 | 35 | 145 | 405 |
LÊ THỊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 |
Trần Huỳnh Phúc Khánh | 34 | 150 | 52 | 250 | 400 |
Tô Thành Hậu | 36 | 160 | 51 | 240 | 400 |
Nguyễn Thị Thanh Hậu | 29 | 120 | 57 | 280 | 400 |
Lê Thị Ái Linh | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Lê Thị Kim Châu | 37 | 165 | 49 | 230 | 395 |
Trần Khánh Băng | 38 | 170 | 48 | 225 | 395 |
Phạm Thị Cẩm Ly | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Nguyễn Duy Tân | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Phùng Minh Khánh Hào | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 |
Cao Lê Phương Thảo | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 |
Từ Thị Nhật Vy | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Nguyễn Huỳnh Nguyên | 34 | 150 | 49 | 230 | 380 |
Phạm Ngọc Nhi | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Đào Thanh Huy | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Trịnh Văn Nam | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Trần Diễm Trinh | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Tạ Kim Tuyền | 34 | 150 | 46 | 210 | 360 |
Nguyễn Thị Thu Cúc | 34 | 150 | 46 | 210 | 360 |
Trần Lê Vân | 24 | 95 | 54 | 260 | 355 |
Nguyễn Thành Đạt | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 |
Nguyễn Đức Trọng | 33 | 145 | 45 | 205 | 350 |
Đinh Tiến Đạt | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
ĐẶNG MINH HIẾU | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Nguyễn Công Bằng | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Tăng Đức | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Nguyễn Trương Gia Nghi | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
Đặng Ngọc Hân | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Lâm Nhật Khoa | 48 | 235 | 28 | 110 | 345 |
Nguyễn Ngọc Sáng | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 |
Tô Thị Ly Na | 25 | 100 | 51 | 240 | 340 |
Ngô Thành Đạt | 31 | 135 | 44 | 200 | 335 |
Lưu Nhật Tân | 28 | 115 | 47 | 220 | 335 |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Nguyễn Thị Quyên | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
Nguyễn Hoàn Thảo | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Lê Phúc Thịnh | 44 | 210 | 28 | 110 | 320 |
Trần Thị Thanh Duyên | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
Đỗ Minh Thiện | 34 | 150 | 38 | 160 | 310 |
Nguyễn Nhật Hào | 19 | 70 | 51 | 240 | 310 |
Lê Thị Thanh Tâm | 42 | 195 | 29 | 115 | 310 |
Nguyễn Trần Bảo Nhi | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Phạm Quang Huy | 30 | 125 | 41 | 180 | 305 |
