Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 12 và 13/11/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 12 VÀ 13/11/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 12/11/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Cao Ngọc Minh Thư | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
Đàm Huỳnh Quốc Kiệt | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
Đặng Đinh Thu Hiền | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
Đặng Nguyễn Quang Đông | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Đào Tiến Dũng | 14 | 45 | 50 | 235 | 280 |
Đồng Thanh Trường | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Đồng Văn Duy Tình | 29 | 120 | 31 | 125 | 245 |
Dương Thị Mỹ Xuân | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Hoàng Nguyễn Tấn Dũng | 91 | 485 | 82 | 405 | 890 |
Hoàng trung hiếu | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Hoàng Trương Trí Tuệ | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Huỳnh Ngọc Bảo Trân | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
Huỳnh Ngọc Ngân Uyên | 70 | 360 | 57 | 280 | 640 |
Huỳnh Nguyễn Nhật Quang Huy | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 |
Huỳnh Quốc Hào | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Huỳnh Thị Thuỳ Dương | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Huỳnh Trường Phú | 29 | 120 | 37 | 155 | 275 |
Lâm Nhĩ Khang | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
Lê Cao Thắng | 44 | 210 | 57 | 280 | 490 |
Lê Chí Bảo Duy | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 |
Lê Hữu | 28 | 115 | 27 | 100 | 215 |
NGÔ THỊ ÁNH NGUYỆT | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Nguyễn Bùi Thanh Dương | 67 | 340 | 36 | 150 | 490 |
Nguyễn Châu Gia Hân | 72 | 370 | 56 | 275 | 645 |
Nguyễn Duy Khang | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Nguyễn Hoài Nam | 1 | 5 | 32 | 130 | 135 |
Nguyễn Hoàng Mỹ Phụng | 76 | 395 | 64 | 320 | 715 |
Nguyễn Hoàng Sơn | 32 | 140 | 19 | 55 | 195 |
Nguyễn Hữu Quang Huy | 29 | 120 | 21 | 65 | 185 |
Nguyễn Minh Trí | 13 | 40 | 30 | 120 | 160 |
Nguyễn Ngọc Trân | 26 | 105 | 37 | 155 | 260 |
Nguyễn Nguyên Kha | 30 | 125 | 22 | 70 | 195 |
Nguyễn Nhật Lý | 37 | 165 | 20 | 60 | 225 |
Nguyễn Phước Thịnh | 26 | 105 | 16 | 40 | 145 |
Nguyễn Thái Vĩ | 32 | 140 | 13 | 25 | 165 |
Nguyễn Thị Diệu | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Nguyễn Thị Luyến | 34 | 150 | 46 | 210 | 360 |
Nguyễn Thị Mỹ Nương | 18 | 65 | 28 | 110 | 175 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 18 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Nguyễn Trung Hoà | 17 | 60 | 52 | 250 | 310 |
Nguyễn Xuân Kiều Trinh | 29 | 120 | 6 | 5 | 125 |
Phạm Nhật Lễ | 23 | 90 | 27 | 100 | 190 |
Phạm Nhật Minh | 45 | 220 | 36 | 150 | 370 |
Phạm Quốc Thắng | 25 | 100 | 20 | 60 | 160 |
Phạm Tấn Hiệp | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Phạm Thị Bích Ngọc | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Phạm Thị Nhung | 29 | 120 | 58 | 285 | 405 |
Phạm Thị Trà Giang | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Phạm Thị Yến Vy | 27 | 110 | 21 | 65 | 175 |
Phan Thị Lan Hương | 25 | 100 | 23 | 75 | 175 |
PHAN VĂN HOÀNG | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 |
THH229- Trần Ngọc Thuỷ Tiên | 31 | 135 | 28 | 110 | 245 |
THH77 Lê Trọng Tín | 39 | 180 | 0 | 0 | 180 |
Trần Quang Luận | 23 | 90 | 24 | 80 | 170 |
Trần Quốc Vương | 27 | 110 | 0 | 0 | 110 |
Trần Thị Minh Thường | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 |
Trần Thị Phương Hiền | 33 | 145 | 21 | 65 | 210 |
Trần Thị Thùy Dung | 21 | 80 | 24 | 80 | 160 |
Trần Thị Út Thừa | 37 | 165 | 54 | 260 | 425 |
Trần Văn Thành | 35 | 155 | 13 | 25 | 180 |
Trịnh Đình Quang | 42 | 195 | 66 | 330 | 525 |
Từ Ngọc Mỹ Dung | 51 | 250 | 43 | 195 | 445 |
Văn Nhật Tuấn | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Võ Hoàng Mỹ | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Võ Minh Nhựt | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Võ Nhật Phi | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Vũ Thị Lan Anh | 34 | 150 | 25 | 90 | 240 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 12/11/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Âu Quang Mỹ | 28 | 115 | 2 | 5 | 120 |
Bế Trung Quân | 27 | 110 | 26 | 95 | 205 |
Bùi Khánh Huy | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 |
Bùi Ngô Quế Nghi | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Đặng Lê Hồng Nhung | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Đặng Minh PHƯƠNG | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Đặng Thuận | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Đào Phú Thắng | 26 | 105 | 46 | 210 | 315 |
Đinh Xuân Lượng | 42 | 195 | 22 | 70 | 265 |
Đỗ Quốc Việt | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 |
Hà Trần Quyên | 31 | 135 | 57 | 280 | 415 |
Hoàng Nguyễn Tấn Dũng | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Huỳnh Đăng Khoa | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Huỳnh Nhã Thụy | 84 | 440 | 49 | 230 | 670 |
HUỲNH NHẬT TRUNG | 25 | 100 | 46 | 210 | 310 |
Huỳnh Thị Minh Thư | 43 | 200 | 50 | 235 | 435 |
Huỳnh Võ Gia Tuyền | 43 | 200 | 54 | 260 | 460 |
Lâm Phi Hùng | 60 | 305 | 36 | 150 | 455 |
Lê Hồ Hồng Uyên | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
Lê Hoàng Đức Duy | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
LÊ MINH TÂM | 27 | 110 | 0 | 0 | 110 |
Lê Nhật Phương Uyên | 30 | 125 | 37 | 155 | 280 |
Lê Thị Mùi | 30 | 125 | 40 | 175 | 300 |
Lê Thiện Tâm | 37 | 165 | 27 | 100 | 265 |
Lê Tuấn Vũ | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Lê Văn Hiệp | 30 | 125 | 50 | 235 | 360 |
Lưu Công Định | 14 | 45 | 13 | 25 | 70 |
Mai Nhất Thống | 31 | 135 | 28 | 110 | 245 |
Mai Thế Truyền | 29 | 120 | 32 | 130 | 250 |
Nghiêm Phụng Anh | 23 | 90 | 26 | 95 | 185 |
Ngô Đức Thiện | 18 | 65 | 32 | 130 | 195 |
Ngô Thành Đông | 63 | 320 | 36 | 150 | 470 |
Ngô Tuyết Hoa | 3 | 5 | 49 | 230 | 235 |
Nguyễn Chí Trung | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 |
Nguyễn Công Thức | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 |
Nguyễn Đức Bình | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Nguyễn Đức Trầm | 30 | 125 | 7 | 5 | 130 |
Nguyễn Hoài Bảo | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Nguyễn Hoàng Khôi | 9 | 20 | 13 | 25 | 45 |
Nguyễn Hữu Đức | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Nguyễn Hữu Nin | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Nguyễn Huy Đức | 31 | 135 | 53 | 255 | 390 |
Nguyễn Huỳnh Thanh Tú | 8 | 15 | 48 | 225 | 240 |
Nguyễn Lê Viên | 36 | 160 | 0 | 0 | 160 |
Nguyễn Minh Huấn | 44 | 210 | 66 | 330 | 540 |
Nguyễn Minh Nhật | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Nguyễn Tấn Vỹ | 29 | 120 | 39 | 170 | 290 |
Nguyễn Thanh Tùng | 36 | 160 | 73 | 365 | 525 |
Nguyễn Thế Vỹ | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Nguyễn Thị Ánh Chi | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
Nguyễn Thị Cúc Hoa | 3 | 5 | 12 | 20 | 25 |
Nguyễn Thị Gia Hân | 19 | 70 | 47 | 220 | 290 |
Nguyễn Thị Hiền | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Nguyễn Thị Hoài Thương | 31 | 135 | 41 | 180 | 315 |
Nguyễn Thị Kim Chi | 37 | 165 | 49 | 230 | 395 |
Nguyễn Thị Lan Anh | 25 | 100 | 15 | 35 | 135 |
Nguyễn Thị Liễu Hồng | 54 | 270 | 29 | 115 | 385 |
Nguyễn Thị Mai Anh | 18 | 65 | 11 | 15 | 80 |
NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 |
Nguyễn Thị Phương Anh | 23 | 90 | 25 | 90 | 180 |
Nguyễn Thị Phương Linh | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 |
Nguyễn Thị Út Quyên | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 28 | 115 | 42 | 185 | 300 |
Nguyễn Trần Đông Vy | 35 | 155 | 19 | 55 | 210 |
Nguyễn Trần Liên Ngọc | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 |
Nguyễn Trung Hậu | 52 | 255 | 39 | 170 | 425 |
nguyễn tuấn vinh | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Nguyễn Tuyền Vy | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
Nguyễn Văn Sĩ | 26 | 105 | 27 | 100 | 205 |
PHẠM KHÁNH BĂNG | 28 | 115 | 37 | 155 | 270 |
Phạm Quốc Danh | 25 | 100 | 38 | 160 | 260 |
Phạm Thanh Tuyền | 24 | 95 | 27 | 100 | 195 |
Phan Công Tiến | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Phan Dương Linh | 26 | 105 | 37 | 155 | 260 |
Phan Nguyễn Vân Trang | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Phan Tấn Thục | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Phùng Bảo Huy | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 |
Quách Minh Thắng | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Quách Thùy Dung | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
THÁI ĐỨC MẠNH | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Trần Hoàng Long | 66 | 335 | 61 | 300 | 635 |
Trần Quang Thảo | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Trần Quốc Duy | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Trần Thị Kiều Oanh | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Trần Trọng Khang | 31 | 135 | 27 | 100 | 235 |
Trần Văn Tiên | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Trương Tuấn Kiệt | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
Văn Từ Vĩnh Phan | 32 | 140 | 27 | 100 | 240 |
Võ Phương Thảo | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Võ Tá Phát | 13 | 40 | 2 | 5 | 45 |
Võ Thành Tài | 22 | 85 | 38 | 160 | 245 |
Vỏ Thành Thật | 27 | 110 | 41 | 180 | 290 |
Võ Thị Bích Dân | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Võ Thị Bình Nhi | 28 | 115 | 3 | 5 | 120 |
Võ Thị Thanh Xuân | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Vũ Ngọc Tuyên | 26 | 105 | 33 | 135 | 240 |
Vũ Quỳnh | 47 | 230 | 17 | 45 | 275 |
Vũ Thị Thư | 29 | 120 | 36 | 150 | 270 |
Wei Minh Tiến | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 13/11/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Tấn Tài | 18 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Bùi Thị Thảo Vi | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Bùi Văn Quốc | 31 | 135 | 64 | 320 | 455 |
Cao Thị Trà My | 25 | 100 | 25 | 90 | 190 |
Đặng Thanh Huy | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Đào Hữu Phúc | 36 | 160 | 24 | 80 | 240 |
Đào Minh Thái | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 |
Đinh Thị Hương Giang | 20 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Đinh Thị Thúy Nhàn | 57 | 285 | 76 | 380 | 665 |
Đỗ Thanh Thư | 51 | 250 | 72 | 360 | 610 |
Đỗ Thị Kiều Trinh | 20 | 75 | 7 | 5 | 80 |
Đoàn Thị Hà | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 |
Dương Gia Quyền | 61 | 310 | 64 | 320 | 630 |
Dương Thanh Nhi | 40 | 185 | 69 | 345 | 530 |
Dương Văn Thành | 58 | 295 | 18 | 50 | 345 |
Hồ Sỹ Quân | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Hồ Thanh Quý | 18 | 65 | 34 | 140 | 205 |
Hoàng Thị Quỳnh Giang | 32 | 140 | 7 | 5 | 145 |
Hoàng Văn Phú Quý | 13 | 40 | 10 | 10 | 50 |
Hoàng Viết Hưng | 59 | 300 | 46 | 210 | 510 |
HUỲNH CÔNG VINH | 30 | 125 | 35 | 145 | 270 |
Huỳnh Khánh Đoan | 30 | 125 | 46 | 210 | 335 |
Huỳnh Minh Tân | 31 | 135 | 45 | 205 | 340 |
Huỳnh Ngô Nhật Tân | 25 | 100 | 26 | 95 | 195 |
Huỳnh Tấn Minh Tùng | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Huỳnh Thị Hồng Thắm | 34 | 150 | 44 | 200 | 350 |
Lâm Đức Quan | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Lê Bảo Hưng | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Lê Đức Long | 33 | 145 | 14 | 30 | 175 |
Lê Đức Quang Nhật | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Lê Hoài Nam | 43 | 200 | 23 | 75 | 275 |
Lê Nam Định | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Lê Ngọc Huyền Trân | 64 | 325 | 15 | 35 | 360 |
Lê Tiến Pháp | 22 | 85 | 26 | 95 | 180 |
Lê Văn Trí | 27 | 110 | 26 | 95 | 205 |
Lưu Thị Mỹ Huyền | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
Mai Thị Thủy | 39 | 180 | 48 | 225 | 405 |
Ngô Hồng Trường | 26 | 105 | 28 | 110 | 215 |
Nguyễn Anh Tuấn | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Nguyễn Công Huy | 28 | 115 | 29 | 115 | 230 |
Nguyen Dinh Han | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Nguyễn Đình Kha | 28 | 115 | 0 | 0 | 115 |
Nguyễn Duy Thái | 31 | 135 | 46 | 210 | 345 |
Nguyễn Hoàng Nhựt | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Nguyễn Hồng Hạnh | 35 | 155 | 49 | 230 | 385 |
Nguyễn Hồng Ngân | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Nguyễn Hữu Đạt | 32 | 140 | 37 | 155 | 295 |
NGUYỄN HỮU GIA KHÁNH | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Nguyễn Hữu Quân | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Nguyễn Huy Quý | 26 | 105 | 52 | 250 | 355 |
Nguyễn Minh Kha | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 |
Nguyễn Minh Tuệ | 17 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Nguyễn Nhật Tân | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
Nguyễn Quang Kiệt | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 |
Nguyễn Sĩ Khoa | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
NGUYỄN TẤN TOÀN | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
nguyễn thạc bảo | 26 | 105 | 10 | 10 | 115 |
Nguyễn Thành Giang | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Nguyễn Thanh Tú | 22 | 85 | 26 | 95 | 180 |
Nguyễn Thanh Tùng | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Nguyễn Thế Khoa | 31 | 135 | 33 | 135 | 270 |
Nguyễn Thị Cẩm Tú | 35 | 155 | 25 | 90 | 245 |
Nguyễn Thị Hoa Hồng | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Nguyễn Thị Huyền Trân | 39 | 180 | 22 | 70 | 250 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 |
Nguyễn Thị Kiều Loan | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 |
Nguyễn Thị Lan Anh | 25 | 100 | 1 | 5 | 105 |
Nguyễn Trương Hoàng Khải | 73 | 375 | 35 | 145 | 520 |
Nguyễn Văn Hiệu | 35 | 155 | 55 | 270 | 425 |
PHẠM NHỰT | 26 | 105 | 27 | 100 | 205 |
PHẠM THỊ HẢI YẾN | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
Phan Công Thịnh | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
Phan Nguyễn Minh Triết | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Phan Tân Tỵ | 23 | 90 | 21 | 65 | 155 |
Phan Thị Huyền Trân | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 |
PHAN THÚC ĐỊNH | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Phan Thúy Quyên | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Phan Văn Thuận | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Tân Thị Anh Thư | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Thạch Thị Mai Thu | 22 | 85 | 30 | 120 | 205 |
Thái Kiều Phương | 48 | 235 | 65 | 325 | 560 |
Tính Việt Hưng | 30 | 125 | 47 | 220 | 345 |
Trần Đình Triêm | 27 | 110 | 23 | 75 | 185 |
Trần Hoàng Nam | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Trần Huỳnh Phước | 35 | 155 | 20 | 60 | 215 |
Trần Minh Tường | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Trần Ngọc Huyền | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Trần Ngọc Sơn | 33 | 145 | 54 | 260 | 405 |
Trần Quốc Chí | 41 | 190 | 22 | 70 | 260 |
Trần Thị Thanh Hồng | 37 | 165 | 27 | 100 | 265 |
Trần Tuấn Trung | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 |
Trần Tùng Bách | 54 | 270 | 67 | 335 | 605 |
Trần Văn Nam | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Triệu Đỗ Hạnh Uyên | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Trương Hoài Lợi | 29 | 120 | 28 | 110 | 230 |
Trương Hoài Ngọc | 25 | 100 | 37 | 155 | 255 |
VÕ CHÍ VỸ | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
VÕ THỊ KIM ANH | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Võ Thị Thanh Thúy | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
Vũ Minh Tân | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 13/11/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Thị Ngọc Ánh | 30 | 125 | 42 | 185 | 310 |
Cao Thị Xuân Hương | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Đào Phương Thảo | 22 | 85 | 5 | 5 | 90 |
Đinh Hoàng Phúc | 43 | 200 | 35 | 145 | 345 |
Đinh Thị Hà Tiên | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Đinh Thị Huế Trân | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Đỗ Ngọc Thuận | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Đoàn Quốc Bảo | 34 | 150 | 46 | 210 | 360 |
Đoàn Văn Hây | 30 | 125 | 23 | 75 | 200 |
Dương Thị Bích Tuyền | 28 | 115 | 33 | 135 | 250 |
Hồ Đức Trí | 27 | 110 | 37 | 155 | 265 |
Hồ Sư Trọng | 27 | 110 | 41 | 180 | 290 |
Huỳnh Minh Hiếu | 55 | 275 | 32 | 130 | 405 |
Lâm Phạm Thành Nhân | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Lê An Ninh | 28 | 115 | 25 | 90 | 205 |
Lê Bảo Ngọc | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Lê Công Huy | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Lê Ngọc | 34 | 150 | 48 | 225 | 375 |
Lê Nguyễn Bảo | 24 | 95 | 28 | 110 | 205 |
Lê Văn Huy | 31 | 135 | 38 | 160 | 295 |
Lê Văn Thịnh | 63 | 320 | 1 | 5 | 325 |
Lê Vũ Trường | 55 | 275 | 49 | 230 | 505 |
Lường Thị Thanh Trang | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Mai Thu Quỳnh | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
Nguyễn đình nguyên | 38 | 170 | 0 | 0 | 170 |
Nguyễn Đình Quý | 41 | 190 | 27 | 100 | 290 |
Nguyễn Đức Huy | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Nguyễn Duy Linh | 25 | 100 | 32 | 130 | 230 |
Nguyễn Hoài Nam | 9 | 20 | 31 | 125 | 145 |
Nguyễn Hoàng Kha | 37 | 165 | 57 | 280 | 445 |
Nguyễn Hoàng Lợi | 50 | 245 | 71 | 355 | 600 |
NGUYỄN HỮU TIÊN | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Nguyễn Hữu Tính | 8 | 15 | 3 | 5 | 20 |
Nguyễn Khánh Ngân | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 |
Nguyễn Lâm Vinh | 46 | 225 | 28 | 110 | 335 |
Nguyễn Minh Kha | 27 | 110 | 39 | 170 | 280 |
Nguyễn Ngọc Duyên | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Nguyễn Ngọc Thanh Vân | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Nguyễn Nhật Nam | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 |
Nguyễn Phù Huy | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 |
Nguyễn Phước Khánh | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Nguyễn Phước Vinh | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Nguyễn Quốc Tuấn | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Nguyễn Thái Anh Tài | 32 | 140 | 0 | 0 | 140 |
Nguyễn Thanh Tuyết Mai | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
Nguyễn Thị Bích Phượng | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Nguyễn Thị Hồng Quyên | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Thị Thương | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Tiến Đạt | 14 | 45 | 1 | 5 | 50 |
Nguyễn Trong Dũng | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
Nguyễn Văn Hậu | 10 | 25 | 7 | 5 | 30 |
Nguyễn Văn Vũ | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Nông Thị Ý Nhi | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
Ôn Nguyễn Minh Tâm | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 |
Phạm Đức Huy | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Phạm Quốc Huy | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 |
Phạm Thị Thùy Trang | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Phạm Thuý Hoà | 36 | 160 | 57 | 280 | 440 |
Quỳnh Lưu | 38 | 170 | 72 | 360 | 530 |
Thiều Thị Diệu Linh | 33 | 145 | 33 | 135 | 280 |
Tiêu Trung Kiên | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Trần Huyền Trâm | 53 | 260 | 24 | 80 | 340 |
Trần Khắc Sinh | 35 | 155 | 0 | 0 | 155 |
Trần Lâm Nhựt Khang | 39 | 180 | 26 | 95 | 275 |
Trần Ngọc Đoàn | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Trần Ngọc Sương | 26 | 105 | 1 | 5 | 110 |
Trần Nguyên Bảo Trâm | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Trần Thanh Hiếu | 22 | 85 | 22 | 70 | 155 |
Trần Thanh Ngân | 65 | 330 | 51 | 240 | 570 |
Trần Thị Mỹ Duyên | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
Trần Triệu Vy | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Trần Văn Luận | 19 | 70 | 17 | 45 | 115 |
Trịnh Văn Thảo | 23 | 90 | 0 | 0 | 90 |
Trương Thị Ngọc Duyên | 34 | 150 | 59 | 290 | 440 |
Trương Xuân Mỹ | 39 | 180 | 45 | 205 | 385 |
VÕ DƯƠNG TRƯỜNG VŨ | 38 | 170 | 26 | 95 | 265 |
Mọi thông tin chi tết về chương trình và kết quả thi thử TOEIC Online tại PMP English, nếu thí sinh có thắc mắc và cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@pmpenglish.edu.vn hoặc hotline 0909 383 358 – 0909 143 358.
Trân trọng!