Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 10 và 11/12/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 10 VÀ 11/12/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 10/12/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Phúc Thịnh | 91 | 485 | 78 | 390 | 875 |
LÊ MINH TUẤN | 92 | 490 | 76 | 380 | 870 |
Phan Công Danh | 85 | 450 | 79 | 395 | 845 |
Nguyễn Cảnh Thịnh | 82 | 430 | 73 | 365 | 795 |
Tôn Thị Thanh Thảo | 77 | 400 | 77 | 385 | 785 |
Nguyễn Phúc Hạnh Đông | 80 | 420 | 72 | 360 | 780 |
Quách Khánh Huyền | 80 | 420 | 64 | 320 | 740 |
Nông Đình Phương Nghi | 78 | 405 | 66 | 330 | 735 |
Võ Thị Kim Phụng | 70 | 360 | 68 | 340 | 700 |
Đinh Võ Thảo Vân | 78 | 405 | 59 | 290 | 695 |
Lương Thị Thuý Anh | 67 | 340 | 70 | 350 | 690 |
Phạm Thị Thanh Thảo | 57 | 285 | 80 | 400 | 685 |
Nguyễn Hà Quỳnh Anh | 64 | 325 | 69 | 345 | 670 |
Phạm Đức Minh | 59 | 300 | 72 | 360 | 660 |
Nguyễn Văn Thọ | 64 | 325 | 61 | 300 | 625 |
Hồ Minh Tâm | 70 | 360 | 54 | 260 | 620 |
Nguyễn Phương Anh | 76 | 395 | 47 | 220 | 615 |
Nguyễn Việt Khang | 70 | 360 | 53 | 255 | 615 |
Lê Thị Ngọc Trân | 70 | 360 | 52 | 250 | 610 |
Vũ Phan Bảo Anh | 64 | 325 | 56 | 275 | 600 |
Thế Hiển | 75 | 390 | 45 | 205 | 595 |
Võ Trọng Duy | 67 | 340 | 53 | 255 | 595 |
Trần Nguyễn Tấn Phát | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 |
Võ Quốc Cường | 65 | 330 | 54 | 260 | 590 |
Trần Võ Diễm My | 57 | 285 | 61 | 300 | 585 |
VĂN CHÍ TÂM | 68 | 345 | 49 | 230 | 575 |
Bùi Lê Hải Triều | 54 | 270 | 61 | 300 | 570 |
Nguyễn Minh Trường | 84 | 440 | 32 | 130 | 570 |
Phạm Thị Thanh Thảo | 49 | 240 | 65 | 325 | 565 |
Phạm Phong Duy | 57 | 285 | 56 | 275 | 560 |
Ngô Tuyết Hoa | 54 | 270 | 59 | 290 | 560 |
Bùi Ngọc Vũ | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 |
Bùi Quang Hậu | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
Nguyễn Duy Thuận | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 |
Phan Thúy Quyên | 48 | 235 | 57 | 280 | 515 |
Nguyễn Minh Hòa | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 |
VÕ TRẦN THIÊN PHÚC | 59 | 300 | 44 | 200 | 500 |
Đỗ Lương Huy | 65 | 330 | 39 | 170 | 500 |
Đào Thị Khánh Duyên | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
Phạm Thị Ánh Linh | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Trần Đức Huy | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
Nguyễn Phạm Thanh Tú | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
Lê MInh Trang | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
Huỳnh Minh Hiếu | 59 | 300 | 40 | 175 | 475 |
Phạm Minh Trí | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 |
Nguyễn Thanh Trường | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Ngô Thị Kim Yên | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Đỗ Hữu Thắng | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Hà Xuân Thanh | 64 | 325 | 30 | 120 | 445 |
Bạch Thị Huỳnh Thủy | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
Vỏ Thành Thật | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Trần Thảo Trúc | 31 | 135 | 57 | 280 | 415 |
Hồ Võ Thanh Nguyên | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Nguyễn Linh Nhi | 36 | 160 | 52 | 250 | 410 |
Huỳnh Thị Cẩm Ly | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Lý Thị Hồng Dung | 37 | 165 | 50 | 235 | 400 |
Phạm Thanh Liêm | 56 | 280 | 29 | 115 | 395 |
Ung thị hồng quyên | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Trần Tấn Khoa | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Nguyễn Thúy Nga | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Lương Anh Tuấn | 34 | 150 | 50 | 235 | 385 |
Huỳnh Thị Hồng Thắm | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Nguyễn Thị Luyến | 50 | 245 | 31 | 125 | 370 |
Đỗ Thị Vân Anh | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Cao Thủy Thủy | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
TRẦN THỊ THANH NHÀN | 52 | 255 | 27 | 100 | 355 |
Nguyễn Thị Thanh Tâm | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Phạm Khương Tâm | 37 | 165 | 42 | 185 | 350 |
Phan Thị Lan Hương | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Phan Thị Hương Trà | 52 | 255 | 26 | 95 | 350 |
Trần Thị Hồng Trân | 32 | 140 | 44 | 200 | 340 |
Trương Hoài Ngọc | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
Lê Thúy Quỳnh | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
Trương Thùy Dương | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Huỳnh Bảo Toàn | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
Nguyễn Thị Kim Anh | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
Trần Nghĩa Nhân | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
Ngô Thị Xuân Nhi | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Nguyễn Thị Thu Hương | 29 | 120 | 41 | 180 | 300 |
Hồ Ngọc Dung | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Lê Văn Hưng | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
Nguyễn Phú Hải | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Nguyễn Vĩ Hào | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 |
Lương Ngọc Khang | 57 | 285 | 0 | 0 | 285 |
Lê Thị Anh Thư | 24 | 95 | 41 | 180 | 275 |
Đặng Hoàng Sơn | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Huỳnh Anh Tài | 24 | 95 | 39 | 170 | 265 |
Nguyễn Thị Ngọc Quyên | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Phạm Doãn Lương | 38 | 170 | 25 | 90 | 260 |
Lâm Tường Vy | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
Nguyễn Văn Bảo | 41 | 190 | 20 | 60 | 250 |
Phan Thị Cẩm Tú | 13 | 40 | 45 | 205 | 245 |
NK09_Nguyễn Quang Huy | 49 | 240 | 0 | 0 | 240 |
Đỗ Nhất Hạo | 26 | 105 | 32 | 130 | 235 |
Nguyễn Văn Đức Anh | 27 | 110 | 31 | 125 | 235 |
Nguyễn Thành Hưng | 31 | 135 | 27 | 100 | 235 |
Nguyễn Thị Nhung | 41 | 190 | 14 | 30 | 220 |
Hồ Tấn Kiệt | 28 | 115 | 25 | 90 | 205 |
Bùi Quang Hào | 27 | 110 | 24 | 80 | 190 |
Lê Thị Tường Vi | 33 | 145 | 17 | 45 | 190 |
Phạm Huỳnh Hương | 27 | 110 | 23 | 75 | 185 |
Phạm Thị Thanh Tùng | 21 | 80 | 27 | 100 | 180 |
Trương Khánh Long | 38 | 170 | 0 | 0 | 170 |
Nguyễn Xuân Kiều Trinh | 33 | 145 | 9 | 5 | 150 |
Nông Thị Thu Yến | 33 | 145 | 0 | 0 | 145 |
Lương Chí Quốc | 22 | 85 | 18 | 50 | 135 |
Trần Thị Thanh Thúy | 20 | 75 | 19 | 55 | 130 |
Cao Thành Đạt | 30 | 125 | 0 | 0 | 125 |
Ngô Công Phúc | 29 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Nguyễn Trung Hiếu | 19 | 70 | 16 | 40 | 110 |
Nguyễn Hoàng Phúc | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
THÁI TRUNG TÀI | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 10/12/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Phan Anh Thư | 95 | 495 | 76 | 380 | 875 |
Trần Hoàng Long | 87 | 460 | 76 | 380 | 840 |
Nguyễn Minh Hiếu | 90 | 480 | 62 | 305 | 785 |
Vũ Thị Thư | 78 | 405 | 66 | 330 | 735 |
Hà Lê Nhật Nam | 73 | 375 | 63 | 310 | 685 |
Nguyễn Thái Anh Tài | 70 | 360 | 62 | 305 | 665 |
Lê Minh Lý | 71 | 365 | 59 | 290 | 655 |
Huỳnh Nguyên Bửu | 69 | 350 | 61 | 300 | 650 |
Cao Văn Tầng | 63 | 320 | 65 | 325 | 645 |
Phan Thị Minh Thư | 62 | 315 | 64 | 320 | 635 |
Phạm Thị Vân Anh | 69 | 350 | 57 | 280 | 630 |
Bùi Thị Yến Vy | 63 | 320 | 61 | 300 | 620 |
Trịnh Xuân Quân | 76 | 395 | 47 | 220 | 615 |
Bùi Khánh Huy | 65 | 330 | 58 | 285 | 615 |
Lê Cao Thắng | 70 | 360 | 53 | 255 | 615 |
Lê Thị Thùy Trang | 54 | 270 | 67 | 335 | 605 |
Lê Minh Hoàng | 70 | 360 | 51 | 240 | 600 |
Phan Huỳnh Tuệ Nam | 64 | 325 | 56 | 275 | 600 |
Nguyễn Thị Gia Nhi | 58 | 295 | 57 | 280 | 575 |
Nguyễn Thị Thảo Quyên | 55 | 275 | 60 | 295 | 570 |
Quách Duy Cường | 61 | 310 | 53 | 255 | 565 |
Phạm Thái Dương | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 |
Nguyễn Chi Lăng | 57 | 285 | 57 | 280 | 565 |
Đặng Nhựt Khôi | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
Bao Bao | 51 | 250 | 57 | 280 | 530 |
Phan Nhựt Minh | 47 | 230 | 60 | 295 | 525 |
Phạm Quốc Anh | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 |
Nguyễn Thị Linh Chi | 72 | 370 | 34 | 140 | 510 |
Đoàn Trần Minh Thư | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
Trần Thị Hồng Thắm | 61 | 310 | 41 | 180 | 490 |
Phan Thanh Minh Ngọc | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Nguyễn Chí Quốc | 69 | 350 | 33 | 135 | 485 |
Trần Thị Bích Trâm | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Nguyễn Nhất Linh | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
Nguyễn Đoàn Nguyên Đăng | 45 | 220 | 54 | 260 | 480 |
Lê Anh Vũ | 61 | 310 | 39 | 170 | 480 |
Nguyễn Hoàng Quốc | 64 | 325 | 37 | 155 | 480 |
Hồ Phạm Thúy Mỹ | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 |
Nguyễn Hữu Nhân | 48 | 235 | 51 | 240 | 475 |
Lê Thảo Vy | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Phan Thị Như Ý | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
Thái Thị Thu Uyên | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 |
Nguyễn Thị Bích | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Lê Trọng Khang | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Nguyễn Thị Thanh Truyền | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
Cao Đăng Thịnh | 19 | 70 | 74 | 370 | 440 |
Võ Thị Như Ý | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 |
Dương Ngọc Thảo | 35 | 155 | 56 | 275 | 430 |
Thái Văn Minh Phương | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Phùng Bảo Huy | 41 | 190 | 48 | 225 | 415 |
Nguyễn Đặng Phương Thuỳ | 59 | 300 | 28 | 110 | 410 |
PHAN THỊ KHÁNH VI | 36 | 160 | 52 | 250 | 410 |
Nguyễn Bùi Thị Thanh Thảo | 54 | 270 | 33 | 135 | 405 |
Trương Phương Nam | 55 | 275 | 32 | 130 | 405 |
Nguyễn Thị Kim Yến | 37 | 165 | 49 | 230 | 395 |
Phan Thị Bích Thảo | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Trần Quốc Huy | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
Lê Thị Linh | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | 66 | 335 | 16 | 40 | 375 |
Phạm Thị Ngọc Ánh | 48 | 235 | 34 | 140 | 375 |
Phan Trương Thị Hằng | 27 | 110 | 54 | 260 | 370 |
NGUYỄN PHI LONG | 36 | 160 | 46 | 210 | 370 |
Nguyễn Đình Cường | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
Nguyễn Quốc Hùng | 49 | 240 | 31 | 125 | 365 |
Lê Công Danh | 46 | 225 | 28 | 110 | 335 |
Vương Linh phú | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
LÊ THỊ LÀNH | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Nguyễn Tân Tỵ | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 |
Phạm Quang Huy | 43 | 200 | 28 | 110 | 310 |
Dương Tấn Đạt | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Phạm Hồng Đại | 41 | 190 | 28 | 110 | 300 |
Nguyễn Lương Tâm | 28 | 115 | 40 | 175 | 290 |
Trần Nguyễn Diễm Quỳnh | 22 | 85 | 45 | 205 | 290 |
Nguyễn Minh Trí | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Nguyễn Trần Liên Ngọc | 28 | 115 | 36 | 150 | 265 |
Đặng Đoàn Thi Thảo | 35 | 155 | 27 | 100 | 255 |
Nguyễn Sinh Hùng | 49 | 240 | 10 | 10 | 250 |
Nguyễn Hoàng Vủ | 35 | 155 | 26 | 95 | 250 |
Nguyễn Lê Yến Thanh | 49 | 240 | 0 | 0 | 240 |
Nguyễn Tấn Phát | 32 | 140 | 26 | 95 | 235 |
Phạm Huy Hoàng | 23 | 90 | 32 | 130 | 220 |
Viên Thị Thùy Trang | 22 | 85 | 31 | 125 | 210 |
Ngô Đức Thiện | 22 | 85 | 29 | 115 | 200 |
Đoàn Bảo Trân | 23 | 90 | 25 | 90 | 180 |
Nguyễn Thanh Nhân | 18 | 65 | 26 | 95 | 160 |
Nguyễn Huy Thưởng | 13 | 40 | 17 | 45 | 85 |
Nguyễn Minh Hiếu | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Nguyễn Nhật Trường | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Phạm Lê Tuấn Hùng | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Lê Thị Minh Thảo | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
NGUYỄN TẤT THÀNH | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Bùi Thị Bích Trâm | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 11/12/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Bàn Mùi Muổng | 86 | 455 | 87 | 430 | 885 |
Bích Hoa | 83 | 435 | 83 | 410 | 845 |
Đinh Thị Thúy Nhàn | 84 | 440 | 79 | 395 | 835 |
Nguyễn Kiều Duyên | 84 | 440 | 71 | 355 | 795 |
Nguyễn Quỳnh Anh | 78 | 405 | 76 | 380 | 785 |
Lâm Thị Hồng Duyên | 81 | 425 | 71 | 355 | 780 |
Nguyễn Hoàng Lợi | 61 | 310 | 86 | 425 | 735 |
Đặng Quang Khải | 81 | 425 | 62 | 305 | 730 |
Võ Thị Mỹ Trâm | 76 | 395 | 66 | 330 | 725 |
Nguyễn Việt Phúc | 64 | 325 | 78 | 390 | 715 |
Trần Thị Mỹ Tiệp | 71 | 365 | 64 | 320 | 685 |
Võ Nguyễn Minh Thư | 75 | 390 | 58 | 285 | 675 |
Đoàn Thị Thùy Dương | 82 | 430 | 51 | 240 | 670 |
Phan Nguyễn Bảo Lon | 80 | 420 | 52 | 250 | 670 |
Diệu Nguyễn Trung Tiến | 82 | 430 | 49 | 230 | 660 |
Phạm Đức Huy | 77 | 400 | 52 | 250 | 650 |
Trần Thanh Huy | 72 | 370 | 50 | 235 | 605 |
Hoàng Trương Trí Tuệ | 63 | 320 | 56 | 275 | 595 |
Đặng Thanh Hằng | 56 | 280 | 63 | 310 | 590 |
Lâm Ngọc Tâm Đan | 60 | 305 | 56 | 275 | 580 |
Đinh Quý Nhân | 54 | 270 | 63 | 310 | 580 |
Lường Thị Thanh Trang | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
Trần Thị Hồng Hạnh | 57 | 285 | 59 | 290 | 575 |
Hải Yến | 72 | 370 | 45 | 205 | 575 |
Ngô Thị Hồng Nhung | 65 | 330 | 49 | 230 | 560 |
Hoàng Thanh Tùng | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
Lê Văn Thái | 59 | 300 | 53 | 255 | 555 |
Nguyễn Đức Hiếu | 56 | 280 | 52 | 250 | 530 |
Bùi Thị Ngọc Kiều | 63 | 320 | 45 | 205 | 525 |
Phan Quý Huy | 65 | 330 | 43 | 195 | 525 |
Đoàn Thị Thu Phương | 46 | 225 | 61 | 300 | 525 |
Ngô Ngọc Sơn | 62 | 315 | 44 | 200 | 515 |
Phạm Hoàng Sa | 48 | 235 | 56 | 275 | 510 |
Nguyễn Văn Tuyên | 64 | 325 | 39 | 170 | 495 |
Tống Minh Thùy | 55 | 275 | 44 | 200 | 475 |
Nguyễn Hoàng Tuấn | 38 | 170 | 61 | 300 | 470 |
Vũ Thanh Tùng | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Trương Phan Bảo | 65 | 330 | 32 | 130 | 460 |
Trần Minh Khôi | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Trần Ngọc Sơn | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Nguyễn Thị Hải | 51 | 250 | 43 | 195 | 445 |
Bùi Thị Minh Kỳ | 64 | 325 | 30 | 120 | 445 |
Đoàn Thị Hồng Vân | 54 | 270 | 39 | 170 | 440 |
Đặng Văn Hoàng | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Nguyễn Quan Mạnh | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
Nguyễn Nhật Hào | 51 | 250 | 42 | 185 | 435 |
Trần Anh Khoa | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Bùi Tiến Dũng | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Hoàng Văn Duy | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Trần Nguyễn Thanh Bình | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Nguyễn Hoàng Anh | 53 | 260 | 35 | 145 | 405 |
Trần Nhật Nguyên | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 |
Võ Thị Tường Vi | 49 | 240 | 36 | 150 | 390 |
Nguyễn Thị Phượng | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Trần Ngọc Diệu | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
Trương Bảo Ngân | 62 | 315 | 18 | 50 | 365 |
Phạm Thị Như Quỳnh | 46 | 225 | 33 | 135 | 360 |
Lý Dương Ngọc | 46 | 225 | 32 | 130 | 355 |
Nguyễn Thành Tiến | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Trần Tú Quyên | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
Phan Thị Phương Quyên | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Bùi Vũ Long | 46 | 225 | 30 | 120 | 345 |
Phan Tấn Toàn | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Nguyễn Yến Nhi | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
Lê Tấn Đạt | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Nguyễn Thanh Tùng | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Hoàng Ngọc Thuý Quỳnh | 34 | 150 | 38 | 160 | 310 |
Nguyễn Thị Kim Chi | 51 | 250 | 20 | 60 | 310 |
Nguyễn Thị Thanh Hiếu | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
Lê Thị Yến Nhi | 44 | 210 | 26 | 95 | 305 |
Nguyễn Phước Toàn | 44 | 210 | 23 | 75 | 285 |
Phan Thị Kim Thảo | 21 | 80 | 43 | 195 | 275 |
Trương Thanh Sơn | 42 | 195 | 24 | 80 | 275 |
Nguyễn Hoàng Khánh | 29 | 120 | 37 | 155 | 275 |
Văn Nhựt Tiến | 35 | 155 | 29 | 115 | 270 |
Bùi Văn Chiến | 41 | 190 | 24 | 80 | 270 |
Tran Huynh Phuc | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Trần Thị Huỳnh Thuỷ | 38 | 170 | 26 | 95 | 265 |
Phạm Anh Quốc | 39 | 180 | 24 | 80 | 260 |
Trần Thị Nhi | 40 | 185 | 22 | 70 | 255 |
Trương Nhật Nam | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 |
Lê Minh Hiếu | 39 | 180 | 21 | 65 | 245 |
Lộ Anh Việt | 37 | 165 | 23 | 75 | 240 |
Nguyễn Duy Hóa | 36 | 160 | 22 | 70 | 230 |
Võ Trọng Kha | 31 | 135 | 25 | 90 | 225 |
Trần Hồng Tưởng | 25 | 100 | 31 | 125 | 225 |
Trần Nguyên Bảo Trâm | 35 | 155 | 20 | 60 | 215 |
Nguyễn Phương | 22 | 85 | 32 | 130 | 215 |
Nguyễn Tấn Lực | 23 | 90 | 30 | 120 | 210 |
Lê Phước Vinh | 24 | 95 | 29 | 115 | 210 |
Trần Quang Luận | 19 | 70 | 20 | 60 | 130 |
Hoàng Phi Hùng | 29 | 120 | 4 | 5 | 125 |
Trần Ngọc Sương | 27 | 110 | 1 | 5 | 115 |
Phạm Thị Hồng Hanj | 22 | 85 | 11 | 15 | 100 |
ĐỖ PHÚ HÒA | 22 | 85 | 3 | 5 | 90 |
Trần Thành Đạt | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Trần Ngọc Đoàn | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Huynh Phuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 11/12/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Ngọc Anh | 80 | 420 | 71 | 355 | 775 |
Đặng Quang Huy | 82 | 430 | 68 | 340 | 770 |
Lưu Thị Phương Thảo | 78 | 405 | 72 | 360 | 765 |
Nguyễn Trung Bão | 62 | 315 | 79 | 395 | 710 |
Võ Thanh Hoài | 82 | 430 | 55 | 270 | 700 |
Nguyễn Huỳnh Đức | 64 | 325 | 74 | 370 | 695 |
Trần Anh Tú | 74 | 380 | 63 | 310 | 690 |
Võ Thị Huyền Trân | 76 | 395 | 59 | 290 | 685 |
Dương Tiến Vũ | 77 | 400 | 56 | 275 | 675 |
Võ Ngọc Phương Thảo | 68 | 345 | 64 | 320 | 665 |
Trần Ngọc Duy Khánh | 86 | 455 | 46 | 210 | 665 |
Trần Tâm Trí | 72 | 370 | 59 | 290 | 660 |
Đỗ Ngọc Chí Công | 65 | 330 | 62 | 305 | 635 |
Trương Thanh Tuyền | 64 | 325 | 58 | 285 | 610 |
Nguyễn Thanh Tuyết Mai | 70 | 360 | 51 | 240 | 600 |
Đặng Nhật Hào | 63 | 320 | 57 | 280 | 600 |
Đào Mai Xuân Quỳnh | 70 | 360 | 50 | 235 | 595 |
Nguyễn Việt Hưng | 67 | 340 | 53 | 255 | 595 |
Phan Hữu Lâm | 66 | 335 | 52 | 250 | 585 |
Nguyễn Thị Như Quỳnh | 62 | 315 | 55 | 270 | 585 |
Phan Văn Thuận | 67 | 340 | 50 | 235 | 575 |
Dương Thảo My | 63 | 320 | 50 | 235 | 555 |
Phạm Anh Thư | 52 | 255 | 59 | 290 | 545 |
Đặng Thanh Hải | 61 | 310 | 47 | 220 | 530 |
Lê Minh Thơ | 49 | 240 | 59 | 290 | 530 |
Hoàng trung hiếu | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 |
Nguyễn Xuân Ngọc Quỳnh | 58 | 295 | 47 | 220 | 515 |
Nguyễn Tú | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 |
Hoàng Văn Hiếu | 59 | 300 | 46 | 210 | 510 |
Trần Thị Minh Thường | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
Nguyễn Phước Tiến | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
Lê Minh Kha | 50 | 245 | 48 | 225 | 470 |
Nguyễn Thị Thuý Kiều | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Thạch Thành Công | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 |
Huỳnh Khánh Đoan | 56 | 280 | 42 | 185 | 465 |
Nguyễn Văn Hợp | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Phan Tấn Chí | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 |
Võ Hữu Tài | 54 | 270 | 41 | 180 | 450 |
Trần Văn Nam | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
ĐẶNG NGUYỄN NGỌC TRINH | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 |
HUỲNH ANH THƯ | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Lê Thành Nhân | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Lê Thị Kim Trinh | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 |
Nguyễn Đức Trung | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Nguyễn Đặng Hoàng Sang | 71 | 365 | 17 | 45 | 410 |
Nguyễn Khánh Chi | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 |
Trần Lý Mộng Cầm | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
Tống Huỳnh Tánh | 33 | 145 | 47 | 220 | 365 |
Mã Văn Triệu | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 |
Trần Văn Tiên | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
Lỷ Và Vỹ | 48 | 235 | 29 | 115 | 350 |
Nguyễn Thị Kim Hoa | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Đặng Diễm Quỳnh | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 |
Huỳnh Chí Thành | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Cao Thị Ngân Tiền | 43 | 200 | 24 | 80 | 280 |
phan duy thanh | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Trương Thị Huyền | 25 | 100 | 35 | 145 | 245 |
Huỳnh Thị Mỹ Châu | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 |
Nguyễn Lý Cường | 35 | 155 | 20 | 60 | 215 |
Trần Thị Kim Trinh | 30 | 125 | 25 | 90 | 215 |
Trần Nguyễn Hải Thọ | 21 | 80 | 27 | 100 | 180 |
Trần Khắc Bình | 25 | 100 | 22 | 70 | 170 |
Lê Thi Kiều Diễm | 30 | 125 | 15 | 35 | 160 |
Phan Thị Yến Nhi | 19 | 70 | 22 | 70 | 140 |
Mai Đăng Khoa | 28 | 115 | 0 | 0 | 115 |
Khưu Thành Tài | 24 | 95 | 0 | 0 | 95 |
Nguyễn Hoàng Khôi | 4 | 5 | 24 | 80 | 85 |
Nguyễn Ngọc Tố Quyên | 8 | 15 | 17 | 45 | 60 |
Trần Thị Mỹ Uyên | 13 | 40 | 9 | 5 | 45 |
Hồ Anh Thy | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Nguyễn Thị Thùy | 7 | 10 | 6 | 5 | 15 |
Võ Trần Tuyết Nhung | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Võ Quế Trâm | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Đoàn Quốc Khánh | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Bảo Tính | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Mọi thông tin chi tết về chương trình và kết quả thi thử TOEIC Online tại PMP English, nếu thí sinh có thắc mắc và cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@pmpenglish.edu.vn hoặc hotline 0909 383 358 – 0909 143 358.
Trân trọng!