Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offine cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 5, 6 và 7/04/2023
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 5, 6 VÀ 7/04/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
HỌ VÀ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | KẾT QUẢ |
---|---|---|---|---|---|
Lâm Thảo Nhi | 45 | 220 | 72 | 360 | 580 |
Võ Phan Hồng Nhung | 47 | 230 | 78 | 390 | 620 |
Nguyễn Quỳnh Như | 37 | 165 | 48 | 225 | 390 |
Nguyễn Thị Thuận | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Trần Minh Tuấn | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Phan Thị Thảo | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Võ Bảo Toàn | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 |
Nguyễn Hà Giang | 50 | 245 | 80 | 400 | 645 |
Nguyễn Huyền Thảo | 50 | 245 | 80 | 400 | 645 |
Võ Gia Bảo | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Bùi Văn Hậu | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Phạm Nguyễn Tường Vy | 58 | 295 | 66 | 330 | 625 |
Phạm Thiên Phong | 38 | 170 | 52 | 250 | 420 |
Nguyễn Văn Quân Phong | 31 | 135 | 70 | 350 | 485 |
Nguyễn Thanh Cao | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 |
Đặng Đình Long Vũ | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Trịnh Văn Hiếu | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Trần Hoàng Phúc | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Nguyễn Thị Cẩm Giang | 23 | 90 | 31 | 125 | 215 |
Phạm Hữu Duy | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Cao Hải Đan | 51 | 250 | 74 | 370 | 620 |
Lê Hoài Anh | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Nguyễn Quỳnh Giao | 38 | 170 | 52 | 250 | 420 |
Võ Thị Bích Hoa | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Lưu Thị Thu Thảo | 32 | 140 | 51 | 240 | 380 |
Đặng Văn Khôi | 41 | 190 | 60 | 295 | 485 |
Nguyễn Hồ Cẩm Tiên | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 |
Châu Hoàng Phong | 74 | 380 | 77 | 385 | 765 |
Nguyễn Đức Huy | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Nguyễn Minh Linh | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Nguyễn Xuân La | 32 | 140 | 40 | 175 | 315 |
Đào Ngọc Duy | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Trần Thế Dân | 26 | 105 | 39 | 170 | 275 |
Phạm Nhật Tiến | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 |
Nguyễn Trần Hải Thanh | 52 | 255 | 66 | 330 | 585 |
Nguyễn Thị Hiền | 37 | 165 | 61 | 300 | 465 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Tôn Nguyễn Thanh Tâm | 43 | 200 | 63 | 310 | 510 |
Đặng Hạnh Tuyến | 46 | 225 | 65 | 325 | 550 |
Thiên Ánh Thuyết | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Nguyễn Văn Phương | 23 | 90 | 35 | 145 | 235 |
Bùi Thị Nhật Vân | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Đỗ Thành Ân | 30 | 125 | 41 | 180 | 305 |
Nguyễn Tăng Bảo Ngọc | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Vũ Ngọc Tuyên | 68 | 345 | 68 | 340 | 685 |
Nguyễn Như Ngọc | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Trần Thị Thảo Vi | 43 | 200 | 65 | 325 | 525 |
Lê Anh Tài | 33 | 145 | 42 | 185 | 330 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 48 | 235 | 66 | 330 | 565 |
Phạm Bích Hằng | 50 | 245 | 74 | 370 | 615 |
Đặng Huỳnh Vũ Luân | 44 | 210 | 59 | 290 | 500 |
Ngô Tiến Thanh | 41 | 190 | 61 | 300 | 490 |
Lê Mình Tài | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Tiêu Gia Bảo | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Phạm Thị Nga | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Huỳnh Hoàng Huy | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Nguyễn Thị Hồng Phương | 42 | 195 | 50 | 235 | 430 |
Đỗ Tuấn Hoàng Anh | 40 | 185 | 65 | 325 | 510 |
Nguyễn Thế Ngọc | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 |
Đặng Mai Quốc Bình | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Nguyễn Minh Thi | 65 | 330 | 72 | 360 | 690 |
Vi Na Sa | 62 | 315 | 74 | 370 | 685 |
Vũ Quốc Toàn | 49 | 240 | 80 | 400 | 640 |
Nguyễn Đức Nhật | 32 | 140 | 47 | 220 | 360 |
Phan Tố Uyên | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 |
Lê Minh Hưng | 47 | 230 | 65 | 325 | 555 |
Phạm Viết Trung | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 |
Nguyễn Tùng Anh | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Ngô Thị Thanh Nhàn | 39 | 180 | 55 | 270 | 450 |
Lê Hoàng Duy | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
Phạm Thị Hồng hạnh | 38 | 170 | 18 | 50 | 220 |
Nguyễn Thị Sáng | 36 | 160 | 53 | 255 | 415 |
Nguyễn Quốc Hùng | 57 | 285 | 64 | 320 | 605 |
Nguyễn Hồng Phúc | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 |
Trần Bích Ngọc | 39 | 180 | 62 | 305 | 485 |
Huỳnh Bảo Ngọc | 58 | 295 | 69 | 345 | 640 |
Vũ Tiến Quân | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
Đào Phước Lộc | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Hoàng Thị Dịu | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Voòng Cẩm Phút | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Lý Thành Trung | 40 | 185 | 54 | 260 | 445 |
Nguyễn Dương Hữu Cảnh | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Nguyễn Chính Tín | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Nguyễn Trọng Hữu | 49 | 240 | 73 | 365 | 605 |
Đinh Kim Hoàng | 26 | 105 | 36 | 150 | 255 |
Trần Minh Tính | 5 | 5 | 63 | 310 | 315 |
Nguyễn Anh Đức | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Trần Lệ Huyền | 38 | 170 | 57 | 280 | 450 |
Hứa Phan Hiếu | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Châu Quang Khánh | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Võ Minh Trọng Tín | 31 | 135 | 43 | 195 | 330 |
Đinh Thế Anh | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 |
Dương Thị Hoài Thương | 24 | 95 | 39 | 170 | 265 |
Đinh Thị Ngọc Khánh | 29 | 120 | 33 | 135 | 255 |
Đặng Thanh Tuấn | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Hoàng Nguyễn Thiên Dương | 19 | 70 | 25 | 90 | 160 |
Lê Văn Khan | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
Huỳnh Thanh Bân | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Nguyễn Thành Trọng | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
Trần Huỳnh Phúc Khánh | 42 | 195 | 50 | 235 | 430 |
Nguyễn Công Thức | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Phùng Thị Nhị | 36 | 160 | 54 | 260 | 420 |
Huỳnh Hữu Phú | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 |
Phạm Trung Tín | 63 | 320 | 79 | 395 | 715 |
Trần Thị Khánh Linh | 32 | 140 | 56 | 275 | 415 |
Lê Hà Anh Trúc | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
Đỗ Đạt Hoài An | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 |
Nguyễn Thị Thanh Kiều | 29 | 120 | 31 | 125 | 245 |
Nguyễn Hoài Tín | 20 | 75 | 34 | 140 | 215 |
Trần Nguyễn Anh Thư | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Nguyễn Thu Ngân | 26 | 105 | 39 | 170 | 275 |
Huỳnh Quốc Cường | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Trương Nhật Thành | 41 | 190 | 58 | 285 | 475 |
Hoàng Phúc Thịnh | 53 | 260 | 62 | 305 | 565 |
Hồ Thị Xuân My | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Võ Công Hậu | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
Nguyễn Văn Vinh | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 |
Trần Thị Mỹ Hằng | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Đặng Thị Minh Nguyệt | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Phạm Thị Kim Thư | 39 | 180 | 59 | 290 | 470 |
Nguyễn Tuấn Anh | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Nguyễn Thị Cẩm Giang | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Nguyễn Thu Ngọc | 39 | 180 | 25 | 90 | 270 |
Nguyễn Trúc Linh | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
Đoàn Tuấn Kiệt | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 |
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 30 | 125 | 46 | 210 | 335 |
Lê Xuân Quang | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 |
Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
Nguyễn Đăng Quang | 39 | 180 | 49 | 230 | 410 |
Phạm Thành Tôn | 37 | 165 | 48 | 225 | 390 |
Nguyễn Kiều Thanh Thảo | 27 | 110 | 41 | 180 | 290 |
Huỳnh Nhật Điền | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Dương Văn Toàn | 25 | 100 | 40 | 175 | 275 |
Vũ Thị Phượng Ngân | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Lê Thị Thùy Trang | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
Nguyễn Công Bá | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Nguyễn Trung Tín | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Mai Phạm Phương | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Nguyễn Văn Hậu | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 |
Bùi Quang Tuấn | 52 | 255 | 60 | 295 | 550 |
Lê Văn Nhựt | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Nguyễn Minh Trang | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Mai Văn Thiện | 34 | 150 | 54 | 260 | 410 |
Nguyễn Xuân Thiều Hoa | 37 | 165 | 58 | 285 | 450 |
Lê Duy Toàn | 45 | 220 | 60 | 295 | 515 |
Lê Trọng Thái Dương | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
Lê Gia Tín | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Trần Thị Hải Ninh | 36 | 160 | 54 | 260 | 420 |
Võ Xuân Trung | 37 | 165 | 49 | 230 | 395 |
Triệu Tấn Tài | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 |
Nguyễn Trung Hiếu | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Phạm Thị Bích Trâm | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
La Thị Thùy An | 31 | 135 | 47 | 220 | 355 |
Trần Đỗ Thành Được | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Trần Thành Quang | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Trần Ninh Thuận | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Phạm Minh Trí | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Lê Trần Hiếu | 48 | 235 | 51 | 240 | 475 |
Ngô Tấn Hiếu | 29 | 120 | 27 | 100 | 220 |
Nguyễn Thị Thanh Tâm | 30 | 125 | 46 | 210 | 335 |
Bùi Nguyễn Thanh Thủy | 31 | 135 | 34 | 140 | 275 |
Phạm Anh Tú | 35 | 155 | 54 | 260 | 415 |
Phạm Quốc Trung | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Lê Trung Điền | 41 | 190 | 66 | 330 | 520 |
Lê Trần Đăng Nguyên | 32 | 140 | 45 | 205 | 345 |
Mai Văn Tuấn | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Đặng Nguyễn Thành Lợi | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 |
Trần Minh Ngọc Châu | 32 | 140 | 57 | 280 | 420 |
Nguyễn Ái Thi | 36 | 160 | 44 | 200 | 360 |
Đỗ Thị Ngọc Ánh | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Trần Cẩm Thi | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
Trần Văn Quyền | 30 | 125 | 36 | 150 | 275 |
Trần Thị Yến Nhi | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Trần Phương Anh | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Lê Anh Tuấn | 37 | 165 | 56 | 275 | 440 |
Lý Trung Hậu | 30 | 125 | 21 | 65 | 190 |
Phan Nhựt Minh | 37 | 165 | 47 | 220 | 385 |
Nguyễn Hoàng Quốc | 55 | 275 | 58 | 285 | 560 |
Nguyễn Hoàng Minh Tiến | 42 | 195 | 58 | 285 | 480 |
Trương Khánh Ly | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Nguyễn Tuấn Nam | 45 | 220 | 54 | 260 | 480 |
Huỳnh Thanh Duy | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 |
Nguyễn Ngọc Huy | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Ngô Chí Thông | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
Phạm Tú Văn | 49 | 240 | 64 | 320 | 560 |
Lê Khắc Đỉnh | 30 | 125 | 40 | 175 | 300 |
Nguyễn Trần Thanh Liêm | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 |
Lê Hoàng Anh | 52 | 255 | 56 | 275 | 530 |
Lê Ngọc Minh Châu | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Nguyễn Hoàng Mỹ An | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
Đặng Hoàng Toàn | 31 | 135 | 49 | 230 | 365 |
Đặng Hữu Phước | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Bùi Thị Minh Hiếu | 29 | 120 | 40 | 175 | 295 |
Hồ Đăng Tú | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Huỳnh Hoàng Anh | 32 | 140 | 51 | 240 | 380 |
Hoàng Thị Kiều Oanh | 25 | 100 | 33 | 135 | 235 |
Văn Tiến Đạt | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Đặng Quang Thái | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Nguyễn Trọng Nhân | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Trần Thị Cẩm Trang | 46 | 225 | 58 | 285 | 510 |
Nguyễn Thị Thanh Huyền | 40 | 185 | 62 | 305 | 490 |
Nguyễn Lâm | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 |
Nguyễn Đức Huy | 79 | 410 | 95 | 485 | 895 |
Nguyễn Minh Nhựt | 45 | 220 | 63 | 310 | 530 |
Nguyễn Chí Toàn | 40 | 185 | 66 | 330 | 515 |
Trà Ngọc Thủy Tiên | 38 | 170 | 53 | 255 | 425 |
Vương Vủ Hiểu | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
Hoàng Ngọc Giàu | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Trần Văn Dưỡng | 49 | 240 | 57 | 280 | 520 |
Bùi Hoàng Phúc | 36 | 160 | 44 | 200 | 360 |
Phạm Thị Hoài Thu | 27 | 110 | 33 | 135 | 245 |
Trần Huỳnh Thanh Hải | 37 | 165 | 61 | 300 | 465 |
Phan Tấn Huy | 40 | 185 | 56 | 275 | 460 |
Tô Thành Tuyên | 51 | 250 | 57 | 280 | 530 |
Kim Hoàng Phúc | 34 | 150 | 39 | 170 | 320 |
Trương Vĩ Hào | 38 | 170 | 21 | 65 | 235 |
Nguyễn Minh nhật | 38 | 170 | 54 | 260 | 430 |
Dương Công Nghiệp | 23 | 90 | 37 | 155 | 245 |
Đỗ Quang An | 27 | 110 | 38 | 160 | 270 |
Đỗ Quang Huy | 26 | 105 | 35 | 145 | 250 |
Lại Văn Quý | 52 | 255 | 55 | 270 | 525 |
Trương Quốc Tín | 63 | 320 | 54 | 260 | 580 |
Vũ Hoàng Oanh | 52 | 255 | 63 | 310 | 565 |
Trần Thái Hiểu Phong | 28 | 115 | 43 | 195 | 310 |
Doãn Đức Minh | 50 | 245 | 60 | 295 | 540 |
Đặng Huỳnh Thiên Phúc | 29 | 120 | 38 | 160 | 280 |
Lê Nguyễn Văn Hiếu | 54 | 270 | 41 | 180 | 450 |
Huỳnh Thiện Nhân | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Nguyễn Trần Đình Tân | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Hà Trần Quốc Bảo | 52 | 255 | 69 | 345 | 600 |
Đặng Ngọc Hậu | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Trương Thái Hoàng Duy | 33 | 145 | 48 | 225 | 370 |
Nguyễn Thị Thanh Ngân | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Nguyễn Phúc Diễm Hân | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 |
Trương Thanh Tú | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Nguyễn Minh Khoa | 52 | 255 | 59 | 290 | 545 |
Vương Trung Tín | 79 | 410 | 91 | 455 | 865 |
Nguyễn Văn Khuyến | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Dương Đình Vũ | 43 | 200 | 57 | 280 | 480 |
Đỗ Minh Anh | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
Nguyễn Thanh Hân | 37 | 165 | 50 | 235 | 400 |
Nguyễn Đại Đức Phương | 36 | 160 | 69 | 345 | 505 |
Nguyễn Sơn Nam | 29 | 120 | 45 | 205 | 325 |
Nguyễn Quang Tuyến | 25 | 100 | 35 | 145 | 245 |
Hoàng Minh Hiếu | 54 | 270 | 59 | 290 | 560 |
Trần Thị Xuân Hòa | 51 | 250 | 62 | 305 | 555 |
Nguyễn Như Huệ | 37 | 165 | 55 | 270 | 435 |
Lưu Quang Tiến | 37 | 165 | 46 | 210 | 375 |
Hồ Ngọc Thương | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 |
Lê Thanh Hải Em | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 |
Nguyễn Minh Hòa | 49 | 240 | 67 | 335 | 575 |
Nguyễn Thị Như Nguyệt | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
Nguyễn Lê Thành Đạt | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Nguyễn Văn Thảo | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Nguyễn Phú Trí | 33 | 145 | 23 | 75 | 220 |
Lê Quyền Duy | 85 | 450 | 91 | 455 | 905 |
Trần Thụy Lệ Khánh | 30 | 125 | 48 | 225 | 350 |
Đỗ Cao Minh | 56 | 280 | 67 | 335 | 615 |
Phạm Quang Minh | 48 | 235 | 85 | 420 | 655 |
Dương Thị Thanh Tú | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Tăng Phúc Toàn | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Võ Thị Thu Hạnh | 40 | 185 | 54 | 260 | 445 |
Nguyễn Đăng Khoa | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
Phạm Trần Ngọc Ngân | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
lâm trần chí công | 48 | 235 | 61 | 300 | 535 |
Nguyễn Ánh Dương | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 |
Nguyễn Văn Tài | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Lê Võ Gia Nghi | 77 | 400 | 84 | 415 | 815 |
Nguyễn Quỳnh Phương | 55 | 275 | 71 | 355 | 630 |
Châu Yến Khoa | 40 | 185 | 66 | 330 | 515 |
Trần Ngọc Thủy Tiên | 42 | 195 | 66 | 330 | 525 |
Huỳnh Phú Thịnh | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Nguyễn Ngọc Mỹ Linh | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Trần Hữu Phước | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
Nguyễn Hữu Thắng | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
Hồ Thị Bích Ngọc | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
Nguyễn Thị Quỳnh Giang | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 |
Huỳnh Trung | 39 | 180 | 61 | 300 | 480 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Nguyễn Văn Quý | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Dạ Huỳnh Thị Thanh Hằng | 31 | 135 | 60 | 295 | 430 |
Dương Phú Nên | 30 | 125 | 40 | 175 | 300 |
Phan Thành Quốc Dự | 33 | 145 | 50 | 235 | 380 |
Huỳnh Quốc Nam | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Trần Văn Lực | 37 | 165 | 26 | 95 | 260 |
Huỳnh Văn Trưởng | 42 | 195 | 57 | 280 | 475 |
Bùi Chí Thuận | 36 | 160 | 53 | 255 | 415 |
Hà Minh | 44 | 210 | 65 | 325 | 535 |
Đinh Nhật Hoàng | 55 | 275 | 57 | 280 | 555 |
Võ Anh Tuyến | 35 | 155 | 55 | 270 | 425 |
Nguyễn Thanh Pháp | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Ngô Minh Nhật | 56 | 280 | 70 | 350 | 630 |
Nguyễn Quốc Hùng | 33 | 145 | 52 | 250 | 395 |
Nguyễn Thị Tuỳ | 23 | 90 | 29 | 115 | 205 |
Nguyễn Tất Hải | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Phan Ngọc Thanh | 28 | 115 | 42 | 185 | 300 |
Nguyễn Minh Quang | 39 | 180 | 57 | 280 | 460 |
Nguyễn Thị Duyên Ngọc | 37 | 165 | 60 | 295 | 460 |
Lý Nhất Phong | 36 | 160 | 48 | 225 | 385 |
Trần Trọng Tín | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 |
Trần Hữu Thành | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 |
KẾT QUẢ CƠ SỞ 34 HỒ THI TƯ
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | KẾT QUẢ |
---|---|---|---|---|---|
Phạm Nguyễn Thanh Chung | 41 | 190 | 59 | 290 | 480 |
Nguyễn Thị Như Quỳnh | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Đặng Dĩ Khang | 35 | 155 | 51 | 240 | 395 |
Nguyễn Văn Trọng | 28 | 115 | 47 | 220 | 335 |
Ngô Thị Bích Ngọc | 42 | 195 | 65 | 325 | 520 |
Hà Gia Linh | 62 | 315 | 79 | 395 | 710 |
Phạm Thị Thanh Ngân | 51 | 250 | 64 | 320 | 570 |
Phùng Hoàng Nam | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Lê Bá Phúc Anh | 53 | 260 | 68 | 340 | 600 |
Phan Thị Thu Nguyệt | 82 | 430 | 67 | 335 | 765 |
Trần Nguyễn Tấn Phát | 62 | 315 | 79 | 395 | 710 |
Tạ Hữu Phước | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Trần Thị Thuỳ Dung | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Trần Thị Thùy Trang | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
La Thị Thanh Thảo | 26 | 105 | 30 | 120 | 225 |
Trương Thị Anh Đào | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Đỗ Thị Thuý Hải | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Lê Phúc Thịnh | 44 | 210 | 56 | 275 | 485 |
Vũ Xuân Hải | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Hà Lê Minh | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
Lê Công Vũ | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
Vũ Đức Thắng | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Vương Kim Ngân | 41 | 190 | 66 | 330 | 520 |
Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 |
Trần Thị Ngọc Nhi | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Phạm Ngọc Mai Phương | 26 | 105 | 28 | 110 | 215 |
Nguyễn Lâm Quốc Chiến | 68 | 345 | 64 | 320 | 665 |
Bùi Minh Tú | 41 | 190 | 70 | 350 | 540 |
Đoàn Thị Thùy Dương | 60 | 305 | 81 | 405 | 710 |
Đặng Thảo Ý | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
Huỳnh Lê Mai Vy | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
Mai Võ Ngân Triều | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 |
Lê Hoàng Kỳ | 35 | 155 | 60 | 295 | 450 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Đặng Hồng Huy | 24 | 95 | 16 | 40 | 135 |
Trần Khắc Quý | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Tạ Đình Tô Sáng | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Nguyễn Thành Long | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Đỗ Hoàng Minh Ngọc | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Nguyễn Đinh Vĩnh Tân | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Trần Ngọc Mai | 45 | 220 | 68 | 340 | 560 |
Lê Hoàng Thanh | 41 | 190 | 63 | 310 | 500 |
Nguyễn Hoàng Khả Thuy | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Huỳnh Minh Quân | 60 | 305 | 76 | 380 | 685 |
Nguyễn Bùi Giang Phượng | 35 | 155 | 57 | 280 | 435 |
Nguyễn Phùng Gia Bảo | 20 | 75 | 23 | 75 | 150 |
Nguyễn Hà Thanh Ân | 42 | 195 | 56 | 275 | 470 |
Nguyễn Sỹ Huy | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Bùi Sinh Nguyên | 33 | 145 | 42 | 185 | 330 |
Hồ Triệu Khắc | 33 | 145 | 50 | 235 | 380 |
Lý Thị Phương Nhi | 34 | 150 | 51 | 240 | 390 |
Nguyễn Nhật Trường | 54 | 270 | 64 | 320 | 590 |
Nguyễn Lê Quang | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Đào Lê Huy Giáp | 44 | 210 | 62 | 305 | 515 |
Lê Thuận Phong | 46 | 225 | 77 | 385 | 610 |
Đặng Thuỳ Dương | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
Nguyễn Thị Trà My | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Trần Vũ Gia Huy | 55 | 275 | 75 | 375 | 650 |
Trần Nhất Duy | 24 | 95 | 37 | 155 | 250 |
Nguyễn Tiến Danh | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Nguyễn Lê Hiếu Nhân | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 |
Nguyễn Thị Chúc Sang | 27 | 110 | 38 | 160 | 270 |
Lê Thị Thùy Trang | 52 | 255 | 64 | 320 | 575 |
Trần Thị Hồng Trân | 47 | 230 | 78 | 390 | 620 |
Nguyễn Thị Ngọc Ngân | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Nguyễn Thị Kim Yến | 55 | 275 | 65 | 325 | 600 |
Hồ Ngọc Dung | 43 | 200 | 58 | 285 | 485 |
Nguyễn Duy Phong | 44 | 210 | 56 | 275 | 485 |
Hoàng Việt Hưng | 40 | 185 | 74 | 370 | 555 |
Ngô Thanh Hùng | 36 | 160 | 51 | 240 | 400 |
Võ Huỳnh Minh Chương | 53 | 260 | 66 | 330 | 590 |
Trần Nguyễn Nhật Anh | 62 | 315 | 68 | 340 | 655 |
Đinh Hữu Trí | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Nguyễn Xuân Vinh | 22 | 85 | 20 | 60 | 145 |
Nguyễn Xuân Dũng | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Bùi Minh Quân | 33 | 145 | 45 | 205 | 350 |
Lăng Thiên Thiên | 26 | 105 | 35 | 145 | 250 |
Hà Thiên Lý | 32 | 140 | 40 | 175 | 315 |
Dương Kim Phụng | 33 | 145 | 66 | 330 | 475 |
