Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offine cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 26 và 27/02/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 26 VÀ 27/02/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CƠ SỞ DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE CƠ SỞ 34 HỒ THỊ TƯ
Họ và Tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Gia Huy | 51 | 250 | 39 | 180 | 430 |
Bùi Hoàng Long | 49 | 240 | 32 | 140 | 380 |
Bùi Minh Kha | 45 | 220 | 62 | 315 | 535 |
Bùi Minh Khôi | 67 | 340 | 43 | 200 | 540 |
Bùi Ngọc Hương Thảo | 42 | 195 | 38 | 170 | 365 |
Bùi Thanh Phương | 55 | 275 | 36 | 160 | 435 |
Bùi Thị Thủy An | 64 | 325 | 47 | 230 | 555 |
Bùi Tiến Dũng | 53 | 260 | 41 | 190 | 450 |
Bùi Tuấn | 36 | 160 | 35 | 155 | 315 |
Bùi Xuân Phú | 49 | 240 | 37 | 165 | 405 |
Bùi Xuân Toàn | 34 | 150 | 36 | 160 | 310 |
Cao Huỳnh Huệ | 35 | 155 | 37 | 165 | 320 |
Cao Ngọc Xuân | 50 | 245 | 48 | 235 | 480 |
Cao Tuấn Anh | 38 | 170 | 41 | 190 | 360 |
Châu Quốc Ninh | 46 | 225 | 30 | 125 | 350 |
Chế Huỳnh Quang Quý | 86 | 455 | 82 | 430 | 885 |
Dan Bảo Nguyên | 53 | 260 | 35 | 155 | 415 |
Đặng Đình Đức | 59 | 300 | 31 | 135 | 435 |
Đặng Lê Quang | 48 | 235 | 54 | 270 | 505 |
Đặng Minh Hòa | 58 | 295 | 66 | 335 | 630 |
Đặng Ngọc Cẩm Nhi | 44 | 210 | 30 | 125 | 335 |
Đặng Phước Phát | 54 | 270 | 42 | 195 | 465 |
Đặng Thị Kim Nhĩ | 44 | 210 | 35 | 155 | 365 |
Đặng Tiến Thành | 55 | 275 | 46 | 225 | 500 |
Đăng Trung Thái | 55 | 275 | 47 | 230 | 505 |
Đặng Văn Thiệu | 37 | 165 | 44 | 210 | 375 |
Đào Ngọc Quốc Khánh | 78 | 405 | 65 | 330 | 735 |
Đào Thị Thùy Trinh | 46 | 225 | 49 | 240 | 465 |
Đinh Quang Huy | 56 | 280 | 43 | 200 | 480 |
Đỗ Đức Hà | 42 | 195 | 37 | 165 | 360 |
Đỗ Hoàng Minh Khang | 52 | 255 | 49 | 240 | 495 |
Đỗ Hướng Duy Kha Kim Tuyến | 53 | 260 | 46 | 225 | 485 |
Đỗ Hữu Thắng | 49 | 240 | 57 | 285 | 525 |
Đỗ Nguyễn Duy Toàn | 69 | 350 | 92 | 490 | 840 |
Đỗ Thanh Tú | 41 | 190 | 34 | 150 | 340 |
Đỗ Thị Ánh Lệ. | 55 | 275 | 40 | 185 | 460 |
Đỗ Thị Thúy Hà | 49 | 240 | 52 | 255 | 495 |
Đỗ Xuân Kỳ | 59 | 300 | 44 | 210 | 510 |
Đoàn Chí Bằng | 82 | 430 | 47 | 230 | 660 |
Đoàn Minh Phương | 48 | 235 | 34 | 150 | 385 |
Đoàn Nguyễn Như Quỳnh | 44 | 210 | 29 | 120 | 330 |
Đoàn Quang Thắng | 31 | 135 | 45 | 220 | 355 |
Đoàn Thị Hương Giang | 53 | 260 | 36 | 160 | 420 |
Dương Minh Nghĩa | 42 | 195 | 33 | 145 | 340 |
Dương Minh Phước | 30 | 125 | 20 | 75 | 200 |
Dương Phan Phương Uyên | 43 | 200 | 44 | 210 | 410 |
Dương Thị Vân | 50 | 245 | 33 | 145 | 390 |
Hà Huy Thắng | 80 | 420 | 77 | 400 | 820 |
Hà Thị Huế | 49 | 240 | 56 | 280 | 520 |
Hàn Anh Tuấn | 61 | 310 | 55 | 275 | 585 |
Hồ Đức Trí | 42 | 195 | 31 | 135 | 330 |
Hồ Huy Luật | 36 | 160 | 32 | 140 | 300 |
Hồ Minh Nhựt | 50 | 245 | 40 | 185 | 430 |
Hoàng Hữu Trường | 54 | 270 | 42 | 195 | 465 |
Hoàng Nghĩa Hùng | 32 | 140 | 34 | 150 | 290 |
Hoàng Yên Nhi | 51 | 250 | 49 | 240 | 490 |
Huỳnh Đức Quang Linh | 52 | 255 | 39 | 180 | 435 |
Huỳnh Hào Kiệt | 61 | 310 | 44 | 210 | 520 |
Huỳnh Tấn Long | 53 | 260 | 36 | 160 | 420 |
Huỳnh Thị Thanh Thảo | 43 | 200 | 25 | 100 | 300 |
Huỳnh Thị Thu Ngân | 39 | 180 | 31 | 135 | 315 |
Lại Tiến Quang | 37 | 165 | 39 | 180 | 345 |
Lại Tiến Trọng | 45 | 220 | 49 | 240 | 460 |
Lâm Ngọc Tâm Đan | 52 | 255 | 38 | 170 | 425 |
Lâm Tấn Dũng | 37 | 165 | 33 | 145 | 310 |
Lê Đình Quý | 51 | 250 | 24 | 95 | 345 |
Lê Đức Phú | 50 | 245 | 45 | 220 | 465 |
Lê Đức Quý | 35 | 155 | 33 | 145 | 300 |
Lê Đức Tài | 58 | 295 | 62 | 315 | 610 |
Lê Duy Bằng | 26 | 105 | 34 | 150 | 255 |
Lê Hoài Nghĩa | 39 | 180 | 36 | 160 | 340 |
Lê Hoài Vương | 45 | 220 | 48 | 235 | 455 |
Lê Mai Thanh Tuyền | 53 | 260 | 39 | 180 | 440 |
Lê Minh Huy | 34 | 150 | 35 | 155 | 305 |
Lê Minh Khôi | 34 | 150 | 27 | 110 | 260 |
Lê Quang Khải | 35 | 155 | 25 | 100 | 255 |
Lê Thị Bích Huệ | 64 | 325 | 50 | 245 | 570 |
Lê Thị Cẩm Tú | 47 | 230 | 23 | 90 | 320 |
Lê Thị Huỳnh Sang | 68 | 345 | 70 | 360 | 705 |
Lê Thị Mỹ Lệ | 53 | 260 | 58 | 295 | 555 |
Lê Thị Phượng Tiên | 54 | 270 | 37 | 165 | 435 |
Lê Thị Thuỳ Linh | 30 | 125 | 33 | 145 | 270 |
Lê Thị Yến Nhi | 33 | 145 | 23 | 90 | 235 |
Lê Thu Trang | 30 | 125 | 21 | 80 | 205 |
Lê Văn An | 36 | 160 | 27 | 110 | 270 |
Lê Văn Lộc | 28 | 115 | 26 | 105 | 220 |
Lê Vĩnh Nghi | 30 | 125 | 25 | 100 | 225 |
Lưu Quyết Thắng | 47 | 230 | 47 | 230 | 460 |
Lưu Thị Thu Hiền | 93 | 495 | 97 | 495 | 990 |
Lưu Tuấn Kiệt | 47 | 230 | 25 | 100 | 330 |
Lý Thành Vinh | 47 | 230 | 45 | 220 | 450 |
Lý Trà My | 40 | 185 | 38 | 170 | 355 |
Mai Hải Nghi | 50 | 245 | 44 | 210 | 455 |
Mai Nguyễn Hoàng Huy | 56 | 280 | 49 | 240 | 520 |
Mai Thị Hồng Duyên | 42 | 195 | 34 | 150 | 345 |
Ngô Huỳnh Như | 68 | 345 | 70 | 360 | 705 |
Ngô Minh Thuận | 52 | 255 | 56 | 280 | 535 |
Ngô Nguyễn Anh Kiều | 38 | 170 | 31 | 135 | 305 |
Ngô Nguyễn Xuân Quỳnh | 52 | 255 | 37 | 165 | 420 |
Ngô Quang Khải | 69 | 350 | 64 | 325 | 675 |
Ngô Quang Thắng | 59 | 300 | 54 | 270 | 570 |
Ngô Tấn Thanh | 49 | 240 | 67 | 340 | 580 |
Ngô Thị Hồng Nhung | 54 | 270 | 44 | 210 | 480 |
Nguyễn Anh Hào | 44 | 210 | 41 | 190 | 400 |
Nguyễn Anh Tiến | 56 | 280 | 57 | 285 | 565 |
Nguyễn Chí Thiện | 58 | 295 | 47 | 230 | 525 |
Nguyễn Chí Trường | 68 | 345 | 44 | 210 | 555 |
Nguyễn Công Thịnh | 33 | 145 | 30 | 125 | 270 |
Nguyễn Đào Như Thảo | 41 | 190 | 34 | 150 | 340 |
Nguyễn Đình Nhật | 42 | 195 | 34 | 150 | 345 |
Nguyễn Đoàn Phi | 97 | 495 | 87 | 460 | 955 |
Nguyễn Đức Hiếu | 55 | 275 | 35 | 155 | 430 |
Nguyễn Dương Bảo Nghi | 48 | 235 | 41 | 190 | 425 |
Nguyễn Duy Quang | 37 | 165 | 41 | 190 | 355 |
Nguyễn Hồ Cẩm Ly | 54 | 270 | 53 | 260 | 530 |
Nguyễn Hoài Nam | 90 | 480 | 65 | 330 | 810 |
Nguyễn Hữu Khánh | 44 | 210 | 39 | 180 | 390 |
Nguyễn Hữu Phúc Nghĩa | 40 | 185 | 25 | 100 | 285 |
Nguyễn Huỳnh Thanh Tú | 41 | 190 | 42 | 195 | 385 |
Nguyễn Khánh Ân | 32 | 140 | 26 | 105 | 245 |
Nguyễn Minh Luân | 81 | 425 | 79 | 410 | 835 |
Nguyễn Minh Nhật | 43 | 200 | 40 | 185 | 385 |
Nguyễn Minh Sơn | 55 | 275 | 37 | 165 | 440 |
Nguyễn Minh Tân | 36 | 160 | 38 | 170 | 330 |
Nguyễn Mỹ Tân | 61 | 310 | 54 | 270 | 580 |
Nguyễn Ngọc Hoài | 35 | 155 | 26 | 105 | 260 |
Nguyễn Ngọc Quỗc Huy | 50 | 245 | 50 | 245 | 490 |
Nguyễn Nhật Trường | 55 | 275 | 52 | 255 | 530 |
Nguyễn Phúc Hòa | 47 | 230 | 68 | 345 | 575 |
Nguyễn Phước Nhàn | 44 | 210 | 39 | 180 | 390 |
Nguyễn Phương Khánh | 35 | 155 | 28 | 115 | 270 |
Nguyễn Quang Long | 44 | 210 | 46 | 225 | 435 |
Nguyễn Quang Sang | 23 | 90 | 22 | 85 | 175 |
Nguyễn Quang Sự | 41 | 190 | 37 | 165 | 355 |
Nguyễn Quốc Bảo | 45 | 220 | 38 | 170 | 390 |
Nguyễn Quốc Thái | 48 | 235 | 33 | 145 | 380 |
Nguyễn Quốc Thịnh | 43 | 200 | 35 | 155 | 355 |
Nguyễn Sĩ Quốc Mạnh | 43 | 200 | 35 | 155 | 355 |
Nguyễn Tài Như Tâm | 28 | 115 | 35 | 155 | 270 |
Nguyễn Thái Bình | 68 | 345 | 54 | 270 | 615 |
Nguyễn Thanh Bình | 61 | 310 | 51 | 250 | 560 |
Nguyễn Thành Long | 37 | 165 | 26 | 105 | 270 |
Nguyễn Thành Trung | 70 | 360 | 71 | 365 | 725 |
Nguyễn Thế Vinh | 46 | 225 | 32 | 140 | 365 |
Nguyễn Thị Cẩm Tú | 40 | 185 | 31 | 135 | 320 |
Nguyễn Thị Châu Anh | 44 | 210 | 50 | 245 | 455 |
Nguyễn Thị Hồng Vân | 66 | 335 | 62 | 315 | 650 |
Nguyễn Thị Kim Nguyên | 62 | 315 | 47 | 230 | 545 |
Nguyễn Thị Mỵ | 63 | 320 | 49 | 240 | 560 |
Nguyễn Thị Ngọc Anh | 31 | 135 | 36 | 160 | 295 |
Nguyên Thị Ngọc Liên | 40 | 185 | 48 | 235 | 420 |
Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 38 | 170 | 29 | 120 | 290 |
Nguyễn Thị Phượng Hoàng | 41 | 190 | 38 | 170 | 360 |
Nguyễn Thị Phương Thanh | 41 | 190 | 34 | 150 | 340 |
Nguyễn Thị Thanh Thuý | 44 | 210 | 30 | 125 | 335 |
Nguyễn Thị Thanh Thụy | 42 | 195 | 24 | 95 | 290 |
Nguyễn Thị Thảo My | 91 | 485 | 86 | 455 | 940 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 54 | 270 | 44 | 210 | 480 |
Nguyễn Thị Thu Hoài | 45 | 220 | 41 | 190 | 410 |
Nguyễn Thị Thúy Huỳnh | 48 | 235 | 42 | 195 | 430 |
Nguyễn Thị Tuyết Mai | 47 | 230 | 45 | 220 | 450 |
Nguyễn Thiên Lý | 67 | 340 | 38 | 170 | 510 |
Nguyễn Tiến Đạt | 43 | 200 | 30 | 125 | 325 |
Nguyễn Trần Mạnh Khang | 33 | 145 | 27 | 110 | 255 |
Nguyễn Tuấn Kiệt | 23 | 90 | 13 | 40 | 130 |
Nguyễn Văn Sang | 43 | 200 | 32 | 140 | 340 |
Nguyễn Văn Tính | 30 | 125 | 30 | 125 | 250 |
Nguyen Van Truong | 33 | 145 | 29 | 120 | 265 |
Nguyễn Vũ Luân | 35 | 155 | 26 | 105 | 260 |
Nguyễn Xuân Hải | 67 | 340 | 61 | 310 | 650 |
Nguyễn Xuân Hải | 54 | 270 | 44 | 210 | 480 |
Nguyễn Xuân Hòa | 46 | 225 | 55 | 275 | 500 |
Nguyễn Xuân Trường | 62 | 315 | 61 | 310 | 625 |
Nguyễn Yến Vy | 57 | 285 | 51 | 250 | 535 |
Nông Thị Ngân | 67 | 340 | 68 | 345 | 685 |
Phạm Anh Tuấn | 79 | 410 | 57 | 285 | 695 |
Phạm Bin | 39 | 180 | 35 | 155 | 335 |
Phạm Đăng Khoa | 36 | 160 | 57 | 285 | 445 |
Phạm Đình Phước | 26 | 105 | 31 | 135 | 240 |
Phạm Hiếu Minh | 54 | 270 | 34 | 150 | 420 |
Phạm Hoàng Huy | 34 | 150 | 35 | 155 | 305 |
Phạm Hoàng Vũ | 44 | 210 | 18 | 65 | 275 |
Phạm Mạnh Cường | 55 | 275 | 33 | 145 | 420 |
Phạm Quốc Khánh | 61 | 310 | 45 | 220 | 530 |
Phạm Thị Hồng Nhung | 34 | 150 | 40 | 185 | 335 |
Phạm Thị Thu Nà | 51 | 250 | 45 | 220 | 470 |
Phạm Thị Thuỳ Trang | 49 | 240 | 46 | 225 | 465 |
Phạm Trần Thanh Thảo | 38 | 170 | 46 | 225 | 395 |
Phạm Trần Trung Tín | 49 | 240 | 38 | 170 | 410 |
Phạm Trọng Bửu | 47 | 230 | 37 | 165 | 395 |
Phạm Vũ Trúc Quỳnh | 83 | 435 | 66 | 335 | 770 |
Phạm Xuân Hiếu | 37 | 165 | 39 | 180 | 345 |
Phan Hồng Phúc | 40 | 185 | 36 | 160 | 345 |
Phan Ngọc Đỗ Quế Oanh | 50 | 245 | 61 | 310 | 555 |
Phan Tấn Phát | 31 | 135 | 31 | 135 | 270 |
Phan Thị Ngân Quỳnh | 42 | 195 | 41 | 190 | 385 |
Phan Tuyết Ngân | 37 | 165 | 40 | 185 | 350 |
Tạ Tuấn Anh | 80 | 420 | 64 | 325 | 745 |
Thái Hoàng Phương Thảo | 38 | 170 | 35 | 155 | 325 |
Thái Viết Hùng | 36 | 160 | 43 | 200 | 360 |
Tô Đình Nhật Quang | 50 | 245 | 43 | 200 | 445 |
Tô Vũ Thành Nhân | 52 | 255 | 51 | 250 | 505 |
Trần Anh Thư | 62 | 315 | 70 | 360 | 675 |
Trần Chí Nguyên | 65 | 330 | 39 | 180 | 510 |
Trần Công Trọng | 29 | 120 | 38 | 170 | 290 |
Trần Đình Lập | 46 | 225 | 33 | 145 | 370 |
Trần Đình Nam | 62 | 315 | 40 | 185 | 500 |
Trần Đỗ Thành Được | 48 | 235 | 34 | 150 | 385 |
Trần Duy Linh | 33 | 145 | 33 | 145 | 290 |
Trần Hiển Vinh | 41 | 190 | 25 | 100 | 290 |
Trần Hiếu Quân | 48 | 235 | 37 | 165 | 400 |
Trần Lưu Minh Hiếu | 32 | 140 | 32 | 140 | 280 |
Trần Minh Quang | 73 | 375 | 54 | 270 | 645 |
Trần Mỹ Nguyệt | 33 | 145 | 39 | 180 | 325 |
Trần Ngọc Quyền | 32 | 140 | 23 | 90 | 230 |
Trần Nhật Minh Tân | 71 | 365 | 72 | 370 | 735 |
Trần Nhựt Trường | 59 | 300 | 32 | 140 | 440 |
Trần Quốc Khánh | 42 | 195 | 26 | 105 | 300 |
Trần Thanh An | 62 | 315 | 31 | 135 | 450 |
Trần Thị Ánh Huyền | 51 | 250 | 49 | 240 | 490 |
Trần Thị Phượng | 32 | 140 | 40 | 185 | 325 |
Trần Thị Thanh Trúc | 54 | 270 | 64 | 325 | 595 |
Trần Thị Thùy Anh | 51 | 250 | 32 | 140 | 390 |
Trần Thị Tú Quyên | 52 | 255 | 52 | 255 | 510 |
Trần Thiện Hiếu | 65 | 330 | 58 | 295 | 625 |
Trần Trí Thức | 61 | 310 | 42 | 195 | 505 |
Trần Văn Hồ | 44 | 210 | 37 | 165 | 375 |
Trần Việt Hoàng | 52 | 255 | 46 | 225 | 480 |
Trần Việt Phi | 51 | 250 | 39 | 180 | 430 |
Trần Yến Nhi | 47 | 230 | 31 | 135 | 365 |
Trịnh Đình Tú | 64 | 325 | 59 | 300 | 625 |
Trịnh Minh Đức | 45 | 220 | 34 | 150 | 370 |
Trịnh Thị Yến Như | 38 | 170 | 21 | 80 | 250 |
Trịnh Xuân Hoàng | 37 | 165 | 34 | 150 | 315 |
Trương Hoàng Phúc | 61 | 310 | 53 | 260 | 570 |
Trương Lê Anh Thư | 47 | 230 | 25 | 100 | 330 |
Trương Ngọc Tuấn | 57 | 285 | 53 | 260 | 545 |
Trương Thế Anh | 63 | 320 | 57 | 285 | 605 |
Trương Thị Bích Phượng | 38 | 170 | 26 | 105 | 275 |
Trương Thị Thanh Trang | 39 | 180 | 36 | 160 | 340 |
Trương Thị Thuỳ Linh | 58 | 295 | 50 | 245 | 540 |
Trương Việt Hoàng | 39 | 180 | 37 | 165 | 345 |
Võ An Khang | 43 | 200 | 29 | 120 | 320 |
Võ Hoài Bảo | 60 | 305 | 53 | 260 | 565 |
Võ Hoàng Huy | 65 | 330 | 47 | 230 | 560 |
Võ Lâm Phúc | 59 | 300 | 50 | 245 | 545 |
Võ Nhật Trường | 40 | 185 | 40 | 185 | 370 |
Võ Phạm Huyền Trang | 40 | 185 | 24 | 95 | 280 |
Võ Thành Hân | 50 | 245 | 28 | 115 | 360 |
Võ Thị Cẩm Tú | 35 | 155 | 38 | 170 | 325 |
Võ Thị Kim Thoa | 70 | 360 | 40 | 185 | 545 |
Võ Thị Thiện Nhân | 43 | 200 | 42 | 195 | 395 |
Võ Trần Chương | 38 | 170 | 43 | 200 | 370 |
Võ Tuấn Huy | 45 | 220 | 45 | 220 | 440 |
Võ Văn Hải | 28 | 115 | 26 | 105 | 220 |
Võ Xuân Thi | 32 | 140 | 29 | 120 | 260 |
Vòng Sám Múi | 59 | 300 | 49 | 240 | 540 |
Vũ Duy Đạt | 33 | 145 | 35 | 155 | 300 |
Vũ Tiến Hoạt | 25 | 100 | 22 | 85 | 185 |
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
Họ và Tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Hữu Tài | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 |
Bùi Ngọc Ni | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Bùi Sĩ Khoa | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Bùi Tân Bình Dương | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Bùi Trần Đình Vỹ | 65 | 330 | 35 | 145 | 475 |
Cao Văn Tầng | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 |
Đặng Thị Ngọc Hưng | 54 | 270 | 43 | 195 | 465 |
Đào Tấn Sang | 26 | 105 | 32 | 130 | 235 |
Đinh Hoàng Long | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
Dinh Hoang Thuy Hang | 82 | 430 | 76 | 380 | 810 |
Đinh Phạm Quỳnh Như | 63 | 320 | 41 | 180 | 500 |
Đỗ Thanh Trường | 34 | 150 | 49 | 230 | 380 |
Đỗ Thị Ngân | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Đoàn Đồng Du | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
Dương Bảo Quốc | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 |
Dương Gia Hân | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
Dương Nguyễn Vân Anh | 66 | 335 | 68 | 340 | 675 |
Hà Minh An | 49 | 240 | 35 | 145 | 385 |
HÀ THANH BÌNH | 62 | 315 | 39 | 170 | 485 |
Hồ Nguyễn Khánh Lin | 71 | 365 | 63 | 310 | 675 |
Hồ Thị Kim Thắm | 74 | 380 | 63 | 310 | 690 |
Hồ Trần Thương Thương | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
Hồ Văn Vũ | 67 | 340 | 42 | 185 | 525 |
Hoàng Đức Trường | 75 | 390 | 60 | 295 | 685 |
Hoàng Vũ Trường Giang | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 |
Lài Chí Thông | 63 | 320 | 58 | 285 | 605 |
Lâm Thị Anh | 32 | 140 | 37 | 155 | 295 |
Lê Bảo An | 49 | 240 | 29 | 115 | 355 |
Lê Cẩm Tú | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Lê Chí Hải Đương | 44 | 210 | 28 | 110 | 320 |
Lê Công Lập | 85 | 450 | 73 | 365 | 815 |
Lê Đoàn Yên Nhiên | 65 | 330 | 67 | 335 | 665 |
Lê Hoàng Lâm Vĩ | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
Lê Hoàng Mai Ngân | 51 | 250 | 42 | 185 | 435 |
Lê Huỳnh Bảo Yến | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Lê Huỳnh Mai Thanh | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Lê Kim Hoàng | 74 | 380 | 64 | 320 | 700 |
Lê Minh Huy | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Lê Minh Nghĩa | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Lê Ngọc Huyền | 46 | 225 | 24 | 80 | 305 |
Lê Ngọc Sanh | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Lê Ngọc Thuận | 29 | 120 | 25 | 90 | 210 |
Lê Nguyễn Thu Hồng | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
Lê Quốc Vinh | 53 | 260 | 39 | 170 | 430 |
Lê Thành Đạt | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Lê Thị Ái My | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 |
Lê Thị Bích Lý | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Lê Thị Mỹ Hạnh | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Lê Thị Ngọc Anh | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
Lê Thị Như Thúy | 39 | 180 | 25 | 90 | 270 |
Lê Trần Hải Phúc | 64 | 325 | 70 | 350 | 675 |
LƯU THỊ NGỌC ÁNH | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
Ngô Anh Thư | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 |
Ngô Thị Ngọc Tuyết | 78 | 405 | 67 | 335 | 740 |
Nguyễn Bửu Điền | 58 | 295 | 43 | 195 | 490 |
NGUYỄN ĐÌNH TRÍ | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
Nguyễn Hoài Nam | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Nguyễn Hoàng Anh | 57 | 285 | 40 | 175 | 460 |
Nguyễn hoàng tấn phong | 53 | 260 | 44 | 200 | 460 |
Nguyễn Hữu Min | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 |
Nguyễn Hữu Thịnh | 72 | 370 | 71 | 355 | 725 |
Nguyễn Hữu Trường | 56 | 280 | 61 | 300 | 580 |
Nguyễn Hữu Việt Thắng | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 |
Nguyễn Huy | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Nguyễn Huỳnh Tiến | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Nguyễn Khả Nghiêm | 71 | 365 | 54 | 260 | 625 |
Nguyễn Khánh Hưng | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Nguyễn Lâm Thuỳ Trinh | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
Nguyễn Mai Tiên | 45 | 220 | 56 | 275 | 495 |
Nguyễn Mi Lan Anh | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
Nguyễn Minh Nhật | 53 | 260 | 27 | 100 | 360 |
Nguyễn Minh Nhựt | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 |
Nguyễn Minh Sang | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 |
Nguyễn Minh Tấn | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Nguyễn Minh Trí | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Nguyễn Minh Trí | 28 | 115 | 30 | 120 | 235 |
Nguyễn Ngọc Thiên Thư | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Nguyễn Ngọc Trâm | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
Nguyễn Như Trúc | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Nguyễn Phi Anh Hào | 69 | 350 | 65 | 325 | 675 |
Nguyễn Phúc Hải | 41 | 190 | 29 | 115 | 305 |
Nguyễn Phúc Thiện | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
NGUYỄN QUÁCH ĐÔNG TRIỀU | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
Nguyễn Quang Đạo | 60 | 305 | 48 | 225 | 530 |
Nguyễn Thành Giang | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Nguyễn Thành Lộc | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Nguyễn Thanh Nam | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
NGUYỄN THÀNH NHẤT | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 |
Nguyễn Thanh Phúc | 61 | 310 | 43 | 195 | 505 |
Nguyễn Thanh Thuỳ | 53 | 260 | 86 | 425 | 685 |
Nguyễn Thanh Tùng | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 |
Nguyễn Thảo Vy | 49 | 240 | 27 | 100 | 340 |
Nguyễn Thị Anh Thư | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Nguyễn Thị Diệu Hương | 70 | 360 | 47 | 220 | 580 |
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 |
Nguyễn Thị Ngọc Trân | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Nguyễn Thị Phương Minh | 70 | 360 | 51 | 240 | 600 |
Nguyễn Thị Thanh Ngân | 62 | 315 | 57 | 280 | 595 |
Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
Nguyễn Thị Thơm | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 |
Nguyễn Thị Yến Nhi | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Nguyễn Trần Nhựt Hưng | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Nguyễn Trần Thành Trung | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Nguyễn Triệu Hưởng | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 |
Nguyễn Trịnh Thị Huệ | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA | 82 | 430 | 55 | 270 | 700 |
Nguyễn Văn Hào | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Nguyễn Văn Hậu | 45 | 220 | 54 | 260 | 480 |
Nguyễn Văn Tâm | 56 | 280 | 55 | 270 | 550 |
Nguyễn Văn Toàn | 61 | 310 | 48 | 225 | 535 |
Nguyễn ý | 31 | 135 | 27 | 100 | 235 |
Phạm Đình Phước | 26 | 105 | 40 | 175 | 280 |
Phạm Hoàng Dương | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 |
Phạm Hữu Khương Duy | 49 | 240 | 55 | 270 | 510 |
Phạm Khắc Huy | 42 | 195 | 21 | 65 | 260 |
