Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offline cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 21 và 22/10/2023
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 21 và 22/10/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
HỌ VÀ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Đinh Văn Thịnh | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Nguyễn Hoàng Tuấn | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Đinh Quang Cương | 51 | 250 | 64 | 320 | 570 |
Lê Trường Thịnh | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Lê Trần Ngọc Thảo | 62 | 315 | 68 | 340 | 655 |
Nguyễn thị duyên | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Nguyễn Thị Ngọc Thạch | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Nguyễn Quốc Thái | 23 | 90 | 30 | 120 | 210 |
Nguyễn Công Sơn | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Nguyễn Đức Phương | 69 | 350 | 46 | 210 | 560 |
Cao Ngọc Thiên | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 |
Đỗ Thị Thu Thủy | 48 | 235 | 30 | 120 | 355 |
Dương Trầm Ngọc Hiền | 68 | 345 | 60 | 295 | 640 |
Huỳnh Đức Tiến | 46 | 225 | 34 | 140 | 365 |
Lê Nguyễn Như Quỳnh | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Phạm Viết Trung | 88 | 470 | 71 | 355 | 825 |
Nguyễn Quỳnh Ngọc Trâm | 66 | 335 | 67 | 335 | 670 |
Nguyễn Đăng Quang | 52 | 255 | 34 | 140 | 395 |
Phan Thị Trang | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 |
Lê Quỳnh Nhi | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
Tô Thị Hoàng Uyên | 57 | 285 | 50 | 235 | 520 |
Nguyễn Diệp Hồng Ngọc | 42 | 195 | 29 | 115 | 310 |
Dương Duy Thoại | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Hoàng Ngọc Khánh Vy | 64 | 325 | 57 | 280 | 605 |
Tạ Diễm Như Quỳnh | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Trần Thị Mai Hương | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 |
Trần Quang Thái | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 |
Lê Thị Anh Thy | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Lý Lê Nhật Hoà | 57 | 285 | 43 | 195 | 480 |
Phan Chí Tài | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Nguyễn Trần Yến Nhi | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Phan Quốc Công | 48 | 235 | 34 | 140 | 375 |
Phùng Thị Kim Lý | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Trương Hoàng Thế Duy | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
Tạ Thành Đạt | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 |
Lê Anh Khoa | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 |
LÊ THỊ KIM TUYẾN | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
LÊ THÀNH NAM | 37 | 165 | 42 | 185 | 350 |
Nguyễn Thị Ngọc Bích | 59 | 300 | 51 | 240 | 540 |
Nguyễn Ngô Mỹ Anh | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Lê Thị Mai Uyên | 45 | 220 | 29 | 115 | 335 |
Nguyễn Huỳnh Anh | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Huỳnh Minh Thuận | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Nguyễn Đức Toàn | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Trần Đỗ Trạng | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
TRẦN ANH TUẤN | 63 | 320 | 39 | 170 | 490 |
Nguyễn Hồng Nhật | 58 | 295 | 58 | 285 | 580 |
Nguyễn Văn Cẩm | 38 | 170 | 24 | 80 | 250 |
Lê Thị Như Quỳnh | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Đoàn Thị Minh Uyên | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Nguyễn Minh Nhật | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Trần Tuấn Kiệt | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 |
Đặng Công Nguyên | 50 | 245 | 35 | 145 | 390 |
Trần Thế Nhân | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 |
Lê Gia Hoàng Thiện | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Phạm Thị Mũ Hoa | 40 | 185 | 54 | 260 | 445 |
Trần Cao Quốc tuấn | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Thái Quỳnh Ngân | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
Trần Nam Kỳ | 46 | 225 | 33 | 135 | 360 |
Ngô Trần Quốc Bảo | 63 | 320 | 62 | 305 | 625 |
Lê Thuý Nga | 57 | 285 | 60 | 295 | 580 |
Phan Ngọc Thọ | 39 | 180 | 27 | 100 | 280 |
Nguyễn Tân Tiến | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Nguyễn Lê Trung Tín | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Lê Thị Bạch Tuyết | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 |
Nguyễn Thị Thanh Trúc | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Trần Như Huyền | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Nguyễn Phương Loan Nhi | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
Nguyễn Việt Quang | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
Nguyễn Trần Liên Ngọc | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Võ Thị Thanh Tuyền | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Đoàn Trường Sinh | 53 | 260 | 32 | 130 | 390 |
Nguyễn Lê Minh Thy | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
Phạm Thị Thuỳ | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 |
Lê Ngọc Đức Vinh | 56 | 280 | 45 | 205 | 485 |
Nguyễn Ngọc Thọ | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Nguyễn Võ Ngọc Trúc | 51 | 250 | 31 | 125 | 375 |
Nguyễn Bá Triệu | 66 | 335 | 70 | 350 | 685 |
Đinh Thị Ngọc Ninh | 40 | 185 | 27 | 100 | 285 |
Nguyễn Quốc Việt | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Lê Văn Đạt | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 |
Võ Hoàng Khang | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
Cao Hoàng Minh Anh | 31 | 135 | 46 | 210 | 345 |
Đinh Thị Ngọc Khánh | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 |
Nguyễn Hải Đăng | 70 | 360 | 61 | 300 | 660 |
Trần Xuân Hiếu | 28 | 115 | 23 | 75 | 190 |
Hồ Văn Thân | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Phạm Ngọc Thảo My | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 |
Nguyễn Thị Ngọc Lài | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Nguyễn Thị Phương Đông | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 |
Cao Tiến Đạt | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Phan Hoàng Oanh | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Nguyễn Tấn Hưng | 34 | 150 | 48 | 225 | 375 |
Dương Thị Sương | 44 | 210 | 18 | 50 | 260 |
Võ minh tiến | 31 | 135 | 24 | 80 | 215 |
Đỗ Quang Long | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Huỳnh Trần Thuý Vi | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Phạm Văn Tuấn | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Nguyễn Minh Hiếu | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Mai Thị Mỹ Ngôn | 36 | 160 | 51 | 240 | 400 |
Nguyễn Văn Khánh | 28 | 115 | 27 | 100 | 215 |
Nguyễn Duy Phương | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
Nguyễn Thị Hậu | 29 | 120 | 31 | 125 | 245 |
Nguyễn Đặng Bích Ngọc | 32 | 140 | 27 | 100 | 240 |
Bùi Quốc Vinh | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Cao Thanh Chương | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Nguyễn Dương Khánh Chương | 28 | 115 | 24 | 80 | 195 |
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Nguyễn Hoàng Ngọc | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Hồ Thị Bích Du | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Trần Tiến Đạt | 21 | 80 | 21 | 65 | 145 |
Phan Thị Hải Yến | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Nguyễn Minh Hải | 24 | 95 | 29 | 115 | 210 |
Hồ Đoàn Đức | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Lê Đình Huy | 27 | 110 | 27 | 100 | 210 |
Hoàng Quỳnh Oanh | 60 | 305 | 45 | 205 | 510 |
Dương Quang Bão Da | 46 | 225 | 34 | 140 | 365 |
Trần Thị Ngọc Tuyền | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 |
Thái Thị Ngọc Diệp | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
Phạm Ngọc Tuyền | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 |
Nguyễn Phương Trâm | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 |
Đỗ Văn Tuyên | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Trịnh Thị Hoà | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
Nguyễn Thanh Hải | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 |
Võ Minh Đăng | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Hồ Dũng | 31 | 135 | 23 | 75 | 210 |
Trần Thị Quỳnh | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
Phạm Khánh Tịnh | 56 | 280 | 53 | 255 | 535 |
Lê Lương Trường An | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
PHAN CHÍ CÔNG | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 |
Trần Thị Diệu Hiền | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 |
Lê Thị Thanh Tuyền | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Lý Khải Hoàn | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Phan Thanh Hạo | 70 | 360 | 49 | 230 | 590 |
Trần ngọc thiên ân | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
Lê Quốc Trung | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Võ Hoàng Khánh Duy | 46 | 225 | 32 | 130 | 355 |
Trần Thị Huỳnh Như | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Nguyễn Phạm Thu Nguyên | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 |
Phạm Quốc Đức | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Ngô Quan Huy | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
Phan Hồng Phúc | 57 | 285 | 47 | 220 | 505 |
Đỗ Tiến Mạnh | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 |
Hoàng Duy Phúc Nghiêm | 61 | 310 | 35 | 145 | 455 |
Nguyễn Hà Nhi | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Nguyễn Thị Phương | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 |
Phạm Ngọc Đảm | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
Vũ Thị Thanh Trang | 38 | 170 | 21 | 65 | 235 |
Trịnh Phương Uyên | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 |
Phạm Việt Thắng | 27 | 110 | 24 | 80 | 190 |
Lê Minh Duy | 35 | 155 | 25 | 90 | 245 |
Nguyễn Tấn An | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Nguyễn Thành Long | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Nguyễn Nhật Tân | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 |
Nguyễn Thị Diệu Thảo | 25 | 100 | 27 | 100 | 200 |
Nguyễn Thị Văn Thơ | 49 | 240 | 53 | 255 | 495 |
Bùi Thị Kim Hoàng | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Nguyễn Phước Khang | 24 | 95 | 19 | 55 | 150 |
bùi châu đan thanh | 86 | 455 | 70 | 350 | 805 |
nguyễn thị bích ngọc | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 |
Nguyễn Xuân Hạnh | 50 | 245 | 32 | 130 | 375 |
Hà Quỳnh Hương | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
Đỗ Lê Hoàng | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 |
Lại Phúc An | 80 | 420 | 67 | 335 | 755 |
Phạm Việt Hoàn | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Nguyễn Ngọc Bảo Châu | 66 | 335 | 62 | 305 | 640 |
Huỳnh Đỗ Như Quỳnh | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 |
Võ Thị Hưởng | 72 | 370 | 77 | 385 | 755 |
Nguyễn Thành Quỳnh | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Lê Văn Phúc | 59 | 300 | 41 | 180 | 480 |
Trần Mỹ Huyền | 58 | 295 | 40 | 175 | 470 |
Nguyễn Ngọc Dương | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 |
Đinh Quốc Thịnh | 23 | 90 | 34 | 140 | 230 |
Võ Hồng Nhung | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 |
Nhâm Thu Phương | 45 | 220 | 28 | 110 | 330 |
Hà Quốc Ninh | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 |
Tạ Thị Thuỳ Trang | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Nguyễn Thúy Nga | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Nguyễn Hữu Phước | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Lâm Nhật Trường | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 |
Trần Nhật Tiến | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Nguyễn Thoại Tường Vi | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 |
Trần Thị Mỹ Thoa | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
Nguyễn Đình Nhón | 54 | 270 | 34 | 140 | 410 |
Đỗ Thành Nhân | 43 | 200 | 28 | 110 | 310 |
Trần Đình Lâm | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Nguyễn Đình Nguyên Chương | 56 | 280 | 41 | 180 | 460 |
Đoàn Thị Bích Chân | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Phạm Văn Lợi | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Đỗ Nguyễn Tấn Linh | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Võ Trần Trung Đông | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
Trần Chí Nhân | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 |
Bùi Đặng Thảo Vy | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Lê Hoài Đạt | 34 | 150 | 26 | 95 | 245 |
PHẠM THỊ HOA MAI | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
Phạm Xuân Vương | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 |
Lê Huỳnh Phúc Trí | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
Nguyễn Hải Đăng | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Phạm Thị Thùy | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Phạm Nguyễn Khả Vân | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
Nguyễn Văn Xuân Quí | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Dương Trọng Khiêm | 46 | 225 | 33 | 135 | 360 |
PHẠM VĂN VỌNG | 51 | 250 | 27 | 100 | 350 |
Dương Nguyễn Hoài Bảo | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Nguyễn Trọng Hiếu | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 |
Nguyễn Thanh Liêm | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Nguyễn Chí Thành | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Ngô Ngọc Trinh | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 |
Nguyễn Hoàng Lam | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Phạm Anh Đức | 28 | 115 | 24 | 80 | 195 |
Phạm Tiến Đạt | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 |
Phan Thị Thuỳ Dương | 52 | 255 | 57 | 280 | 535 |
Đặng Tấn Phát | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 |
Hoàng Thị Thùy Dương | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
Nguyễn Thu Trinh | 60 | 305 | 44 | 200 | 505 |
Võ Nguyễn Tiến Phát | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 |
Lê Nam Dương | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 |
Lê Trúc Khánh Huyền | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Đoàn Thị Kim Tú | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 |
Võ Thị Tường Thư | 61 | 310 | 58 | 285 | 595 |
Đặng Thị Lệ Mẫn | 31 | 135 | 42 | 185 | 320 |
Bùi Duy Thiên | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Nguyễn Huy Hà | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Phùng Gia Huy | 45 | 220 | 36 | 150 | 370 |
Lê Huỳnh Diễm My | 53 | 260 | 48 | 225 | 485 |
Nguyễn Thanh Phúc | 68 | 345 | 48 | 225 | 570 |
Đặng Quốc Thọ | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Lê Khánh Ly | 56 | 280 | 53 | 255 | 535 |
Nguyễn Quốc Việt | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Nguyễn Minh Dũng | 56 | 280 | 43 | 195 | 475 |
TRẦN THỊ THUÝ DUY | 29 | 120 | 28 | 110 | 230 |
Trần Gia Mẫn | 37 | 165 | 47 | 220 | 385 |
Trương Quang Soái | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
Nguyễn Bá Tòng | 60 | 305 | 72 | 360 | 665 |
Nguyễn Quốc Phong | 35 | 155 | 21 | 65 | 220 |
Nguyễn dư thảo ngọc | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
Dương Cao Chí Khanh | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Đỗ Huỳnh Thuý Quyển | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Huỳnh Tấn Đạt | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Nguyễn Hữu Thoại | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Trần Minh Khương | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Phạm Quốc Nguyên | 26 | 105 | 33 | 135 | 240 |
Nguyễn Anh Kha | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 |
Nguyễn Công Minh | 56 | 280 | 41 | 180 | 460 |
Nguyễn Thành Lâm | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Tô Thành Tuyên | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
Nguyễn Bích Trâm | 23 | 90 | 24 | 80 | 170 |
Lê Thị Kim Thơ | 31 | 135 | 34 | 140 | 275 |
Nguyễn Thành Hưng | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
Lương Quốc Đạt | 42 | 195 | 27 | 100 | 295 |
Lê Thị Quế Trâm | 81 | 425 | 85 | 420 | 845 |
Trần Nguyên Ngọc | 44 | 210 | 21 | 65 | 275 |
Ngô Nguyễn Thiên Phú | 48 | 235 | 34 | 140 | 375 |
Trần Danh Tuấn Kiệt | 60 | 305 | 26 | 95 | 400 |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 60 | 305 | 44 | 200 | 505 |
Hoàng Nguyễn Thái Bình | 64 | 325 | 48 | 225 | 550 |
Lê Quốc Hưng | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
La Hữu Hiệu | 31 | 135 | 20 | 60 | 195 |
Trần Công Thuận | 33 | 145 | 19 | 55 | 200 |
Ngô Tấn Vương | 32 | 140 | 27 | 100 | 240 |
Hoàng Thị Thuỳ Dương | 47 | 230 | 31 | 125 | 355 |
Trương Minh Quy | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 |
Nguyễn Phương Yến Vy | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 |
Trần Ngọc Như Quỳnh | 35 | 155 | 29 | 115 | 270 |
Lê Thị Thùy Trang | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
Nguyễn Thị Minh Thư | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Lê Thị Phương Trang | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 |
Nguyễn Sỹ Hùng | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
Nguyễn Phạm Hồng Thắm | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
PHẠM THỊ MỸ ANH | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Lưu Thị Kim Hằng | 52 | 255 | 49 | 230 | 485 |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Nguyễn Đình Duy | 37 | 165 | 22 | 70 | 235 |
TRẦN QUANG DŨNG | 35 | 155 | 54 | 260 | 415 |
Nguyễn Văn Sang | 58 | 295 | 36 | 150 | 445 |
Nguyễn Ngô Hữu Tùng | 63 | 320 | 56 | 275 | 595 |
Lê Đức Minh | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Trần Ngô Mỹ Duyên | 70 | 360 | 55 | 270 | 630 |
Vũ Đức Hoàn | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Đỗ Thị Thanh Trang | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Tô Thành Trung | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 |
Trần Phú Thuận | 53 | 260 | 42 | 185 | 445 |
Huỳnh Thị Mỹ Uyên | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Nguyễn Thị Kim Tuyền | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Bùi Quang Trung | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Hoàng Xuân Mạnh | 33 | 145 | 20 | 60 | 205 |
Nguyễn Quốc Thuận | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 |
Nguyễn Thị Trường Nghi | 56 | 280 | 37 | 155 | 435 |
Trần Hà Phương Nhi | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Đặng Đức Thành | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 |
HUỲNH KIM NGÂN | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Lê Trung Nghĩa | 49 | 240 | 34 | 140 | 380 |
Phạm Thiên Long | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Nguyễn Thành Trung | 55 | 275 | 43 | 195 | 470 |
Nguyễn Quốc Cường | 54 | 270 | 42 | 185 | 455 |
Nguyễn Thị Kim Anh | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Đặng Huyền Trân | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Võ Khánh Văn | 39 | 180 | 25 | 90 | 270 |
Nguyễn Thị Mỹ Hương | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
Huỳnh Thị Ngọc Hân | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Hoàng Ngọc Anh | 44 | 210 | 26 | 95 | 305 |
Nguyễn Thị Hồng | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Nguyễn Văn Phương | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Võ Thiện Hải | 37 | 165 | 26 | 95 | 260 |
Trần Văn Vũ | 36 | 160 | 41 | 180 | 340 |
Cao Tấn Lộc | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Nguyễn Hồng Nhất Linh | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Mai Thị Xuân Thuỷ | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
Lương Quý Tùng | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 |
Nguyễn Đỗ Anh Khoa | 51 | 250 | 28 | 110 | 360 |
Lê Khải Hưng | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Hoàng Đức Đạt | 49 | 240 | 33 | 135 | 375 |
Trần Quốc Đạt | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 |
Bùi Minh Anh | 46 | 225 | 27 | 100 | 325 |
Nguyễn Văn Huy | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Lê Phạm Gia Huy | 68 | 345 | 60 | 295 | 640 |
Trần Thị Hà Vy | 41 | 190 | 23 | 75 | 265 |
Nguyễn Hữu Lực | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
Hoàng Vy Trúc | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Phạm Thiên Phúc | 57 | 285 | 29 | 115 | 400 |
Nguyễn Chí Tài | 29 | 120 | 14 | 30 | 150 |
Trương Thị Mỹ Linh | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 |
Nguyễn Anh Thế | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
Trần Thanh Diễm | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Bùi Trọng Hiếu | 29 | 120 | 21 | 65 | 185 |
Trần Hà Nam | 76 | 395 | 53 | 255 | 650 |
Phan Văn Nam | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Nguyễn Đức Duy | 64 | 325 | 39 | 170 | 495 |
Trần Minh Thành | 60 | 305 | 30 | 120 | 425 |
Dương Văn Lợi | 65 | 330 | 47 | 220 | 550 |
Trần Thị Kim Yến | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Nguyễn Lê Quốc Thái | 60 | 305 | 40 | 175 | 480 |
Nguyễn Văn Ngữ | 24 | 95 | 32 | 130 | 225 |
Trần Đình Nhân | 31 | 135 | 22 | 70 | 205 |
Cao Lê Khôi Nguyên | 63 | 320 | 43 | 195 | 515 |
Lê Trung | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Phan Duy | 50 | 245 | 65 | 325 | 570 |
Nguyễn Thị Ngọc Bích | 63 | 320 | 54 | 260 | 580 |
Võ Thu Trăm | 50 | 245 | 32 | 130 | 375 |
TRƯƠNG THỊ MỸ PHÚC | 60 | 305 | 56 | 275 | 580 |
Đoàn Hữu Tài | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Nguyễn Phúc Hưng | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Nguyễn Trọng Trí | 31 | 135 | 31 | 125 | 260 |
Trương Nguyễn Tường Vy | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
Cao Huyền Trân | 71 | 365 | 54 | 260 | 625 |
Nguyễn Thị Hà | 49 | 240 | 39 | 170 | 410 |
Lê Phước Yên | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 |
Vũ Xuân Thế | 75 | 390 | 34 | 140 | 530 |
Nguyễn Phước Thành | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Kiều Minh Thuận | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Nguyễn Văn Di | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Nguyễn Hoàng Thanh Hoa | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 |
Lâm Quốc Bình | 48 | 235 | 39 | 170 | 405 |
Bùi Vạn Văn | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Nguyễn Duy Nam | 52 | 255 | 38 | 160 | 415 |
Phạm Quang Sáng | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Kim Ngọc Thiết | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 |
Trương Văn Quang | 47 | 230 | 32 | 130 | 360 |
PHẠM THỊ THANH TRÚC | 69 | 350 | 62 | 305 | 655 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
Trần Vũ Hoàng Dũng | 56 | 280 | 52 | 250 | 530 |
Võ Mai Thùy Trang | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Đặng Hữu Phúc | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 |
Nguyễn Thảo Nguyên | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Phạm Như Thể | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
dương minh tân | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Lê Tuấn Anh | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
TRAN CONG THANH | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 |
Đỗ Hữu Minh Trí | 32 | 140 | 27 | 100 | 240 |
Trần Thị Tố Oanh | 65 | 330 | 52 | 250 | 580 |
Trần Thị Kiều Quyên | 45 | 220 | 32 | 130 | 350 |
Huỳnh Thị Anh Thư | 28 | 115 | 42 | 185 | 300 |
NGUYỄN THỊ HỒNG LINH | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
Nguyễn Thành Đạt | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 |
Nguyễn Phước Tuân | 28 | 115 | 33 | 135 | 250 |
Đinh Tiên Hoàng | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
Tô Hoài Gia Bảo | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Nguyễn Bá Trà Giang | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 |
Bùi Trọng Phúc | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Trần Thị Mỹ Duyên | 43 | 200 | 22 | 70 | 270 |
BÙI QUỐC ĐỊNH | 66 | 335 | 53 | 255 | 590 |
Nguyễn Thị Lan Anh | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 |
Phạm Anh Anh | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Nguyễn Đỗ Ngọc Nga | 40 | 185 | 23 | 75 | 260 |
