Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offline cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 2 và 3/12/2023
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 2 và 3/12/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Tiến Hưng | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 | ||||||||
Nguyễn Hoài Nam | 53 | 260 | 37 | 155 | 415 | ||||||||
Tạ Thành Đạt | 57 | 285 | 63 | 310 | 595 | ||||||||
Nguyễn Thành Trung | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 | ||||||||
Nguyễn Thị Thanh Dung | 61 | 310 | 52 | 250 | 560 | ||||||||
Đỗ Đức Anh | 37 | 165 | 26 | 95 | 260 | ||||||||
Nguyễn Thị Anh Thư | 49 | 240 | 59 | 290 | 530 | ||||||||
Nguyễn Minh Nhật | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 | ||||||||
Lý Thị Phương Nhi | 46 | 225 | 56 | 275 | 500 | ||||||||
Trần Thị Quỳnh | 57 | 285 | 60 | 295 | 580 | ||||||||
Hồ Thanh Thảo | 60 | 305 | 67 | 335 | 640 | ||||||||
Cao Hoàng Minh Anh | 34 | 150 | 46 | 210 | 360 | ||||||||
Nguyễn Hữu Lực | 29 | 120 | 42 | 185 | 305 | ||||||||
Nguyễn Chính Tín | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 | ||||||||
Trần Văn Thắng | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 | ||||||||
Nguyễn Hiền Đức | 60 | 305 | 50 | 235 | 540 | ||||||||
Phan Thị Trang | 49 | 240 | 59 | 290 | 530 | ||||||||
Cao Ngọc Thiên | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 | ||||||||
Nguyễn Thị Hải Yến | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 | ||||||||
Trần Thị Nhi | 35 | 155 | 24 | 80 | 235 | ||||||||
Nguyễn Thị Kiều Trinh | 51 | 250 | 63 | 310 | 560 | ||||||||
Nguyễn Thảo Vy | 49 | 240 | 53 | 255 | 495 | ||||||||
Lê Huỳnh Kim Ngân | 23 | 90 | 28 | 110 | 200 | ||||||||
Vũ Đức Điền | 58 | 295 | 59 | 290 | 585 | ||||||||
Trần Anh Tuấn | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 | ||||||||
Hoàng Quỳnh Oanh | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 | ||||||||
Nguyễn Lưu Kim Nhật | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 | ||||||||
Nguyễn Hoàng Tuấn | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 | ||||||||
Tất Gia Hân | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 | ||||||||
Lê Thị Mỹ Duyên | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 | ||||||||
Mao Đình Khải | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 | ||||||||
Phạm Thế Vinh | 36 | 160 | 41 | 180 | 340 | ||||||||
Lý Khải Hoàn | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 | ||||||||
Bùi Nhật Băng | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 | ||||||||
Nguyễn Phúc khang | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 | ||||||||
Quách Thị Hải Yến | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 | ||||||||
Trần Thị Hương Duyên | 31 | 135 | 42 | 185 | 320 | ||||||||
Phạm Thanh Trà | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 | ||||||||
Trịnh Đức Thịnh | 68 | 345 | 62 | 305 | 650 | ||||||||
Nguyễn Việt Quang | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 | ||||||||
Đinh Thị Ngọc Ninh | 72 | 370 | 53 | 255 | 625 | ||||||||
Nguyễn Văn Sỹ | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 | ||||||||
Lê Quốc Thắng | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 | ||||||||
Bùi Nguyễn Cẩm Ly | 75 | 390 | 72 | 360 | 750 | ||||||||
Trịnh Hoài Ny | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 | ||||||||
Lê Thị Ngọc Trang | 54 | 270 | 59 | 290 | 560 | ||||||||
Nguyễn Hoàng Anh Kiệt | 62 | 315 | 64 | 320 | 635 | ||||||||
Nguyễn Văn Toại | 43 | 200 | 58 | 285 | 485 | ||||||||
Trịnh Thị Cẩm Ly | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 | ||||||||
Nguyễn Ngọc Quế Trinh | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 | ||||||||
Nguyễn Ngọc Dương | 36 | 160 | 27 | 100 | 260 | ||||||||
Nguyễn Thiên Phú | 54 | 270 | 38 | 160 | 430 | ||||||||
Trần Ngọc Thiện | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 | ||||||||
Huỳnh Thành Nhân | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 | ||||||||
Nguyễn Thị Hiếu | 27 | 110 | 48 | 225 | 335 | ||||||||
Đặng Công Nguyên | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 | ||||||||
Nguyễn Lê Thành Công | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 | ||||||||
Cao Huyền Trân | 52 | 255 | 66 | 330 | 585 | ||||||||
Đinh Cao Trí | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 | ||||||||
Nguyễn Thế Tài | 44 | 210 | 56 | 275 | 485 | ||||||||
Nguyễn thị quỳnh mai | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 | ||||||||
Hồ Văn Minh | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 | ||||||||
Đào Quang Duy | 61 | 310 | 51 | 240 | 550 | ||||||||
Võ Nguyễn Minh Khang | 66 | 335 | 58 | 285 | 620 | ||||||||
Đinh Nhật Hào | 52 | 255 | 54 | 260 | 515 | ||||||||
Nguyên Dương Gia Mẫn | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 | ||||||||
Huỳnh Ngọc Liên | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 | ||||||||
Hoàng Thị Thu Dung | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 | ||||||||
Lê Ngọc Huyền Trân | 71 | 365 | 65 | 325 | 690 | ||||||||
Vũ Thạch Thanh Huy | 29 | 120 | 50 | 235 | 355 | ||||||||
Phạm Hoàng Hiệp | 80 | 420 | 79 | 395 | 815 | ||||||||
Đoàn Hồ Hải Yến | 51 | 250 | 32 | 130 | 380 | ||||||||
Nguyễn Đình Nhơn | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 | ||||||||
Dương Văn Lợi | 36 | 160 | 52 | 250 | 410 | ||||||||
Hồ Minh Tâm | 77 | 400 | 80 | 400 | 800 | ||||||||
Nguyễn Lê Quốc Thái | 68 | 345 | 60 | 295 | 640 | ||||||||
Nguyễn Trọng Dôn | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 | ||||||||
Nguyễn Quốc Hiếu | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 | ||||||||
Phạm Thị Thuỳ Linh | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 | ||||||||
Trần Thị Mỹ Nữ | 26 | 105 | 24 | 80 | 185 | ||||||||
Đặng Thị Lệ Mẫn | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 | ||||||||
Nguyễn Quốc Thái | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 | ||||||||
Đặng Hữu Phúc | 64 | 325 | 57 | 280 | 605 | ||||||||
Lê Phương Vy | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 | ||||||||
Đỗ Văn Tuyên | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 | ||||||||
Lê Đức Anh | 29 | 120 | 36 | 150 | 270 | ||||||||
Trần Thế Nhân | 69 | 350 | 54 | 260 | 610 | ||||||||
Lê Thị Nhung | 29 | 120 | 18 | 50 | 170 | ||||||||
Dương Cao Chí Khanh | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 | ||||||||
Võ Hoài Thương | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 | ||||||||
Huỳnh Minh Tuấn | 68 | 345 | 68 | 340 | 685 | ||||||||
Nguyễn Chí Khanh | 60 | 305 | 40 | 175 | 480 | ||||||||
Trần Tuấn Kiệt | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 | ||||||||
Nguyễn Lê Phương Ngân | 51 | 250 | 62 | 305 | 555 | ||||||||
Nguyễn Hoàng Anh | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 | ||||||||
Trần Phạm Triệu Vỹ | 54 | 270 | 41 | 180 | 450 | ||||||||
Bùi Quốc Vinh | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 | ||||||||
Trần Tấn Nguyên | 45 | 220 | 32 | 130 | 350 | ||||||||
Võ Khắc Điền | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 | ||||||||
Vũ Nhứt Huy | 53 | 260 | 57 | 280 | 540 | ||||||||
Phan Họa My | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 | ||||||||
Tạ Thanh Hào | 70 | 360 | 66 | 330 | 690 | ||||||||
Nguyễn Phước Khang | 25 | 100 | 29 | 115 | 215 | ||||||||
Lê Chánh Nghĩa | 67 | 340 | 56 | 275 | 615 | ||||||||
Nguyễn Văn Hải | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 | ||||||||
Phí Hữu Lộc | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 | ||||||||
Nguyễn Mạnh Tường | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 | ||||||||
Nguyễn Ngọc Hân | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 | ||||||||
Bùi Duy Thiên | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 | ||||||||
Phạm Quốc Anh | 59 | 300 | 36 | 150 | 450 | ||||||||
Phan Vương Quang | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 | ||||||||
Phạm Thị Như Hiếu | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 | ||||||||
Huỳnh Hải Vy | 33 | 145 | 45 | 205 | 350 | ||||||||
Nguyễn Trọng Trí | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 | ||||||||
Nguyễn Thị Cẩm Giang | 51 | 250 | 55 | 270 | 520 | ||||||||
Nguyễn Văn Cường | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 | ||||||||
Huỳnh Nhi Na | 34 | 150 | 22 | 70 | 220 | ||||||||
Hoàng Sỹ Anh | 54 | 270 | 43 | 195 | 465 | ||||||||
Huỳnh Hoàng Anh | 62 | 315 | 57 | 280 | 595 | ||||||||
Nguyễn Quốc Việt | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 | ||||||||
Lê Thị Mỹ Nhi | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 | ||||||||
Trần Mỹ Huyền | 70 | 360 | 57 | 280 | 640 | ||||||||
Nguyễn Quốc Huy | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 | ||||||||
Trần Văn Tiến | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 | ||||||||
Phạm Như Thể | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 | ||||||||
Trần Gia Mẫn | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 | ||||||||
Lê Việt Phi | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 | ||||||||
Cao Thanh Chương | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 | ||||||||
Lê Thị Quý Uyên | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 | ||||||||
Võ Thị Huyền Trân | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 | ||||||||
Nguyễn Quang Duy | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 | ||||||||
Huỳnh Thị mai Duyên | 30 | 125 | 24 | 80 | 205 | ||||||||
Lê thị băng tuyết | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 | ||||||||
Hàn Minh Trâm | 21 | 80 | 34 | 140 | 220 | ||||||||
Lê Trần Thịnh | 33 | 145 | 25 | 90 | 235 | ||||||||
Nguyễn Hoàng Trung Hiếu | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 | ||||||||
Phạm Nguyễn Bình Nghi | 41 | 190 | 48 | 225 | 415 | ||||||||
Trần Thái Thảo Vy | 38 | 170 | 51 | 240 | 410 | ||||||||
Nguyễn Minh Thiện | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 | ||||||||
Nguyễn Ngọc Uyên Phương | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 | ||||||||
Tạ Thị Thanh Thảo | 64 | 325 | 65 | 325 | 650 | ||||||||
Phạm Thị Hoa Mai | 58 | 295 | 65 | 325 | 620 | ||||||||
Nguyễn Thị Thu Xuân | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 | ||||||||
Nguyễn Ngọc Hân | 51 | 250 | 35 | 145 | 395 | ||||||||
Bùi Xuân Khánh | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 | ||||||||
Lê Văn Khải | 55 | 275 | 40 | 175 | 450 | ||||||||
Bùi Tiến Sỹ | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 | ||||||||
Vũ Đức Hoàn | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 | ||||||||
Bùi Đức Huy | 66 | 335 | 60 | 295 | 630 | ||||||||
Trần Ngô Yên Nhã | 60 | 305 | 84 | 415 | 720 | ||||||||
Nguyễn Thành Vinh | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 | ||||||||
Phan Văn Nam | 33 | 145 | 25 | 90 | 235 | ||||||||
Trương Nguyễn Khánh Duy | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 | ||||||||
Võ Nguyễn Thanh Quang | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 | ||||||||
Phan Thị Hồng Thơ | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 | ||||||||
Võ Thị Thanh Ngân | 31 | 135 | 24 | 80 | 215 | ||||||||
Đồng Thị Thu Ngân | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 | ||||||||
Võ Thị Thảo Nguyên | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 | ||||||||
Hồ Minh Khánh | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 | ||||||||
Bùi Công Thành | 65 | 330 | 56 | 275 | 605 | ||||||||
Huỳnh Hữu Nghĩa | 38 | 170 | 56 | 275 | 445 | ||||||||
Nguyễn Nhật Huy | 69 | 350 | 71 | 355 | 705 | ||||||||
Nguyễn Trung Nhân | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 | ||||||||
Võ Thanh Xuân | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 | ||||||||
Dương Nguyễn Hoài Bảo | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 | ||||||||
Bùi Đặng Thảo Vy | 39 | 180 | 48 | 225 | 405 | ||||||||
Trần võ kim ngân | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 | ||||||||
Lê Thị Tường Vi | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 | ||||||||
Nguyễn Ngọc Anh Trúc | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 | ||||||||
Trần Thị Kim Yến | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 | ||||||||
Phạm Thị Mỹ Hoa | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 | ||||||||
Nguyễn Nhật Tân | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 | ||||||||
Mai Hữu Phước | 27 | 110 | 37 | 155 | 265 | ||||||||
Nguyễn Văn Hiếu | 61 | 310 | 68 | 340 | 650 | ||||||||
Đặng Trần Khánh Vy | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 | ||||||||
Huỳnh Tấn Tài | 62 | 315 | 44 | 200 | 515 | ||||||||
Phan Bảo Huy | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 | ||||||||
Lê Thị Thanh Nhàn | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 | ||||||||
Hoàng Nhật Lâm | 50 | 245 | 48 | 225 | 470 | ||||||||
Nguyễn Ngọc Bảo Châu | 62 | 315 | 77 | 385 | 700 | ||||||||
Nguyễn Huy | 58 | 295 | 58 | 285 | 580 | ||||||||
Đỗ Quang Long | 58 | 295 | 67 | 335 | 630 | ||||||||
Nguyễn Huỳnh Thuý Ngọc | 63 | 320 | 63 | 310 | 630 | ||||||||
HUỲNH KIM NGÂN | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 | ||||||||
Lê Phước Yên | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 | ||||||||
Tạ Hoàng An | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 | ||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Linh | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 | ||||||||
Nguyễn Hoàng Dũng | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 | ||||||||
Trần Lưu Phúc Hiệp | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 | ||||||||
Đỗ Thiên Hồng | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 | ||||||||
nguyễn bá lương | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 | ||||||||
Trần Thị Tố Oanh | 60 | 305 | 59 | 290 | 595 | ||||||||
Nguyễn Thị Bích Ngọc | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 | ||||||||
Vũ Anh Nguyên | 31 | 135 | 34 | 140 | 275 | ||||||||
NGUYỄN DUY THỊNH | 71 | 365 | 61 | 300 | 665 | ||||||||
Nguyễn Quốc Việt | 67 | 340 | 74 | 370 | 710 | ||||||||
Nguyễn Thị Sen | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 | ||||||||
Huỳnh Thị Huyền Trân | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 | ||||||||
Nguyễn Xuân Phương | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 | ||||||||
Tôn Võ Quỳnh Diệp | 56 | 280 | 66 | 330 | 610 | ||||||||
Nguyễn Dư Thảo Ngọc | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 | ||||||||
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | 58 | 295 | 52 | 250 | 545 | ||||||||
Trần Đình Năm | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 | ||||||||
Nguyễn Trần Yến Nhi | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 | ||||||||
Lương Thị Thuý Ngân | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 | ||||||||
Trần Tuấn Hưng | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 | ||||||||
Nguyễn Chí Tài | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 | ||||||||
Nguyễn Hoàng Văn | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 | ||||||||
Nguyễn Thị Kiều Duyên | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 | ||||||||
HUỲNH ĐỖ NHƯ QUỲNH | 53 | 260 | 61 | 300 | 560 | ||||||||
Lê Xuân Thiên | 57 | 285 | 55 | 270 | 555 | ||||||||
Nguyễn Nhật Hân | 69 | 350 | 62 | 305 | 655 | ||||||||
Huỳnh Tấn Đạt | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 | ||||||||
Nguyễn Thành Đạt | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 | ||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Bích | 54 | 270 | 69 | 345 | 615 | ||||||||
Nguyễn Hoàng Anh Thoại | 65 | 330 | 55 | 270 | 600 | ||||||||
Trần Quốc Bình | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 | ||||||||
Trịnh Hoài An | 38 | 170 | 26 | 95 | 265 | ||||||||
Lê Minh Quang | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 | ||||||||
Nguyễn Võ Gia Thịnh | 43 | 200 | 29 | 115 | 315 | ||||||||
Quách Nguyễn Mẫn Vy | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 | ||||||||
Trần Thị Như Ý | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 | ||||||||
Trần Ngọc Thiên Ân | 63 | 320 | 52 | 250 | 570 | ||||||||
Nguyễn Hồng Chi | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 | ||||||||
Phan Phạm Thanh Như | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 | ||||||||
Nguyễn Đặng Cẩm Chi | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 | ||||||||
Mai Quốc Cường | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 | ||||||||
Lê Minh Khang | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 | ||||||||
Đinh Minh Thành | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 | ||||||||
Thái Thị Huỳnh Như | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 | ||||||||
Mai Anh Tài | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 | ||||||||
Nguyễn Thị Hà | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 | ||||||||
Võ Phúc Thịnh | 23 | 90 | 37 | 155 | 245 | ||||||||
Nguyễn Thanh Toàn | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 | ||||||||
Tạ Thanh Quang | 58 | 295 | 56 | 275 | 570 | ||||||||
Phan Thị Mỹ Tâm | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 | ||||||||
Nguyễn Thị Thu Hà | 57 | 285 | 56 | 275 | 560 | ||||||||
Trần Đức Giang | 66 | 335 | 51 | 240 | 575 | ||||||||
Trần Quốc Huy | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 | ||||||||
Trần Huỳnh Hiệp | 25 | 100 | 25 | 90 | 190 | ||||||||
Võ Văn Vũ | 59 | 300 | 58 | 285 | 585 | ||||||||
Võ Quốc Trọng | 80 | 420 | 61 | 300 | 720 | ||||||||
NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 | ||||||||
Hoàng Thế Vũ | 22 | 85 | 32 | 130 | 215 | ||||||||
Võ Thị Hưởng | 73 | 375 | 71 | 355 | 730 | ||||||||
Nguyễn Hữu Hiếu | 66 | 335 | 46 | 210 | 545 | ||||||||
Đỗ Trâm Oanh | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 | ||||||||
Nguyễn Anh Kiệt | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 | ||||||||
Võ Thị Châu Anh | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 | ||||||||
Trần Trung Kiên | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 | ||||||||
Nguyễn Văn Thuận | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 | ||||||||
Trần Đông Hy | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 | ||||||||
Trần Hải Đăng | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 | ||||||||
Đỗ Thành Đạt | 65 | 330 | 50 | 235 | 565 | ||||||||
Trương Thanh Hoà | 55 | 275 | 61 | 300 | 575 | ||||||||
Bùi Thị Tố Như | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 | ||||||||
Nguyễn Pha Lê | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 | ||||||||
Lâm Minh Thắng | 82 | 430 | 43 | 195 | 625 | ||||||||
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 | ||||||||
Mai Nguyễn Quang Huy | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 | ||||||||
Nguyễn Quốc Phi | 82 | 430 | 78 | 390 | 820 | ||||||||
Nguyễn Thị Kim Huyền | 71 | 365 | 56 | 275 | 640 | ||||||||
Nguyễn Đăng Quang | 34 | 150 | 44 | 200 | 350 |
KẾT QUẢ CƠ SỞ 34 HỒ THI TƯ
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Võ Đinh Đình Nhân | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
Cao Tấn Học | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Dương Đức Duy | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 |
Nguyễn Thế Tuấn Anh | 49 | 240 | 31 | 125 | 365 |
Tô Ngọc Minh Thông | 59 | 300 | 59 | 290 | 590 |
Cao Trương Khánh Linh | 61 | 310 | 65 | 325 | 635 |
Ngô Thị Cẩm Giang | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Ngô Thị Thu Hà | 59 | 300 | 69 | 345 | 645 |
Phạm Quang Thành | 63 | 320 | 50 | 235 | 555 |
Nguyễn Hải Đăng | 33 | 145 | 42 | 185 | 330 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 51 | 250 | 54 | 260 | 510 |
Đặng Phước Thịnh | 49 | 240 | 32 | 130 | 370 |
Võ Lê Hải Đăng | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Lê Văn Tú | 67 | 340 | 63 | 310 | 650 |
Vũ Thị Thu Thủy | 36 | 160 | 23 | 75 | 235 |
Huỳnh Thị Kiều Duyên | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Võ Thị Mỹ Dung | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Lê Tiến Đạt | 62 | 315 | 29 | 115 | 430 |
Lê Gia Huy | 36 | 160 | 49 | 230 | 390 |
Nguyễn Thế Đạt | 51 | 250 | 57 | 280 | 530 |
Trần Bảo Đình Khôi | 56 | 280 | 55 | 270 | 550 |
Thạch Ngọc Phước Thọ | 73 | 375 | 77 | 385 | 760 |
Nguyễn Trung Hiếu | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
huỳnh ngọc triệu | 53 | 260 | 44 | 200 | 460 |
Ngô Quang Chương | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
Doãn Như Quỳnh | 25 | 100 | 51 | 240 | 340 |
Nguyễn Ngọc Vân Anh | 61 | 310 | 54 | 260 | 570 |
Đoàn Lê Trung Tín | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Võ Thị Như Quỳnh | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Lê Thị Thu Hà | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Hoàng Thị Dịu | 61 | 310 | 59 | 290 | 600 |
Võ Thị Thuỳ Vân | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 |
Nguyễn Văn Huy Hoàng | 48 | 235 | 59 | 290 | 525 |
Trần Xuân Ngọc | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Vũ Minh Nhật | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
Võ Trần Phước Huy | 50 | 245 | 58 | 285 | 530 |
Phan Trường Giang | 64 | 325 | 88 | 435 | 760 |
Đinh Khánh Hà | 61 | 310 | 50 | 235 | 545 |
Lê Thị Cẩm Ly | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Đặng Thị Phương Nam | 35 | 155 | 44 | 200 | 355 |
Trần Ngọc Diễm Quỳnh | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Lâm Phước An | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
Trần Anh Duy | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Võ Thế Duy | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Bùi Hữu Thành Tâm | 30 | 125 | 25 | 90 | 215 |
Bạch Kim Phát | 75 | 390 | 60 | 295 | 685 |
Trần Thị Mỹ Thạnh | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 |
Trần lê Gia Thoại | 82 | 430 | 71 | 355 | 785 |
Trần Nhựt Huy | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
Huỳnh Thị Bảo Thùy | 56 | 280 | 63 | 310 | 590 |
Nguyễn Huy Bách | 63 | 320 | 50 | 235 | 555 |
Lê Trung Tín | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Lê Hữu Thịnh | 80 | 420 | 84 | 415 | 835 |
Châu Ngọc Yến Nhi | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 |
Phạm Ngọc Bảo Trân | 55 | 275 | 40 | 175 | 450 |
Đoàn Huỳnh Quát | 60 | 305 | 78 | 390 | 695 |
Cao Trường Vũ | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
Nguyễn Đặng Xuân Hiên | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Vương Huyền Trân | 42 | 195 | 55 | 270 | 465 |
Nguyễn Tấn Sang | 59 | 300 | 39 | 170 | 470 |
Nguyễn Phương Thảo | 67 | 340 | 48 | 225 | 565 |
Hồ Nguyễn Yến Oanh | 31 | 135 | 45 | 205 | 340 |
Nguyễn Thu Quyên | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 |
Ngô Nguyễn Lệ Quân | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 |
Phạm Thị Yến Nhi | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 |
Nguyễn Hoàng Anh | 38 | 170 | 28 | 110 | 280 |
Hồ Anh Dũng | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Dương Minh Nhựt | 88 | 470 | 82 | 405 | 875 |
Phan Quang Minh | 27 | 110 | 40 | 175 | 285 |
Dương Trí Thành | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 |
Đoàn Minh Hiếu | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 |
Nguyễn Quốc Huy | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Lê Trần Anh Thông | 58 | 295 | 62 | 305 | 600 |
Lương Trí Dũng | 35 | 155 | 21 | 65 | 220 |
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Lục Gia Mẫn | 47 | 230 | 28 | 110 | 340 |
Đào Ngọc Duy | 30 | 125 | 41 | 180 | 305 |
Phạm Võ Bảo Ngọc | 28 | 115 | 24 | 80 | 195 |
