Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offline cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 17, 18/06/2023
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 17 VÀ 18/06/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
HỌ VÀ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | |
---|---|---|---|---|---|
Lê Thị Thuý | 37 | 165 | 42 | 185 | 350 |
Nguyễn Thành Phát | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
Phan Thị Trang | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 |
Nguyễn Anh Đức | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
Trần Hữu Phước | 52 | 255 | 54 | 260 | 515 |
Lê Văn Khan | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Nguyễn Bùi Như Quỳnh | 62 | 315 | 64 | 320 | 635 |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Đặng Hạnh Tuyến | 65 | 330 | 70 | 350 | 680 |
Trương Triệu Hào | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 |
Nguyễn Thanh Sang | 34 | 150 | 52 | 250 | 400 |
Nguyễn Thị Tường Vy | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
Trần Thị Hải Ninh | 33 | 145 | 64 | 320 | 465 |
Phạm Lê Hiếu | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 |
Hứa Phan Hiếu | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 |
Nguyễn Thị Anh Tình | 57 | 285 | 78 | 390 | 675 |
Võ Bảo Long | 81 | 425 | 56 | 275 | 700 |
Thiều Trương Thanh Phong | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Đặng Thị Hoài Ngọc | 59 | 300 | 60 | 295 | 595 |
Trần Đoàn Như Mơ | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
Trần Trọng Tín | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 |
Trần Ngọc Hữu | 21 | 80 | 40 | 175 | 255 |
Phạm Duy Minh | 68 | 345 | 58 | 285 | 630 |
Thái Bảo Ngọc | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
Lê Thị Khang | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 |
Nguyễn Quốc Hưng | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Đặng Nguyễn Ngọc Trinh | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Nguyễn Thị Ý Nhi | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Nguyễn Thị Nguyên | 31 | 135 | 43 | 195 | 330 |
Trần Hoàng Phúc | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 |
Nguyễn Quang Hải | 44 | 210 | 58 | 285 | 495 |
Trương Văn Phú | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Lương Hoàng Hiện | 67 | 340 | 66 | 330 | 670 |
Đoàn Lê Nhơn | 59 | 300 | 65 | 325 | 625 |
Đặng Hữu Phước | 58 | 295 | 50 | 235 | 530 |
Phạm Thiên Phong | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Ngô Thụy Thanh Xuân | 67 | 340 | 83 | 410 | 750 |
Phạm Tường Minh | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Bùi Thị Nhật Vân | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 |
Lê Thảo Ngân | 61 | 310 | 65 | 325 | 635 |
Nguyễn Tuấn Anh | 66 | 335 | 57 | 280 | 615 |
Hồ Gia Phú | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Đinh Thị Yến Nhi | 53 | 260 | 60 | 295 | 555 |
Võ Đăng Khoa | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Phạm Viết Trung | 57 | 285 | 54 | 260 | 545 |
Hà Sỹ Khôi | 58 | 295 | 68 | 340 | 635 |
Nguyễn Gia Khanh | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
Nguyễn Đặng Xuân Hiên | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Nguyễn Trần Ngọc Hân | 56 | 280 | 62 | 305 | 585 |
Nguyễn Song Quỳnh Chi | 76 | 395 | 73 | 365 | 760 |
Trần Lê Xuân Khương | 36 | 160 | 52 | 250 | 410 |
Nguyễn Hoàng Huy | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Nguyễn Quốc Hùng | 81 | 425 | 72 | 360 | 785 |
Trần Thị Nhật Tú | 52 | 255 | 62 | 305 | 560 |
Nguyễn Bá Cường | 29 | 120 | 31 | 125 | 245 |
Trương Thị Bích Thùy | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 |
Hồ Đăng Tú | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Phạm Mỹ Anh | 57 | 285 | 62 | 305 | 590 |
Nguyễn Thành Trung | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Trần Thế Dân | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 |
Vũ Văn Đạt | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 |
Huỳnh Tấn Khôi | 62 | 315 | 49 | 230 | 545 |
Hồ Văn Nhật Nam | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Nguyễn Hữu Phúc Hiếu | 46 | 225 | 63 | 310 | 535 |
Nguyễn Thanh Thương | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
Võ Thị Mỹ Hạnh | 49 | 240 | 57 | 280 | 520 |
Nguyễn Thành Trung | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Nguyễn Lê Minh Quân | 59 | 300 | 47 | 220 | 520 |
Lê Thị Kim Thơ | 36 | 160 | 41 | 180 | 340 |
Lê Quốc Bảo | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
Lê Thành Chơn | 40 | 185 | 52 | 250 | 435 |
Nguyễn Thanh Cao | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
Mai Xuân Phú | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Lương Thị Ngọc Lan | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 |
Đinh Thị Ngọc Khánh | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Trần Anh Khoa | 35 | 155 | 48 | 225 | 380 |
Nguyễn thanh Toàn | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Lê Hoàng Duy | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
Nguyễn Đức Anh | 51 | 250 | 59 | 290 | 540 |
Trần Lê Minh Hiếu | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Nguyễn Trường Vũ | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Nguyễn Tiến Sỹ | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Võ Thanh Bình | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
Cù Hoàng Phúc | 41 | 190 | 53 | 255 | 445 |
Nguyễn Thị Thu Xuân | 43 | 200 | 35 | 145 | 345 |
Nguyễn Anh Quốc | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Nguyễn Nhật Trình | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 50 | 245 | 56 | 275 | 520 |
Trần Thanh Kiệt | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 |
Nguyễn Công Quý | 64 | 325 | 53 | 255 | 580 |
Thái Thị Cẩm Duyên | 45 | 220 | 54 | 260 | 480 |
Lê Trung Điền | 66 | 335 | 65 | 325 | 660 |
Nguyễn Quốc Tuấn | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
Lê Quang Hiệu | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 |
Hoàng Thị Linh Phương | 42 | 195 | 54 | 260 | 455 |
Trần Thị Cẩm Trang | 55 | 275 | 68 | 340 | 615 |
Ngô Văn Chiêu | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
Nguyễn Ngọc Tâm | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 |
Nguyễn Thái Kim Ngọc | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 |
Nguyễn Việt Hoàn | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Huỳnh Nam Duy | 45 | 220 | 58 | 285 | 505 |
Lê Trí Trung | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Nguyễn Xuân Thiều Hoa | 68 | 345 | 76 | 380 | 725 |
nguyễn đức phương | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
Hồ Đoàn Đức | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Nguyễn Đình Dũng | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Lê Thị Phượng Quyên | 66 | 335 | 55 | 270 | 605 |
Đỗ Trọng Tính | 49 | 240 | 39 | 170 | 410 |
Nguyễn Trần Đình Tân | 54 | 270 | 42 | 185 | 455 |
Phan Thị Thùy Dương | 25 | 100 | 38 | 160 | 260 |
Hồ Quang Minh Nhật | 68 | 345 | 54 | 260 | 605 |
Ngô Thành Đạt | 51 | 250 | 77 | 385 | 635 |
Trần Thị Sô Ny | 55 | 275 | 60 | 295 | 570 |
Nguyễn Thị Thương | 41 | 190 | 48 | 225 | 415 |
Phạm Quốc Anh | 56 | 280 | 69 | 345 | 625 |
Trương Thiên Triều | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
Trần Thành Đạt | 46 | 225 | 57 | 280 | 505 |
Đỗ Thuỳ Dung | 56 | 280 | 57 | 280 | 560 |
Trần Thị Bích Dung | 49 | 240 | 61 | 300 | 540 |
Trần Lý Mộng Cầm | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 |
Nguyễn Khắc Quang | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Nguyễn Thành Duy | 53 | 260 | 56 | 275 | 535 |
Huỳnh Quốc Nam | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 |
Trần Thị Mỹ Ngọc | 24 | 95 | 38 | 160 | 255 |
Huỳnh Trần Thiên Phúc | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Tạ Quang Duẩn | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 |
Cao Trần Anh Khoa | 57 | 285 | 64 | 320 | 605 |
Nguyễn Quốc Hội | 47 | 230 | 31 | 125 | 355 |
Nguyễn Phạm Thiện Hảo | 54 | 270 | 64 | 320 | 590 |
Châu Thành Công Hậu | 69 | 350 | 64 | 320 | 670 |
Huỳnh Bảo Khanh | 25 | 100 | 36 | 150 | 250 |
Nguyễn Quốc Thịnh | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Phạm Văn Vọng | 26 | 105 | 26 | 95 | 200 |
Nguyễn Hoàng Uyên | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Nguyễn Lê Thành Đạt | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
Nguyễn Kiều Thanh Thảo | 42 | 195 | 59 | 290 | 485 |
Ngô Minh Cường | 65 | 330 | 55 | 270 | 600 |
Nguyễn Tuấn Anh | 52 | 255 | 53 | 255 | 510 |
Trương Nguyễn Đình Sang | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
nguyễn thị thanh thương | 74 | 380 | 65 | 325 | 705 |
Đinh Như Quỳnh | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Lê Hồng Phong | 53 | 260 | 31 | 125 | 385 |
Hồ Nguyễn Tuấn Duy | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
Hồ Xuân Huy | 54 | 270 | 59 | 290 | 560 |
Trần Quang Vinh | 75 | 390 | 54 | 260 | 650 |
Nguyễn Thị Tường Quy | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
Đặng Huỳnh Thiên Phúc | 53 | 260 | 35 | 145 | 405 |
Trần Ninh Thuận | 47 | 230 | 56 | 275 | 505 |
Hồ Thị Xuân My | 48 | 235 | 66 | 330 | 565 |
Đặng Trần Văn Thông | 56 | 280 | 70 | 350 | 630 |
Dương Văn Toàn | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
Trần Nhật Nguyên | 51 | 250 | 63 | 310 | 560 |
Nguyễn Hoàng Nguyên | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Mai Quốc Cường | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Lê Minh Luân | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Nguyễn Đỗ Hữu Danh | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Hồ Thị Kim Anh | 68 | 345 | 71 | 355 | 700 |
Trần Lâm Nhật Bảo | 52 | 255 | 52 | 250 | 505 |
Phan Thị Thuỳ Dương | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Lê Hoàng Anh | 60 | 305 | 57 | 280 | 585 |
Lê Nhựt Tân | 58 | 295 | 41 | 180 | 475 |
Nguyễn Đức Huy | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 |
Ngô Ngọc Việt | 53 | 260 | 62 | 305 | 565 |
Dương Minh Trí | 35 | 155 | 51 | 240 | 395 |
Lê Đình Học | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Nguyễn Lý Phương Tài | 69 | 350 | 71 | 355 | 705 |
Nguyễn Thị Lan Vi | 45 | 220 | 57 | 280 | 500 |
Trà Ngọc Thủy Tiên | 51 | 250 | 74 | 370 | 620 |
Nguyễn Đăng Quang | 55 | 275 | 65 | 325 | 600 |
Lê Trần Hiếu | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Hoàng Ngọc Bảo Hân | 52 | 255 | 69 | 345 | 600 |
Lê Minh Thẳng | 63 | 320 | 61 | 300 | 620 |
Lê Nguyên Anh Vũ | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
Trần Quốc Việt | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Nguyễn Văn Thắng | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Nguyễn Văn Quý | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
Lê Hiền Nhân | 50 | 245 | 62 | 305 | 550 |
Nguyễn Ngọc Trâm Anh | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Nguyễn Quỳnh Giao | 48 | 235 | 66 | 330 | 565 |
Nguyễn Thị Thanh Viên | 53 | 260 | 56 | 275 | 535 |
Nguyễn Thị Thu Phương | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 |
Nguyễn Văn Kiên | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 |
Nguyễn Trần Tú Uyên | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Phạm Hoàng Huy | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 |
Đỗ Lê Nhứt Nam | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
Bùi Quốc Đạt | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Nguyễn Đăng Khoa | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Lê Trần Đăng Nguyên | 52 | 255 | 53 | 255 | 510 |
Nguyễn Tú Uyên | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Phạm Quốc Dương | 58 | 295 | 41 | 180 | 475 |
Tôn Tiên Sinh | 35 | 155 | 68 | 340 | 495 |
Huỳnh Ngọc Hải | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 |
Châu Võ Văn Đạo | 60 | 305 | 70 | 350 | 655 |
Huỳnh Phúc Thành | 87 | 460 | 82 | 405 | 865 |
Phạm Thị Hoài Thu | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Đỗ Thị Ngọc Ánh | 33 | 145 | 62 | 305 | 450 |
Trần Nguyễn Minh Nguyên | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Phan Thị Ái Vi | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Nguyễn Đình Thành | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Huỳnh Kim Mỗ | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Đỗ Mỹ Khánh | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Nguyễn Ngô Thành Đạt | 80 | 420 | 62 | 305 | 725 |
Nguyễn Hương Giang | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 |
Trần Thanh Trúc | 63 | 320 | 47 | 220 | 540 |
Huỳnh Thị Minh Thư | 64 | 325 | 72 | 360 | 685 |
Nguyễn Tường Khoa | 48 | 235 | 57 | 280 | 515 |
Hà Trần Quyên | 54 | 270 | 59 | 290 | 560 |
Nguyễn Minh Thiện | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 |
Nguyễn Trí Tài | 82 | 430 | 82 | 405 | 835 |
Hoàng Văn Đạt | 27 | 110 | 32 | 130 | 240 |
Phạm Nguyễn Ngọc Trâm | 54 | 270 | 52 | 250 | 520 |
Nguyễn Tấn Định | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Tiêu Gia Bảo | 66 | 335 | 59 | 290 | 625 |
Trương Công Bảo | 35 | 155 | 48 | 225 | 380 |
Phạm Thị Phương Thảo | 32 | 140 | 38 | 160 | 300 |
Nguyễn Nhựt Sang | 46 | 225 | 52 | 250 | 475 |
Tạ Thị Thủy Tiên | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Trương Nguyễn Bảo Hân | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 |
Đỗ Kỳ Anh | 67 | 340 | 55 | 270 | 610 |
Hồ Đoàn Trung Hiếu | 68 | 345 | 60 | 295 | 640 |
Trần Quang Hưng | 60 | 305 | 48 | 225 | 530 |
Lê Khánh Vân | 23 | 90 | 36 | 150 | 240 |
Nguyễn Thị Kim Thoa | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Bùi Thị Minh Hiếu | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Trần Thị Khánh Linh | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 |
Nguyễn Thị Ngọc Thư | 61 | 310 | 53 | 255 | 565 |
Võ Văn Gia Hưng | 95 | 495 | 65 | 325 | 820 |
Huỳnh Xuân Thùy | 40 | 185 | 53 | 255 | 440 |
Nguyễn Phú Cường | 33 | 145 | 42 | 185 | 330 |
Nguyễn đình nguyên | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Hồ Sỹ Hoàng Anh | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Nguyễn Thành Tâm | 63 | 320 | 62 | 305 | 625 |
Trần Thúy Vy | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Trần Phạm Bảo Châu | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Văng Quốc Khang | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Lê Thị Thuý Hiền | 64 | 325 | 52 | 250 | 575 |
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh | 27 | 110 | 32 | 130 | 240 |
Nguyễn Thị Hồng Vi | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 |
Nguyễn Thanh Bình | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Ngô Cẩm Tiên | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Nguyễn Trọng Hữu | 77 | 400 | 77 | 385 | 785 |
Nguyễn Trần Yến Bình | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 |
Phan Duy Bảo | 68 | 345 | 48 | 225 | 570 |
Nguyễn Thị Sương | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Trần Minh Dương | 67 | 340 | 50 | 235 | 575 |
Hoàng Thị Khánh Ngọc | 54 | 270 | 51 | 240 | 510 |
Lê Quang Khánh | 61 | 310 | 75 | 375 | 685 |
Nguyễn Đại Đức Phương | 56 | 280 | 74 | 370 | 650 |
Ngô Tùng Châu | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
Võ Thu Trúc | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
La Tiến Đạt | 36 | 160 | 45 | 205 | 365 |
Tô Thành Trung | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Bùi Duy Khánh | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Nguyễn Thanh Phong | 54 | 270 | 52 | 250 | 520 |
Nguyễn Thị Kim Nhân | 68 | 345 | 71 | 355 | 700 |
Nguyễn Gia Trân | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Lê Phạm Gia Huy | 74 | 380 | 66 | 330 | 710 |
Võ Minh Trọng Tín | 48 | 235 | 56 | 275 | 510 |
Lê Hoàng Phúc | 57 | 285 | 62 | 305 | 590 |
Trần Viết Trung | 46 | 225 | 66 | 330 | 555 |
Nguyễn Hoàng Vũ | 65 | 330 | 65 | 325 | 655 |
Bùi Quang Thọ | 50 | 245 | 59 | 290 | 535 |
Vương Huỳnh Phúc | 68 | 345 | 56 | 275 | 620 |
Đào Tuấn Tài | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Ngô Minh Khang | 44 | 210 | 61 | 300 | 510 |
Nguyễn Huỳnh Thảo Như | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Nguyễn Đình Nhật | 47 | 230 | 59 | 290 | 520 |
Nguyễn Trần Liên Ngọc | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Thạch Thị Hoàng Duy | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
Lê Văn Tú | 52 | 255 | 55 | 270 | 525 |
Dương Văn Hiếu | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Phạm Trung Tín | 79 | 410 | 81 | 405 | 815 |
Phạm Quang Hồng | 51 | 250 | 57 | 280 | 530 |
Phan Nguyễn Anh Tuấn | 55 | 275 | 62 | 305 | 580 |
Trần Anh Hào | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Nguyễn Văn Toàn | 47 | 230 | 57 | 280 | 510 |
Hoàng Đức Thái | 33 | 145 | 47 | 220 | 365 |
Đỗ Thành Đạt | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Nguyễn Gia Bình | 63 | 320 | 78 | 390 | 710 |
Nguyễn Trần Thanh Liêm | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Bùi Văn Thành | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Hùynh Quỳnh | 44 | 210 | 59 | 290 | 500 |
Bùi Tấn Phong | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Lê Minh Ngọc | 61 | 310 | 56 | 275 | 585 |
Nguyễn Quốc Huy | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
Nguyễn Đoàn Thuận | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Trần Nguyễn Anh Thư | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Nguyễn Văn Tài | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Phan Tấn Huy | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
Nguyễn Ngọc Thọ | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Trần Thị Ngọc Trang | 51 | 250 | 52 | 250 | 500 |
Nguyễn Ngô Ngọc Hoàng | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
Trương Ngọc Bảo Trân | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Mai Hoàng Bảo Uyên | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Tôn Nguyễn Thanh Tâm | 70 | 360 | 70 | 350 | 710 |
Võ Quốc Thịnh | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
Nguyễn Thị Huyền Trân | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
Nguyễn Hoàng Phi Hùng | 47 | 230 | 58 | 285 | 515 |
Trần Thị Thanh Thảo | 58 | 295 | 73 | 365 | 660 |
Hoàng Công Mạnh | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
Phạm Khánh Toàn | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
Võ Công Danh | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 |
Nguyễn Đức Nhật | 46 | 225 | 54 | 260 | 485 |
Nguyễn Đình Diễn | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Nguyễn Văn Hoàng | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 |
Lê Hữu Hưng | 59 | 300 | 55 | 270 | 570 |
Nguyễn Tấn Huy | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Mã Quang Lộc | 46 | 225 | 51 | 240 | 465 |
Trịnh Văn Nam | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 |
Hoàng Trung Kiên | 79 | 410 | 63 | 310 | 720 |
Lê Võ Gia Nghi | 86 | 455 | 82 | 405 | 860 |
Từ Trọng Quý | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Trần Văn Pha | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Nguyễn Lê Thanh Trúc | 71 | 365 | 64 | 320 | 685 |
Nguyễn Thành Phát | 56 | 280 | 56 | 275 | 555 |
Nguyễn Hữu Tú | 67 | 340 | 67 | 335 | 675 |
Vũ Quốc Toàn | 60 | 305 | 80 | 400 | 705 |
Liêu Ngọc Trân | 76 | 395 | 60 | 295 | 690 |
Nguyễn Minh Nhật | 55 | 275 | 52 | 250 | 525 |
Phạm Trần Trung Thiện Chí | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 |
Nguyễn Thanh Phong | 54 | 270 | 65 | 325 | 595 |
Mai Đông Thức | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Dương Thị Hoài Thương | 37 | 165 | 25 | 90 | 255 |
Phạm Thị Mỹ Linh | 76 | 395 | 74 | 370 | 765 |
Tô Đinh Diễm Lệ | 72 | 370 | 75 | 375 | 745 |
Nguyễn Văn Kha | 65 | 330 | 76 | 380 | 710 |
Ngô Phú Qưới | 34 | 150 | 27 | 100 | 250 |
Nguyễn Thọ Yang | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 |
Đặng Thanh Liêm | 57 | 285 | 59 | 290 | 575 |
Lê Thanh Tùng | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Nguyễn Minh Nhật | 54 | 270 | 59 | 290 | 560 |
Phạm Trần Ngọc Ngân | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Nguyễn Thị Thanh Ngân | 53 | 260 | 48 | 225 | 485 |
Trần Minh Quang | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 |
Nguyễn Đức Thành | 41 | 190 | 49 | 230 | 420 |
Nguyễn Phúc Diễm Hân | 46 | 225 | 54 | 260 | 485 |
Phan Tố Uyên | 69 | 350 | 75 | 375 | 725 |
Hoàng Thị Mỹ Hậu | 48 | 235 | 68 | 340 | 575 |
Võ Minh Linh | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 |
Trần Khánh Băng | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 |
Nguyễn Phúc Truyền | 63 | 320 | 41 | 180 | 500 |
Trần Thị Ngọc Huyền | 52 | 255 | 56 | 275 | 530 |
Nguyễn Thị Minh Thư | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Nguyễn Anh Tuấn | 55 | 275 | 57 | 280 | 555 |
Lê Hồng Quyên | 56 | 280 | 52 | 250 | 530 |
Trần Quốc An | 45 | 220 | 32 | 130 | 350 |
Trần Thị Minh | 71 | 365 | 70 | 350 | 715 |
Lê Hoàng Tín | 83 | 435 | 78 | 390 | 825 |
Đỗ Minh Anh | 70 | 360 | 49 | 230 | 590 |
Nguyễn Tiến Đạt | 71 | 365 | 64 | 320 | 685 |
Lê Văn Huy | 47 | 230 | 59 | 290 | 520 |
Lâm Nhựt Minh | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Thạch Thị Nguyệt Nga | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Lê Thái An | 37 | 165 | 52 | 250 | 415 |
Trần Thị Thu Linh | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 |
Lai Văn | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 |
Nguyễn Quy | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Nguyễn Xuân Phát Đạt | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
Đỗ Cao Minh | 76 | 395 | 67 | 335 | 730 |
Trần Thụy Lệ Khánh | 51 | 250 | 54 | 260 | 510 |
Tăng Hoài Phong | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Đồng Nguyễn Minh Khoa | 27 | 110 | 31 | 125 | 235 |
Lê Trương Phú Thành | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 |
Hoàng Minh Hiếu | 71 | 365 | 70 | 350 | 715 |
Hồ Ngọc Thương | 53 | 260 | 48 | 225 | 485 |
Phạm Thị Thuỳ Linh | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
Nguyễn Quốc Trung | 40 | 185 | 69 | 345 | 530 |
Nguyễn Đức Mạnh | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
Phan Thị Thảo | 55 | 275 | 59 | 290 | 565 |
Thiềm Hoài Nam | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Trịnh Minh Quân | 56 | 280 | 74 | 370 | 650 |
Nguyễn Thanh Huy | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Nguyễn Công Quân | 66 | 335 | 55 | 270 | 605 |
Lê Phú Quang | 68 | 345 | 71 | 355 | 700 |
Hoàng Nguyễn Thiên Dương | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Lê Tiểu Đồng | 46 | 225 | 57 | 280 | 505 |
Ngô Trung Hậu | 56 | 280 | 34 | 140 | 420 |
Nguyễn Trương Ánh Nguyệt | 39 | 180 | 49 | 230 | 410 |
Nguyễn Thị Mỹ Trinh | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 |
Lê Trần Bích Vy | 70 | 360 | 81 | 405 | 765 |
Nguyễn Thuỳ Ngân | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
