Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offine cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 16 và 17/04/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC SÁNG NGÀY 16 và 17/04/2022 CƠ SỞ 34 HỒ THỊ TƯ
Họ và tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Ngô Văn Tiến | 56 | 280 | 71 | 355 | 635 |
Ngô Thị Hồng Nhung | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 |
Nguyễn Tùng Dương | 25 | 100 | 31 | 125 | 225 |
Trương Thị Thanh Trang | 35 | 155 | 59 | 290 | 445 |
Nguyễn Thị Bích Huyền | 48 | 235 | 61 | 300 | 535 |
Nguyễn Huy Thế | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Đàm Nguyễn | 27 | 110 | 50 | 235 | 345 |
Võ Dương Trọng Hiếu | 28 | 115 | 57 | 280 | 395 |
Phan Quỳnh Như | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
Trần Minh Sang | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 |
Nguyễn Anh Duy | 17 | 60 | 38 | 160 | 220 |
Nguyễn Văn Lâm | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Lữ Hoàn Thiện | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Huỳnh Tấn Long | 31 | 135 | 47 | 220 | 355 |
Ngô Huỳnh Phước | 29 | 120 | 39 | 170 | 290 |
Nguyễn Thị Thanh Thùy | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Nguyễn Hoài Nam | 33 | 145 | 41 | 180 | 325 |
Trần Duy Linh | 31 | 135 | 44 | 200 | 335 |
Lê Hoàng Hưng | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Phạm Thị Thuỳ Trang | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
Đinh Văn Khanh | 31 | 135 | 37 | 155 | 290 |
Nguyễn Khánh Ân | 27 | 110 | 36 | 150 | 260 |
Trần Gia Huy | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Nguyễn Hoàng Thuận Phát | 22 | 85 | 34 | 140 | 225 |
Nguyễn Thanh Đồng | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 |
Nguyễn Trung Kiên | 33 | 145 | 52 | 250 | 395 |
Bùi Văn Hùng | 31 | 135 | 62 | 305 | 440 |
Bùi Minh Thịnh | 29 | 120 | 47 | 220 | 340 |
Đoàn Thị Nhung | 28 | 115 | 48 | 225 | 340 |
Đỗ Nguyễn Kim Hương | 52 | 255 | 64 | 320 | 575 |
Nguyễn Đình Quang Huy | 21 | 80 | 37 | 155 | 235 |
Đoàn Anh Duy | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Mai Phạm Tuân | 27 | 110 | 20 | 60 | 170 |
Nguyễn Thanh Hiếu Nghĩa | 40 | 185 | 57 | 280 | 465 |
Trần Minh Đăng | 60 | 305 | 42 | 185 | 490 |
Nguyễn Thị Tuyết Anh | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 |
Nguyễn Đào Như Thảo | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Nguyễn Anh Khoa | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Dương Xuân Hiệp | 60 | 305 | 64 | 320 | 625 |
Phạm Vũ Trúc Quỳnh | 74 | 380 | 70 | 350 | 730 |
Trần Thị Kim Linh | 31 | 135 | 42 | 185 | 320 |
Nguyễn Lê Nhật Tú | 45 | 220 | 54 | 260 | 480 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 26 | 105 | 28 | 110 | 215 |
Nguyễn Thị Minh Thơ | 27 | 110 | 48 | 225 | 335 |
Lý Minh Tường | 26 | 105 | 39 | 170 | 275 |
Nguyễn Duy Nguyên | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 |
Ngô Hoàng Tân | 75 | 390 | 80 | 400 | 790 |
Nông Trọng Thuyên | 34 | 150 | 64 | 320 | 470 |
Bùi Văn Hùng | 32 | 140 | 26 | 95 | 235 |
Nguyễn Anh Hào | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 |
Phạm Thị Phương Dun | 55 | 275 | 69 | 345 | 620 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 30 | 125 | 36 | 150 | 275 |
Phan Thị Thanh | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
Ngô Khánh Toàn | 34 | 150 | 49 | 230 | 380 |
Nguyễn Xuân Vinh | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Võ Nguyễn Minh Thư | 46 | 225 | 64 | 320 | 545 |
Dư Mỹ Duyên | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Võ Thị Thiện Nhân | 42 | 195 | 54 | 260 | 455 |
Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 26 | 105 | 48 | 225 | 330 |
Nguyễn Thị Thu Thủy | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Trần Thị Thủy | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 |
Lê Trần Anh Quân | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Lê Văn Ven | 25 | 100 | 52 | 250 | 350 |
Trương Quốc Bảo | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Bùi Lê Minh Trí | 32 | 140 | 55 | 270 | 410 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Lê Phú Cường | 38 | 170 | 51 | 240 | 410 |
Lê Trần Cung | 61 | 310 | 60 | 295 | 605 |
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân | 44 | 210 | 75 | 375 | 585 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 28 | 115 | 36 | 150 | 265 |
Nguyễn Lâm Trường | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Bùi Anh Khoa | 28 | 115 | 44 | 200 | 315 |
Nguyễn Đình Hiếu | 28 | 115 | 35 | 145 | 260 |
Trần Anh Quân | 26 | 105 | 31 | 125 | 230 |
Lê Hoài Nghĩa | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Trương Quang Trường | 28 | 115 | 42 | 185 | 300 |
Nguyễn Văn Tú | 30 | 125 | 56 | 275 | 400 |
Lê Thị Ngọc Loan | 26 | 105 | 28 | 110 | 215 |
Trần Thị Thanh Ngân | 26 | 105 | 37 | 155 | 260 |
Nguyễn Phan Hậu | 23 | 90 | 35 | 145 | 235 |
Huỳnh Công Minh | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Trần Minh Trường | 23 | 90 | 20 | 60 | 150 |
Hồ Tấn Phát | 36 | 160 | 46 | 210 | 370 |
Đặng Quang Trung | 34 | 150 | 47 | 220 | 370 |
Nguyễn Phạm Khánh Linh | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Trương Kim Việt Hòa | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
Đặng Hoàng Long | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 |
Phạm Thị Hồng Nhung | 23 | 90 | 41 | 180 | 270 |
Phùng Thị Xoan | 19 | 70 | 23 | 75 | 145 |
Trần Ngọc Tuyết Anh | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Nguyễn Văn Hồng Phát | 33 | 145 | 50 | 235 | 380 |
Phạm Lê Đình Anh | 25 | 100 | 36 | 150 | 250 |
Lê Đình Toàn | 31 | 135 | 40 | 175 | 310 |
Trần Thị Thúy Quỳnh | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Võ Thị Cẩm Tú | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 |
Mai Anh Tuấn | 35 | 155 | 67 | 335 | 490 |
Nguyễn Tiến Đạt | 42 | 195 | 54 | 260 | 455 |
Lê Tuấn Anh | 41 | 190 | 53 | 255 | 445 |
Phạm Hữu Phong | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 |
Trương Hoàng Phúc | 55 | 275 | 66 | 330 | 605 |
Trần Ích Long | 15 | 50 | 27 | 100 | 150 |
Nguyễn Công Danh | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Huỳnh Xuân Truyền | 57 | 285 | 68 | 340 | 625 |
Đặng Thị Kiều My | 27 | 110 | 37 | 155 | 265 |
Bùi Xuân Toàn | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Trần Thị Thanh Tuyền | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Nguyễn Yến Vy | 54 | 270 | 61 | 300 | 570 |
Ngô Thành Đạt | 45 | 220 | 64 | 320 | 540 |
Nguyễn Thị Ngọc My | 38 | 170 | 22 | 70 | 240 |
Lê Văn Đức | 23 | 90 | 33 | 135 | 225 |
Hồ Đình Thông | 30 | 125 | 60 | 295 | 420 |
Đặng Trung Nhựt | 28 | 115 | 29 | 115 | 230 |
Nguyễn Thuỳ Linh | 45 | 220 | 56 | 275 | 495 |
Nguyễn Đình Trường An | 61 | 310 | 57 | 280 | 590 |
Phạm Đức Huy | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
Phùng Thanh Tuấn | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 |
Đinh Quang Thắng | 23 | 90 | 28 | 110 | 200 |
Nguyễn Thị Tâm Anh | 67 | 340 | 66 | 330 | 670 |
Nguyễn Phạm Quang Dũng | 62 | 315 | 60 | 295 | 610 |
Nguyễn Thị Đăng Thi | 28 | 115 | 22 | 70 | 185 |
Nguyễn Hoàng Thanh Ý | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 |
Nguyễn Hoàng Thanh Như | 25 | 100 | 26 | 95 | 195 |
Nguyễn Lê Tuấn Vinh | 39 | 180 | 57 | 280 | 460 |
Trần Tuấn Kiệt | 68 | 345 | 65 | 325 | 670 |
Quách Hoàng Sang | 60 | 305 | 46 | 210 | 515 |
Thái Hoàng Phương Thảo | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Huỳnh Tấn Phát | 34 | 150 | 27 | 100 | 250 |
Nguyễn Nhật Triều | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 |
Nguyễn Gia Đạt | 29 | 120 | 36 | 150 | 270 |
Nguyễn Phúc Hòa | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Nguyễn Văn Tài | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Võ Nguyễn Ngọc Thùy | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Võ Trung Hưng | 28 | 115 | 35 | 145 | 260 |
Phan Thị Ngân Quỳnh | 35 | 155 | 52 | 250 | 405 |
Nguyễn Hữu Trường | 40 | 185 | 68 | 340 | 525 |
Phạm Thị Như Quỳnh | 25 | 100 | 32 | 130 | 230 |
Nguyễn Tấn Phát | 17 | 60 | 21 | 65 | 125 |
Huỳnh Tấn Phát | 21 | 80 | 24 | 80 | 160 |
Lê Thị Bích Phương | 30 | 125 | 42 | 185 | 310 |
Văn Thị Xuân Huyền | 32 | 140 | 46 | 210 | 350 |
Lê Thị Tú Anh | 33 | 145 | 49 | 230 | 375 |
Hồ Thị Xuân Ngọc | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Nguyễn Dương Bảo Nghi | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Bùi Ngọc Hương Thảo | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Nguyễn Trung Thành | 26 | 105 | 30 | 120 | 225 |
Ngô Minh Quang | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Trần Hoàng Long | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Võ Ngọc Thành | 22 | 85 | 18 | 50 | 135 |
Trần Thị Liên | 30 | 125 | 37 | 155 | 280 |
Trần Minh Chiến | 31 | 135 | 27 | 100 | 235 |
Nông Đàm Nguyên | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
Bùi Minh Huy | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
Võ Thị Thu Hằng | 28 | 115 | 27 | 100 | 215 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Nguyễn Thị Bích Diễm | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 |
Nguyễn Thị Thanh Khoa | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Đỗ Thị Mỹ Quỳnh | 29 | 120 | 33 | 135 | 255 |
Hoàng Lê Mai Chi | 34 | 150 | 55 | 270 | 420 |
Nguyễn Đoàn Tấn Kha | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Chung Hoàng Vinh | 27 | 110 | 33 | 135 | 245 |
Huỳnh Thị Thanh Thảo | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Nguyễn Quốc Thái | 30 | 125 | 44 | 200 | 325 |
Nguyễn Thị Thanh Hoa | 28 | 115 | 29 | 115 | 230 |
Nguyễn Thị Thúy Huỳnh | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 |
Hoàng Thị Liên | 22 | 85 | 31 | 125 | 210 |
Hồ Minh Trí | 29 | 120 | 28 | 110 | 230 |
Huỳnh Tuấn Kiệt | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Nguyễn Phúc Nguyên | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Nguyễn Minh Phú | 21 | 80 | 33 | 135 | 215 |
Đinh Viết Khôi Nguyên | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Nguyễn Thế Vinh | 30 | 125 | 46 | 210 | 335 |
Mai Văn Bảo | 27 | 110 | 33 | 135 | 245 |
Dương Quý Anh | 25 | 100 | 29 | 115 | 215 |
Đinh Phương Duy | 24 | 95 | 26 | 95 | 190 |
Võ Trần Chương | 31 | 135 | 50 | 235 | 370 |
Lê Hoài Vương | 46 | 225 | 64 | 320 | 545 |
Phạm Trung Chính | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 |
Trần Nhật Quyên | 32 | 140 | 59 | 290 | 430 |
Lê Anh Kiện | 23 | 90 | 20 | 60 | 150 |
Hồ Quốc Khánh | 27 | 110 | 35 | 145 | 255 |
Phạm Đức Duy | 17 | 60 | 40 | 175 | 235 |
Nguyễn Thị Tuyết Mai | 34 | 150 | 60 | 295 | 445 |
Ngô Văn Đôn | 25 | 100 | 27 | 100 | 200 |
Trần Chí Bảo | 24 | 95 | 28 | 110 | 205 |
Trần Phạm Long Phi | 46 | 225 | 59 | 290 | 515 |
Nguyễn Thị Thanh Thụy | 25 | 100 | 35 | 145 | 245 |
Mai Nhật Nam | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 |
Dư Trọng Phương | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 |
Nguyễn Ngọc Thuấn | 85 | 450 | 84 | 415 | 865 |
Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 41 | 190 | 59 | 290 | 480 |
Ngô Nguyễn Xuân Quỳnh | 29 | 120 | 46 | 210 | 330 |
Phạm Minh Lộc | 33 | 145 | 50 | 235 | 380 |
Vũ Huy Đạt | 33 | 145 | 46 | 210 | 355 |
Đặng Thị Kim Nhĩ | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 |
Vũ Duy Đạt | 36 | 160 | 54 | 260 | 420 |
Trần Trí Thức | 56 | 280 | 52 | 250 | 530 |
Nguyễn Công Quang | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Nguyen Le Manh Hau | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Võ Ngọc Hải | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Dương Thị Hồng Lam | 27 | 110 | 25 | 90 | 200 |
Lê Anh Kiệt | 52 | 255 | 60 | 295 | 550 |
Nguyễn Tuấn Vinh | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
Huỳnh Văn Sơn | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
Trần Thị Kiều Mi | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Hồ Huy Luật | 30 | 125 | 46 | 210 | 335 |
Nguyễn Minh Tân | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Đỗ Đức Hà | 29 | 120 | 35 | 145 | 265 |
Lê Thị Ngân Đài | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 |
Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 48 | 235 | 62 | 305 | 540 |
Trần Thị Cẩm Tú | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
Trinj Đình Tú | 49 | 240 | 69 | 345 | 585 |
Lê Hữu Vinh | 29 | 120 | 33 | 135 | 255 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 43 | 200 | 65 | 325 | 525 |
Trương Đức Duy | 60 | 305 | 82 | 405 | 710 |
Lê Thị Quỳnh Giao | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 |
Nguyễn Văn Tòng | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Phan Thanh Vũ | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Lê Thị Ngọc Mai | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Lê Quang Trường | 36 | 160 | 51 | 240 | 400 |
Huỳnh Thị Quế Trân | 32 | 140 | 44 | 200 | 340 |
Hàn Thị Thu Thảo | 25 | 100 | 24 | 80 | 180 |
Lê Thành Duy | 35 | 155 | 50 | 235 | 390 |
Huỳnh Hải Đăng | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
Huỳnh Ngọc Công | 23 | 90 | 30 | 120 | 210 |
Trần Văn An | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Võ Thị Thúy Hà | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Nguyễn Tấn Đạt | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Nguyễn Thị Thanh Huyền | 40 | 185 | 55 | 270 | 455 |
Lê Thành Phương | 29 | 120 | 43 | 195 | 315 |
Nguyễn Bảo Chương | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Phạm Văn Thời | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 |
Nguyễn Đoan Trường | 26 | 105 | 31 | 125 | 230 |
Trần Mỹ Nguyệt | 32 | 140 | 48 | 225 | 365 |
Lê Tuấn Vũ | 31 | 135 | 47 | 220 | 355 |
Lâm Văn Hiếu | 23 | 90 | 27 | 100 | 190 |
Lê Hữu Hưng | 31 | 135 | 41 | 180 | 315 |
Lê Trần Phú Thịnh | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
Nguyễn Minh Đức | 39 | 180 | 60 | 295 | 475 |
Ngô Hoàng Mỹ Ngân | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Lê Trung Ngọc Tài | 28 | 115 | 32 | 130 | 245 |
Nguyễn Thanh Bình | 27 | 110 | 26 | 95 | 205 |
Lê Văn Hiệp | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 |
Phạm Minh Triết | 26 | 105 | 31 | 125 | 230 |
Lương Minh Cảnh | 27 | 110 | 40 | 175 | 285 |
Trần Thị Phượng | 38 | 170 | 48 | 225 | 395 |
Đinh Huy Thịnh | 45 | 220 | 63 | 310 | 530 |
Trần Phạm Minh Khoa | 42 | 195 | 55 | 270 | 465 |
Nguyễn Quang Lâm | 31 | 135 | 45 | 205 | 340 |
Hồ Văn Đức | 19 | 70 | 44 | 200 | 270 |
Lê Quang Vinh | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 |
Nguyễn Thị Huyền | 27 | 110 | 37 | 155 | 265 |
Nguyễn Hồ Bích Trân | 46 | 225 | 57 | 280 | 505 |
Hà Thanh Nhân | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Phạm Phúc Chương | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Trịnh Xuân Hoàng | 39 | 180 | 55 | 270 | 450 |
Trần Tấn Đại | 39 | 180 | 57 | 280 | 460 |
Trần Thanh Duyên | 26 | 105 | 36 | 150 | 255 |
Phan Thị Thanh Trà | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Hồ Tuấn Phát | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Nguyễn Thành Long | 24 | 95 | 36 | 150 | 245 |
Lê Viết Trí | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Trần Nhật Hải | 26 | 105 | 26 | 95 | 200 |
Nguyễn Hữu Hưng | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 |
Đặng Hữu Phúc | 28 | 115 | 36 | 150 | 265 |
Bùi Lê Tấn Phi | 23 | 90 | 39 | 170 | 260 |
Bùi Nhật Linh | 24 | 95 | 22 | 70 | 165 |
Nguyễn Phương Thanh Vi | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Lê Huỳnh Hoàng Phúc | 28 | 115 | 30 | 120 | 235 |
Lê Tiến Đức | 42 | 195 | 52 | 250 | 445 |
Trương Thiên Triều | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Bùi Tuấn | 36 | 160 | 50 | 235 | 395 |
Huỳnh Đông Hồ | 20 | 75 | 39 | 170 | 245 |
Cao Tuấn Anh | 44 | 210 | 52 | 250 | 460 |
Nguyễn Hoài An | 32 | 140 | 45 | 205 | 345 |
Nguyễn Thị Tường Vi | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
Tạ Gia Bảo | 32 | 140 | 52 | 250 | 390 |
Huỳnh Thanh Nhã | 27 | 110 | 44 | 200 | 310 |
Nguyễn Thanh Bình | 29 | 120 | 35 | 145 | 265 |
Nguyễn Hương Tử | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Nguyễn Hoàng Sơn | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Nguyễn Thị Thiên Trang | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Hoàng Phước Khang | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Trần Ngô Yên Nhã | 42 | 195 | 65 | 325 | 520 |
Đỗ Thanh Tú | 33 | 145 | 47 | 220 | 365 |
Nguyễn Thanh Huy | 31 | 135 | 60 | 295 | 430 |
Nguyễn Minh Chiến | 31 | 135 | 39 | 170 | 305 |
Hoàng Đăng Khoa | 33 | 145 | 51 | 240 | 385 |
Trần Văn Tính | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 |
Trần Phước Thành | 31 | 135 | 34 | 140 | 275 |
Tô Ngọc Minh Thông | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Phan Thị Ly Na | 30 | 125 | 58 | 285 | 410 |
Trần Thanh Tuyện | 90 | 480 | 95 | 485 | 965 |
Nguyễn Quốc Doanh | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Trương Lê Anh Thư | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 |
Nguyễn Đức Mạnh | 35 | 155 | 46 | 210 | 365 |
Trần Thị Tú Quyên | 44 | 210 | 58 | 285 | 495 |
Nguyễn Việt Huỳnh Nga | 37 | 165 | 46 | 210 | 375 |
Lý Thành Vinh | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Phan Huy Bảo | 32 | 140 | 52 | 250 | 390 |
Nguyễn Thành Minh | 36 | 160 | 49 | 230 | 390 |
Phùng Thị Hương Lan | 54 | 270 | 51 | 240 | 510 |
Trần Đỗ Hoàng Quân | 28 | 115 | 50 | 235 | 350 |
Hồ Thụy Song Quỳnh | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Nguyễn Tuấn Nguyễn | 31 | 135 | 34 | 140 | 275 |
Trương Tấn Kiệt | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Trần Lý Trọng | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Đặng Trung Hậu | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Bùi Hồng Tân | 27 | 110 | 39 | 170 | 280 |
Bùi Long Kiệt | 20 | 75 | 34 | 140 | 215 |
Lý Đắc Vinh | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Huỳnh Quốc Cường | 27 | 110 | 22 | 70 | 180 |
Nguyễn Văn Trường | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 |
Nguyễn Việt Trung | 42 | 195 | 52 | 250 | 445 |
Nguyễn Xuân Hiếu | 58 | 295 | 50 | 235 | 530 |
Nguyễn Thị Huế | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Võ Hoàng Huy | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Nguyễn Minh Nhật | 29 | 120 | 47 | 220 | 340 |
Lương Việt Hoàng | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Nguyễn Hùng Sơn | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 |
Trần Phương Hùng | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Nguyễn Thái Chánh | 28 | 115 | 35 | 145 | 260 |
Cao Hoàng Anh | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 |
Vũ Thị Mỹ Lệ | 22 | 85 | 25 | 90 | 175 |
Nguyễn Thị Yến Nhi | 74 | 380 | 86 | 425 | 805 |
Nguyễn Quang Sơn | 61 | 310 | 62 | 305 | 615 |
Nguyễn Mạnh Dũng | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Nguyễn Ngọc Thuận | 19 | 70 | 38 | 160 | 230 |
Lê Văn Hậu | 24 | 95 | 29 | 115 | 210 |
Phạm Tấn Quyền | 27 | 110 | 32 | 130 | 240 |
Nguyễn Trung Tín | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Trần Nhật Hào | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Nguyễn Trần Mạnh Khang | 33 | 145 | 45 | 205 | 350 |
Huỳnh Kim Hoàng | 29 | 120 | 32 | 130 | 250 |
Võ Xuân Thi | 28 | 115 | 40 | 175 | 290 |
Nguyễn Hoàng Nhật | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 |
Nguyễn Minh Hải | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Nguyễn Lê Thiên | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Nguyễn Hoàng Trọng Nhân | 28 | 115 | 30 | 120 | 235 |
Đặng Nguyên Khang | 18 | 65 | 41 | 180 | 245 |
Phan Bá Nghị | 27 | 110 | 56 | 275 | 385 |
Nguyễn Đình Minh Đan | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 |
Phù Trung Thông | 29 | 120 | 45 | 205 | 325 |
Nguyễn Mạnh Lộc | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Nguyễn Duy Nghĩa | 30 | 125 | 42 | 125 | |
Nguyễn Công Hoàng | 29 | 120 | 42 | 185 | 305 |
Lê Thị Minh Hiếu | 34 | 150 | 50 | 235 | 385 |
Nguyễn Hồng Nhiên | 26 | 105 | 29 | 115 | 220 |
Trần Hà Minh Trường | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Lê Đặng Tuyết Nhi | 25 | 100 | 33 | 135 | 235 |
Phạm Thị Bắc | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Hồ Kim Tiền | 23 | 90 | 28 | 110 | 200 |
Trần Hữu Phước | 28 | 115 | 33 | 135 | 250 |
Phạm Trần Trung Tín | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Nguyễn Võ Phương Bình | 26 | 105 | 40 | 175 | 280 |
Lâm Nguyễn Triệu Tiến | 32 | 140 | 38 | 160 | 300 |
Nguyễn Nhật Quang | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Nguyễn Thị Diễm | 35 | 155 | 27 | 100 | 255 |
Nguyễn Khắc Luân | 44 | 210 | 57 | 280 | 490 |
Võ Trọng Đại | 26 | 105 | 26 | 95 | 200 |
Nguyễn Ngọc Trân | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Lê Thị Mỹ Hằng | 22 | 85 | 35 | 145 | 230 |
Nguyễn Thu Hằng | 23 | 90 | 31 | 125 | 215 |
Nguyễn Lê Nam | 23 | 90 | 28 | 110 | 200 |
Nguyễn Hồng Quyến | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Lê Thu Trang | 57 | 285 | 54 | 260 | 545 |
Nguyễn Hoàng Nhựt | 26 | 105 | 44 | 200 | 305 |
Huỳnh Thanh Tuấn | 25 | 100 | 33 | 135 | 235 |
Nguyễn Phúc Hậu | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
Nguyễn Trường Giang | 21 | 80 | 36 | 150 | 230 |
Nguyễn Công Huy | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Nguyễn Tài Như Tâm | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Phạm Trọng Bửu | 24 | 95 | 46 | 210 | 305 |
Phạm Hồng Hiếu | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Vòng Sám Múi | 54 | 270 | 61 | 300 | 570 |
Trần Thị Ánh Huyền | 50 | 245 | 56 | 275 | 520 |
Trần Phước Sang | 27 | 110 | 52 | 250 | 360 |
Nguyễn Thành Khang | 22 | 85 | 27 | 100 | 185 |
Bùi Kim Chi | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Nguyễn Quang Tiên | 28 | 115 | 43 | 195 | 310 |
Trần Nguyễn An Thuyên | 31 | 135 | 33 | 135 | 270 |
Nguyễn Thị Mỹ Trinh | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 |
Đặng Ngọc Trường | 17 | 60 | 29 | 115 | 175 |
Nguyễn Tiến Việt Phú | 38 | 170 | 52 | 250 | 420 |
Huỳnh Thị Yến Ly | 39 | 180 | 57 | 280 | 460 |
Bùi Thị Thủy An | 50 | 245 | 61 | 300 | 545 |
Lê Tấn Ký | 21 | 80 | 33 | 135 | 215 |
Lại Anh Nguyên | 28 | 115 | 39 | 170 | 285 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 19 | 70 | 14 | 30 | 100 |
