Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offine cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 10, 11 và 12/02/2023
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 10, 11 VÀ 12/02/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
Họ và tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Phạm Huỳnh Kim Châu | 91 | 485 | 89 | 445 | 930 |
Nguyễn Huỳnh Thanh Diệu | 77 | 400 | 95 | 485 | 885 |
Lê Minh Tuấn | 79 | 410 | 85 | 420 | 830 |
Bùi Cam Tú Uyên | 82 | 430 | 78 | 390 | 820 |
Nguyễn Thiện Hồng Ân | 86 | 455 | 72 | 360 | 815 |
Đoàn Hồng Hạnh | 77 | 400 | 81 | 405 | 805 |
Nguyễn Hoàng Minh | 80 | 420 | 75 | 375 | 795 |
Đoàn Thị Phi Quỳnh | 74 | 380 | 83 | 410 | 790 |
Nguyễn Thành Đức | 72 | 370 | 81 | 405 | 775 |
Trần Bùi Tú Anh | 73 | 375 | 79 | 395 | 770 |
Đỗ Ngọc Hiếu | 83 | 435 | 66 | 330 | 765 |
Nguyễn Ngọc Tuyết Vi | 83 | 435 | 66 | 330 | 765 |
Nguyễn Khoa Đang | 74 | 380 | 71 | 355 | 735 |
Nguyễn Minh Hiếu | 70 | 360 | 73 | 365 | 725 |
Hhoofvy Thảo | 71 | 365 | 72 | 360 | 725 |
Võ Hồng Nhung | 70 | 360 | 72 | 360 | 720 |
Đào Võ Thiên Ân | 72 | 370 | 69 | 345 | 715 |
Hồ Trần Châu Ngọc | 59 | 300 | 81 | 405 | 705 |
Lê Hoàn Nhật | 67 | 340 | 72 | 360 | 700 |
Trần Hồng Phúc | 60 | 305 | 78 | 390 | 695 |
Phạm Vũ Trúc Quỳnh | 71 | 365 | 65 | 325 | 690 |
Đặng Phước Phong | 61 | 310 | 75 | 375 | 685 |
Phạm Huỳnh Trúc Linh | 64 | 325 | 72 | 360 | 685 |
Phan Tuấn Cảnh | 64 | 325 | 72 | 360 | 685 |
Ngô Khánh Toàn | 64 | 325 | 72 | 360 | 685 |
Nguyễn Trí Tài | 65 | 330 | 71 | 355 | 685 |
Võ Thị Kiều | 68 | 345 | 67 | 335 | 680 |
Trần Đoàn Nhật Vy | 73 | 375 | 62 | 305 | 680 |
Trần Bảo Hưng | 59 | 300 | 75 | 375 | 675 |
Trịnh Huy Tuấn Anh | 66 | 335 | 67 | 335 | 670 |
Nguyễn Đình Hưng | 69 | 350 | 63 | 310 | 660 |
Nguyễn Thiện Chiến | 69 | 350 | 62 | 305 | 655 |
Nguyễn Phạm Thế Vinh | 65 | 330 | 65 | 325 | 655 |
Nguyễn Minh Thư | 63 | 320 | 67 | 335 | 655 |
Đỗ Kim Hoàng | 61 | 310 | 67 | 335 | 645 |
Nguyễn Đỗ Anh Tú | 66 | 335 | 63 | 310 | 645 |
Nguyễn Hoài Phương Anh | 65 | 330 | 63 | 310 | 640 |
Nguyễn Dương Tiến Phát | 61 | 310 | 66 | 330 | 640 |
Nguyễn Bảo Lâm | 65 | 330 | 63 | 310 | 640 |
Trần Ngọc Hoàng Nhân | 62 | 315 | 65 | 325 | 640 |
Đặng Vinh Hoà | 53 | 260 | 75 | 375 | 635 |
Mai Tấn Tài | 71 | 365 | 55 | 270 | 635 |
Châu Hoàng Phong | 66 | 335 | 61 | 300 | 635 |
Huỳnh Thiên Phúc | 65 | 330 | 62 | 305 | 635 |
Lê Quang Phú | 55 | 275 | 71 | 355 | 630 |
Châu Nguyễn Nhi | 62 | 315 | 63 | 310 | 625 |
Lưu Vĩnh Đạt | 65 | 330 | 59 | 290 | 620 |
Vũ Trọng Đạt | 62 | 315 | 62 | 305 | 620 |
Nguyễn Vương Tuệ | 66 | 335 | 58 | 285 | 620 |
Hoàng Thanh Huyền | 57 | 285 | 66 | 330 | 615 |
Phan Hiếu Thuận | 59 | 300 | 62 | 305 | 605 |
Huỳnh Tấn Lộc | 56 | 280 | 65 | 325 | 605 |
Phạm Đức Huy | 59 | 300 | 62 | 305 | 605 |
Nguyễn Minh Tú | 57 | 285 | 64 | 320 | 605 |
Nguyễn Bá Hiển | 59 | 300 | 62 | 305 | 605 |
Nguyễn Minh Thi | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 |
Nguyễn Thị Quỳnh Chi | 55 | 275 | 65 | 325 | 600 |
Phạm Hoàng Huy | 55 | 275 | 65 | 325 | 600 |
Nguyễn Quang Vinh | 68 | 345 | 53 | 255 | 600 |
Trần Thị Ngọc Nhi | 55 | 275 | 65 | 325 | 600 |
Nguyễn Đoàn Quang Nhật | 62 | 315 | 58 | 285 | 600 |
Nguyễn Thị Ngọc Hoà | 61 | 310 | 59 | 290 | 600 |
Võ Hưng Phát | 61 | 310 | 58 | 285 | 595 |
Nguyễn Thị Kim Thuận | 55 | 275 | 64 | 320 | 595 |
Bùi Xuân Danh | 62 | 315 | 57 | 280 | 595 |
Vũ Thị Lan Anh | 62 | 315 | 57 | 280 | 595 |
Đỗ Quốc Việt | 57 | 285 | 62 | 305 | 590 |
Hoàng Trương Trí Tuệ | 50 | 245 | 69 | 345 | 590 |
Nguyễn Chí Sang | 54 | 270 | 64 | 320 | 590 |
Phạm Bích Hằng | 54 | 270 | 64 | 320 | 590 |
Phạm Thị Huyền | 58 | 295 | 60 | 295 | 590 |
Đặng Phú Quý | 55 | 275 | 63 | 310 | 585 |
Lê Anh Khoa | 58 | 295 | 59 | 290 | 585 |
Phạm Huỳnh Hương | 50 | 245 | 68 | 340 | 585 |
Nguyễn Trần Nguyên | 54 | 270 | 63 | 310 | 580 |
Nguyễn Trần Hải Thanh | 60 | 305 | 56 | 275 | 580 |
Phạm Lê Thiên Phú | 52 | 255 | 65 | 325 | 580 |
Nguyễn Ngọc Nhi | 60 | 305 | 56 | 275 | 580 |
Đặng Phước Phát | 60 | 305 | 56 | 275 | 580 |
Phan Văn Hoàng | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 |
Hà Lê Nhật Nam | 52 | 255 | 64 | 320 | 575 |
Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 57 | 285 | 59 | 290 | 575 |
Đoàn Thanh Nam | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
Phạm Ngọc Huyền | 59 | 300 | 55 | 270 | 570 |
Phan Hồng Vỹ | 51 | 250 | 64 | 320 | 570 |
Lê Thị Mỹ Lan | 52 | 255 | 63 | 310 | 565 |
Trịnh Đăng Dương | 50 | 245 | 64 | 320 | 565 |
Hoàng Văn Hiếu | 54 | 270 | 59 | 290 | 560 |
Võ Nguyên Hạnh | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 |
Nguyễn Trung Hoà | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
Đỗ Thị Mỹ Trinh | 52 | 255 | 62 | 305 | 560 |
Nguyễn Thị Thuý Vi | 47 | 230 | 65 | 325 | 555 |
Lê Hoàng Anh Kiệt | 47 | 230 | 65 | 325 | 555 |
Lê Quang Linh | 51 | 250 | 62 | 305 | 555 |
Lê Nhật Khiết | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 |
Thái Văn Quốc Thịnh | 59 | 300 | 53 | 255 | 555 |
Nguyễn Công Hậu | 52 | 255 | 61 | 300 | 555 |
Nguyễn Huyền Thảo | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 |
Võ Bảo Huy | 55 | 275 | 56 | 275 | 550 |
Nguyễn Thị Phương Linh | 47 | 230 | 64 | 320 | 550 |
Võ Hồng Phúc | 51 | 250 | 61 | 300 | 550 |
Nguyễn Thị Hồng Thanh | 55 | 275 | 56 | 275 | 550 |
Lê Phước Duy | 55 | 275 | 56 | 275 | 550 |
Cao Vủ Kiệt | 50 | 245 | 61 | 300 | 545 |
Thái Trọng Tuấn | 55 | 275 | 55 | 270 | 545 |
Trần Thị Minh | 46 | 225 | 64 | 320 | 545 |
Hồng Nguyệt Linh | 57 | 285 | 54 | 260 | 545 |
Nguyễn Mỹ Hạnh | 48 | 235 | 62 | 305 | 540 |
Võ Hoàng Duy | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
Võ Trọng Duy | 49 | 240 | 61 | 300 | 540 |
Nguyễn Hữu Khiết | 53 | 260 | 57 | 280 | 540 |
Phan Hoàng Minh | 49 | 240 | 61 | 300 | 540 |
Phan Thanh Hoài | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
Đỗ Ngọc Bích Trâm | 47 | 230 | 63 | 310 | 540 |
Mai Bá Ngọc | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
Lý Quốc Khánh | 53 | 260 | 57 | 280 | 540 |
Trương Thị Kim Ngà | 51 | 250 | 59 | 290 | 540 |
Võ Công Bình | 50 | 245 | 60 | 295 | 540 |
Ngô Huỳnh Như | 50 | 245 | 59 | 290 | 535 |
Lương Tố Trinh | 47 | 230 | 62 | 305 | 535 |
Nguyễn Thị Thảo Vân | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Lâm Ngọc Tâm Đan | 49 | 240 | 60 | 295 | 535 |
Phạm Thu Yến | 56 | 280 | 52 | 250 | 530 |
Trần Đình Vinh | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Trần Ngọc Linh | 45 | 220 | 63 | 310 | 530 |
Nguyễn Tất Thành | 61 | 310 | 47 | 220 | 530 |
Vũ Văn Quang Minh | 50 | 245 | 58 | 285 | 530 |
Trần Minh Đạt | 47 | 230 | 61 | 300 | 530 |
Hà Trần Quyên | 47 | 230 | 61 | 300 | 530 |
Đặng Thanh Hải | 45 | 220 | 62 | 305 | 525 |
Nguyễn Việt Phúc | 50 | 245 | 57 | 280 | 525 |
Trần Anh Thông | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
Lâm Đức Quan | 54 | 270 | 52 | 250 | 520 |
Phạm Đô Thành | 49 | 240 | 57 | 280 | 520 |
Phạm Văn Thân | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
Nguyễn Minh Thuận | 38 | 170 | 70 | 350 | 520 |
Đặng Huy Diệu | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
Cao Dương Thanh Thanh | 49 | 240 | 56 | 275 | 515 |
Nguyễn Thị Trà Mi | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
Nguyễn Đăng Trường | 49 | 240 | 56 | 275 | 515 |
Đoàn Thị Thùy | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 |
Đỗ Cao Tường | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 |
Trần Anh Tuấn | 46 | 225 | 59 | 290 | 515 |
Châu Thị Ánh Tuyết | 45 | 220 | 59 | 290 | 510 |
Nguyễn Tuyên Hoàng | 49 | 240 | 55 | 270 | 510 |
Vũ Thị Thùy Dương | 49 | 240 | 55 | 270 | 510 |
Bùi Sơn Bá | 48 | 235 | 56 | 275 | 510 |
Phan Trọng Tính | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 |
Phạm Hồng Anh | 46 | 225 | 57 | 280 | 505 |
Nguyễn Huỳnh Minh Duy | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 |
Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 |
Đỗ Trí Nhân | 56 | 280 | 47 | 220 | 500 |
Hồ Tuấn Phát | 50 | 245 | 53 | 255 | 500 |
Nguyễn Quang Vinh | 42 | 195 | 62 | 305 | 500 |
Nguyễn Duy Hùng | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 |
Nguyễn Thành Nhân | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
Bùi Nhựt Tấn | 56 | 280 | 47 | 220 | 500 |
Đinh Thị Yến Nhi | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
Nguyễn Quốc Anh | 43 | 200 | 60 | 295 | 495 |
Lê Nguyễn Hoàng Nam | 40 | 185 | 63 | 310 | 495 |
Nguyễn Thanh Lâm | 49 | 240 | 53 | 255 | 495 |
Dương Nhựt Tiến | 45 | 220 | 56 | 275 | 495 |
Nguyễn Minh Truyền | 51 | 250 | 51 | 240 | 490 |
Đinh Quang Cương | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 |
Trần Hữu Lộc | 42 | 195 | 60 | 295 | 490 |
Nguyễn Minh Hoàng | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
Vỏ Thành Thật | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Bùi Quang Hậu | 37 | 165 | 65 | 325 | 490 |
Võ Thành Thắng | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 |
Nguyễn Nhật Tâm | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 |
Nguyễn Tuấn Phong | 57 | 285 | 45 | 205 | 490 |
Nguyễn Hương Tuyền | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 |
Đinh Thị Kim Ngọc | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Trần Thị Tố Hảo | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
Nguyeễn Ngọc Hùng | 58 | 295 | 43 | 195 | 490 |
Đoàn Nguyễn Minh Tiến | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Trần Minh Tính | 46 | 225 | 54 | 260 | 485 |
Nguyễn Hà Giang | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 |
Trần Tiến Hoài | 43 | 200 | 58 | 285 | 485 |
Trần Anh Khoa | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 |
Tạ Nhật Duy | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Võ Ngọc Phương Thảo | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 |
Văn Bá Thái | 35 | 155 | 66 | 330 | 485 |
Đinh Diệu Linh | 46 | 225 | 54 | 260 | 485 |
Huỳnh Trọng Trí | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
Nguyễn Văn Tuyên | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Đoàn Gia Bảo | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 |
Lê Hải Triều | 43 | 200 | 57 | 280 | 480 |
Nguyễn Văn Lành | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Nguyễn Thị Thúy Như | 40 | 185 | 60 | 295 | 480 |
Nguyễn Đăng Tấn | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
Mai Lê Ngọc Thiện | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Lê Quốc Đạt | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 |
Trịnh Văn Sang | 43 | 200 | 57 | 280 | 480 |
Phạm Đàm Lan Vy | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
Nguyễn Minh Thiện | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 |
Huỳnh Thị Minh Thư | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 |
Lìu Mỹ Linh | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
N Quốc Thiện | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
Trần Duy Nhất | 41 | 190 | 58 | 285 | 475 |
Nguyễn Ngọc Hưng | 38 | 170 | 62 | 305 | 475 |
Trần Thị Thanh Thảo | 46 | 225 | 52 | 250 | 475 |
Nguyễn Ngọc Mỹ Giang | 42 | 195 | 57 | 280 | 475 |
Lê Nhật Phương Uyên | 43 | 200 | 56 | 275 | 475 |
Trần Nguyễn Quốc Bảo | 48 | 235 | 51 | 240 | 475 |
Vương Huỳnh Phúc | 46 | 225 | 52 | 250 | 475 |
Võ Đức Tịnh | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
Lê Đỗ Tiến Mạnh | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 |
Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 44 | 210 | 54 | 260 | 470 |
Đỗ Thái Tâm | 44 | 210 | 54 | 260 | 470 |
Nguyễn Thanh Lịch | 44 | 210 | 54 | 260 | 470 |
Trần Văn Đạt | 50 | 245 | 48 | 225 | 470 |
Nguyễn Hoàng Phúc | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Võ Văn Thiên | 41 | 190 | 56 | 275 | 465 |
Nguyễn Hữu Đức | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
Đinh Ngọc Phương Thu | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Trần An Khang | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Nguyễn Kim Ngân | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
Bui Minh Cường | 43 | 200 | 54 | 260 | 460 |
Nguyễn Minh Nhật | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 |
Lâm Tấn Dũng | 40 | 185 | 56 | 275 | 460 |
Lê Vĩnh Phong | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Đỗ Thị Lan Anh | 44 | 210 | 52 | 250 | 460 |
Lê Nguyễn Đình Nhân | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Nguyễn Thành Nhân | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 |
Phạm Thị Thục Uyên | 40 | 185 | 55 | 270 | 455 |
Phan Thị Như Ý | 40 | 185 | 55 | 270 | 455 |
Trương Phan Bảo | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
Lê Lâm Bảo Chấn | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Nguyễn Thiên Thức | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Nguyễn Thành Khương | 38 | 170 | 58 | 285 | 455 |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 43 | 200 | 53 | 255 | 455 |
Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Võ Minh Đạt | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Phạm Trần Nhật Tân | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Hà Sỹ Khôi | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
Nguyễn Quan Mạnh | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
Nguyễn Anh Bình | 38 | 170 | 57 | 280 | 450 |
Võ Thị Quyên | 39 | 180 | 55 | 270 | 450 |
Lê Hoàng Quốc Huy | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
Nguyễn Thị Bích Vân | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
Tôn Anh Quốc | 42 | 195 | 53 | 255 | 450 |
Dương Nhựt Tiến | 56 | 280 | 39 | 170 | 450 |
Nguyễn Thị Bích | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Nguyễn Anh Duy | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
Đoàn Ngọc Minh Huy | 42 | 195 | 53 | 255 | 450 |
Châu Phúc Hiệp | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Đặng Quốc Nghị | 54 | 270 | 41 | 180 | 450 |
Phan Thị Hương Trà | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
Lê Khánh Quang | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
Trần Văn Chiến | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
Nguyễn Thị Thuý Kiều | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Trần Thị Mỹ Ngọc | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
Nguyễn Vĩ Tường | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
Nguyễn Hữu Thuận | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Trần Nhật Quang | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Nguyễn Khôi Nguyên | 42 | 195 | 52 | 250 | 445 |
Vũ Hải Vinh | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
Nguyễn Văn Lưu | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Phan Thị Thanh Ngân | 42 | 195 | 52 | 250 | 445 |
Lê Thị Đinh Vân | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Thái Thị Thanh Hợp | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
Trần Thị Cẩm Giang | 39 | 180 | 54 | 260 | 440 |
Đỗ Đình Bình Nguyên | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 |
Nguyễn Thế Ngọc | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 |
Lê Anh Nhật | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
Nguyen Vu Doan Manh | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 |
Trần Ngọc Thủy Tiên | 39 | 180 | 54 | 260 | 440 |
Nguyễn Xuân Quỳnh | 39 | 180 | 53 | 255 | 435 |
Trương Nhật Thành | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Đặng Thị Phương Trinh | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Nguyễn Hoàng Minh | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Nguyễn Văn Quân | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Huỳnh Duy Linh | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Trương Nguyễn Đình Duy | 43 | 200 | 50 | 235 | 435 |
Phạm Minh Trí | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Tăng Văn Vương | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
Nguyễn Trọng Hữu | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Nguyễn Phi Hùng | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Đinh Minh Tuấn | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
Lê Thành Nhân | 39 | 180 | 53 | 255 | 435 |
Phạm Thị Thùy Trang | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Huỳnh Ngọc Phúc | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Nguyễn Thúy Nga | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Trần Văn Kiên | 40 | 185 | 52 | 250 | 435 |
Trần Thị Hạnh Tâm | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Nguyễn Quốc Hoàng | 41 | 190 | 51 | 240 | 430 |
Võ Minh Phúc | 52 | 255 | 40 | 175 | 430 |
Nguyễn Phúc Sang | 41 | 190 | 51 | 240 | 430 |
Trần Thị Ngọc Yến | 41 | 190 | 51 | 240 | 430 |
Trương Thị Mỹ Hà | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Nguyễn Minh Tuấn | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Tôn Nguyễn Thanh Tâm | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Đoàn Vũ Yến Hương | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Lâm Nguyễn Hữu Đam | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Nguyễn Hoài Thương | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Trần Khắc Sinh | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
Nguyễn Thanh Trường | 37 | 165 | 54 | 260 | 425 |
Nguyễn Duy Thuận | 37 | 165 | 54 | 260 | 425 |
Lương Thảo Uyên | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Trần Minh Khôi | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
Phạm Thị Thu Loan | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Trương Văn Trung | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
Đặng Hoàng Thắng | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Trần Hoàng Thanh Trúc | 42 | 195 | 49 | 230 | 425 |
Đặng Thị Bích Phượng | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 |
Hoàng Quốc Thắng | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 |
Nguyễn Trọng Phú | 34 | 150 | 55 | 270 | 420 |
Nguyễn Minh Hiếu | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Ngô Trần Phương Nhung | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Kiều Thị Hồng Nhung | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
Nguyễn Quang Huy | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 |
Tạ Thị Cẩm Lệ | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Lý Quốc Hào | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Dương Thị Diễm Trinh | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 |
Trần Thị Ngọc Trang | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Nguyễn Trọng Hiền | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 |
Trần Văn Khoa | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 |
Nguyễn Quốc Hòa | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Nguyễn Thanh Đạt | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Lê Thị Anh Mai | 33 | 145 | 55 | 270 | 415 |
Trần Ninh Thuận | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
Đặng Văn Bình | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Nguyễn Đình Anh Quân | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Lê Quốc Bảo | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 |
Phạm Lê Mỹ Uyên | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
Nguyễn Hoàng Khôi Vĩ | 37 | 165 | 52 | 250 | 415 |
Nguyễn Đình Tân | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Phạm Nguyễn Nhật Thuận | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Nguyen Le Trung Tien | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
Võ Thị Việt Trinh | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 |
Phan Hùng Anh | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 |
Ngô Thị Hương Thảo | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
Lê Thị Quỳnh | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
Nhĩn Đặng Thùy Trang | 35 | 155 | 53 | 255 | 410 |
Nguyễn Thị Anh Thư | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Tống Huỳnh Tánh | 38 | 170 | 51 | 240 | 410 |
Chu Văn Tuấn Anh | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 |
Nguyễn Chi Lăng | 38 | 170 | 51 | 240 | 410 |
Võ Anh Kiệt | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 |
Huỳnh Thanh Bân | 39 | 180 | 49 | 230 | 410 |
Nguyễn Xuân Huy | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Đỗ Khôi Nguyên | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Đặng Hòa | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
Phạm Tú Văn | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Trần Thanh Phong | 37 | 165 | 51 | 240 | 405 |
Trịnh Thế Tân | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Nguyễn Nhất Huy | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Nguyễn Hà Đức Nhân | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 |
Đặng Nguyễn Ngọc Trinh | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
Trần Đức Vinh | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Trần Thị Huyền Trân | 37 | 165 | 51 | 240 | 405 |
Trần Vĩ Khang | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Nguyễn Văn Tuấn Hưng | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Lê Đức Long | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Lê Đình Nhân | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Đỗ Minh Triều | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Nguyễn Thanh Tùng | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Nguyễn Trí Trung | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Lê Ngọc Thảo My | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 |
Nguyễn Văn Minh Đông | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 |
Nguyễn Quốc Tân | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 |
Lê Trần Mỹ Linh | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 |
Trần Đăng Luân | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Huỳnh Thị Hải Băng | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Huỳnh Thị Kiều Thơ | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Võ Thị Uyên Nhi | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Ngô Văn Thiết | 35 | 155 | 51 | 240 | 395 |
Phan Thị Kiều Ngân | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Vũ Thanh Tùng | 35 | 155 | 50 | 235 | 390 |
Nguyễn Tấn Huy | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Phạm Lê Quốc Toàn | 34 | 150 | 51 | 240 | 390 |
Mai Minh Tuấn | 37 | 165 | 48 | 225 | 390 |
Trần Thị Thu Hiền | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Bùi Trọng Huỳnh | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Đỗ Thị Hương | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Hoàng Thái Bảo | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Nguyễn Thị Thùy Trang | 35 | 155 | 50 | 235 | 390 |
Ngô Trương Nguyên Lãm | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Tô Tuyết Liên | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Nguyễn Hữu Đạt | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Nguyễn Tất Phúc | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Trần Quang Huy | 37 | 165 | 47 | 220 | 385 |
Thiên Ánh Thuyết | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Nguyễn Phù Huy | 34 | 150 | 50 | 235 | 385 |
