Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offline cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 15/07/2023
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 15/07/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHR | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Lê Việt Đức | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Nguyễn Hà Giang | 66 | 335 | 76 | 380 | 715 |
Lưu Thế Quyền Anh | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 |
Trần Thị Cẩm Trang | 60 | 305 | 64 | 320 | 625 |
Võ Minh Trọng Tín | 49 | 240 | 53 | 255 | 495 |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Trần Văn Thật | 63 | 320 | 64 | 320 | 640 |
Ngô Thanh Hùng | 66 | 335 | 61 | 300 | 635 |
Hoàng Gia Huy | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
Nguyễn Bùi Như Quỳnh | 57 | 285 | 67 | 335 | 620 |
Lê Quang Anh Toàn | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Trương Trọng Nhân | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
Dương Trầm Ngọc Hiền | 57 | 285 | 57 | 280 | 565 |
Nguyễn Hữu Phúc Hiếu | 43 | 200 | 53 | 255 | 455 |
Nguyễn Thành Phát | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Nguyễn Thị Đức Hạnh | 39 | 180 | 48 | 225 | 405 |
Châu Thị Ánh Tuyết | 55 | 275 | 66 | 330 | 605 |
Nguyễn Đặng Xuân Hiên | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 |
Nguyễn Tuấn Kiệt | 71 | 365 | 64 | 320 | 685 |
Bùi Nguyễn Thanh Thủy | 53 | 260 | 44 | 200 | 460 |
Nguyễn Tuấn Anh | 63 | 320 | 53 | 255 | 575 |
Nguyễn Trần Đình Tân | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Trương Hoàng Thế Duy | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 |
Vũ Nguyễn Việt Phương | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Thái Quỳnh Ngân | 46 | 225 | 33 | 135 | 360 |
Đoàn Khánh Tín | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Trần Thị Xuân Hòa | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 |
Lương Hoàng Hiện | 68 | 345 | 68 | 340 | 685 |
Võ Minh Đạt | 77 | 400 | 61 | 300 | 700 |
Đỗ Thành Đạt | 59 | 300 | 47 | 220 | 520 |
Chung Quảng Hiếu | 41 | 190 | 49 | 230 | 420 |
Lê Ngọc Minh Châu | 61 | 310 | 59 | 290 | 600 |
Phạm Nguyễn Phúc | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
Phạm Trí Công | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Đỗ Trí Nhân | 73 | 375 | 75 | 375 | 750 |
Đặng Văn Khôi | 65 | 330 | 58 | 285 | 615 |
Trịnh Quốc Thái | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
Phùng Thị Nhị | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Vũ Hoàng Oanh | 59 | 300 | 58 | 285 | 585 |
Nguyễn Thành Hiếu | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Bùi Minh Thư | 26 | 105 | 34 | 140 | 245 |
Hồ Dương Thúy Hiền | 29 | 120 | 26 | 95 | 215 |
Phạm Nhật Tiến | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
Trần Dương Nhựt Trường | 67 | 340 | 68 | 340 | 680 |
Trần Thị khánh LInh | 51 | 250 | 69 | 345 | 595 |
Võ Thị Mỹ Hạnh | 55 | 275 | 51 | 240 | 515 |
Phạm Trung Tín | 73 | 375 | 79 | 395 | 770 |
Cao Tiến Đạt | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Phạm Xuân Lộc | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
Hoàng Nam Bình | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Trần Thị Yến Nhi | 33 | 145 | 41 | 180 | 325 |
Trần Phương Anh | 56 | 280 | 53 | 255 | 535 |
Nguyễn Gia Bình | 65 | 330 | 78 | 390 | 720 |
Mai Xuân Hồng | 51 | 250 | 63 | 310 | 560 |
Huỳnh Thị Minh Thư | 69 | 350 | 72 | 360 | 710 |
Hà Sỹ Khôi | 67 | 340 | 55 | 270 | 610 |
Hồ Ngô Nhựt Quân | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 |
Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Nguyễn Thị Minh Tâm | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Nguyễn Ngọc Linh | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Hoàng Thị Kiều Oanh | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Nguyễn Đức Thành | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 |
Ngô Thanh Nhả | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 |
Huỳnh Văn Quỳnh | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Phạm Quang Huy | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 |
Lý Thành Trung | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 |
Trịnh Vũ Đạt | 71 | 365 | 65 | 325 | 690 |
Nguyễn Hữu Phương | 45 | 220 | 32 | 130 | 350 |
Phạm Văn Công Hoan | 43 | 200 | 35 | 145 | 345 |
Phan Minh Hoàng | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Lê Hồng Đức | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
Phạm Khải Nguyên | 56 | 280 | 68 | 340 | 620 |
Nguyễn Văn Hùng | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
Tăng Phúc Toàn | 49 | 240 | 53 | 255 | 495 |
Huỳnh Tấn Khôi | 63 | 320 | 58 | 285 | 605 |
Trần Hoàng Phúc | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 |
Nguyễn Thành Trọng | 48 | 235 | 25 | 90 | 325 |
Đặng Nhật Trường | 65 | 330 | 50 | 235 | 565 |
Trần Minh Phúc | 62 | 315 | 53 | 255 | 570 |
Nguyễn Hoàng Mỹ An | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 |
Đỗ Đạt Hoài An | 67 | 340 | 63 | 310 | 650 |
Vũ Tiến Quân | 73 | 375 | 67 | 335 | 710 |
Nguyễn Thành Khương | 78 | 405 | 66 | 330 | 735 |
Nguyễn Hồng Hải Dương | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
Trần Nguyễn Bảo Nhân | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
Trần Đoàn Thanh Vinh | 75 | 390 | 60 | 295 | 685 |
Lê Hoàng Phúc | 62 | 315 | 61 | 300 | 615 |
Nguyễn Văn Tuấn | 78 | 405 | 64 | 320 | 725 |
Nguyễn Ngọc Văn | 48 | 235 | 53 | 255 | 490 |
Lê Thành Lộc | 38 | 170 | 29 | 115 | 285 |
Nguyễn Thị Thu Thu | 48 | 235 | 53 | 255 | 490 |
Trần Đình An | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 42 | 195 | 30 | 120 | 315 |
Huỳnh Nhật Điền | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Nguyễn Anh Duy | 64 | 325 | 53 | 255 | 580 |
Đỗ Quang Huy | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Võ Lâm Tấn Hiếu | 42 | 195 | 53 | 255 | 450 |
Đỗ Thị Thanh Trang | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 28 | 115 | 44 | 200 | 315 |
Trương Nguyễn Tường Vy | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Phạm Hoàng Hiệp | 76 | 395 | 74 | 370 | 765 |
Huỳnh Thiện Tùng | 29 | 120 | 36 | 150 | 270 |
Lâm Minh Khải | 88 | 470 | 71 | 355 | 825 |
Phạm Thị Hồng Hạnh | 78 | 405 | 84 | 415 | 820 |
Nguyễn Tiến Lực | 25 | 100 | 40 | 175 | 275 |
Chu Trần Nhựt Trường | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
Tôn Nguyễn Thanh Tâm | 60 | 305 | 75 | 375 | 680 |
Đinh Nhật Hào | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Nguyễn Quốc Thuận | 35 | 155 | 28 | 110 | 265 |
Nguyễn Thị Trường Nghi | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 |
Nguyễn Quốc Tân | 54 | 270 | 42 | 185 | 455 |
Nguyễn Văn Hoàng | 62 | 315 | 67 | 335 | 650 |
Nguyễn Thị Mỹ Ti | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 |
Trương Đại Vệ | 59 | 300 | 53 | 255 | 555 |
Trần Minh Quân | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
Ngô Thanh Quang | 46 | 225 | 60 | 295 | 520 |
Nguyễn Thị Thùy Dương | 76 | 395 | 60 | 295 | 690 |
Lê Quang Huy | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Huỳnh Hữu Lộc | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Võ Thị Diễm My | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Nguyễn Đoàn Thuận | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 |
Nguyễn Thọ Yang | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
Trần Việt Cường | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 |
Đỗ Văn Khoa | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
Nguyễn Trọng Thuận | 50 | 245 | 56 | 275 | 520 |
Đặng Hữu Phước | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Trần Thị Ngọc Tuyền | 29 | 120 | 35 | 145 | 265 |
Phạm Thị Hồng Minh | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
Võ Minh Đăng | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
Trần Thanh kiệt | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Trang Võ Mạnh Nguyên | 35 | 155 | 51 | 240 | 395 |
Nguyễn Quỳnh Như | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Nguyễn Thị Thuận | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 |
Lê Quốc Bảo | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Nguyễn Thị Minh Tâm | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
Nguyễn Trần Khánh Lộc | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Võ Trần Quốc Minh | 37 | 165 | 27 | 100 | 265 |
Lê Như Quỳnh | 60 | 305 | 83 | 410 | 715 |
Lê Xuân Quang | 65 | 330 | 60 | 295 | 625 |
Tăng Duy Hưng | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Lê Minh Thy | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 |
Nguyễn Minh Thuận | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Ngô Quốc Đại | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Trần Minh Tuấn | 46 | 225 | 58 | 285 | 510 |
Cao Hà Giang | 57 | 285 | 31 | 125 | 410 |
Võ Tấn Cường | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Phạm Thị Bích Trâm | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 |
Nguyễn Đình Nguyên | 55 | 275 | 39 | 170 | 445 |
Nguyễn Văn Huy | 27 | 110 | 39 | 170 | 280 |
Võ Ngọc Ân | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
Nguyễn Thị Duyên | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 |
Phạm Viết Trung | 63 | 320 | 61 | 300 | 620 |
Lê Văn Dũng | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Võ Thành Long | 56 | 280 | 40 | 175 | 455 |
Nguyễn Trường Thịnh | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Lê Văn Nam | 54 | 270 | 63 | 310 | 580 |
Nguyễn Trần Liên Ngọc | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Phan Thị Thảo | 56 | 280 | 53 | 255 | 535 |
Nguyễn Thanh Cao | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Mai Hoàng Huân | 59 | 300 | 59 | 290 | 590 |
Huỳnh Bảo Khanh | 29 | 120 | 42 | 185 | 305 |
Huỳnh Quốc Nam | 41 | 190 | 51 | 240 | 430 |
Trần Minh Quang | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Trịnh Xuân Nhàn | 58 | 295 | 47 | 220 | 515 |
Nguyễn Thị Thanh Thuỵ | 55 | 275 | 80 | 400 | 675 |
Trần Thị Diệu | 66 | 335 | 58 | 285 | 620 |
Trần Văn Nhân | 20 | 75 | 29 | 115 | 190 |
Trần Hữu Phước | 42 | 195 | 52 | 250 | 445 |
Lê Trí Trung | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 |
Trần Hoài Bảo | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 56 | 280 | 34 | 140 | 420 |
Nguyễn Trần Thanh Liêm | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Võ Gia Hân | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
Trần Văn Dưỡng | 68 | 345 | 65 | 325 | 670 |
Bùi Hoàng Phúc | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 |
Nguyễn Quốc Quân | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Huỳnh Trung Hiếu | 87 | 460 | 81 | 405 | 865 |
Trần Thanh Nhựt Linh | 58 | 295 | 57 | 280 | 575 |
Lê Văn Quý | 37 | 165 | 46 | 210 | 375 |
Võ Trần Trung Dông | 44 | 210 | 28 | 110 | 320 |
Đặng Đức Thành | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Lê Nguyễn Văn Hiếu | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
Cù Hoàng Phúc | 54 | 270 | 42 | 185 | 455 |
Võ Tấn Chính | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 |
Lê Tiến Trường | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Phạm Quang Minh | 73 | 375 | 85 | 420 | 795 |
Nguyễn Hoàng Nguyên | 60 | 305 | 58 | 285 | 590 |
Trương Thuận Phát | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 |
Nguyễn Minh Khoa | 76 | 395 | 68 | 340 | 735 |
Ngô Nguyễn Khánh Hằng | 63 | 320 | 65 | 325 | 645 |
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh | 43 | 200 | 35 | 145 | 345 |
Trần Thị Hải Ninh | 43 | 200 | 59 | 290 | 490 |
Nguyễn Văn Thắng | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Đỗ Thị Ngọc Ánh | 34 | 150 | 53 | 255 | 405 |
Nguyễn Quốc Hùng | 61 | 310 | 63 | 310 | 620 |
Lê Thị Thùy Trang | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Nguyễn Thị Lan Anh | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Nguyễn Thúy Thanh Vy | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Trần Thị Mỹ Xuân | 46 | 225 | 54 | 260 | 485 |
Huỳnh Đông Đăng Nguyên | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 |
Trần Minh Dương | 65 | 330 | 64 | 320 | 650 |
La Tiến Đạt | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 |
Phạm Thị Hoài Thu | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
Nguyễn Minh Tiến | 54 | 270 | 69 | 345 | 615 |
Võ Công Hậu | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
Nguyễn Trung Hiếu | 55 | 275 | 38 | 160 | 435 |
Đồng Nguyễn Minh Khoa | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi | 34 | 150 | 47 | 220 | 370 |
Lê Thanh Phú | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Trần Thị Mỹ Hằng | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Lê Khoa Học | 79 | 410 | 74 | 370 | 780 |
Mai Nguyễn Trúc Linh | 71 | 365 | 67 | 335 | 700 |
Nguyễn Trần Ngọc Hân | 61 | 310 | 67 | 335 | 645 |
Phan Thị Ái Vi | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Đoàn Hồ Như Bình | 62 | 315 | 55 | 270 | 585 |
Huỳnh Phú Thịnh | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 |
Lê Văn Nhựt | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
Thái Văn Thanh Hoàng | 60 | 305 | 52 | 250 | 555 |
Nguyễn Gia Khanh | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 |
Nguyễn Thanh Phong | 57 | 285 | 60 | 295 | 580 |
Phạm Thị Phương Thảo | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Trương Công Bảo | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Nguyễn Văn Quý | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Lê Quang Khánh | 57 | 285 | 76 | 380 | 665 |
Lê Nguyên Anh Vũ | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Đoàn Thị Minh Uyên | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
Lê Ngọc Sơn | 56 | 280 | 59 | 290 | 570 |
Ngô Cẩm Tiên | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Nguyễn Trung Nhân | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Mai Tăng Phát | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Đặng Quốc Huy | 24 | 95 | 34 | 140 | 235 |
Phạm Quang Dũng | 29 | 120 | 25 | 90 | 210 |
Đặng Thị Minh Nguyệt | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
Lê Kim Xuyến | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Nguyễn Ngọc Yến Vy | 70 | 360 | 69 | 345 | 705 |
Nguyễn Văn Phương | 29 | 120 | 39 | 170 | 290 |
Lê Võ Thành Tuấn | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
Trần Huỳnh Tấn Phát | 51 | 250 | 62 | 305 | 555 |
Phạm Trung Nghĩa | 67 | 340 | 62 | 305 | 645 |
Nguyễn Hữu Thắng | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Trần Hồng An | 40 | 185 | 55 | 270 | 455 |
Phan Hải Đăng | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 |
Trần Phạm Hồng Lĩnh | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Nguyễn Thị Kim Thoa | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Nguyễn Ngô Thành Đạt | 73 | 375 | 61 | 300 | 675 |
Hồ Đoàn Đức | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Nguyễn Đức Phương | 60 | 305 | 52 | 250 | 555 |
Trần Thị Xuân Mai | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Bùi Thị Minh Hiếu | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Lê Thị Bảo Hương | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Võ Bảo Long | 78 | 405 | 51 | 240 | 645 |
Lê Gia Tín | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Nguyễn Minh Quốc | 72 | 370 | 69 | 345 | 715 |
Bùi Thị Lan Hương | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Nguyễn Thiện Tâm | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
Nguyễn Tú Uyên | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 |
Từ Trọng Quý | 29 | 120 | 38 | 160 | 280 |
Nguyễn Trường Phúc | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Đặng Huỳnh Thiên Phúc | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Trần Huy Hoà | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Lê Phước Thiện | 28 | 115 | 26 | 95 | 210 |
Đoàn Thị Bích Chân | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Thạch Phi Sách | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Trần Anh Khoa | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Trương vĩ Hào | 30 | 125 | 48 | 225 | 350 |
Trần Thế Dân | 60 | 305 | 63 | 310 | 615 |
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 56 | 280 | 57 | 280 | 560 |
Huỳnh Minh Hiếu | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
Lê Thành Nhân | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
Trần Lê Nhật Minh | 53 | 260 | 39 | 170 | 430 |
Trịnh Phan Đức Cường | 22 | 85 | 27 | 100 | 185 |
Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Võ Nhựt Tâm | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Bùi Trương Huy | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Hoàng Minh Hiếu | 65 | 330 | 65 | 325 | 655 |
Trần Trọng Tín | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Nguyễn Thị Thúy Danh | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Nguyễn Hoàng Trang | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 |
Hồ Văn Nhật Nam | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 |
Phạm Văn Tuấn | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Huỳnh Thái Toàn | 46 | 225 | 31 | 125 | 350 |
Lê Phong Thịnh | 47 | 230 | 56 | 275 | 505 |
Nguyễn Trung Nhân | 31 | 135 | 40 | 175 | 310 |
Trần Thị Bích Loan | 60 | 305 | 45 | 205 | 510 |
Nguyễn Đức Duy Phong | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Nguyễn Tấn Phát | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 |
Nguyễn Thoại Tường Vi | 69 | 350 | 76 | 380 | 730 |
Nguyễn Thanh Nhựt Huy | 39 | 180 | 48 | 225 | 405 |
Ngô Thị Thu Hà | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Võ Thị Tường Thư | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Phạm Thị Ngọc Thảo | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
Trần Thị Thu Linh | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Nguyễn Trương Ánh Nguyệt | 37 | 165 | 55 | 270 | 435 |
Nguyễn Tuấn Anh | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Nguyễn Văn Hồng | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Nguyễn Thành Trung | 54 | 270 | 61 | 300 | 570 |
Nguyễn Kiều Thanh Thảo | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Nguyễn Đức Anh | 41 | 190 | 27 | 100 | 290 |
Nguyễn Thành Huy | 22 | 85 | 5 | 5 | 90 |
Nguyễn quốc hội | 50 | 245 | 37 | 155 | 400 |
Nguyễn Trung Hoà | 62 | 315 | 55 | 270 | 585 |
Nguyễn Hoàng Minh Tiến | 70 | 360 | 67 | 335 | 695 |
Đàm Nhật Thiệu | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 |
Huỳnh Hữu Phú | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
Nguyễn Quỳnh Giao | 44 | 210 | 76 | 380 | 590 |
Phạm Thị Kim Thư | 48 | 235 | 60 | 295 | 530 |
Nguyễn Thị Hồng | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 |
Đặng Hạnh Tuyến | 63 | 320 | 68 | 340 | 660 |
Cao Lê Khôi Nguyên | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Lê Tiến Phát | 47 | 230 | 29 | 115 | 345 |
Đồng Tấn Lộc | 13 | 40 | 31 | 125 | 165 |
nguyễn như trâm | 51 | 250 | 33 | 135 | 385 |
Trần Văn Lực | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Nguyễn Đăng Khoa | 46 | 225 | 44 | 200 | 425 |
Đặng Tấn Phát | 34 | 150 | 48 | 225 | 375 |
Lê Tâm Phúc | 29 | 120 | 15 | 35 | 155 |
Nguyễn Nhật Trình | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Trần Quang Dũng | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Đào Ngọc Duy | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Trần Thị Diệu Huyền | 57 | 285 | 35 | 145 | 430 |
Nguyễn Quốc Việt | 35 | 155 | 29 | 115 | 270 |
Vương Trường Thịnh | 64 | 325 | 57 | 280 | 605 |
Trần Duy Toàn | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Nguyễn Thịnh Phát | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
Trần Văn Pha | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Lê Huỳnh Phương Nam | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 |
Trần Văn Khoa | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
Thạch Thị Hoàng Duy | 61 | 310 | 55 | 270 | 580 |
Lê Thị Kim Thơ | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Lê Anh Tuấn | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 |
Vũ Nguyên Phước | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
Vương Huỳnh Phúc | 62 | 315 | 64 | 320 | 635 |
Đỗ Quang An | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Nguyễn Đình Nhật | 58 | 295 | 56 | 275 | 570 |
Đặng Mai Quốc Bình | 60 | 305 | 41 | 180 | 485 |
Trần Thị Mỹ Ngọc | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Nguyễn Thu Ngọc | 32 | 140 | 40 | 175 | 315 |
Lê Khánh Vân | 26 | 105 | 32 | 130 | 235 |
Ngô Minh Nhật | 88 | 470 | 92 | 465 | 935 |
Nguyễn Huỳnh Gia Vinh | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 |
Lưu Thị Kim Hằng | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 |
Võ Thanh Bình | 51 | 250 | 51 | 240 | 490 |
Nguyễn Thành Tài | 35 | 155 | 44 | 200 | 355 |
Nguyễn Thành Phát | 56 | 280 | 59 | 290 | 570 |
Trần Quang Hưng | 71 | 365 | 52 | 250 | 615 |
Nguyễn Văn Hiếu | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Phan Minh Đạt | 56 | 280 | 57 | 280 | 560 |
Trương Quốc Việt | 23 | 90 | 28 | 110 | 200 |
Nguyễn Quang Tuyến | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Đoàn Tuấn Kiệt | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
Nguyễn Đức Hoài | 30 | 125 | 45 | 205 | 330 |
Đoàn Quốc Đăng | 38 | 170 | 52 | 250 | 420 |
Nguyễn Ngọc Hào | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
Hoàng Thị Dịu | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Phạm Thành Tôn | 62 | 315 | 51 | 240 | 555 |
Nguyễn Quang Tiên | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 |
Thiều Quang Hải | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
Võ Đình Kim | 31 | 135 | 41 | 180 | 315 |
Phan Tái Ngọc Phẩm | 28 | 115 | 41 | 180 | 295 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 71 | 365 | 64 | 320 | 685 |
Nguyễn Thành Nhân | 69 | 350 | 55 | 270 | 620 |
Hà Quỳnh Hương | 36 | 160 | 60 | 295 | 455 |
Đỗ Minh Thiện | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
Nguyễn Thu Trinh | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Ngô Minh Sang | 42 | 195 | 56 | 275 | 470 |
Nguyễn Trung Tín | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Phan Thị Thùy Dương | 21 | 80 | 36 | 150 | 230 |
LêMinh Triết | 40 | 185 | 55 | 270 | 455 |
Phạm Quốc Dương | 57 | 285 | 35 | 145 | 430 |
Nguyễn Trần Thành Luân | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Phạm Quan Huy | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Đỗ Thành Đạt | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 |
Bùi Tấn Phong | 41 | 190 | 20 | 60 | 250 |
Huỳnh Phúc Thành | 77 | 400 | 77 | 385 | 785 |
Lê Trần Đăng Nguyên | 62 | 315 | 38 | 160 | 475 |
Nguyễn Thị Như Hòa | 59 | 300 | 69 | 345 | 645 |
Trương Khánh Ly | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
Phan Văn Thuận | 59 | 300 | 66 | 330 | 630 |
Phan Văn Thuận | 71 | 365 | 74 | 370 | 735 |
Nguyễn Ái Thi | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
Nguyễn Nhựt Sang | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
Nguyễn Hải Đăng | 54 | 270 | 31 | 125 | 395 |
Vũ Thị Thu Uyên | 58 | 295 | 58 | 285 | 580 |
Trần Minh Chu | 19 | 70 | 31 | 125 | 195 |
